Индексы оптовых цен предприятий (без налога с оборота) по отраслям промышленности (в процентах)
| 1985—100 | 1990 в процентах к 1985 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
| Промышленность — всего | 101,0 | 101,5 | 102,4 | 104,1 | 107,2 | 103,0 |
| в том числе: | ||||||
| электроэнергетика | 103,0 | 102,0 | 102,0 | 103,5 | 103,5 | 100,0 |
| топливная промышленность | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 100,3 | 101,3 | 101,0 |
| черная металлургия | 100,8 | 101,2 | 102,1 | 102,9 | 105,0 | 102,0 |
| химическая и нефтехимическая промышленность | 100,2 | 100,5 | 101,3 | 102,2 | 103,2 | 101,0 |
| машиностроение | 101,8 | 102,3 | 102,9 | 105,8 | 109,0 | 103,0 |
| лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 99,6 | 100,9 | 102,0 | 105,6 | 109,0 | 103,2 |
| промышленность строительных материалов | 100,7 | 100,9 | 100,3 | 101,3 | 105,4 | 104,0 |
| легкая промышленность | 100,9 | 101,9 | 104,8 | 107,2 | 110,4 | 103,0 |
| пищевая промышленность | 101,0 | 101,7 | 102,2 | 103,2 | 112,5 | 109,0 |
Индексы государственных фактически сложившихся закупочных цен (включая все виды надбавок) на отдельные продукты сельского хозяйства, проданные государству колхозами, совхозами и другими сельскохозяйственными предприятиями.(в процентах к среднегодовым ценам 1983 г.)
| 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продукция сельского хозяйства | 102 | 103 | 104 | 107 | 120 | 128 | 143 |
| в том числе: | |||||||
| продукция растениеводства | 99,5 | 100,6 | 105 | 108 | 116 | 125 | 163 |
| из нее: | |||||||
| зерно | 99,5 | 100,0 | 115 | 115 | 135 | 143 | 215 |
| семена масличных культур | 100,1 | 99,0 | 106 | 164 | 177 | 187 | 166 |
| сахарная свекла | 98 | 96 | 99,1 | 102 | 98 | 102 | 103 |
| хлопок-сырец | 101 | 102 | 95 | 96 | 105 | 119 | 138 |
| льноволокно | 81 | 82 | 74 | 84 | 63 | 71 | 74 |
| картофель | 98 | 101 | 98 | 95 | 102 | 116 | 154 |
| овощи — всего | 103 | 106 | 114 | 115 | 118 | 124 | 166 |
| помидоры | 103 | 102 | 104 | 102 | 113 | 118 | 162 |
| огурцы | 105 | 114 | 140 | 136 | 131 | 138 | 189 |
| лук репчатый | 108 | 114 | 119 | 123 | 125 | 132 | 133 |
| чеснок | 95 | 98 | 98 | 96 | 118 | 111 | 90 |
| капуста | 99,1 | 100,6 | 103 | 106 | 108 | 117 | 178 |
| морковь | 103 | 104 | 106 | 105 | 111 | 113 | 161 |
| свекла столовая | 101 | 101 | 106 | 106 | 108 | 109 | 159 |
| бахчевые | 103 | 101 | 106 | 112 | 106 | 106 | 208 |
| плоды семечковые и косточковые | 106 | 107 | 110 | 121 | 128 | 135 | 177 |
| виноград | 97 | 110 | 110 | 111 | 114 | 117 | 163 |
| продукция животноводства | 103 | 104 | 104 | 106 | 122 | 129 | 135 |
| из нее: | |||||||
| крупный рогатый скот | 107 | 107 | 108 | 112 | 125 | 132 | 144 |
| овцы и козы | 103 | 106 | 108 | 125 | 143 | 173 | 193 |
| свиньи | 105 | 105 | 103 | 105 | 119 | 125 | 141 |
| птица | 100,4 | 103 | 99,4 | 102 | 105 | 111 | 118 |
| молоко | 102 | 102 | 101 | 102 | 126 | 132 | 133 |
| яйца | 99,3 | 99,9 | 99 | 99,6 | 99,6 | 98 | 102 |
| шерсть | 102 | 101 | 106 | 108 | 126 | 135 | 131 |
Закупочные цены (фактически сложившиеся) одной тонны селькохозяйственной продукции (во всех категориях хозяйств; рублей)
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Зерно | 172 | 173 | 205 | 220 | 313 |
| Семена подсолнечника | 276 | 375 | 382 | 498 | 453 |
| Сахарная свекла | 56 | 57 | 56 | 58 | 57 |
| Хлопок-сырец | 770 | 781 | 841 | 923 | 1088 |
| Картофель | 180 | 177 | 191 | 210 | 286 |
| Овощи | 231 | 242 | 248 | 255 | 347 |
| Плоды и ягоды | 356 | 395 | 413 | 421 | 553 |
| Виноград | 449 | 451 | 463 | 485 | 662 |
| Скот и птица (без привеса от откорма) | 2329 | 2423 | 2710 | 2872 | 3185 |
| в том числе: | |||||
| крупный рогатый скот | 2526 | 2631 | 2966 | 3120 | 3422 |
| свиньи | 2166 | 2220 | 2505 | 2642 | 2971 |
| овцы и козы | 1796 | 2052 | 2355 | 2840 | 3232 |
| Молоко и молочные продукты | 424 | 429 | 525 | 553 | 555 |
| Яйца (1 тысяча штук) | 96 | 97 | 97 | 96 | 103 |
| Шерсть | 9055 | 9215 | 10521 | 11241 | 10885 |
Закупочные цены (фактически сложившиеся) 1-ой тонны сельскохозяйственной продукции (во всех категориях хозяйств, рублей)
| Зерно | Хлопок-сырец | Сахарная свекла | Картофель | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
| СССР | 173 | 205 | 220 | 313 | 781 | 841 | 923 | 1088 | 57 | 56 | 58 | 57 | 177 | 191 | 210 | 286 |
| РСФСР | 177 | 209 | 227 | 300 | — | — | — | — | 68 | 71 | 73 | 69 | 179 | 192 | 226 | 295 |
| Украина | 163 | 184 | 191 | 309 | — | — | — | — | 50 | 45 | 48 | 50 | 163 | 173 | 167 | 240 |
| Белорусская ССР | 195 | 181 | 188 | 299 | — | — | — | — | 67 | 71 | 73 | 70 | 144 | 147 | 155 | 248 |
| Республика Узбекистан | 270 | 325 | 337 | 459 | 735 | 806 | 884 | 1049 | — | — | — | — | 250 | 252 | 294 | 303 |
| Казахская ССР | 168 | 223 | 271 | 338 | 569 | 637 | 707 | 845 | 57 | 55 | 68 | 66 | 248 | 259 | 323 | 344 |
| Республика Грузия | 187 | 179 | 200 | 250 | — | — | — | — | 56 | 55 | 61 | 63 | 337 | 348 | 324 | 455 |
| Азербайджанская Республика | 141 | 161 | 160 | 264 | 711 | 731 | 816 | 984 | — | — | — | — | 347 | 376 | 363 | 425 |
| Литовская Республика | 163 | 160 | 162 | 283 | — | — | — | — | 60 | 67 | 65 | 74 | 156 | 186 | 199 | 294 |
| Республика Молдова | 154 | 212 | 242 | 527 | — | — | — | — | 47 | 42 | 51 | 52 | 234 | 245 | 231 | 398 |
| Латвийская Республика | 166 | 179 | 191 | 275 | — | — | — | — | 62 | 85 | 80 | 69 | 142 | 198 | 249 | 341 |
| Республика Кыргызстан | 159 | 160 | 177 | 337 | 644 | 787 | 854 | 973 | — | — | — | — | 227 | 257 | 395 | 383 |
| Республика Таджикистан | 196 | 218 | 232 | 370 | 868 | 916 | 919 | 1074 | — | — | — | — | 242 | 226 | 296 | 403 |
| Республика Армения | 185 | 232 | 253 | 343 | — | — | — | — | 61 | 59 | — | — | 262 | 275 | 299 | 417 |
| Туркменская ССР | 224 | 248 | 256 | 369 | 998 | 1026 | 1174 | 1330 | — | — | — | — | 294 | 527 | 661 | 554 |
| Эстонская Республика | 156 | 168 | 198 | 336 | — | — | — | — | — | — | — | — | 177 | 205 | 256 | 254 |
Продолжение
| Овощи | Плоды и ягоды | Скот и птица (без привеса от откорма) | Молоко и молочные продукты | Яйца (1 тысяча штук) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
| СССР | 242 | 246 | 255 | 347 | 395 | 413 | 421 | 553 | 2423 | 2710 | 2872 | 3185 | 429 | 626 | 553 | 555 | 97 | 97 | 96 | 103 |
| РСФСР | 289 | 287 | 299 | 411 | 445 | 449 | 482 | 831 | 2495 | 2940 | 3049 | 3386 | 484 | 844 | 653 | 654 | 101 | 102 | 100 | 106 |
| Украина | 197 | 202 | 201 | 304 | 391 | 403 | 403 | 531 | 2209 | 2303 | 2535 | 2823 | 349 | 358 | 426 | 426 | 86 | 87 | 83 | 93 |
| Белорусская ССР | 221 | 274 | 262 | 394 | 340 | 241 | 195 | 264 | 2855 | 3141 | 3165 | 3398 | 412 | 505 | 509 | 511 | 94 | 95 | 91 | 93 |
| Республика Узбекистан | 211 | 228 | 223 | 268 | 348 | 384 | 388 | 470 | 2356 | 2385 | 2832 | 3234 | 372 | 384 | 440 | 566 | 105 | 93 | 118 | 120 |
| Казахская ССР | 249 | 227 | 276 | 332 | 351 | 272 | 582 | 441 | 2162 | 2297 | 2706 | 2993 | 404 | 448 | 561 | 569 | 92 | 94 | 90 | 96 |
| Республика Грузия | 273 | 276 | 288 | 364 | 380 | 393 | 431 | 542 | 2661 | 2789 | 3464 | 3806 | 520 | 532 | 528 | 548 | 108 | 107 | 128 | 125 |
| Азербайджанская Республика | 258 | 296 | 288 | 270 | 470 | 483 | 426 | 640 | 2222 | 2315 | 2515 | 3095 | 430 | 434 | 449 | 534 | 103 | 104 | 108 | 115 |
| Литовская Республика | 325 | 342 | 407 | 745 | 417 | 394 | 293 | 727 | 2808 | 2792 | 2829 | 2987 | 344 | 371 | 371 | 371 | 91 | 87 | 87 | 93 |
| Республика Молдова | 200 | 212 | 230 | 309 | 351 | 398 | 413 | 569 | 2142 | 2082 | 2458 | 2784 | 382 | 386 | 430 | 399 | 99 | 93 | 100 | 103 |
| Латвийская Республика | 272 | 454 | 409 | 723 | 371 | 502 | 324 | 999 | 2441 | 2677 | 2722 | 2864 | 365 | 417 | 399 | 326 | 93 | 97 | 91 | 119 |
| Республика Кыргызстан | 208 | 233 | 224 | 264 | 439 | 431 | 480 | 551 | 2046 | 2053 | 2136 | 2857 | 416 | 487 | 472 | 378 | 91 | 87 | 85 | 95 |
| Республика Таджикистан | 181 | 177 | 188 | 254 | 287 | 424 | 375 | 464 | 2091 | 2103 | 2783 | 2902 | 380 | 387 | 491 | 501 | 109 | 109 | 104 | 109 |
| Республика Армения | 182 | 158 | 178 | 235 | 337 | 359 | 423 | 515 | 2808 | 2820 | 2789 | 3618 | 497 | 485 | 425 | 590 | 105 | 107 | 106 | 120 |
| Туркменская ССР | 248 | 226 | 247 | 272 | 467 | 467 | 429 | 470 | 1972 | 1968 | 1994 | 2548 | 389 | 386 | 414 | 436 | 70 | 77 | 82 | 85 |
| Эстонская Республика | 462 | 449 | 405 | 800 | 458 | 880 | 348 | 1190 | 2426 | 2419 | 2421 | 2844 | 348 | 371 | 369 | 384 | 91 | 92 | 91 | 93 |
Индексы розничных цен государственной и кооперативной торговли (1985=100)
| Годы | Все товары | в том числе | Все товары (без алкогольных напитков) | Алкогольные налитки | Из общего объема товаров — товары в общественном питании | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| продовольственные товары | из них продукты питания | непродовольственные товары | |||||
| 1986 | 102 | 105 | 100,8 | 99,1 | 99,8 | 124 | 100,9 |
| 1987 | 103 | 110 | 103 | 98 | 100,1 | 142 | 102 |
| 1988 | 104 | 110 | 104 | 98 | 100,4 | 142 | 103 |
| 1989 | 106 | 111 | 105 | 101 | 103 | 142 | 103 |
| 1990 | 111 | 115 | 109 | 108 | 108 | 145 | 107 |
Индексы розничных цен на отдельные товары народного потребления в государственной и кооперативной торговле
| 1985=100 | 1990 в процентах к 1989 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
| Все товары | 102 | 103 | 104 | 106 | 111 | 105 |
| Продовольственные товары | 105 | 110 | 110 | 111 | 115 | 104 |
| из них: | ||||||
| мясо (включая мясо птицы) | 100,4 | 102 | 102 | 102 | 105 | 102 |
| колбасные изделия | 106 | 115 | 119 | 115 | 116 | 100,7 |
| рыба | 100 | 100,1 | 100,4 | 101 | 104 | 103 |
| сельди | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 102 |
| животное масло | 100,1 | 100,3 | 100,4 | 100,2 | 100,6 | 100,4 |
| растительное масло | 100,1 | 100,3 | 99,8 | 100,9 | 102 | 100,6 |
| яйца | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 |
| сахар | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 |
| кондитерские изделия | 100 | 100 | 100,1 | 100,1 | 100,9 | 100,8 |
| чай | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,3 | 100,3 |
| хлеб и хлебобулочные изделия | 100 | 106 | 106 | 106 | 107 | 100,9 |
| мука | 100 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,7 | 100,4 |
| крупа и бобовые | 100 | 100,1 | 100,9 | 102 | 104 | 102 |
| макаронные изделия | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,4 | 100,4 |
| картофель | 101 | 117 | 131 | 144 | 195 | 135 |
| овощи | 104 | 114 | 115 | 119 | 153 | 129 |
| плоды, фрукты, ягоды, арбузы и дыни | 98 | 104 | 106 | 121 | 151 | 125 |
| Непродовольственные товары | 99,1 | 98 | 98 | 101 | 108 | 106 |
| из них: | ||||||
| хлопчатобумажные ткани | 99,6 | 99,1 | 99,1 | 104 | 109 | 104 |
| шерстяные ткани и платки | 100 | 100 | 100 | 103 | 107 | 104 |
| шелковые ткани | 100 | 100 | 100 | 104 | 109 | 105 |
| одежда и белье | 99 | 98 | 98 | 102 | 108 | 106 |
| трикотажные изделия | 98 | 96 | 96 | 99,1 | 105 | 106 |
| чулочно-носочные изделия | 98 | 96 | 96 | 99 | 106 | 108 |
| кожаная, текстильная и комбинированная обувь | 98 | 96 | 96 | 100 | 107 | 107 |
| резиновая обувь | 99 | 97 | 97 | 99,2 | 103 | 103 |
| галантерея | 99,9 | 99,8 | 99,8 | 103 | 108 | 105 |
| табачные изделия | 100 | 100 | 100 | 100,8 | 108 | 108 |
| часы | 99,6 | 99,2 | 99,2 | 102 | 109 | 107 |
| телевизоры | 100 | 100 | 100 | 102 | 105 | 103 |
| магнитофоны | 100 | 100 | 100 | 102 | 106 | 105 |
| фотоаппараты | 100 | 100 | 100 | 102 | 108 | 106 |
| холодильники и морозильники | 100 | 100 | 100 | 102 | 105 | 103 |
| стиральные машины | 100 | 100 | 100 | 101 | 105 | 104 |
| легковые автомобили | 100 | 100 | 100 | 102 | 105 | 103 |
| мотоциклы и мотороллеры | 96 | 90 | 90 | 91 | 96 | 105 |
| велосипеды и мопеды | 100 | 100 | 100 | 103 | 113 | 110 |
| швейные машины | 100 | 100 | 100 | 100,2 | 102 | 102 |
Средние розничные цены покупки продовольственных товаров в государственной и кооперативной торговле(рублей за килограмм)
| 1980 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мясо (включая мясо птицы) | 1,81 | 1,89 | 1,97 | 2,00 | 2,05 |
| Колбасные изделия | 2,38 | 2,69 | 3,19 | 3,25 | 3,41 |
| Консервы мясные, за условную банку | 0,75 | 0,90 | 1,03 | 1,00 | 1,03 |
| Рыба | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 0,85 | 0,90 |
| Сельди | 1,98 | 1,29 | 1,14 | 1,19 | 1,19 |
| Консервы рыбные, за условную банку | 0,76 | 0,73 | 0,70 | 0,72 | 0,64 |
| Животное масло | 3,42 | 3,42 | 3,44 | 3,42 | 3,44 |
| Растительное масло | 1,56 | 1,57 | 1,56 | 1,56 | 1,58 |
| Сыр и брынза | 2,26 | 2,34 | 2,37 | 2,37 | 2,36 |
| Яйца, за десяток | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,09 |
| Сахар | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,85 |
| Кондитерские изделия | 2,18 | 2,43 | 2,24 | 2,30 | 2,21 |
| Чай | 7,08 | 7,22 | 7,31 | 7,53 | 8,07 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 0,26 | 0,27 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Мука | 0,34 | 0,35 | 0,40 | 0,41 | 0,42 |
| Крупа и бобовые | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,48 |
| Макаронные изделия | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,54 |
| Картофель | 0,14 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,29 |
| Овощи | 0,34 | 0,36 | 0,42 | 0,44 | 0,61 |
| Плоды, фрукты, ягоды, арбузы и дыни | 0,72 | 0,87 | 0,88 | 1,04 | 1,41 |
| Водка и ликеро-водочные изделия за литр | 8,57 | 10,87 | 18,76 | 18,54 | 18,55 |
| Виноградные и плодово-ягодные вина, за литр | 2,54 | 3,36 | 3,99 | 4,12 | 3,98 |
| Коньяк, за литр | 17,46 | 21,30 | 28,82 | 28,79 | 28,83 |
| Шампанское, за литр | 5,29 | 7,29 | 8,10 | 8,07 | 8,21 |
| Пиво, за литр | 0,48 | 0,51 | 0,60 | 0,57 | 0,59 |
Средние розничные цены товаров легкой промышленности (с учетом поступления по импорту; рублей)
| 1980 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ткани, за метр | |||||
| хлопчатобумажные | 1,16 | 1,49 | 1,39 | 1,42 | 1,50 |
| шерстяные | 14,18 | 13,56 | 14,74 | 15,38 | 15,42 |
| шелковые | 5,19 | 5,24 | 5,07 | 5,50 | 5,77 |
| льняные | 2,19 | 2,58 | 2,48 | 2,63 | 2,81 |
| Трикотаж, за штуку | |||||
| верхний | 14,23 | 15,67 | 6,72 | 7,18 | 7,51 |
| бельевой | 3,13 | 2,82 | |||
| Чулочно-носочные изделия, за пару | 1,44 | 1,52 | 1,67 | 1,80 | 2,21 |
| Кожаная, текстильная и комбинированная обувь, за пару | 13,51 | 15,86 | 15,18 | 15,86 | 16,84 |
| Ковры и ковровые изделия, за м2 | 38,09 | 38,97 | 35,76 | 34,35 | 35,42 |
Средние розничные цены товаров культурно-бытового назначения (рублей за штуку)
| 1980 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Телевизоры цветного изображения | 706,87 | 643,99 | 713,19 | 716,28 | 789,77 |
| Телевизоры черно-белого изображения | 229,36 | 229,10 | 216,78 | 219,28 | 230,41 |
| Радиоприемные устройства | 105,55 | 110,63 | 120,38 | 116,65 | 134,75 |
| Магнитофоны | 232,69 | 275,52 | 270,65 | 286,29 | 353,50 |
| Фотоаппараты | 63,36 | 71,76 | 62,63 | 60,30 | 70,37 |
| Холодильники и морозильники | 249,66 | 288,11 | 316,83 | 324,56 | 342,33 |
| Стиральные машины | 88,61 | 94,61 | 94,58 | 97,05 | 101,37 |
| Электропылесосы | 39,45 | 41,75 | 45,12 | 45,64 | 51,67 |
| Электрополотеры | 34,93 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 51,25 |
| Часы | 27,77 | 23,64 | 24,03 | 24,95 | 28,01 |
| Мотоциклы и мотороллеры | 824,99 | 964,81 | 1010,79 | 1001,00 | 1026,93 |
| Велосипеды, мопеды и мотовелосипеды | 79,04 | 77,60 | 81,52 | 83,32 | 90,73 |
| Легковые автомобили | 7262 | 7748 | 8306 | 8401 | 8430 |
| Швейные машины | 124,80 | 142,04 | 149,03 | 148,88 | 156,92 |
| Стекло оконное, за м2 | 1,10 | 1,26 | 1,38 | 1,55 | 1,55 |
| Лесоматериалы, за м3 | 37,02 | 43,07 | 48,80 | 47,37 | 49,62 |
| Цемент, за тонну | 34,00 | 54,70 | 54,70 | 56,20 | 56,20 |
| Шифер, за 10 условных плиток | 0,87 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Металлопрокат, за тонну | 285,00 | 464,00 | 500,00 | 500,00 | 390,00 |
Индексы средних розничных цен покупки отдельных продовольственных и непродовольственных товаров в государственной и кооперативной торговле
| 1985 в процентах к 1990 | 1990 в процентах | |||
|---|---|---|---|---|
| к 1980 | к 1985 | к 1989 | ||
| Мясо.(включая мясо птицы) | 105 | 113 | 108 | 102 |
| Колбасные изделия | 113 | 143 | 127 | 105 |
| Рыба | 102 | 119 | 117 | 106 |
| Сельди | 65 | 59 | 91 | 99 |
| Животное масло | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,5 |
| Растительное масло | 100,4 | 101 | 100,9 | 101 |
| Яйца | 100 | 106 | 106 | 106 |
| Сахар | 100 | 99,8 | 99,8 | 99,3 |
| Кондитерские изделия | 112 | 101 | 91 | 96 |
| Чай | 102 | 114 | 112 | 107 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 107 | 133 | 124 | 99,4 |
| Мука | 102 | 123 | 121 | 102 |
| Крупа и бобовые | 98 | 106 | 107 | 102 |
| Макаронные изделия | 103 | 104 | 102 | 99 |
| Картофель | 108 | 205 | 190 | 137 |
| Овощи | 104 | 178 | 171 | 140 |
| Плоды, фрукты, ягоды, арбузы и дыни | 121 | 194 | 161 | 135 |
| Хлопчатобумажные ткани | 128 | 129 | 100,6 | 106 |
| Шерстяные ткани и платки | 96 | 109 | 114 | 100,3 |
| Шелковые ткани | 101 | 111 | 110 | 105 |
| Одежда и белье | 113 | 141 | 125 | 106 |
| Трикотажные изделия | 104 | 113 | 109 | 105 |
| Чулочно-носочные изделия | 106 | 154 | 145 | 123 |
| Кожаная, текстильная и комбинированная обувь | 117 | 125 | 106 | 106 |
| Резиновая обувь | 125 | 128 | 102 | 111 |
| Табачные изделия | 142 | 154 | 108 | 100,5 |
| Часы | 85 | 100,8 | 118 | 112 |
| Телевизоры: | ||||
| цветного изображения | 91 | 112 | 123 | 110 |
| черно-белого изображения | 99,9 | 100,5 | 100,6 | 105 |
| Магнитофоны | 118 | 147 | 124 | 123 |
| Фотоаппараты | 113 | 111 | 98 | 117 |
| Холодильники и морозильники | 115 | 137 | 119 | 105 |
| Стиральные машины | 107 | 114 | 107 | 104 |
| Легковые автомобили | 107 | 116 | 109 | 100,3 |
| Мотоциклы и мотороллеры | 117 | 125 | 107 | 103 |
| Велосипеды и мопеды | 98 | 115 | 118 | 109 |
| Швейные машины | 114 | 126 | 111 | 105 |
Индексы потребительских цен в 1990 г. (1989 = 100)
| Сводный индекс потребительских цен: | |
|---|---|
| с учетом цен «черного» рынка | 106,8 |
| без учета цен «черного» рынка | 105,3 |
Индексы цен на товары народного потребления и платные услуги населению
| 1990 в процентах к 1989 | Объем товарооборота и услуг, процентов | |
|---|---|---|
| Сводный индекс розничных цен и тарифов на товары народного потребления и платные услуги населению | 105,3 | 100 |
| в том числе: | ||
| индекс розничных цен на товары народного потребления | 105,6 | 88,8 |
| из него индексы: | ||
| государственных цен | 104,3 | 81,9 |
| цен горкоопторгов | 115,4 | 2,5 |
| цен колхозного рынка | 121,5 | 2,6 |
| цен кооперативов и индивидуальной трудовой деятельности | 108,0 | 1,8 |
| индексы цен и тарифов на платные услуги населению | 103,0 | 11,2 |
Индексы цен на отдельные товары народного потребления в 1990 г. (1989—100)
| Сводный индекс цен | Государственные розничные цены | Цены горкоопторгов | Цены государственной кооперативной торговли [1] | Цены колхозного рынка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все товары | 106 | 104 | 116 | 106 | 121 |
| Продовольственные товары | 105 | 103 | 116 | 104 | 123 |
| из них: | |||||
| мясопродукты | 103 | 101 | 111 | 102 | 131 |
| рыбопродукты | 102 | 102 | 118 | 102 | 153 |
| масло животное | 100,4 | 100,2 | 111 | 100,4 | 118 |
| масло растительное | 101 | 100,3 | 109 | 100,6 | 115 |
| молоко и молочные продукты, включая сыр | 100,9 | 100,4 | 106 | 100,6 | 118 |
| яйца | 101 | 100,9 | 125 | 101 | 136 |
| сахар | 100 | 100 | — | 100 | — |
| кондитерские изделия | 100,8 | 100,6 | 113 | 100,8 | — |
| хлеб и хлебобулочные изделия | 100,9 | 100,8 | — | 100,9 | — |
| крупа и бобовые | 103 | 100,5 | 106 | 102 | 108 |
| картофель | 132 | 137 | 107 | 135 | 116 |
| овощи | 133 | 127 | 133 | 129 | 118 |
| плоды, фрукты, ягоды, арбузы и дыни | 126 | 124 | 134 | 125 | 117 |
| алкогольные напитки | 102 | 102 | — | 102 | — |
| Непродовольственные товары | 106 | 106 | — | 106 | 108 |
| из них: | |||||
| хлопчатобумажные ткани | 104 | 104 | — | 104 | — |
| шерстяные ткани и платки | 104 | 104 | — | 104 | — |
| шелковые ткани | 105 | 105 | — | 105 | — |
| льняные ткани | 103 | 103 | — | 103 | — |
| одежд в и белье | 106 | 105 | — | 106 | — |
| головные уборы | 105 | 104 | — | 105 | — |
| трикотажные изделия | 106 | 104 | — | 106 | — |
| чулочно-носочные изделия | 108 | 107 | — | 108 | — |
| кожаная обувь | 107 | 105 | — | 107 | — |
| резиновая обувь | 103 | 103 | — | 103 | — |
| валяная обувь | 100 | 100 | — | 100 | — |
| хозяйственноа мыло | 100,9 | 100,9 | — | 100,9 | — |
| парфюмерия | 107 | 106 | — | 107 | |
| галантерея | 105 | 105 | — | 105 | — |
| табачные изделия и махорка | 108 | 106 | — | 108 | — |
| культтовары | 104 | 104 | — | 104 | — |
| товары бытового назначения | 108 | 106 | — | 108 | — |
| в том числе: | |||||
| холодильники | 103 | 103 | — | 103 | — |
| телевизоры | 103 | 103 | — | 103 | — |
| велосипеды и мопеды | 110 | 110 | — | 110 | — |
| пылесосы | 107 | 107 | — | 107 | — |
| швейные машины | 102 | 102 | — | 102 | — |
Индексы цен и тарифов на отдельные виды платных услуг населению в 1990 г.
| 1990 в процентах к 1989 | Объем платных услуг, процентов | ||
|---|---|---|---|
| к итогу | к итогу соответствующей подотрасли | ||
| Платные услуги населению | 103,0 | 100,0 | — |
| бытовые услуги | 106,6 | 22,7 | 100,0 |
| из них: | |||
| ремонт обуви | 103,2 | 0,4 | 1,8 |
| индивидуальный пошив обуви | 105,1 | 1,1 | 5,4 |
| ремонт швейных изделий | 101,3 | 0,4 | 1,5 |
| индивидуальный пошив швейных изделий | 105,2 | 2,4 | 11,2 |
| индивидуальный пошив и вязка трикотажных изделий | 108,5 | 0,8 | 3,6 |
| ремонт бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | 106,8 | 1,7 | 8,9 |
| изготовление мебели | 104,0 | 0,6 | 3,4 |
| химическая чистка и крашение | 104,0 | 0,4 | 1,7 |
| услуги прачечных | 102,6 | 0,5 | 3,1 |
| ремонт жилищ (квартир, домов) | 103,1 | 0,8 | 5,0 |
| услуги фотографии | 103,2 | 0,7 | 3,0 |
| услуги бань и душей | 103,1 | 0,3 | 1,7 |
| услуги парикмахерских | 104,9 | 1,6 | 6,5 |
| жилищно-коммунальные услуги | 100,1 | 16,9 | 100,0 |
| из них: | |||
| квартирная плата | 100,1 | 3,1 | 18,0 |
| оплата жилищных услуг в домах ЖСК | 100,3 | 0,2 | 1,4 |
| гостиницы | 100,3 | 0,9 | 5,2 |
| общежития | 100,3 | 0,6 | 3,6 |
| электроснабжение | 100,0 | 4,6 | 27,3 |
| водоснабжение | 100,3 | 1,0 | 6,0 |
| газоснабжение | 100,0 | 2,0 | 11,6 |
| центральное отопление | 100,0 | 1,8 | 11,2 |
| горячее водоснабжение | 100,1 | 0,7 | 4,1 |
| канализация | 100,4 | 0,6 | 3,6 |
| санитарная очистка | 100,4 | 0,2 | 1,2 |
| услуги культуры | 114,9 | 3,6 | 100,0 |
| из них: | |||
| кино | 119,2 | 1,5 | 34,0 |
| видео | 105,4 | 0,1 | 3,0 |
| театры | 107,8 | 0,2 | 4,1 |
| концертные залы | 111,4 | 0,3 | 7,3 |
| цирки | 113,3 | 0,1 | 1,6 |
| музеи и выставки | 99,1 | 0,1 | 2,5 |
| услуги пассажирского транспорта | 100,1 | 27,1 | 100,0 |
| из них: | |||
| автомобильный | 100,1 | 10,8 | 46,4 |
| троллейбусный | 100,7 | 0,6 | 2,7 |
| наземный железнодорожный | 100,0 | 4,4 | 19,1 |
| трамвайный | 99,9 | 0,4 | 1,5 |
| метрополитенный | 100,0 | 0,3 | 1,5 |
| авиационный | 100,1 | 5,9 | 25,5 |
