МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНЕНИЯ
Общие коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста населения в отдельных странах (на 1000 человек населения)
| Число родившихся | Число умерших | Естественный прирост населения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1990[1] | 1980 | 1990 | 1980 | 1990 | |
| СССР | 18,3 | 16,8 | 10,3 | 10,3 | 8,0 | 6,5 |
| Австралия | 15,3 | 14,9 | 7,4 | 7,3 | 7,9 | 7,6 |
| Австрия | 12,1 | 11,5 | 12,3 | 10,9 | −0,2 | 0,6 |
| Аргентина | 24,7 | 20,7 | 8,5 | 8,4 | 16,2 | 12,3 |
| Бельгия | 12,5 | 12,0 | 11,6 | 10,6 | 0,9 | 1,4 |
| Болгария | 14,5 | 11,8 | 11,1 | 12,1 | 3,4 | −0,3 |
| Бразилия | 23,3 | 19,5 | 6,8 | 5,8 | 16,5 | 13,7 |
| Великобритания | 13,5 | 13,6 | 11,8 | 11,5 | 1,7 | 2,1 |
| Венгрия | 13,9 | 11,7 | 13,6 | 13,7 | 0,3 | −2,0 |
| Дания | 11,2 | 11,5 | 10,9 | 11,6 | 0,3 | −0,1 |
| Италия | 11,2 | 9,7 | 9,7 | 9,1 | 1,5 | 0,6 |
| Китай | 18,2 | 21,0 | 6,3 | 6,3 | 11,9 | 14,7 |
| Куба | 14,1 | 17,6 | 5,7 | 6,4 | 8,4 | 11,2 |
| Мексика | 35,3 | 31,5 | 6,2 | 5,2 | 29,1 | 26,3 |
| МНР | 37,9 | 35,5 | 10,4 | 8,2 | 27,5 | 27,3 |
| Нидерланды | 12,8 | 13,0 | 8,1 | 8,5 | 4,7 | 4,5 |
| Норвегия | 12,5 | 14,0 | 10,1 | 10,6 | 2,4 | 3,4 |
| Польша | 19,5 | 14,7 | 9,9 | 10,1 | 9,6 | 4,6 |
| Румыния | 18,0 | 16,0 | 10,4 | 10,7 | 7,6 | 5,3 |
| США | 15,9 | 15,9 | 8,7 | 8,8 | 7,2 | 7,1 |
| Финляндия | 13,2 | 12,8 | 9,3 | 9,9 | 3,9 | 2,9 |
| Франция | 14,9 | 13,6 | 10,2 | 9,0 | 4,7 | 4,6 |
| ФРГ[2] | 10,1 | 11,1 | 11,6 | 11,4 | −1,5 | −0,3 |
| Чехословакия | 16,3 | 13,4 | 12,2 | 11,7 | 4,1 | 1,7 |
| Швейцария | 11,6 | 12,3 | 9,2 | 9,3 | 2,4 | 3,0 |
| Швеция | 11,3 | 13,6 | 11,0 | 10,8 | 0,3 | 2,8 |
| Югославия | 17,1 | 14,3 | 8,8 | 9,1 | 8,3 | 5,2 |
| Япония | 13,7 | 10,1 | 6,2 | 6,4 | 7,5 | 3,7 |
Коэффициенты младенческой смертности в отдельных странах (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся)
| 1980 | 1985 | 1990[3] | |
|---|---|---|---|
| СССР | 27,3 | 26,0 | 21,8 |
| Австралия | 11 | 10 | 8 |
| Австрия | 14 | 11 | 8 |
| Бельгия | 11 | 9 | 9 |
| Болгария | 20 | 15 | 15 |
| Великобритания | 12 | 9 | 9 |
| Венгрия | 23 | 20 | 16 |
| Дания | 8 | 8 | 9 |
| Италия | 14 | 10 | 9 |
| Куба | 20 | 17 | 11 |
| Нидерланды | 9 | 8 | 7 |
| Норвегия | 8 | 8 | 8 |
| Польша | 21 | 18 | 15 |
| Румыния | 29 | 26 | 27 |
| США | 13 | 11 | 10 |
| Финляндия | 8 | 6 | 6 |
| Франция | 10 | 8 | 7′ |
| ФРГ | 13 | 9 | 8 |
| Чехословакия | 18 | 14 | 11 |
| Швейцария | 9 | 7 | 7 |
| Швеция | 7 | 7 | 6 |
| Югославия | 31 | 28 | 24 |
| Япония | 7 | 6 | 4 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в отдельных странах (лет)
| Период, для которого вычислен показатель | Все население | Мужчины | Женщины | |
|---|---|---|---|---|
| СССР | 1990 | 69,3 | 64,3 | 73,9 |
| Австралия | 1988 | 76 | 73 | 80 |
| Австрия | 1989 | 75 | 72 | 79 |
| Бельгия | 1984 | 74 | 71 | 78 |
| Болгария | 1984—1986 | 71 | 88 | 74 |
| Великобритания | 1985—1987 | 75 | 72 | 78 |
| Венгрия | 1989 | 70 | 65 | 74 |
| Дания | 1987—1988 | 75 | 72 | 78 |
| Индия | 1987 | 57 | 57 | 58 |
| Италия | 1987 | 76 | 73 | 79 |
| Китай | 1981 | 68 | 66 | 69 |
| Куба | 1986—1987 | 74 | 73 | 76 |
| Нидерланды | 1987 | 77 | 74 | 80 |
| Норвегия | 1989 | 77 | 73 | 80 |
| Польша | 1988 | 71 | 67 | 75 |
| Румыния | 1987—1989 | 69 | 67 | 72 |
| США | 1988 | 75 | 71 | 78 |
| Финляндия | 1988 | 75 | 71 | 79 |
| Франция | 1988 | 76 | 72 | 81 |
| ФРГ | 1985—1987 | 75 | 72 | 78 |
| Чехословакия | 1990 | 72 | 68 | 75 |
| Швейцария | 1988—1989 | 77 | 74 | 81 |
| Швеция | 1988 | 77 | 74 | 80 |
| Югославия | 1988 | 71 | 69 | 74 |
| Япония | 1989 | 79 | 76 | 82 |
Индексы валового национального продукта в отдельных странах (в процентах)
| 1980=100 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1986 | 1987 | 1986 | 1989 | 1990 | |
| СССР | 120 | 124 | 127 | 134 | 138 | 135 |
| Бельгия | 104 | 105 | 107 | 112 | 117 | 121 |
| Великобритания | 109 | 113 | 118 | 123 | 125 | 128 |
| Венгрия | 109 | 111 | 115 | 115 | 115 | 107 |
| Греция | 107 | 108 | 108 | 112 | 118 | 117 |
| Дания | 113 | 116 | 116 | 115 | 117 | 118 |
| Ирландия | 110 | 109 | 114 | 118 | 124 | 129 |
| Испания | 107 | 111 | 117 | 123 | 129 | 134 |
| Италия | 108 | 111 | 114 | 119 | 123 | 126 |
| Китай | 182 | 175 | 195 | 218 | 224 | 234 |
| Польша | 99 | 103 | 105 | 110 | 110 | 97 |
| Португалия | 107 | 111 | 117 | 122 | 128 | 133 |
| США | 114 | 117 | 121 | 126 | 130 | 131 |
| Франция | 108 | 110 | 113 | 117 | 122 | 125 |
| ФРГ | 108 | 109 | 110 | 114 | 119 | 124 |
| Япония | 121 | 124 | 129 | 137 | 144 | 152 |
Структура валового национального продукта по конечному использованию в отдельных странах в 1989 г. (в процентах)
| Валовой национальный продукт — всего | в том числе | |||
|---|---|---|---|---|
| расходы на конечное потребление домашних хозяйств | расходы на конечное потребление государственных учреждений, обслуживающих домашние хозяйства и удовлетворяющих коллективные потребности и др. | валовое накопление (капитальные вложения и изменение запасов материальных оборотных средств) | ||
| СССР | 100 | 48 | 20 | 32 |
| Великобритания | 100 | 64 | 19 | 17 |
| Италия | 100 | 62 | 17 | 21 |
| Польша | 100 | 58 | 9 | 33 |
| США | 100 | 66 | 20 | 14 |
| Франция | 100 | 60 | 18 | 22 |
| ФРГ | 100 | 54 | 19 | 27 |
| Япония | 100 | 57 | 9 | 34 |
Индексы физического объема розничного товарооборота в отдельных странах (в сопоставимых ценах; 1980 = 1)
| 1985 | 1990 | |
|---|---|---|
| Весь объем товарооборота | ||
| СССР | 1,1 | 1,6 |
| Болгария | 1,2 | 1,2 |
| Венгрия | 1,1 | 1,0 |
| Польша | 0,9 | 0,9 |
| Румыния | 1,1 | 1,2[4] |
| США | 1,2 | 1,3 |
| Чехословакия | 1,0 | 1,2 |
| Югославия[5] | 0,9 | 0,7 |
| Товарооборот на душу населения | ||
| СССР | 1,1 | 1,4 |
| Болгария | 1,2 | 1,2 |
| Венгрия | 1,1 | 1,0 |
| Польша | 0,9 | 0,8 |
| Румыния | 1,1 | 1,14 |
| США | 1,1 | 1,2 |
| Чехословакия | 1,0 | 1,2 |
| Югославия5 | 0,9 | 0,7 |
Потребление продуктов питания в отдельных странах в 1989 г. (на душу населения в кг.)
| СССР[6] | Австралия[7] | Австрия[8] | Болгария | Великобритания | Венгрия | Дания | Италия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо (без сала и субпродуктов) | 59 | 103[8] | 86 | 72 | 70 | 72 | 97 | 79 |
| Молоко и молочные продукты (включая масло животное) в пересчёте на молоко | 358 | 240[8] | 332 | 267 | 313 | 242 | 362 | 279 |
| Масло животное (в натуре) | 7,4 | 3,2[8] | 5,3 | 3,1 | 3,8 | 2,3 | 6,4 | 2,1 |
| Яйца, шт. | 258 | 216 | 252 | 268 | 193 | 350 | 263 | 218 |
| Рыба и рыбопродукты[9] | 16,5 | 11,7 | 7,4 | 7,7 | 12,3[10] | 2,2 | 30,6 | 14,8 |
| Сахар | 45 | 44 | 37 | 35 | 40[8] | 39 | 38 | 25 |
| Масло растительное | 10,2 | 15,7 | 15,8 | 16,4 | 19,2[8] | 10,0 | 27,1 | 25,2 |
| Картофель | 100 | 61 | 62 | 32 | 101[8] | 53 | 69 | 41 |
| Овощи и бахчевые (в пересчете на свежие) | 92 | 79 | 77 | 120 | 89[8] | 84 | 88 | 165 |
| Фрукты и ягоды (в пересчете на свежие; без переработки на вино) | 36 | 112 | 142 | 80 | 93[8] | 71 | 88 | 140 |
| Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупа, бобовые) | 133 | 86 | 71 | 150 | 90[8] | 109 | 70 | 128 |
Продолжение
| Канада[11] | Куба | МНР | Нидерланды | Польша | Румыния | США | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо (без сала и субпродуктов) | 96[8] | 39 | 86 | 86 | 64 | 48 | 113 |
| Молоко и молочные продукты (включая масло животное) в пересчёте на молоко | 301[10] | 173 | 182 | 268 | 407 | 160 | 263 |
| Масло животное (в натуре) | 4,0 | 1,2 | 3,0 | 3,2 | 8,8 | 0,9 | 2,0 |
| Яйца, шт. | 210 | 230 | 27 | 169 | 194 | 229 | 229 |
| Рыба и рыбопродукты | 9,7 | 16,2 | 1,3 | 10,8[7] | 6,1 | 6,9 | 12,2 |
| Сахар | 42 | 50 | 24 | 36[8] | 47 | 25 | 28 |
| Масло растительное | 18,7 | 7,3 | 1,4 | 30,5[8] | 8,1 | 11,8 | 22,9 |
| Картофель | 68 | .66 | 27 | 87[8] | 141 | 72 | 57 |
| Овощи и бахчевые (в пересчете на свежие) | 89 | 59 | 22 | 97[10] | 116 | 136 | 117 |
| Фрукты и ягоды (в пересчете на свежие; без переработки на вино) | 116 | 56 | 12 | 164[10] | 31 | 54 | 94 |
| Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупа, бобовые) | 75 | 108 | 105 | 56[8] | 118 | 158 | 100 |
Продолжение
| Финляндия[7] | Франция | ФРГ | Чехословакия | Югосславия[8] | Япония[8] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо (без сала и субпродуктов) | 61 | 94 | 93 | 87 | 62 | 37 |
| Молоко и молочные продукты (включая масло животное) в пересчёте на молоко | 411 | 412 | 359 | 449 | 188 | 81 |
| Масло животное (в натуре) | 8,1 | 8,5 | 7,4 | 8,5 | 0,6 | 0,8 |
| Яйца, шт. | 200 | 257 | 253 | 336 | 174 | 298 |
| Рыба и рыбопродукты | 21,5[11] | 13,2[11] | 7,2 | 5,5[8] | 3,7 | 57,1 |
| Сахар | 35 | 34[8] | 33 | 39 | 39 | 22 |
| Масло растительное | 6,6 | 17,7[8] | 14,6 | 14,5 | 17,3 | 11,7 |
| Картофель | 92 | 79[8] | 75 | 79 | 45 | 104 |
| Овощи и бахчевые (в пересчете на свежие) | 62 | 124[8] | 83 | 78 | 79 | 125 |
| Фрукты и ягоды (в пересчете на свежие; без переработки на вино) | 70 | 66[8] | 148 | 62 | 52 | 54 |
| Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупа, бобовые) | 77 | 84[8] | 77 | 112 | 173 | 119 |
Потребление алкогольных напитков всех видов в отдельных странах (на душу населения; литров абсолютного алкоголя)
| 1980 | 1985 | 1988[12] | 1989 | |
|---|---|---|---|---|
| СССР | 8,7 | 7,2 | 3,7 | 4,6[13] |
| Австралия | 9,7 | 9,6 | 9,2 | |
| Австрия | 11,0 | 11,2 | 11,4 | |
| Бельгия | 11,4 | 10,9 | 10,8 | |
| Болгария | 9,2 | 9,2 | 9,3 | |
| Великобритания | 8,5 | 8,4 | 8,6 | |
| Венгрия | 11,7 | 11,5 | 10,3 | 10,7 |
| Дания. | 9,2 | 10,2 | 10,1 | 9,9 |
| Италия | 13,9 | 12,5 | 11,7 | |
| Канада | 8,9 | 7,9 | 7,8[14] | |
| Нидерланды | 8,6 | 8,3 | 8,0 | |
| Норвегия | 4,9 | 4,4 | 4,6 | 4,5 |
| Польша | 8,9 | 7,2 | 7,1 | 7,1 |
| США | 8,6 | 8,3 | 8,0 | |
| Турция | 0,7 | 1,0 | 1,0 | |
| Финляндия | 6,4 | 6,6 | 7,7 | 8,1 |
| Франция | 15,8 | 14,0 | 13,3 | |
| ФРГ | 10,0 | 9,3 | 9,1 | 8,9 |
| Чехословакия | 9,4 | 9,3 | 8,8 | |
| Швеция | 6,3 | 5,8 | 6,0 | 6,0 |
| Югославия | 8,8 | 6,7 | 7,4 |
Индексы объема капитальных вложений в отдельных странах (1980 = 1)
| 1985 | 1988 | 1989 | |
|---|---|---|---|
| СССР | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
| Болгария | 1,3 | 1,5. | 1,4 |
| Великобритания | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
| Венгрия | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Италия | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| Канада | 1,1 | 1,4 | 1,5 |
| Китай | 2,3 | 3,6 | 3,2 |
| МНР | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| Польша | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| Румыния | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| США | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| Франция | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
| ФРГ | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| Чехословакия | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| Югославия | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Япония | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
Число квартир, построенных в отдельных странах
| Тыс. квартир | На 10000 человек населения | |||
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1990 | 1980 | 1990 | |
| СССР | 2004 | 1891 | 75 | 66 |
| Австралия | 129 | 160[15] | 88 | 95[15] |
| Австрия | 79 | 38[15] | 104 | 50[15] |
| Бельгия | 49 | 44[15] | 49 | 45[15] |
| Болгария | 74 | 24 | 84 | 27 |
| Великобритания | 253 | 184 | 45 | 32 |
| Венгрия | 89 | 44 | 83 | 42 |
| Дания | 30 | 26 | 59 | 50 |
| Испания | 263 | 233[15] | 70 | 60[15] |
| Италия | 287 | 180[15] | 51 | 31[15] |
| Канада | 179 | 223[16] | 74 | 86[16] |
| Нидерланды | 116 | 97 | 82 | 65 |
| Норвегия | 37 | 27 | 91 | 64 |
| Польша | 217 | 133 | 61 | 35 |
| Румыния | 198 | 43 | 89 | 18 |
| США | 1502 | 1300 | 66 | 52 |
| Финляндия | 50 | 67 | 104 | 134 |
| Франция | 378 | 304 | 70 | 54 |
| ФРГ | 389 | 239[15] | 65 | 40[15] |
| Чехословакия | 134 | 67 | 88 | 43 |
| Швейцария | 43 | 45[15] | 68 | 68[15] |
| Швеция | 51 | 58 | 62 | 68 |
| Югославия | 137 | 116[15] | 61 | 49[15] |
| Япония | 1269 | 1707 | 109 | 138 |
Индексы объема промышленной продукции в отдельных странах (1980=1)
| Всего | На душу населения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | |
| СССР | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
| Болгария | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,2 |
| Великобритания | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Венгрия | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1.2 | 1,1 |
| Италия | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Канада | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| Китай | 1,8 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 1,7 | 2,5 | 2,7 | 2,8 |
| Куба | 1,4 | 1,5 | 1,4 | — | 1,4 | 1,4 | 1,3 | — |
| МНР | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
| Польша | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,8 |
| Румыния | 1,2 | 1,4 | 1,4 | — | 1,2 | 1,4 | 1,3 | — |
| США | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Франция | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| ФРГ | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Чехословакия | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Югославия | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| Япония | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
Индексы объема продукции сельского хозяйства в отдельных странах (1980=1)
| Всего | На душу населения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | |
| СССР | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Болгария | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0.9 |
| Великобритания | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Венгрия | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| Италия | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
| Канада | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Китай | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| Куба | 1,1 | 1,2 | 1,2 | — | 1,0 | 1,1 | 1,1 | — |
| МНР | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Польша | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Румыния | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| США | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| Франция | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ФРГ | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | — |
| Чехословакия | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Югославия | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| Япония | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Производство важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции в отдельных странах в 1990 г.
| СССР | Болгария | Великобритания | Венгрия | Италия | Китай | Польша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия, млрд. кВт-ч | 1726 | 42,1 | 318 | 28,3 | 217 | 618 | 136 |
| Нефть (включая газовый конденсат), млн. т | 571 | 0,1 | 93,0 | 2,0 | 5,0 | 138 | 0,2 |
| Газ естественный[17], млрд. м³ | 759 | 0,02 | 50,0 | 4,9 | 16,0 | 15,3 | 3,9 |
| Уголь, млн. т: | |||||||
| добыча | 703 | ||||||
| товарный | 630 | 31,7 | 90,0 | 17,6 | 1,7 | 1080 | 215 |
| в том числе: | |||||||
| каменный | 474 | 0,1 | 90,0 | 1,7 | 0,1 | 1080 | 148 |
| бурый | 156 | 31,5 | — | 15,8 | 1,6 | — | 67,6 |
| Чугун, млн. т | 110 | 1,3 | 12 | 1,7 | 12 | 57 | 8,4 |
| Сталь, млн. т | 154 | 2,4 | 18 | 2,8 | 26 | 61 | 13 |
| Железная руда (товарная), млн. т | 236 | 0,7 | 0,1 | — | — | 160 | 0,01 |
| Минеральные удобрения (в пересчете на 100 % питательных веществ), млн. т | 31,7 | 0,6 | 1,8 | 0,7 | 1,8 | 19 | 1,9 |
| Серная кислота в моногидрате, млн. т | 27,3 | 0,5 | 2,0 | 0,3 | 1,8 | 12 | 1,7 |
| Химические волокна и нити, тыс. т | 1477 | 58 | 390 | 30 | 765 | 1481[18] | 149 |
| Синтетические смолы и пластические массы (без смол и полупродуктов для синтетического волокна), млн. т | 4,5 | 0,2 | 2,2 | 0,6 | 3,0 | 2,4 | 0,7 |
| Металлорежущие станки, тыс. шт. | 157 | 14,8 | 24,6 | 7,4 | — | 118 | 22,2 |
Продолжение
| Румыния | США | Франция | ФРГ | Чехословакия | Югославия | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия, млрд. кВт-ч | 64,2 | 3170 | 420 | 440 | 86,6 | 82,5 | 800 |
| Нефть (включая газовый конденсат), млн. т | 7,9 | 365 | 3,1 | 3,6 | 0,1 | 3,1 | 0,6 |
| Газ естественный17, млрд. м³ | 27,0 | 506 | 2,8 | 15,0 | 0,7 | 2,7 | 2,3 |
| Уголь, млн. т: | |||||||
| добыча | |||||||
| товарный | 38,2 | 945 | 12,5 | 183 | 106 | 76,4 | 9,0 |
| в том числе: | |||||||
| каменный | 5,2 | 663 | 10,5 | 78,8 | 22,3 | 0,3 | 9,0 |
| бурый | 33,0 | 82 | 2,0 | 106 | 83,7 | 76,1 | — |
| Чугун, млн. т | 6,5 | 50 | 14 | 30 | 9,7 | 2,3 | 80 |
| Сталь, млн. т | 9,7 | 87 | 19 | 38 | 15 | 3,6 | 110 |
| Железная руда (товарная), млн. т | 0,718 | 58 | 8,7 | 0,1 | 0,8 | 4,1 | 0,03 |
| Минеральные удобрения (в пересчете на 100 % питательных веществ), млн. т | 1,7 | 23 | 3,7 | 2,7 | 0,9 | 0,4 | 1,4 |
| Серная кислота в моногидрате, млн. т | 1,1 | 40 | 4,1 | 3,9 | 1,0 | 1,4 | 6,9 |
| Химические волокна и нити, тыс. т | 235 | 3980 | 242 | 1005 | 200 | 142 | 1750 |
| Синтетические смолы и пластические массы (без смол и полупродуктов для синтетического волокна), млн. т | 0,5 | 30 | 4,3 | 9,3 | 1,2 | 0,7 | 13 |
| Металлорежущие станки, тыс. шт. | 63,3[19] | 1052 | — | 10518 | 43,0 | — | 195 |
Продолжение
| СССР | Болгария | Великобритания | Венгрия | Италия | Китай | Польша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тракторы, тыс. шт. | 495 | 3,1 | 8219 | 0,1 | 75 | 39 | 36,1 |
| Легковые автомобили, тыс. шт. | 1259 | 14,6 | 1253 | — | 1872 | 35 | 269 |
| Вывозка древесины, млн. плотных м³ | 332 | 3,5 | 6,8 | 6,5 | 7,7 | — | 19,6 |
| в том числе деловой древесины | 265 | 2,6 | 6,7 | 3,7 | 3,6 | 54,0 | 17,5 |
| Пиломатериалы (включая шпалы), млн. м³ | 94 | 1,0 | 2,3 | 0,7 | 2,0 | — | 3,8 |
| Бумага[20], млн. т | 6,2 | 0,3 | 3,7 | 0,4 | 4,7 | 13,3 | 0,9 |
| Цемент, млн. т | 137 | 4,7 | 14,0 | 3,9 | 41,7 | 203 | 12,6 |
| Хлопчатобумажные ткани, млрд. м² | 7,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 17,6 | 0,5 |
| Шерстяные ткани, млн. м² | 704 | 49 | 90 | 17 | 490 | 392 | 98 |
| Шелковые ткани, млн. м² | 2075 | 39 | 240 | 28 | 630 | 1515 | 115 |
| Обувь, млн. пар, | 843 | 27 | 102 | 19 | 435 | 270 | 92 |
| Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки), млн. т | 218,0 | 9,6 | 23,5 | 12,6 | 17,3 | 370 | 28,6 |
| Хлопок (в пересчете на волокно), млн. т | 2,6 | 0,0 | — | — | 0,0 | 4,5 | — |
| Сахарная свекла (фабричная), млн. т | 81,7 | 0,8 | 8,0 | 4,7 | 13,8 | 14,5 | 16,7 |
| Картофель, млн. т | 63,6 | 0,4 | 6,4 | 1,2 | 2,5 | 27,0 | 36,3 |
| Мясо, млн. т | 20,0 | 0,9 | 3,8 | 1,7 | 3,7 | 28,4 | 3,1 |
| в том числе промышленной выработки | 13,0 | 0,5 | — | 0,8 | — | — | 1,6 |
| Молоко, млн. т | 108, 4 | 2,5 | 15,3 | 2,9 | 11,2 | 5,0 | 16,2 |
| Сахар-песок (из отечественного сырья), млн. т | 8,7 | 0,2 | 1,3 | 0,5 | 1,5 | 5,7 | 1,9 |
| Животное масло, тыс. т | 1820 | — | 139 | — | 78 | — | — |
| в том числе промышленной выработки | 1739 | 22,0 | 138 | 38,4 | 74 | — | 270 |
| Улов рыбы и добыча других морепродуктов, млн. т | 10,5 | 0,07 | 0,919 | 0,03 | 0,619 | 11,3 | 0,6 |
Продолжение
| Румыния | США | Франция | ФРГ | Чехословакия | Югославия | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тракторы, тыс. шт. | 25,6 | 10618 | 24,718 | 7518 | 34,1 | 38,4 | 158 |
| Легковые автомобили, тыс. шт. | 84,2 | 6125 | 3077 | 4485 | 191 | 291 | 9948 |
| Вывозка древесины, млн. плотных м³ | 17,5 | 507 | 49,6 | 49,8 | 17,8 | 15,9 | 33,1 |
| в том числе деловой древесины | 13,0 | 407 | 39,1 | 48,0 | 16,4 | 12,7 | 32,6 |
| Пиломатериалы (включая шпалы), млн. м³ | 3,3 | 98,5 | 11,1 | 12,0 | 4,9 | 3,7 | 30,0 |
| Бумага20, млн. т | 0,4 | 34,9 | 6,5 | 8,3 | 1,0 | 1,0 | 16,4 |
| Цемент, млн. т | 10,4 | 75,5 | 27,0 | 30,3 | 10,2 | 8,0 | 84,4 |
| Хлопчатобумажные ткани, млрд. м² | 0,5 | 3,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 1,8 |
| Шерстяные ткани, млн. м² | 115 | 155 | 99 | 85 | 88 | 83 | 365 |
| Шелковые ткани, млн. м² | 85 | 9700 | 600 | 640 | 113 | 41 | 2900 |
| Обувь, млн. пар, | 74 | 209 | 165 | 65 | 98 | 83 | 90 |
| Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки), млн. т | 17,3 | 314 | 58,1 | 28,1 | 12,8 | 14,2 | 14,0 |
| Хлопок (в пересчете на волокно), млн. т | 0,0 | 3,4 | — | — | — | 0,0 | — |
| Сахарная свекла (фабричная), млн. т | 3,3 | 24,6 | 29,9 | 23,8 | 5,5 | 6,3 | 3,8 |
| Картофель, млн. т | 3,4 | 17,2 | 4,7 | 7,2 | 2,6 | 2,2 | 3,5 |
| Мясо, млн. т | 1,8 | 30,8 | 6,3 | 5,5 | 1,7 | 1,9 | 3,8 |
| в том числе промышленной выработки | 0,9 | — | — | — | 1,2 | 0,7 | — |
| Молоко, млн. т | 4,7 | 67,3 | 27,5 | 23,8 | 7,0 | 4,9 | 8,0 |
| Сахар-песок (из отечественного сырья), млн. т | 0,7 | 5,4 | 4,3 | 3,3 | 0,7 | 1,0 | 0,9 |
| Животное масло, тыс. т | — | 540 | 564 | 383 | — | — | 85 |
| в том числе промышленной выработки | 32,8 | 540 | 554 | 382 | 159 | 10,0 | — |
