Ввоз и вывоз угля по республикам в 1990 г. [1](миллионов тонн)
| Вывезено
Ввезено |
Всего | в том числе из республик | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РСФCР | Украина | Республика Узбекистан | Kазахская ССР | Республика Грузия | Республика Кыргызстан | Республика Таджикистан | ||
| Всего | 651,2 | 374,7 | 130,7 | 6,4 | 125,3 | 0,6 | 3,7 | 0,5 |
| в том числе в республики: | ||||||||
| РСФСР | 374,9 | 322,6 | 2,8 | — | 47,0 | — | — | — |
| Украина | 129,6 | 13,3 | 110,7 | — | 1,8 | 0,3 | — | — |
| Белорусская ССР | 2,7 | 0,8 | 1,4 | — | 0,0 | — | — | — |
| Республика Узбекистан | 9,5 | 1,2 | 0,0 | 5,8 | 1,5 | — | 0,7 | 0,2 |
| Казахская ССР | 83,6 | 11,1 | 0,03 | 0,03 | 71,4 | — | 0,9 | 0,01 |
| Республика Грузия | 1,2 | 0,5 | 0,04 | — | 0,3 | 0,3 | — | — |
| Азербайджанская Республика | 0,2 | 0,2 | 0,0 | — | — | 0,0 | — | — |
| Литовская Республика | 1,4 | 0,3 | 0,2 | — | 0,0 | — | — | — |
| Республика Молдова | 4,6 | 0,01 | 4,4 | — | 0,0 | — | — | — |
| Латвийская Республика | 1,1 | 0,3 | 0,2 | — | 0,0 | — | — | |
| Республика Кыргызстан | 4,7 | 0,5 | 0,0 | 0,02 | 2,4 | — | 1,8 | 0,01 |
| Республика Таджикистан | 1,2 | 0,3 | — | 0,3 | 0,2 | — | 0,2 | 0,2 |
| Республика Армения | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — |
| Туркменская ССР | 0,8 | 0,04 | — | 0,2 | 0,4 | — | 0,1 | 0,02 |
| Эстонская Республика | 0,4 | 0,1 | 0,03 | — | — | — | — | — |
Ввоз и вывоз чугуна передельного по республикам в 1990 г. (тысяч тонн)
| Вывезено
Ввезено |
Всего | в том числе из республик | |||
|---|---|---|---|---|---|
| РСФСР | Украина | Казахская ССР | Республика Грузия | ||
| Всего | 99731 | 52006 | 41962 | 5136 | 625 |
| в том числе в республики: | |||||
| РСФСР | 90669 | 49323 | 1150 | 196 | — |
| Украина | 36723 | 41,4 | 36681 | — | — |
| Белорусская ССР | 227 | 86,3 | 160 | — | — |
| Республика Узбекистан | 90,3 | 18,0 | — | 72,3 | — |
| Казахская ССР | 4767 | 51,5 | — | 4715 | — |
| Республика Грузия | 714 | 0,5 | 88,5 | — | 625 |
| Азербайджанская Республика | 227 | 214 | 13,0 | — | — |
| Литовская Республика | 34,3 | 33,8 | 0,5 | — | — |
| Республика Молдова | 7,0 | — | 7,0 | — | — |
| Латвийская Республика | 137 | 18,0 | 121 | — | — |
| Республика Кыргызстан | 3,3 | — | — | 3,3 | — |
| Республика Таджикистан | 11,4 | 7,1 | 0,1 | 4,2 | — |
| Республика Армения | 10,9 | — | 10,9 | — | — |
| Туркменская ССР | 1,5 | — | — | 1,5 | — |
| Эстонская Республика | 1,6 | 1,6 | — | — | — |
Ввоз и вывоз тракторов по республикам в 1990 г. (штук)
| Вывезено
Ввезено |
Всего | в том числе из республик | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РСФСР | Украина | Белорусская ССР | Республика Узбекистан | Казахская ССР | Республика Молдова | ||
| Всего | 498936 | 216983 | 106165 | 101666 | 23250 | 41038 | 9834 |
| в том числе в республики: | |||||||
| РСФСР | 231168 | 122974 | 42495 | 42562 | 76 | 19325 | 3736 |
| Украина | 89573 | 28042 | 39218 | 14771 | 75 | 3288 | 4179 |
| Белорусская ССР | 19801 | 9778 | 4617 | 5334 | — | — | 72 |
| Республика Узбекистан | 28643 | 6684 | 207 | 5013 | 16405 | 268 | 66 |
| Казахская ССР | 40561 | 14005 | 3388 | 4784 | 596 | 17548 | 240 |
| Республика Грузия | 2941 | 1053 | 948 | 836 | — | — | 104 |
| Азербайджанская Республика | 8873 | 6345 | 544 | 701 | 1002 | — | 281 |
| Литовская Республика | 5146 | 2646 | 1217 | 1139 | — | — | 144 |
| Республика Молдова | 6758 | 3300 | 1664 | 1107 | — | — | 687 |
| Латвийская Республика | 5116 | 3329 | 728 | 1043 | — | — | 16 |
| Республика Кыргызстан | 2636 | 950 | 265 | 636 | 401 | 352 | 32 |
| Республика Таджикистан | 3704 | 930 | 131 | 163 | 2400 | 64 | 16 |
| Республика Армения | 1535 | 656 | 233 | 358 | 58 | — | 230 |
| Туркменская ССР | 5030 | 2410 | 237 | 181 | 2046 | 140 | 16 |
| Эстонская Республика | 3342 | 1492 | 468 | 1382 | — | — | — |
Ввоз и вывоз грузовых автомобилей по республикам в 1980 г. (штук)
| Вывезено
Ввезено |
Всего | В том числе из республик | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РСФСР | Украина | Белорусская ССР | Республика Грузия | Азербайджанская Республика | Республика Кыргызстан | Республика Армения | ||
| Всего | 773881 | 667012 | 27680 | 42113 | 3185 | 3553 | 24270 | 6068 |
| в том числе в республики: | ||||||||
| РСФСР | 442152 | 384853 | 15755 | 23720 | 1984 | 2222 | 10723 | 2895 |
| Украина | 115402 | 102830 | 3360 | 4805 | 553 | 370 | 2315 | 1169 |
| Белорусская ССР | 22603 | 17956 | 351 | 3793 | 62 | 141 | 200 | 100 |
| Республика Узбекистан | 15676 | 12664 | 284 | 1113 | 121 | 56 | 1239 | 200 |
| Казахская ССР | 36831 | 26472 | 603 | 1319 | 211 | 244 | 7004 | 978 |
| Республика Грузия | 4809 | 3606 | 179 | 762 | 51 | 46 | 15 | 150 |
| Азербайджанская Республика | 13467 | 11132 | 1605 | 378 | — | 352 | — | — |
| Литовская Республика | 3810 | 3131 | 45 | 252 | 100 | 2 | 90 | 190 |
| Республика Молдова | 3935 | 3492 | 45 | 169 | 34 | 21 | 138 | 36 |
| Латвийская Республика | 3419 | 3013 | 20 | 224 | 1 | 10 | 75 | 76 |
| Республика Кыргызстан | 7056 | 5017 | 43 | 114 | 59 | 27 | 1735 | 61 |
| Республика Таджикистан | 3503 | 2789 | 79 | 135 | — | 19 | 456 | 25 |
| Республика Армения | 2982 | 2353 | 256 | 365 | 8 | — | — | — |
| Туркменская ССР | 2717 | 2220 | 42 | 74 | 1 | 30 | 280 | 70 |
| Эстонская Республика | 6280 | 5601 | 18 | 529 | — | 14 | — | 116 |
Ввоз и вывоз прицепов и полуприцепов автомобильных по республикам в 1990 г. (штук)
| Вывезено
Ввезено |
Всего | в том числе из республик | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РСФСР | Украина | Белорусская ССР | Республика Узбекистан | Казахская ССР | Республика Грузия | Азербайджанская Республика | Республика Молдова | Латвийская Республика | ||
| Всего | 236616 | 148753 | 39590 | 12594 | 1798 | 2257 | 7308 | 923 | 23220 | 173 |
| в том числе в республики: | ||||||||||
| РСФСР | 148521 | 104991 | 18940 | 6802 | 563 | 7 | 3986 | — | 13232 | — |
| Украина | 35444 | 14848 | 10459 | 2139 | 383 | — | 1860 | — | 5755 | — |
| Белорусская ССР | 10217 | 4142 | 2965 | 2257 | — | — | 612 | — | 226 | 15 |
| Республика Узбекистан | 3424 | 1887 | 670 | 202 | 353 | — | 151 | — | 161 | — |
| Казахская ССР | 8974 | 5475 | 702 | 82 | 198 | 2238 | 203 | — | 78 | — |
| Республика Грузия | 2414 | 1907 | 381 | 89 | 5 | — | — | — | 32 | — |
| Азербайджанская Республика | 4941 | 2969 | 717 | 51 | 75 | — | 20 | 923 | 186 | — |
| Литовская Республика | 2577 | 794 | 596 | 116 | 20 | — | 71 | — | 980 | — |
| Республика Молдова | 2511 | 905 | 1041 | 99 | 119 | 2 | 43 | — | 302 | — |
| Латвийская Республика | 1440 | 417 | 522 | 79 | — | — | 256 | — | 18 | 148 |
| Республика Кыргызстан | 3134 | 579 | 324 | 25 | — | 12 | 16 | — | 2178 | — |
| Республика Таджикистан | 614 | 346 | 169 | 11 | 52 | — | 30 | — | 6 | — |
| Республика Армения | 1336 | 1028 | 203 | 60 | — | — | 20 | — | 25 | — |
| Туркменская ССР | 574 | 289 | 210 | 39 | 30 | — | — | — | 6 | — |
| Эстонская Республика | 936 | 364 | 432 | 72 | — | — | 40 | — | 18 | 10 |
Ввоз и вывоз автобусов по республикам в 1990 г. (штук)
| Вывезено
Ввезено |
Всего | в том числе из республик: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РСФСР | Украина | Белорусская ССР | Латвийская Республика | Республика Кыргызстан | Республика Армении | |||
| Всего | 86322 | 51530 | 12628 | 843 | 17100 | 879 | 3342 | |
| в том числе в республики: | ||||||||
| РСФСР | 45514 | 27704 | 5925 | 469 | 9313 | 303 | 1800 | |
| Украина | 9659 | 4197 | 2555 | 144 | 2609 | 24 | 130 | |
| Белоруоская ССР | 2184 | 1223 | 514 | 99 | 329 | — | 19 | |
| Республика Узбекистан | 2325 | 1264 | 388 | 20 | 546 | 38 | 71 | |
| Казахская ССР | 3873 | 2541 | 639 | 35 | 538 | 120 | — | |
| Республика Грузия | 910 | 344 | 191 | 3 | 341 | 5 | 26 | |
| Азербайджанская Республика | 1414 | 807 | 265 | 23 | 309 | 10 | — | |
| Литовская Республика | 795 | 219 | 220 | — | 282 | — | 74 | |
| Республика Молдова | 905 | 465 | 253 | 7 | 167 | 2 | 11 | |
| Латвийская Республика | 958 | 222 | 181 | — | 538 | — | 17 | |
| Республика Кыргызстан | 1225 | 492 | 195 | — | 176 | 351 | 11 | |
| Республика Таджикистан | 839 | 390 | 174 | — | 268 | 4 | 3 | |
| Республика Армения | 1888 | 358 | 149 | 35 | 252 | 9 | 1085 | |
| Туркменская ССР | 573 | 312 | 163 | — | 48 | 15 | 15 | |
| Эстонская Республика | 481 | 93 | 128 | 8 | 172 | — | 80 | |
Ввоз и вывоз зерноуборочных комбайнов по республикам в 1990 г. (штук)
| Всего вывезено | в том числе из РСФСР | |
|---|---|---|
| Всего ввезено | 66891 | 66891 |
| в том числе в республики: | ||
| РСФСР | 42722 | 42722 |
| Украина | 8962 | 8962 |
| Белорусская ССР | 2663 | 2663 |
| Республика Узбекистан | 826 | 826 |
| Казахская ССР | 6872 | 6872 |
| Республика Грузия | 94 | 94 |
| Азербайджанская Республика | 606 | 606 |
| Литовская Республика | 968 | 968 |
| Республика Молдова | 606 | 606 |
| Латвийская Республика | 389 | 389 |
| Республика Кыргызстан | 350 | 350 |
| Республика Таджикистан | 150 | 150 |
| Республика Армения | 150 | 150 |
| Туркменская ССР | 228 | 228 |
| Эстонская Республика | 174 | 174 |
Ввоз и вывоз цемента по республикам в 1990 г. (тысяч тонн)
| Вывезено
Ввезено |
Bсeгo | в том из республик: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РСФСР | Укра-ина | Бело-рус-ская ССР |
Респуб-лика Узбе- кистан |
Ка-захская ССР | Рес-публика Гру-зия |
Азер-байд-жанс- кая Рес-пуб-лика |
Ли- товская Рес-пуб-лика |
Рес-пуб-лика Мол-дова | Лат-вийс-кая Рес-пуб-лика | Рес-пуб-лика Кыр-гыз-стан |
Рес-пуб- лика Тад-жикис-тан |
Рес- пуб-лика Арме-ния |
Турк-мен-ская ССР | Эcтон-cкая Респуб-лика | ||
| Всего | 136601 | 82724 | 22741 | 2264 | 6087 | 8326 | 1278 | 966 | 3359 | 2288 | 746 | 1362 | 1058 | 1466 | 1072 | 865 |
| в том числе в республики: | ||||||||||||||||
| РСФСР | 78493 | 76845 | 582 | 7,5 | 34 | 387 | — | — | 530 | — | — | 9,6 | 3,7 | — | — | 95 |
| Украина | 20589 | 556 | 19948 | 7,2 | 8,5 | 50 | — | — | — | 14 | — | 1,5 | — | — | — | 5,6 |
| Белорусская ССР | 5646 | 1045 | 1903 | 2246 | 0,7 | 2,9 | — | — | 167 | 278 | — | — | — | — | — | 4,2 |
| Республика Узбекистан | 6135 | 265 | — | — | 5758 | 99 | — | — | 2,6 | — | — | — | 10,9 | — | — | — |
| Казахская ССР | 7859 | 296 | — | 0,2 | 20 | 7471 | — | — | — | — | — | 50 | 3,2 | — | 19 | 0,1 |
| Республика Грузия | 2311 | 971 | 49 | — | 3,6 | 8,8 | 1278 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,6 |
| Азербайджанская Республика | 1688 | 545 | 12 | — | 42 | 96 | — | 966 | — | — | — | — | — | — | 28 | — |
| Литовская Республика | 2289 | 17 | 2,9 | — | 0,7 | 0,4 | — | — | 2229 | — | 36 | — | — | — | — | 0,6 |
| Республика Молдова | 2088 | 24 | 49 | 3,1 | — | 15 | — | — | — | 1996 | 0,7 | — | — | — | — | 0,4 |
| Латвийская Республика | 1177 | 135 | 11 | — | — | 0,1 | — | — | 324 | — | 703 | — | — | — | — | 4,1 |
| Республика Кыргызстан | 1388 | 51 | — | — | 20 | 18 | — | — | — | — | — | 1299 | — | — | — | — |
| Республика Таджикистан | 1251 | 2,1 | — | — | 165 | 123 | — | — | — | — | — | 1,4 | 959 | — | — | — |
| Республика Армения | 2132 | 622 | 11 | — | 9,0 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 1466 | — | 7,6 |
| Туркменская ССР | 1297 | 125 | — | — | 27 | 39 | — | — | — | — | — | 0,6 | 81 | — | 1026 | — |
| Эстонская Республика | 709 | 13 | — | — | — | 0,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 695 |
Ввоз и вывоз строительного стекла по республикам в 1990 г. (тысяч квадратных метров)
| Вывезено
Ввезено |
Всего | в том числе из республик: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РСФСР | Украина | Белорусская ССР | Республика Узбекистан | Азербайджанская Республика | Литовская республика | Республика Молдова | Латвийская Респубпика | Республика Кыргызстан | Туркменская ССР | Эстонская Республика | ||
| Всего | 238371 | 144147 | 59588 | 12473 | 2503 | 5500 | 3675 | 236 | 2555 | 952 | 5087 | 1657 |
| в том числе в республики: | ||||||||||||
| РСФСР | 125607 | 115669 | 8084 | 1588 | 16,5 | — | 3,0 | 17,7 | 187 | — | — | 41,5 |
| Украина | 47784 | 2775 | 42963 | 1902 | — | — | — | 138 | — | 3,2 | — | 2,2 |
| Белорусская ССР | 9053 | 1207 | 56,5 | 7773 | — | — | 0,7 | — | 8,2 | — | — | 6,5 |
| Республика Узбекистан | 9992 | 4159 | 1286 | — | 2395 | — | — | — | — | 202 | 1950 | — |
| Казахская ССР | 9961 | 8893 | 774 | — | 60,4 | — | — | 3,8 | — | 230 | — | — |
| Республика Грузия | 2423 | 1851 | 536 | 32,3 | — | — | — | — | — | 3,4 | — | — |
| Азербайджанская Республика | 6804 | 329 | 845 | 130 | — | 5500 | — | — | — | — | — | — |
| Литовская Республика | 4653 | 768 | 29,0 | 169 | — | — | 3669 | — | 18,4 | — | — | — |
| Республика Молдова | 2121 | 252 | 1349 | 443 | — | — | — | 75,6 | — | — | — | 0,6 |
| Латвийская Республика | 2484 | 134 | 21,1 | 37,7 | — | — | 2,6 | — | 2285 | — | — | 4,1 |
| Республика Кыргызстан | 1685 | 1192 | — | — | 0,5 | — | — | — | — | 492 | — | — |
| Республика Таджикистан | 1327 | 397 | — | 29,2 | 24,2 | — | — | — | — | 18,0 | 868 | — |
| Республика Армения | 3509 | 1474 | 1937 | 87,4 | 6,5 | — | — | — | — | 3,6 | — | — |
| Туркменская ССР | 2303 | 20,7 | — | 4,0 | — | — | — | — | — | — | 2279 | — |
| Эстонская Республика | 1725 | 105 | — | 9,9 | — | — | — | — | 43,5 | — | — | 1567 |
Ввоз и вывоз минеральных удобрений по республикам в 1990 г. (в пересчете на 100% питательных веществ; тысяч тонн)
| Вывезено
Ввезено |
Всего | в том числе из республик: | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РСФСР | Украина | Белорусская ССР | Республика Узбекистан | Казахская ССР | Республика Грузия | Азербайджанская Республика | Литовская Республика | Латвийская Республика | Республика Таджикистан | Туркменская ССР | Эстонская Республика | ||
| Всего | 31834 | 16092 | 4726 | 6028 | 1778 | 1590 | 130 | 205 | 564 | 182 | 73,4 | 174 | 291 |
| в том числе в республики: | |||||||||||||
| РСФСР | 12226 | 10248 | 120 | 647 | 192 | 750 | 11,7 | 95,3 | 39,4 | 4,9 | — | 38,2 | 80,3 |
| Украина | 5024 | 1151 | 2753 | 1057 | — | 3,4 | 1,3 | 10,4 | 18,2 | — | — | — | 29,8 |
| Белорусская ССР | 2269 | 408 | 61,4 | 1645 | 0,3 | 18,5 | — | — | 45,3 | 90,0 | — | — | 0,1 |
| Республика Узбекистан | 988 | 114 | 9,9 | — | 755 | 74,7 | — | 0,7 | — | — | 33,9 | 0,5 | — |
| Казахская ССР | 829 | 112 | 0,2 | — | 128 | 586 | — | 1,7 | — | — | — | — | — |
| Республика Грузия | 97,3 | 20,1 | 3,4 | 1,1 | — | 5,0 | 44,7 | 23,0 | — | — | — | — | — |
| Азербайджанская Республика | 193 | 106 | — | — | — | — | 16,4 | 70,1 | — | — | — | — | — |
| Литовская Республика | 847 | 106 | 9,0 | 297 | — | — | — | 1,2 | 386 | 0,5 | — | — | 47,5 |
| Республика Молдова | 161 | 9,7 | 108 | 34,5 | — | 3,6 | — | 0,2 | — | — | — | — | 5,0 |
| Латвийская Республика | 438 | 103 | 5,5 | 156 | — | — | 1,3 | 0,9 | 45,2 | 86,7 | — | — | 38,3 |
| Республика Кыргызстан | 233 | 6,8 | — | — | 191 | 35,7 | — | 0,1 | — | — | — | — | — |
| Республика Таджикистан | 277 | 19,9 | 0,1 | — | 189 | 29,1 | — | — | — | — | 23,5 | 15,7 | — |
| Республика Армения | 83,0 | 54,5 | 1,0 | — | — | — | 27,5 | — | — | — | — | — | — |
| Туркменская ССР | 339 | 54,2 | — | — | 102 | 29,3 | 23,5 | — | — | — | 16,0 | 114 | — |
| Эстонская Республика | 236 | 54,2 | 9,6 | 77,5 | — | — | — | 1,3 | 3,8 | — | — | — | 89,7 |
Ввоз и вывоз деловой древесины по республикам в 1990 г. (тысяч кубических метров)
| Вывезена
Ввезено |
Всего | В том числе из республик: | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РСФСР | Украина | Белорусская ССР | Казахская ССР | Республика Грузия | Азербайджанская Республика | Литовская Республика | Республика Молдова | Латвийская Республика | республика Кыргызстан | Республика Армения | Эстонская Республика | ||
| Всего | 258863 | 238614 | 8023 | 5853 | 1378 | 142 | 3,6 | 1892 | 43,5 | 1610 | 6,1 | 6,0 | 1292 |
| в том числе в республики: | |||||||||||||
| РСФСР | 203453 | 203446 | 5,5 | 0,6 | 0,6 | — | — | — | — | — | — | — | 0,5 |
| Украина | 15616 | 7585 | 7997 | 1,7 | — | — | — | — | — | 31 | — | — | 0,8 |
| Белорусская ССР | 6278 | 542 | 9,8 | 5726 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Республика Узбекистан | 2132 | 2131 | — | 0,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Казахская ССР | 4195 | 2818 | — | — | 1377 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Республика Грузия | 824 | 682 | — | 0,3 | — | 142 | — | — | — | — | — | — | — |
| Азербайджанская Республика | 366 | 362 | — | 0,2 | — | — | 3,6 | — | — | — | — | — | — |
| Литовская Республика | 2275 | 455 | — | 0,3 | — | — | — | 1820 | — | — | — | — | — |
| Республика Молдова | 742 | 696 | 2,3 | — | — | — | — | — | 43,5 | — | — | — | — |
| Латвийская Республика | 1598 | 121 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | 1476 | — | — | — |
| Республика Кыргызстан | 595 | 589 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,1 | — | — |
| Республика Таджикистан | 536 | 536 | — | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Республика Армения | 275 | 269 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,0 | — |
| Туркменская ССР | 202 | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эстонская Республика | 1552 | 297 | — | 0,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1254 |
Примечания
- ↑ Здесь и в последующих таблицах раздела приведены данные по межреспубликанскому товарообмену продукцией производственно-технического назначения. В итог по строкам «Ввезено в республики» входит как поступление продукции из других республик, так и потребление из собственного производстве. В итог по графам «Вывезено из республик» входит как вывоз продукции в другие республики, так и потребление из собственного производства.