ТРАНСПОРТ
Часть I
Отправление грузов по видам транспорта общего пользования (миллионов тонн)
| Годы | Транспорт— все виды | в том числе | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| железнодорожный (все виды колеи) | трубопроводный | морской | внутренний водный[1] | автомобильный[2] | авиационный | ||
| 1980 | 11933 | 3728 | 950 | 228 | 568 | 6456 | 3,0 |
| 1985 | 12260 | 3951 | 1113 | 240 | 633 | 6320 | 3,2 |
| 1986 | 12798 | 4076 | 1168 | 249 | 649 | 6653 | 3,2 |
| 1988 | 13229 | 4116 | 1241 | 257 | 691 | 6921 | 3,3 |
| 1989 | 12984 | 4017 | 1249 | 245 | 694 | 6776 | 3,2 |
| 1990 | 12341 | 3872 | 1225 | 229 | 669 | 6344 | 2,9 |
Отправление отдельных грузов по видам транспорта общего пользования (миллионов тонн)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Каменный уголь — всего | 827,6 | 842,1 | 865,2 | 891,7 | 864,6 | 773,6[3] |
| в том числе транспортом: | ||||||
| железнодорожным | 731,6 | 757,4 | 781,3 | 802,9 | 773,5 | 743,8 |
| морским | 9,2 | 10,2 | 9,2 | 11,6 | 11,8 | 12,6 |
| внутренним водным | 23,7 | 20,3 | 20,4 | 20,7 | 18,6 | 17,2 |
| автомобильным | 63,1 | 54,2[4] | 54,3 | 56,5 | 60,7 | — |
| Кокс — всего | 35,7 | 34,13 | 34,5 | 35,4 | 34,7 | 32,63 |
| в том числе транспортом: | ||||||
| железнодорожным | 34,3 | 33,6 | 34,0 | 33,9 | 32,8 | 31,8 |
| морским | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,7 |
| внутренним водным | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| автомобильным | 0,9 | — | 0,0 | 0,7 | 0,9 | — |
| Нефтяные грузы— всего | 1245,9 | 1235,7 | 1262,3 | 1279,4 | 1237,2 | 1123,73 |
| в том числе транспортом: | ||||||
| железнодорожным | 422,7 | 420,6 | 419,7 | 419,8 | 407,3 | 393,0 |
| трубопроводным | 626,9 | 630,8 | 652,9 | 663,3 | 650,1 | 610,8 |
| морским | 105,1 | 95,5 | 97,6 | 98,1 | 90,5 | 85,9 |
| из него наливом в суда | 104,8 | 95,1 | 97,2 | 97,3 | 89,8 | 85,4 |
| внутренним водным | 41,4 | 40,2 | 39,6 | 37,7 | 34,3 | 34,0 |
| из него наливом в суда | 41,3 | 40,0 | 39,5 | 37,5 | 34,3 | 34,0 |
| автомобильным | 49,8 | 48,6 | 52,5 | 60,5 | 55,0 | — |
| Руда железная и марганцевая — всего | 273,2 | 279,03 | 293,2 | 281,7 | 280,8 | 267,43 |
| в том числе транспортом: | ||||||
| железнодорожным | 250,2 | 259,1 | 266,0 | 262,6 | 258,6 | 252,6 |
| морским | 14,0 | 12,4 | 11,7 | 10,2 | 10,0 | 8,5 |
| внутренним водным | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 6,8 | 6,1 | 6,3 |
| автомобильный | 2,5 | — | 8,0 | 2,1 | 6,1 | — |
| Руда цветная и серное сырье — всего | 89,2 | 75,53 | 91,7 | 93,8 | 93,3 | 73,53 |
| в том числе транспортом: | ||||||
| железнодорожным | 65,5 | 67,1 | 68,6 | 71,2 | 69,6 | 65,6 |
| морским | 4,9 | 5,4 | 5,5 | 6,0 | 6,9 | 6,1 |
| внутренним водным | 2,3 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,4 | 1,8 |
| автомобильным | 16,5 | — | 14,6 | 13,7 | 14,4 | — |
| Черные металлы — всего | 206,63 | 222,93 | 273,4 | 278,9 | 269,3 | 206,33 |
| в том числе транспортом: | ||||||
| железнодорожным | 191,8 | 205,3 | 210,0 | 211,7 | 206,6 | 194,2 |
| морским | 11,0 | 13,5 | 13,3 | 10,0 | 9,9 | 8,7 |
| внутренним водным | 3,8 | 4,1 | 3,3 | 4,0 | 3,4 | 3,4 |
| автомобильным | — | — | 46,8 | 53,2 | 49,4 | — |
| Химические и минеральные удобрения — всего | 132,3 | 166,2 | 175,0 | 185,9 | 168,9 | 150,33 |
| в том числе транспортом: | ||||||
| железнодорожным | 115,8 | 146,7 | 154,2 | 163,5 | 150,4 | 138,3 |
| морским | 4,4 | 5,0 | 6,3 | 7,6 | 7,1 | 6,8 |
| внутренним водным | 2,4 | 4,6 | 5,0 | 5,7 | 5,4 | 5,2 |
| автомобильным | 9,7 | 9,9 | 9,5 | 9,1 | 6,0 | — |
| Цемент — всего | 118,3 | 120,9 | 123,2 | 129,5 | 129,1 | 111,83 |
| в том числе транспортом: | ||||||
| железнодорожным | 99,3 | 104,1 | 107,3 | 110,8 | 111,5 | 108,6 |
| морским | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 2.3 | 2,0 | — |
| внутренним водным | 2,2 | 1,6 | 1,5 | 1.4 | 1,4 | 1,3 |
| автомобильным | 14,6 | 13,4 | 12,5 | 15,0 | 14,2 | — |
| Лесные грузы — всего | 271,6 | 260,9 | 268,8 | 271,6 | 255,6 | 202,93 |
| в том числе транспортом: железнодорожным | 146,9 | 151,6 | 163,5 | 162,9 | 155,7 | 142,9 |
| морским | 10,6 | 10,1 | 11,4 | 12,0 | 11,0 | 9,3 |
| из него в плотах | 0,4 | 0,2 | 0,2 | — | — | — |
| внутренним водным | 71,2 | 68,6 | 71,0 | 66,4 | 60,8 | 50,7 |
| из него в плотах | 53,4 | 50,0 | 50,8 | 45,2 | 40,1 | 32,3 |
| автомобильным | 42,9 | 30,6 | 22,9 | 30,3 | 28,1 | — |
| Скоропортящиеся продовольственные грузы — всего | 10,6 | 12,0 | 12,3 | 12,5 | 11,3 | 10,7 |
| в том числе транспортом: | ||||||
| железнодорожным | 10,4 | 11,6 | 11,9 | 11,9 | 10,8 | 10,0 |
| морским (рыба и рыбопродукты) | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6[5] | 0,55 | 0,75 |
| внутренним водным (рыба и рыбопродукты) | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | — | — |
| Зерно и продукты перемола — всего | 308,0 | 294,1 | 306,5 | 293,9 | 276,0 | 175,63 |
| в том числе транспортом: | ||||||
| железнодорожным | 135,2 | 147,3 | 145,0 | 151,0 | 148,3 | 150,6 |
| морским | 8,0 | 18,3 | 20,2 | 21,3 | 19,7 | 18,3 |
| внутренним водным | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 6,2 | 6,7 | 6,7 |
| автомобильным: | 158.3[6] | 122,0[7] | 134,56 | 115,4 | 101,3 | — |
| Комбикорма — всего | 28,6 | 26,33 | 27,83 | 39,6 | 35,9 | 28,33 |
| в том числе транспортом: | ||||||
| железнодорожным | 23,6 | 25,3 | 26,6 | 27,9 | 27,3 | 25,6 |
| морским | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 2,1 | 1,9 | 2,1 |
| внутренним водным | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| автомобильным | 4,0 | — | — | 9,0 | 6,1 | — |
Оправление грузов по видам заграничного сообщения и транспорта общего пользования (на подвижном составе СССР; миллионов тонн)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Морской транспорт — всего | 150,6 | 155,3 | 163,8 | 179,5 | 175,9 | 166,0 |
| в том числе: | ||||||
| экспорт | 93,0 | 90,5 | 98,9 | 92,9 | 86,1 | 77,4 |
| импорт | 26,0 | 41,3 | 44,0 | 44,2 | 41,5 | 33,6 |
| между иностранными пунктами (МИП) | 31,6 | 23,5 | 20,9 | 7,6 | 6,7 | 4,4 |
| грузы иностранных фрахтователей (ГИФ) | — | — | — | 34,8 | 41,6 | 50,6 |
| Внутренний водный транспорт — всего | 10,5 | 13,9 | 15,6 | 19,5 | 20,6 | — |
| в том числе: | ||||||
| экспорт | 6,3 | 8,4 | 10,0 | 13,1 | 13,4 | — |
| транзит через СССР | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | — |
| импорт | 2,6 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 4,1 | — |
| между иностранными пунктами (МИП) | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 2,0 | 2,6 | — |
| Автомобильный транспорт — всего | 1,29 | 1,74 | 1,67 | 1,78 | 1,55 | 1,63 |
| в том числе: | ||||||
| экспорт | 0,48 | 0,91 | 0,89 | 0,98 | 1,01 | 0,88 |
| импорт | 0,35 | 0,56 | 0,56 | 0,53 | 0,54 | 0,44 |
| Авиационный транспорт | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
Отправление грузов в контейнерах и пакетах по отдельным видам транспорта общего пользования (миллионов тонн)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отправлено грузов в контейнерах — все виды транспорта | 151,5 | 183,9 | 194,2 | 195,1 | 190,8 | 175,8 |
| в том числе: | ||||||
| железнодорожный | 40,0 | 52,3 | 54,5 | 53,2 | 53,6 | 51,6 |
| морской | 6,1 | 9,1 | 9,6 | 12,6 | 11,9 | 10,7 |
| внутренний водный | 2,8 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 2,9 |
| автомобильный | 102,6 | 119,2 | 126,7 | 126,1 | 122,4 | 110,6 |
| Отправлено грузов в пакетах — все виды транспорта | 277,6 | 346,0 | 360,8 | 372,9 | 365,8 | 335,7 |
| в том числе: | ||||||
| железнодорожный | 159,6 | 208,4 | 219,8 | 222,8 | 220,4 | 206,5 |
| морской | 12,8 | 14,9 | 14,9 | 16,3 | 15,9 | 14,2 |
| внутренний водный | 9,8 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 10,1 | 9,2 |
| автомобильный | 95,4 | 111,9 | 115,2 | 122,8 | 119,4 | 105,8 |
Перевозки грузов по отдельным видам транспорта необщего пользования (миллионов тонн)
| 1080 | 1985 | 1986 | 1988 | 1969 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Железнодорожный транспорт | 10926 | 11698 | 11974 | 12180 | 11784 | 11386 |
| Морской транспорт (Минрыбхоз СССР) | 11,4 | 12,3 | 12,9 | 13,1 | 13,0 | — |
| Автомобильный транспорт | 17693 | 19559 | 20407 | 20952 | 21126 | 20919 |
Потери грузов по вине отдельных видов транспорта общего пользования (по удовлетворенным претензиям и искам; тысяч рублей)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Транспорт — все виды | — | 35620,8 | 29532,2 | 21225,7 | 24685,0 | 54688,2 |
| в том числе: | ||||||
| железнодорожный | 58811,0 | 29044,3 | 24427,6 | 16725,0 | 19941,9 | 46101,9 |
| морской | 2620,1 | 1142,4 | 927,1 | 1066,0 | 1317,4 | 3436,5 |
| внутренний водный | — | 697,2 | 698,1 | 513,3 | 384,6 | 638,5 |
| автомобильный | — | 4485,5 | 3234,6 | 2754,4 | 2969,7 | 4379,0 |
| авиационный | — | 251,4 | 246,8 | 165,0 | 271,4 | 232,3 |
Отправление отдельных грузов трубопроводами общего пользования (миллионов тонн)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1988 | 1969 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузы — всего | 950 | 1113 | 1166 | 1241 | 1249 | 1225 |
| в том числе: | ||||||
| газ[8] (концерн «Газпром») | 323 | 462 | 515 | 578 | 599 | 614 |
| нефтяные грузы | 627 | 631 | 653 | 683 | 650 | 611 |
| из них: | ||||||
| нефть (Миннефтегазпром СССР) | 574 | 564 | 583 | 590 | 574 | 539 |
| нефтепродукты (госкомнефтепродукты республик) | 53 | 67 | 70 | 73 | 76 | 72 |
Доставка грузов автомобильным транспортом народного хозяйства по республикам (миллионов тонн)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СССР | 24149,3 | 25878,6 | 27060,0 | 27873,0 | 27902,3 | 27283,7 |
| РСФСР | 13596,8 | 14136,6 | 15123,7 | 15545,4 | 15629,3 | 15347,0 |
| Украина | 4391,5 | 4727,0 | 4856,4 | 4858,9 | 4831,9 | 4896,8 |
| белорусская ССР | 736,7 | 786,9 | 830,0 | 943,4 | 979,4 | 987,8 |
| Республика Узбекистан | 990,4 | 1127,9 | 1005,7 | 949,3 | 950,1 | 920,4 |
| Казахская ССР’ | 1788,3 | 2080,5 | 2187,8 | 2369,5 | 2411,9 | 2235,8 |
| Республика Грузия | 367,8 | 405,3 | 419,3 | 452,9 | 417,9 | 378,0 |
| Азербайджанская Республика | 332,0 | 437,2 | 452,5 | 464,2 | 448,4 | 380,4 |
| Литовская Республика | 293,1 | 329,3 | 339,2 | 364,6 | 348,9 | 308,2 |
| Республика Молдова | 279,7 | 311,5 | 290,7 | 276,1 | 277,6 | 262,9 |
| Латвийская Республика | 218,6 | 217,2 | 224,8 | 230,6 | 218,6 | 206,2 |
| Республика Кыргызстан | 287,1 | 323,2 | 322,0 | 360,2 | 340,8 | 329,9 |
| Республика Таджикистан | 203,0 | 262,7 | 260,8 | 300,5 | 304,8 | 299,3 |
| Республика Армения | 264,1 | 300,3 | 307,2 | 301,1 | 294,9 | 262,1 |
| Туркменская ССР | 222,4 | 218,6 | 222,3 | 232,4 | 233,9 | 240,8 |
| Эстонская Республика | 207,8 | 214,2 | 217,6 | 225,9 | 213,9 | 208,1 |
Авиахимические работы в сельском и лесном хозяйствах по республикам (миллионов гектаров)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СССР | 100,30 | 108,07 | 108,05 | 80,59 | 73,44 | 59,13 |
| РСФСР | 44,43 | 50,82 | 48,98 | 36,98 | 36,51 | 30,89 |
| Украина | 18,94 | 19,23 | 19,40 | 16,12 | 14,58 | 11,35 |
| Белорусская ССР | 4,14 | 5,79 | 6,44 | 4,22 | 3,50 | 2,43 |
| Республика Узбекистан | 6,03 | 5,51 | 5,20 | 4,23 | 3,77 | 2,92 |
| Казахская ССР | 15,13 | 14,04 | 14,82 | 9,29 | 8,09 | 6,79 |
| Республика Грузия | 0,48 | 0,54 | 0,48 | 0,32 | 0,19 | 0,06 |
| Азербайджанская Республика | 3,97 | 3,82 | 3,83 | 2,87 | 1,34 | 1,04 |
| Литовская Республика | 1,37 | 2,15 | 2,27 | 1,64 | 1,21 | 0,61 |
| Республика Молдова | 0,99 | 1,22 | 1,32 | 1,08 | 0,96 | 0,71 |
| Латвийская Республика | 0,67 | 0,83 | 0,93 | 0,56 | 0,49 | 0,25 |
| Республика Кыргызстан | 1,33 | 1,29 | 1,34 | 0,84 | 0,88 | 0,67 |
| Республика Таджикистан | 1,16 | 1,25 | 1,50 | 1,00 | 0,86 | 0,50 |
| Республика Армения | 0,27 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,04 | 0,05 |
| Туркменская ССР | 1,25 | 1,28 | 1,24 | 1,26 | 1,00 | 0,85 |
| Эстонская Республика | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 6,06 | 0,02 | 0,01 |
Грузооборот по видам транспорта общего пользования (миллиардов тонно-километров)
| Годы | Транспорт — все виды | в том числе | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| железнодорожный (все виды колеи) | трубопроводный | морской | внутренний водный | автомобильный | авиационный | ||
| 1980 | 6480,5 | 3439,9 | 1812,9 | 848,2 | 244,9 | 131,5 | 3,09 |
| 1985 | 7473,0 | 3718,4 | 2443,1 | 905,0 | 261,5 | 141,6 | 3,35 |
| 1986 | 7846,1 | 3834,5 | 2641,3 | 970,0 | 255,6 | 141,3 | 3,38 |
| 1988 | 8251,6 | 3924,8 | 2917,6 | 1011,4 | 251,2 | 143,3 | 3,38 |
| 1989 | 8173,4 | 3851,7 | 2944,4 | 991,2 | 239,6 | 143,2 | 3,32 |
| 1990 | 7931,3 | 3717,1 | 2898,1 | 944,7 | 232,5 | 135,7 | 3,22 |
Грузооборот отдельных грузов по видам транспорта общего пользования (миллиардов тонно-километров)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Каменный уголь | ||||||
| Железнодорожный транспорт | 598,8 | 609,8 | 650,4 | 682,5 | 660,9 | 655,0 |
| Внутренний водный транспорт | 26,2 | 21,1 | 20,1 | 19,0 | 16,7 | — |
| Автомобильный транспорт | 1,8 | 1,9[9] | 1,9 | 2,0 | 2,0 | — |
| Кокс | ||||||
| Железнодорожный транспорт | 30,0 | 30,7 | 33,2 | 31,4 | 31,7 | 30,6 |
| Внутренний водный транспорт | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,2 | 0,2 | — |
| Автомобильный транспорт | 0,01 | — | 0,0 | 0,02 | 0,03 | — |
| Нефтяные грузы | ||||||
| Железнодорожный транспорт | 460,8 | 436,8 | 442,2 | 465,1 | 453,6 | 430,6 |
| Трубопроводный транспорт | 1216,0 | 1312,5 | 1401,3 | 1466,4 | 1422,2 | 1306,7 |
| Внутренний водный транспорт | 48,2 | 49,7 | 48,0 | 45,3 | 40,7 | — |
| из него наливом в суда | 48,1 | 49,5 | 47,8 | 45,0 | 40,7 | — |
| Автомобильный транспорт | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | — |
| Руда железная и марганцевая | ||||||
| Железнодорожный транспорт | 174,9 | 197,2 | 193,5 | 190,6 | 18i,9 | 179,9 |
| Внутренний водный транспорт | 9,8 | 8,5 | 6,6 | 7,3 | 5,8 | — |
| Автомобильный, транспорт | 0,01 | — | 0,2 | 0,02 | 0,02 | — |
| Руда цветная и серное сырье | ||||||
| Железнодорожный транспорт | 61,6 | 57,7 | 58,9 | 61,4 | 62,9 | 62,7 |
| Внутренний водный транспорт | 2,8 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 3,1 | — |
| Автомобильный транспорт | 0,2 | — | 0,2 | 0,4 | 0,5 | — |
| Черные металлы | ||||||
| Железнодорожный транспорт | 279,3 | 310,8 | 314,0 | 323,5 | 317,0 | 294,0 |
| Внутренний водный транспорт | 6,4 | 8,1 | 5,6 | 6,3 | 5,6 | — |
| Автомобильный транспорт | — | — | 3,1 | 3,3 | 3,2 | — |
| Химические и минеральные удобрения | ||||||
| Железнодорожный транспорт | 124,9 | 159,1 | 165,2 | 180,5 | 170,9 | 162,4 |
| Внутренний водный транспорт | 1,6 | 4,1 | 5,0 | 5,7 | 5,5 | — |
| Автомобильный транспорт | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | — |
| Цемент | ||||||
| Железнодорожный транспорт | 57,3 | 60,8 | 62,2 | 65,5 | 71,9 | 70,8 |
| Внутренний водный транспорт | 2,7 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | — |
| Автомобильный транспорт | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | — |
| Лесные грузы | ||||||
| Железнодорожный транспорт | 251,8 | 259,2 | 288,0 | 285,1 | 278,6 | 262,3 |
| Внутренний водный транспорт | 35,2 | 35,6 | 37,8 | 37,4 | 36,0 | — |
| из него в плотах | 18,6 | 17,3 | 18,0 | 15,8 | 14,0 | — |
| Автомобильный транспорт | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | — |
| Скоропортящиеся продовольственные грузы | ||||||
| Железнодорожный транспорт | 25,1 | 31,2 | 34,0 | 34,9 | 31,7 | 29,9 |
| Внутренний водный транспорт (рыба и рыбопродукты) | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | — | — |
| Зерно и продукты перемола | ||||||
| Железнодорожный транспорт | 137,1 | 157,5 | 150,4 | 169,9 | 173,5 | 185,4 |
| Внутренний водный транспорт | 6,2 | 7,0 | 7,2 | 6,6 | 7,2 | — |
| Автомобильный транспорт | 4,8[10] | 4,22 | 4,5[11] | 3,7 | 3,5 | — |
| Комбикорма | ||||||
| Железнодорожный транспорт | 14,8 | 13,9 | 14,9 | 17,2 | 17,9 | 16,7 |
| Внутренний водный транспорт | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | — |
| Автомобильный транспорт | 0,3 | — | — | 0,4 | 0,3 | — |
Грузооборот по видам заграничного сообщения и транспорта общего пользования (на подвижном составе СССР; миллиардов тонно-километров)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1986 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Морской транспорт — всего | 779,5 | 826,8 | 892,9 | 937,2 | 927,2 | 886,6 |
| в том числе: | ||||||
| экспорт | 389,6 | 414,2 | 448,5 | 411,6 | 380,1 | 337,0 |
| импорт | 147,0 | 266,4 | 307,6 | 304,8 | 298,5 | 235,2 |
| между иностранными пунктами (МИП) | 242,9 | 146,2 | 136,8 | 26,8 | 18,7 | 14,6 |
| грузы иностранных фрахтователей (ГИФ) | — | — | — | 194,0 | 229,9 | 300,0 |
| Внутренний водный транспорт — всего | 18,3 | 25,0 | 24,9 | 29,3 | 31,8 | — |
| в том числе: | ||||||
| экспорт | 11,3 | 14,6 | 16,2 | 20,4 | 21,5 | — |
| транзит через СССР | 1,9 | 2,9 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | — |
| импорт | 3,2 | 6,1 | 5,7 | 5,4 | 6,0 | — |
| между иностранными пунктами (МИП) | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 1,9 | 3,1 | — |
| Автомобильный транспорт — всего | 2,24 | 3,00 | 2,88 | 2,95 | 3,21 | 2,96 |
| в том числе: | ||||||
| экспорт | — | — | — | — | 1,40 | 1,23 |
| транзит через СССР | 0,87 | 0,62 | 0,55 | 0,56 | 0,60 | 0,77 |
| импорт | — | — | — | — | 1,21 | 0,96 |
| Авиационный транспорт | 0,34 | 0,43 | 0,44 | 0,51 | 0,52 | 0,56 |
Грузооборот по отдельным видам транспорта необщего пользования (миллиардов тонно-километров)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Железнодорожный транспорт | 76,7 | 83,2 | 82,5 | 90,2 | 92,2 | 84,3 |
| Морской транспорт (Минрыбхоз СССР) | 53,4 | 66,9 | 66,3 | 66,3 | 67,9 | — |
| Автомобильный транспорт | 300,6 | 334,7 | 348,5 | 364,7 | 378,0 | 391,1 |
Грузооборот внутреннего водного транспорта общего пользования по республикам (миллионов тонно-километров)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СССР | 244853 | 261541 | 255630 | 251181 | 239591 | 232506 |
| РСФСР | 228218 | 242692 | 237003 | 233162 | 220848 | 213949 |
| Украина | 10712 | 12245 | 12682 | 11040 | 11848 | 11925 |
| Белорусская ССР | 1916 | 2242 | 1351 | 1972 | 2084 | 1805 |
| Казахская ССР | 3253 | 3437 | 3613 | 3962 | 3857 | 3651 |
| Литовская Республика | 150 | 157. | 170 | 164 | 170 | 164 |
| Республика Молдова | 299 | 308 | 314 | 308 | 260 | 317 |
| Латвийская Республика | 91 | 211 | 245 | 311 | 302 | 292 |
| Среднеазиатское пароходство Министерства морского флота СССР | 122 | 137 | 140 | 142 | 105 | 89 |
Грузооборот автомобильного транспорта народного хозяйства по республикам (миллионов тонно-километров)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СССР | 432108 | 476366 | 489811 | 507994 | 521214 | 526731 |
| РСФСР | 241371 | 265047 | 274745 | 286952 | 295766 | 299360 |
| Украина | 70127 | 71821 | 74723 | 75333 | 76588 | 79685 |
| Белорусская ССР | 16806 | 17737 | 18652 | 20260 | 21491 | 22369 |
| Республика Узбекистан | 18041 | 20778 | 19488 | 18891 | 18357 | 21954 |
| Казахская ССР | 33021 | 41492 | 42456 | 44435 | 47147 | 44777 |
| Республика Грузия | 5990 | 6966 | 6709 | 6948 | 6937 | 6085 |
| Азербайджанская Республика | 7469 | 9518 | 9566 | 9934 | 9425 | 8264 |
| Литовская Республика | 6921 | 7369 | 7566 | 8090 | 8113 | 7336 |
| Республика Молдова | 5573 | 6159 | 6105 | 5996 | 6393 | 6305 |
| Латвийская Республика | 5133 | 5554 | 5716 | 6059 | 6032 | 5653 |
| Республика Кыргызстан | 4878 | 5370 | 5540 | 5681 | 5812 | 5632 |
| Республика Таджикистан | 4060 | 5138 | 4980 | 5354 | 5229 | 5136 |
| Республика Армения | 4415 | 4634 | 4615 | 4710 | 4713 | 4672 |
| Туркменская ССР | 4085 | 4376 | 4461 | 4570 | 4450 | 4793 |
| Эстонская Республика | 4218 | 4407 | 4487 | 4781 | 4761 | 4510 |
Среднее расстояние перевозки одной тонны грузов по видам транспорта общего пользования (километров)
| Годы | Транспорт— все виды | в том числе | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| железнодорожный (все виды колеи) | трубопроводный | морской | внутренний водный | автомобильный | авиационный | ||
| 1980 | 543 | 923 | 1910 | 3716 | 431 | 20 | 1716 |
| 1985 | 610 | 943 | 2195 | 3776 | 413 | 22 | 1784 |
| 1986 | 613 | 942 | 2262 | 3887 | 394 | 21 | 1791 |
| 1988 | 624 | 957 | 2351 | 3938 | 364 | 21 | 1888 |
| 1989 | 630 | 962 | 2357 | 4040 | 346 | 21 | 1941 |
| 1990 | 643 | 963 | 2366 | 4132 | 348 | 21 | 2076 |
Число городских поселений, имеющих внутригородское пассажирское сообщение, по видам транспорта общего пользования (на конец года)
| 1980 | 1986 | 1986 | 1986 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автобусный транспорт | 2425 | 2504 | 2447 | 2503 | 2534 | 2609 |
| Легковой таксомоторный транспорт | 1651 | 1753 | 1763 | 1722 | 1726 | 1716 |
| Троллейбусный транспорт | 163 | 176 | 177 | 161 | 181 | 183 |
| Трамвайный транспорт | 109 | 110 | 110 | 112 | 112 | 112 |
| в том числе скоростной | — | — | 8 | 8 | 8 | 8[12] |
| Метрополитенный транспорт | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Отправление пассажиров по видам транспорта общего пользования (миллионов человек)
| 1980 | 1986 | 1986 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Транспорт — все виды | 69124 | 75917 | 76853 | 82445 | 82388 | 82065 |
| в том числе: | ||||||
| автобусный | 42176 | 47006 | 48810 | 50723 | 50496 | 50259 |
| легковой таксомоторный[13] | 1379 | 1454 | 1436 | 1431 | 1341 | 1336 |
| легковой служебный[14] | 90 | 76 | 71 | 74 | 82 | 84 |
| троллейбусный | 9035 | 9974 | 10539 | 11580 | 11727 | 11449 |
| железнодорожный (все виды колеи) | 4072 | 4166 | 4345 | 4396 | 4323 | 4273 |
| трамвайный | 8255 | 8512 | 8725 | 9144 | 9071 | 8517 |
| метрополитенный | 3823 | 4434 | 4624 | 4792 | 5024 | 5844[15] |
| авиационный | 104 | 113 | 116 | 125 | 132 | 138 |
| внутренний водный | 138 | 132 | 136 | 131 | 127 | 120 |
| морской | 52 | 50 | 51 | 49 | 45 | 45 |
Отправление пассажиров по видам сообщения и транспорта общего пользования (миллионов человек)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Все виды сообщения | 69124 | 75917 | 78853 | 82445 | 62368 | 82065[16] |
| в том числе: | ||||||
| заграничное сообщение: | ||||||
| автобусным транспортом | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| железнодорожным транспортом | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 5,7 | 7,1 | 8,1 |
| авиационным транспортом | 2,6 | 3,6 | 3,4 | 4,2 | 4,8 | 5,0 |
| морским транспортом | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
| дальнее сообщение: | ||||||
| автобусным транспортом | 2021,1 | 2039,0 | 1986,4 | 1992,0 | 1956,0 | 1960,1 |
