КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Основные показатели капитального строительства (в сопоставимых ценах)
| 1976—1980 | 1981—1985 | 1986—1990 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В среднем за год | Всего | В среднем за год | Всего | В среднем за год | |
| Капитальные вложения, млрд. руб. | 717,7 | 143,5 | 843,2 | 168,6 | 1076,3 | 215,3 |
| в том числе строительно-монтажные работы | 411,0 | 82,2 | 442,2 | 88,4 | 528,6 | 105,7 |
| ввод в действие основных фондов, млрд. руб. | 667,5 | 133,5 | 815,8 | 183,1 | 961,4 | 192,3 |
| Общий объем подрядных работ (включая капитальный ремонт), млрд. руб. | 423,3 | 84,7 | 468,0 | 93,6 | 554,5 | 110,9 |
| Производительность труда в строительстве, процентов | 111 | 113,7 | 119,1 | |||
Капитальные вложения (в сопоставимых ценах; миллиардов рублей)
| Годы | Все капитальные вложения | в том числе | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| государственных предприятий и организаций | арендных предприятий | Центросоюза, общественных и других организаций | жилищно-строительных кооперативов | колхозов | населения на строительство собственных жилых домов и квартир | ||
| 1976—1980 | 717,7 | 630,2 | — | 9,7 | 4,4 | 65,0 | 8,4 |
| в том числе 1980 | 150,9 | 133,1 | 2,1 | 0,8 | 13,3 | 1,6 | |
| 1981—1985 | 843,2 | 744,0 | — | 10,9 | 5,9 | 72,2 | 10,2 |
| в том числе 1985 | 179,5 | 157,9 | — | 2,3 | 1,4 | 15,4 | 2,5 |
| 1986—1990 | 1076,3 | 945,0 | 3,2 | 16,8 | 7,6 | 84,4 | 19,3 |
| 1986 | 194,4 | 172,0 | — | 2,6 | 1,5 | 15,5 | 2,8 |
| 1987 | 205,4 | 182,6 | — | 2,7 | 1,6 | 15,2 | 3,3 |
| 1988 | 218,2 | 192,9 | — | 3,1 | 1,6 | 16,5 | 4,1 |
| 1989 | 228,5 | 200,8 | — | 3,8 | 1,5 | 18,1 | 4,3 |
| 1990 | 229,8 | 196,7 | 3,2 | 4,6 | 1,4 | 19,1 | 4,8 |
Капитальные вложения за счет собственных средств государственных предприятий и организаций (в сопоставимых ценах)
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Млрд. руб. | 5,1 | 32,1 | 74,6 | 101,0 | 113,0 |
| В процентах от общего объема капитальных вложений государственных предприятий и организаций | 3,1 | 18 | 40 | 51 | 57 |
Капитальные вложения по объектам производственного и непроизводственного назначения (в сопоставимых ценах)
| Годы | Все капитальные вложения | в том числе по объектам | |
|---|---|---|---|
| производственного назначения | непроизводственного назначения | ||
| Миллиардов рублей | |||
| 1976-1980 | 717,7 | 526,7 | 191,0 |
| в том числе 1980 | 150,9 | 111,2 | 39,7 |
| 1981—1985 | 843,2 | 614,8 | 228,4 |
| в том числе 1985 | 179,5 | 129,8 | 49,7 |
| 1986—1990 | 1076,3 | 760,4 | 315,9 |
| 1986 | 194,4 | 139,5 | 54,9 |
| 1987 | 205,4 | 145,2 | 60,2 |
| 1988 | 218,2 | 154,2 | 64,0 |
| 1989 | 228,5 | 161,4 | 67,1 |
| 1990 | 229,8 | 160,1 | 69,7 |
| В процентах | |||
| 1976—1980 | 100 | 73,4 | 26,6 |
| в том числе 1980 | 100 | 73,7 | 26,3 |
| 1981—1985 | 100 | 72,9 | 27,1 |
| в том числе 1985 | 100 | 72,3 | 27,7 |
| 1986—1990 | 100 | 70,6 | 29,4 |
| 1986 | 100 | 71,7 | 28,3 |
| 1987 | 100 | 70,7 | 29,3 |
| 1988 | 100 | 70,7 | 29,3 |
| 1989 | 100 | 70,6 | 29,4 |
| 1990 | 100 | 69,7 | 30,3 |
Технологическая структура капитальных вложений (в сопоставимых ценах)
| Годы | Все капитальные вложения | в том числе | ||
|---|---|---|---|---|
| строительно-монтажные работы | оборудование, инструмент и инвентарь | прочие капитальные работы и затраты | ||
| Миллиардов рублей | ||||
| 1976—1980 | 717,7 | 411,0 | 243,2 | 63,5 |
| В том числе 1980 | 150,9 | 82,7 | 53,9 | 14,3 |
| 1981—1985 | 843,2 | 442,2 | 311,2 | 89,8 |
| в том числе 1985 | 179,5 | 91,7 | 67,6 | 20,2 |
| 1986—1990 | 1076,3 | 528,6 | 390,7 | 157,0 |
| 1986 | 194,4 | 99,0 | 72,3 | 23,1 |
| 1987 | 205,4 | 104,5 | 73,3 | 27,6 |
| 1988 | 218,2 | 109,7 | 77,1 | 31,4 |
| 1989 | 228,5 | 111,0 | 82,4 | 35,1 |
| 1990 | 229,8 | 104,4 | 85,6 | 39,8 |
| В процентах | ||||
| 1976—1980 | 100 | 57 | 34 | 9 |
| в том числе 1980 | 100 | 55 | 36 | 9 |
| 1981—1985 | 100 | 52 | 37 | 11 |
| в том числе 1985 | 100 | 51 | 38 | 11 |
| 1986—1990 | 100 | 49 | 36 | 15 |
| 1986 | 100 | 51 | 37 | 12 |
| 1987 | 100 | 51 | 36 | 13 |
| 1988 | 100 | 50 | 36 | 14. |
| 1989 | 100 | 49 | 36 | 15 |
| 1990 | 100 | 46 | 37 | 17 |
Технологическая структура капитальных вложений по объектам производственного назначения (в сопоставимых ценах)
| Годы | Все капитальные вложения | в том числе | ||
|---|---|---|---|---|
| строительно-монтажные работы | оборудование, инструмент и инвентарь | прочие капитальные работы и затраты | ||
| Миллиардов рублей | ||||
| 1976—1980 | 526,7 | 251,0 | 222,3 | 53,4 |
| в том числе 1980 | 111,2 | 50,4 | 48,9 | 11,9 |
| 1981—1985 | 614,8 | 258,6 | 283,0 | 73,2 |
| в том числе 1985 | 129,8 | 52,1 | 61,5 | 16,2 |
| 1986—1990 | 760,4 | 285,9 | 355,0 | 119,5 |
| 1986 | 139,5 | 53,5 | 65,5 | 18,5 |
| 1987 | 145,2 | 57,0 | 66,3 | 21,9 |
| 1988 | 154,2 | 59,4 | 70,3 | 24,5 |
| 1989 | 161,4 | 59,7 | 75,3 | 26,4 |
| 1990 | 160,1 | 54,3 | 77,6 | 28,2 |
| В процентах | ||||
| 1976—1980 | 100 | 48 | 42 | 10 |
| в том числе 1980 | 100 | 45 | 44 | 11 |
| 1981—1985 | 100 | 42 | 46 | 12 |
| в том числе 1985 | 100 | 40 | 47 | 13 |
| 1986—1990 | 100 | 38 | 47 | 15 |
| 1986 | 100 | 40 | 47 | 13 |
| 1987 | 100 | 39 | 46 | 15 |
| 1988 | 100 | 38 | 46 | 16 |
| 1989 | 100 | 37 | 47 | 16 |
| 1990 | 100 | 34 | 49 | 17 |
Воспроизводственная структура государственных капитальных вложений по объектам производственного назначения (в сопоставимых ценах)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитальные вложения[1] — всего, млрд. руб. | 72,1 | 86,6 | 97,7 | 102,9 | 108,2 | 110,2 | 107,4 |
| в том числе направленные: | |||||||
| на техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий. | 23,8 | 33,5 | 42,0 | 45,0 | 49,5 | 54,6 | 57,0 |
| на расширение действующих предприятий | 20,9 | 20,5 | 19,9 | 19,8 | 19,4 | 18,4 | 17,0 |
| на новое строительство | 27,4 | 31,6 | 34,3 | 36,3 | 36,8 | 33,7 | 29,2 |
| на отдельные объекты действующих предприятий | — | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 4,2 |
| Капитальные вложения — всего, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе направленные: | |||||||
| на техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий | 33,0 | 38,7 | 43,0 | 43,7 | 45,7 | 49,6 | 53,1 |
| на расширение действующих предприятий. | 29,0 | 23,6 | 20,3 | 19,2 | 17,9 | 16,7 | 15,8 |
| на новое строительство | 38,0 | 36,5 | 35,1 | 35,3 | 34,1 | 30,8 | 27,2 |
| на отдельные объекты действующих предприятий | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 3,1 | 3,9 | |
Воспроизводственная структура государственных капитальных вложений по объектам производственного назначения по отдельным народнохозяйственным комплексам в 1990 г. (в сопоставимых ценах)
| Капитальные вложения—всего | в том числе направленные | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| на техническое перевооружение и реконструкцию действу>ющих предприятий | на расширение действующих предприятий | на новое строительство | на отдельные объекты действующих предприятий | ||
| Миллиардов рублей | |||||
| Топливно-энергетический | 13,4 | 4,3 | 1,8 | 7,0 | 0,3 |
| Металлургический | 5,9 | 4,2 | 0,6 | 1,0 | 0,1 |
| Машиностроительный | 18,6 | 12,3 | 2,8 | 3,1 | 0,4 |
| Химико-лесной | 6,6 | 4,5 | 1,2 | 0,7 | 0,2 |
| Строительный | 9,6 | 5,1 | 1,1 | 2,8 | 0,6 |
| В процентах | |||||
| Топливно-энергетический | 100 | 31,7 | 13,7 | 52,2 | 2,4 |
| Металлургический | 100 | 71,5 | 9,7 | 17,4 | 1,4 |
| Машиностроительный | 100 | 66,2 | 15,0 | 16,6 | 2,2 |
| Химико-лесной | 100 | 67,7 | 18,1 | 11,2 | 3,0 |
| Строительный | 100 | 53,0 | 11,3 | 29,1 | 6,6 |
Капитальные вложения по отраслям народного хозяйства (в сопоставимых ценах)
| 1976—1980 | в том числе 1980 | 1981—1986 | в том числе 1985 | 1986—1990 | в том числе 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитальные вложения в народное хозяйство — всего, млрд. руб. | 717,7 | 150,9 | 843,2 | 179,5 | 1076,3 | 229,8 |
| в том числе по отраслям: | ||||||
| промышленность — всего | 251,4 | 53,3 | 300,7 | 65,5 | 390,0 | 78,8 |
| группа «А» | 220,7 | 46,9 | 264,4 | 57,7 | 340,2 | 66,1 |
| группа «Б» | 30,7 | 6,4 | 36,3 | 7,8 | 49,8 | 12,7 |
| сельское хозяйство | 143,2 | 29,8 | 156,2 | 31,5 | 183,8 | 41,0 |
| строительство | 28,1 | 6,0 | 30,4 | 6,1 | 42,5 | 9,9 |
| транспорт и связь | 85,0 | 18,1 | 104,3 | 21,9 | 117,7 | 24,2 |
| в том числе железнодорожный транспорт | 20,1 | 4,5 | 24,1 | 4,9 | 27,1 | 5,3 |
| жилищное хозяйство (включая индивидуальное строительство) | 101,9 | 21,1 | 127,7 | 28,1 | 176,8 | 39,1 |
| торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, информационно-вычислительное обслуживание, заготовки, лесное хозяйство, коммунальное хозяйство, наука, культура, искусство, образование, здравоохранение | 108,1 | 22,6 | 123,9 | 26,4 | 165,5 | 36,8 |
| в том числе наука, культура, искусство, образование | 36,3 | 7,4 | 39,6 | 8,5 | 55,7 | 11,6 |
| Капитальные вложения в народное хозяйство — всего, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе по отраслям: | ||||||
| промышленность — всего | 35,0 | 35,3 | 35,7 | 36,5 | 36,2 | 34,3 |
| группа «А» | 30,7 | 31,1 | 31,4 | 32,1 | 31,6 | 28,8 |
| группа «Б» | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 5,5 |
| сельское хозяйство | 20,0 | 19,8 | 18,5 | 17,6 | 17,1 | 17,9 |
| строительство | 3,9 | 4,0 | 3,6 | 3,4 | 4,0 | 4,3 |
| транспорт и связь | 11,8 | 12,0 | 12,4 | 12,2 | 10,9 | 10,5 |
| в том числе железнодорожный транспорт | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,3 |
| жилищное хозяйство (включая индивидуальное строительство) | 14,2 | 14,0 | 15,1 | 15,6 | 16,4 | 17,0 |
| торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, информационно-вычислительное обслуживание, заготовкилесное хозяйство, коммунальное хозяйство, наука, культура, искусство, образование, здравоохранение | 15,1 | 14,9 | 14,7 | 14,7 | 15,4 | 16,0 |
| в том числе наука, культура, искусство, образование | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,8 | 5,2 | 5,0 |
Капитальные вложения в отдельные народнохозяйственные комплексы (в сопоставимых ценах)
| 1976—1980 | в том числе 1980 | 1981—1985 | В том числе 1985 | 1986—1990 | а том числе 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитальные вложения в народное хозяйство — всего, млрд. руб. | 717,7 | 150,9 | 843,2 | 179,5 | 1076,3 | 229,8 |
| в том числе по комплексам | ||||||
| топливно-энергетический | 75,7 | 17,6 | 108,9 | 25,4 | 153,0 | 28,9 |
| металлургический | 28,9 | 5,8 | 30,0 | 5,9 | 33,6 | 6,3 |
| машиностроительный | 60,9 | 13,1 | 73,0 | 15,9 | 94,8 | 19,7 |
| химико-лесной | 37,2 | 6,8 | 34,9 | 7,6 | 36,9 | 7,6 |
| строительный | 39,2 | 8,1 | 41,5 | 8,4 | 57,6 | 13,5 |
| Капитальные вложения в народное хозяйство — всего, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе по комплексам: | ||||||
| топливно-энергетический | 10,5 | 11,7 | 12,9 | 14,1 | 14,2 | 12,6 |
| металлургический | 4,0 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 2,8 |
| машиностроительный | 8,5 | 8,7 | 8,7 | 8,9 | 8,8 | 8,6 |
| химико-лесной | 5,2 | 4,5 | 4,1 | 3,9 | 3,4 | 3,3 |
| строительный | 5,5 | 5,4 | 4,9 | 4,7 | 5,4 | 5,9 |
Капитальные вложения в социально-культурную сферу (в сопоставимых ценах)
| 1976—1980 I | в том числе 1980 | 1981—1985 | а том числе 1985 | 1986—1990 | В том числе 1990 |
|---|---|---|---|---|---|
| Миллиардов рублей | |||||
| 158,1 | 32,7 | 188,8 | 41,6 | 272,2 | 61,2 |
| В процентах от общего объема | |||||
| 22,0 | 21,7 | 22,4 | 23,2 | 25,3 | 26,6 |
Капитальные вложения на развитие социально-культурной сферы включают затраты на жилищное строительство, коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культуру и искусство.
Капитальные вложения по республикам (в сопоставимых ценах)
| 1976—1980 | в том числе 1980 | 1981—1985 | В том числе 1985 | 1986—1990 | в том числе 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СССР[2], млрд. руб. | 717,7 | 150,9 | 843,2 | 179,5 | 1076,3 | 229,8 |
| в том числе по республикам, млн. руб.: | ||||||
| РСФСР | 445053 | 94299 | 524080 | 110957 | 675660 | 143971 |
| Украина | 105749 | 21325 | 116963 | 25114 | 147033 | 31114 |
| Белорусская ССР | 23664 | 4838 | 28292 | 6090 | 39733 | 9348 |
| Республика Узбекистан | 28221 | 6197 | 34828 | 6811 | 37752 | 8505 |
| Казахская ССР | 43060 | 9048 | 49450 | 10495 | 62658 | 13059 |
| Республика Грузия | 9330 | 2084 | 12313 | 2825 | 14283 | 2545 |
| Азербайджанская Республика | 10099 | 2241 | 14436 | 3328 | 16304 | 2863 |
| Литовская Республика | 8982 | 1767 | 11002 | 2449 | 14877 | 2809 |
| Республика Молдова | 8254 | 1657 | 9410 | 2005 | 11633 | 2474 |
| Латвийская Республика | 7016 | 1428 | 8332 | 1894 | 9882 | 1867 |
| Республика Кыргызстан | 5328 | 1132 | 6249 | 1382 | 8029 | 1823 |
| Республика Таджикистан | 5337 | 1090 | 6003 | 1363 | 8493 | 1856 |
| Республика Армения | 5921 | 1286 | 7279 | 1602 | 12682 | 3727 |
| Туркменская ССР | 6640 | 1381 | 8459 | 1826 | 10322 | 2249 |
| Эстонская Республика | 4345 | 934 | 4979 | 1110 | 6413 | 1398 |
Капитальные вложения по республикам в 1990 г. (в сопоставимых ценах)
| Все капитальные вложения | в том числе | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| государственных предприятий и орга-низаций | арендных предприятий | Центросоюза, общественных и других организаций | жилищностроительных кооперативов | колхозов | населения на строительство собственных жилых домов и квартир | ||
| СССР, млрд. руб. | 229,8 | 196,7 | 3,2 | 4,6 | 1,4 | 19,1 | 4,8 |
| в том числе по республикам, млн. руб.: | |||||||
| РСФСР | 143971 | 127302 | 2491 | 2809 | 654 | 9498 | 1217 |
| Украина | 31114 | 23876 | 357 | 653 | 284 | 4988 | 956 |
| Белорусская ССР | 9348 | 7391 | 88 | 190 | 114 | 1483 | 82 |
| : Республика Узбекистан | 8505 | 6552 | 13 | 192 | 98 | 579 | 1071 |
| Казахская ССР | 13059 | 12098 | 111 | 193 | 49 | 383 | 225 |
| Республика Грузия | 2545 | 2233 | — | 107 | 27 | 85 | 93 |
| Азербайджанская Республика | 2863 | 2387 | — | 72 | 16 | 117 | 271 |
| Литовская Республика | 2809 | 2119 | — | 49 | 78 | 472 | 91 |
| Республика Молдова | 2474 | 1675 | 13 | 83 | 30 | 522 | 151 |
| Латвийская Республика | 1867 | 1450 | 32 | 47 | 16 | 286 | 36 |
| Республика Кыргызстан | 1823 | 1452 | 25 | 53 | 19 | 127 | 147 |
| Республика Таджикистан | 1856 | 1464 | — | 66 | 5 | 126 | 195 |
| Республика Армения | 3727 | 3575 | — | 46 | 10 | 15 | 81 |
| Туркменская ССР | 2249 | 1794 | 10 | 42 | 6 | 234 | 163 |
| Эстонская Республика | 1398 | 1024 | 81 | 59 | 15 | 209 | 10 |
В 1990 г. на реализацию мероприятий по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС на территории РСФСР, Украины и Белорусской ССР было использовано 1,3 млрд. руб. централизованных капитальных, вложений, из них 0,9 млрд. руб. — строительно-монтажные работы.
Строительно-монтажные работы по республикам (в сопоставимых ценах)
| 1976—1980 | в том числе 1980 | 1981—1985 | в том числе 1985 | 1986—1990 | в том числе 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СССР[3], млрд. руб. | 411,0 | 82,7 | 442,2 | 91,7 | 528,8 | 104,4 |
| в том числе по республикам, млн. руб.: | ||||||
| РСФСР | 251106 | 50958 | 270161 | 55839 | 323908 | 63276 |
| Украина | 59066 | 11328 | 60085 | 12631 | 70628 | 13768 |
| Белорусская ССР | 14106 | 2800 | 15060 | 3178 | 20116 | 4450 |
| Республика Узбекистан | 16766 | 4018 | 21724 | 4105 | 22551 | 4923 |
| Казахская ССР | 25965 | 5195 | 27688 | 5687 | 33211 | 6418 |
| Республика Грузия | 5698 | 1258 | 6909 | 1552 | 7821 | 1313 |
| Азербайджанская Республика | 5225 | 1127 | 6785 | 1516 | 7792 | 1323 |
| Литовская Республика | 5511 | 1043 | 6271 | 1365 | 7651 | 1308 |
| Республика Молдова | 4589 | 846 | 4733 | 1015 | 5794 | 1170 |
| Латвийская Республика | 3542 | 664 | 3479 | 729 | 4151 | 809 |
| Республика Кыргызстан | 3385 | 699 | 3718 | 799 | 4614 | 980 |
| Республика Таджикистан | 3489 | 661 | 3639 | 800 | 5130 | 1070 |
| Республика Армения | 3792 | 795 | 4194 | 917 | .6864 | 1868 |
| Туркменская ССР | 3797 | 765 | 4510 | 950 | 5188 | 1044 |
| Эстонская Республика | 2497 | 510 | 2473 | 519 | 2762 | 568 |
Строительно-монтажные работы по республикам в 1990 г. (в сопоставимых ценах)
| Все строительно монтажные работы |
в том числе | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| государственных предприятий и организаций | арендных предприятий | Центросоюза, общественных и других организаций | жилищностроительных кооперативов | колхозов | населения на строительство собственных жилых домов и квартир | ||
| СССР, млрд. руб. | 104,4 | 84,3 | 1,3 | 2,4 | 1,3 | 10,4 | 4,7 |
| в том числе по республикам, млн. руб.: | |||||||
| РСФСР | 63276 | 53800 | 1059 | 1492 | 572 | 5160 | 1193 |
| Украина | 13768 | 9436 | 129 | 295 | 255 | 2716 | 937 |
| Белорусская ССР | 4450 | 3266 | 24 | 94 | 101 | 885 | 80 |
| Республика Узбекистан | 4923 | 3304 | 6 | 111 | 89 | 364 | 1049 |
| Казахская ССР | 6418 | 5781 | 49 | 117 | 44 | 206 | 221 |
| Республика Грузия | 1313 | 1089 | — | 65 | 23 | 45 | 91 |
| Азербайджанская Республика | 1323 | 924 | — | 48 | 14 | 71 | 266 |
| Литовская Республика | 1308 | 873 | — | 23 | 61 | 262 | 89 |
| Республика Молдове | 1170 | 712 | 5 | 42 | 26 | 237 | 148 |
| Латвийская Республика | 809 | 599 | 13 | 22 | 12 | 128 | 35 |
| Республика Кыргызстан | 980 | 708 | 10 | 33 | 17 | 68 | 144 |
| Республика Таджикистан | .1070 | 757 | _ | 40 | 5 | 77 | 191 |
| Республика Армения | 1868 | 1745 | — | 28 | 10 | 6 | 79 |
| Туркменская ССР | 1044 | 729 | 5 | 24 | 6 | 120 | 160 |
| Эстонская Республика | 568 | 422 | 12 | 28 | 13 | 83 | 10 |
Показатели концентрации государственных капитальных вложений по стройкам и объектам производственного назначения
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Число строек и предприятий, осуществляющих строительство отдельных объектов, включенных в план, тыс. | 61,9 | 63,2 | 59,5 | 61,5 | 64,5 | 64,0 |
| из них стройки | 20,1 | 19,9 | 17,6 | 17,2 | 18,2 | 18,1 |
| в том числе вновь начинаемые | 3,6 | 3,7 | 3,2 | 4,5 | 4,3 | 3,0 |
| Сметная стоимость строительства, включенного в план, млрд. руб. | 682,6 | 676,8 | 672,3 | 679,8 | 706,1 | 667,1 |
| в том числе вновь начинаемого строительства | 43,3 | 48,5 | 38,3 | 59,1 | 40,3 | 26,2 |
| Остаток сметной стоимости строительства, включенного в план, млрд. руб. | 356,7 | 380,8 | 375,0 | 385,2 | 391,6 | 353,2 |
| Средняя готовность строительного задела, процентов: | ||||||
| фактическая на начало года | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 22 |
| по норме | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Отношение сметной стоимости строительства к капитальным вложениям, выделенным на год[4] | 9,5 | 8,4 | 8,0 | 7,7 | 8,2 | 8,4 |
| превышение нормативной продолжительности строительства, раз | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,9 |
| Отношение остатка сметной стоимости строительства к капитальным вложениям, выделенным на год[5] | 5,0 | 4,7 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
| превышение нормативной продолжительности строительства, раз | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
Показатели концентрации государственных капитальных вложений по объектам производственного назначения по отдельным народнохозяйственным комплексам в 1990 г.
| Всего по народному хозяйству | в том числе по комплексам | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| топливно-энергетический | металлургический | машиностроительный | химико-лесной | ||
| Число строек и предприятий, осуществляющих строительство отдельных объектов, включенных в план | 63953 | 6272 | 1369 | 2698 | 2831 |
| из них стройки | 18143 | 1958 | 570 | 853 | 829 |
| в том числе вновь начинаемые | 3012 | 243 | 1,4 | 43 | 51 |
| Сметная стоимость строительства, включенного в план, млрд. руб. | 667,1 | 206,6 | 79,4 | 80,3 | 58,7 |
| в том числе вновь начинаемого строительства | 26,2 | 8,5 | 0,3 | 1,7 | 0,9 |
| Остаток сметной стоимости строительства, включенного в план, млрд. руб. | 353,2 | 111,5 | 35,8 | 41,3 | 28,1 |
| Средняя готовность строительного задела, процентов: | |||||
| фактическая на начало года | 22 | 21 | 20 | 17 | 23 |
| по норме | 43 | 39 | 40 | 39 | 42 |
| Отношение сметной стоимости строительства к капитальным вложениям, выделенным на год | 8,4 | 11,8 | 16,1 | 10,4 | 10,7 |
| превышение нормативной продолжительности строительства, раз | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 2,8 | 2,4 |
| Отношение остатка сметной стоимости строительства к капитальным вложениям, выделенным на год | 4,5 | 6,4 | 7,2 | 5,3 | 5,6 |
| превышение нормативной продолжительности строительства, раз | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 2,5 |
Число строек производственного назначения, включенных в план капитального строительства, по отдельным народнохозяйственным комплексам
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего по народному хозяйству: | |||||
| число строек, включенных в план | 19863 | 17583 | 17177 | 18231 | 18143 |
| из них вновь начинаемых | 3733 | 3182 | 4472 | 4257 | 3012 |
| в том числе по комплексам: | |||||
| топливно-энергетический | |||||
| число строек, включенных в план | 2133 | 1979 | 1937 | 2064 | 1956 |
| из них вновь начинаемых | 422 | 315 | 427 | 369 | 243 |
| металлургический | |||||
| число строек, включенных в план | 795 | 677 | 648 | 675 | 570 |
| из них вновь начинаемых | 49 | 29 | 48 | 51 | 14 |
| машиностроительный | |||||
| число строек, включенных в план | 1079 | 1003 | 924 | 975 | 853 |
| из них вновь Начинаемых | 87 | 106 | 110 | 127 | 43 |
| химико-лесной | |||||
| число строек, включенных в план | 998 | 903 | 856 | 872 | 829 |
| из них вновь начинаемых | 72 | 89 | 81 | 98 | 51 |
Средняя готовность задела по производственному строительству по отдельным народнохозяйственным комплексам (на начало года; в процентах)
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фактически | По норме | |||||
| Всего по народному хозяйству | 17 | 17 | 17 | 19 | 22 | 43 |
| из него по комплексам: | ||||||
| топливно-энергетический | 12 | 14 | 14 | 17 | 21 | 39 |
| металлургический | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 40 |
| машиностроительный | 14 | 14 | 13 | 16 | 17 | 39 |
| химико-лесной | 19 | 20 | 22 | 20 | 23 | 42 |
Продолжительность производственного строительства по отдельным народнохозяйственным комплексам (лет)
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фактически | Превышение нормативных сроков, раз | |||||
| Всего по народному хозяйству | 8,4 | 8,0 | 7,7 | 8,2 | 8,4 | 2,9 |
| из него по комплексам: | ||||||
| топливно-энергетический | 8,9 | 9,1 | 8,6 | 9,2 | 11,8 | 3,1 |
| металлургический | 15,3 | 14,1 | 15,1 | 15,3 | 16,1 | 3,4 |
| машиностроительный | 11,8 | 10,2 | 10,0 | 10,9 | 10,4 | 2,8 |
| химико-лесной | 10,5 | 8,9 | 8,7 | 10,6 | 10,7 | 2,4 |
Ввод в действие основных фондов (в сопоставимых ценах; миллиардов рублей)
| Годы | Всего введено основных фондов | в том числе | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| государственными предприятиями и организациями | арендными предприятиями | Центросоюзом, общественными и другими организациями | жилищно-строительными кооперативами | колхозами | населением на строительство собственных жилых домов и квартир | ||
| 1976—1980 | 667,5 | 584,1 | — | 9,3 | 4,4 | 61,3 | 8,4 |
| в том числе 1980 | 148,9 | 131,2 | — | 2,2 | 0,8 | 13,1 | 1,8 |
| 1981—1985 | 815,8 | 717,7 | — | 10,2 | 5,6 | 72,1 | 10,2 |
| в том числе 1985 | 172,6 | 151,3 | — | 2,1 | 1,4 | 15,3 | 2,5 |
| 1986—1990 | 961,4 | 838,3 | 2,7 | 14,5 | 7,5 | 79,1 | 19,3 |
| 1986 | 182,7 | 160,7 | — | 2,4 | 1,5 | 15,3 | 2,8 |
| 1987 | 195,1 | 172,5 | 2,6 | 1,6 | 15,1 | 3,3 | |
| 1988 | 192,5 | 168,3 | — | 2,8 | 1,6 | 15,7 | 4,1 |
| 1989 | 197,4 | 172,3 | — | 3,0 | 1,5 | 16,3 | 4,3 |
| 1990 | 193,7 | 164,5 | 2,7 | 3,7 | 1,3 | 16,7 | 4,8 |
Ввод в действие основных фондов по объектам производственного и непроизводственного назначения (в сопоставимых ценах)
| Годы | Всего введено основных фондов | в том числе по объектам | |
|---|---|---|---|
| производственного назначения | непроизводственного назначения | ||
| Миллиардов рублей | |||
| 1976—1980 | 667,5 | 485,8 | 181,7 |
| в том числе 1980 | 148,9 | 109,3 | 39,6 |
| 1981—1985 | 815,8 | 591,6 | 224,2 |
| в том числе 1985 | 172,6 | 123,9 | 48,7 |
| 1986-1990 | 961,4 | 676,8 | 284,6 |
| 1986 | 182,7 | 130,0 | 52,7 |
| 1987 | 195,1 | 137,0 | 58,1 |
