Животноводство
Поголовье скота по категориям хозяйств (на 1 января; миллионов голов)
| Годы | Крупный рогатый окот | в том числе коровы | Свиньи | Овцы и козы | в том числе | Лошади | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| овцы | козы | ||||||
| Все категории хозяйств | |||||||
| 1981 | 115,1 | 43,4 | 73.4 | 147,5 | 141,6 | 5,9 | 5,6 |
| 1986 | 120,9 | 42,9 | 77,8 | 147,3 | 140,8 | 6,5 | 5,8 |
| 1987 | 122,1 | 42,4 | 79,5 | 148,7 | 142,2 | 6,5 | 5,9 |
| 1988 | 120,6 | 42,0 | 77,4 | 147,3 | 140,8 | 6,5 | 5,9 |
| 1989 | 119,6 | 41,8 | 78,1 | 147,5 | 140,7 | 6,8 | 5,9 |
| 1990[1] | 118,4 | 41,7 | 79,0 | 145,4 | 138,4 | 7,0 | 5,9 |
| 19911 | 115,7 | 41,5 | 75,6 | 140,6 | 133,3 | 7,3 | 5,9 |
| Колхозы, совхозы, межхозяйственные и другие производственные, сельскохозяйственные предприятия[2] | |||||||
| 1981 | 92,1 | 30,2 | 59,4 | 117,3 | 116,0 | 1,3 | 5,0 |
| 1986 | 96,8 | 29,7 | 63,9 | 114,2 | 112,8 | 1,4 | 5,1 |
| 1987 | 98,4 | 29,5 | 65,9 | 115,3 | 114,0 | 1,3 | 5,1. |
| 1988 | 97,2 | 29,1 | 63,8 | 113,9 | 112,6 | 1,3 | 5,1 |
| 1989 | 95,8 | 28,8 | 63,6 | 112,8 | 111,5 | 1,3 | 5,0 |
| 1990 | 94,2 | 28,5 | 63,8 | 109,1 | 107,8 | 1,3 | 5,0 |
| 1991 | 90,6 | 27,8 | 59,1 | 102,3 | 101,1 | 1,2 | 4,8 |
| Личные подсобные хозяйства населения | |||||||
| 1981 | 23,0 | 13,2 | 14,0 | 30,2 | 25,6 | 4,6 | 0,6 |
| 1986 | 24,1 | 13,2 | 13,9 | 33,1 | 28,0 | 5,1 | 0,7 |
| 1987 | 23,7 | 12,9 | 13,6 | 33,4 | 28,2 | 5,2 | 0,8 |
| 1988 | 23,4 | 12,9 | 13,6 | 33,4 | 28,2 | 5,2 | 0,8 |
| 1989 | 23,8 | 13,0 | 14,5 | 34,7 | 29,2 | 5,5 | 0,9 |
| 1990 | 24,2 | 13,2 | 15,2 | 36,3 | 30,6 | 5,7 | 0,9 |
| 1991 | 24,9 | 13,6 | 16,4 | 38,1 | 32,1 | 6,0 | 1,1 |
Поголовье крупного рогатого скота по республикам (во всех категориях хозяйств; на 1 января; миллионов голов)
| 1981 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СССР | 115,1 | 120,9 | 122,1 | 120,6 | 119,5 | 118,4 | 115,7 |
| РСФСР | 58,1 | 59,6 | 60,5 | 59,8 | 59,3 | 58,8 | 57,0 |
| Украина | 25,4 | 26,6 | 26,7 | 26,0 | 25,6 | 25,2 | 24,6 |
| Белорусская ССР | 6,8 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,0 |
| Республика Узбекистан | 3,5 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4.1 | 4,2 | 4,6 |
| Казахская ССР | 8,7 | 9,2 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Республика Грузия | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,3 |
| Азербайджанская Республика | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 |
| Литовская Республика | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| Республика Молдова | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Латвийская Республика | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
| Республика Кыргызстан | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Республика Таджикистан | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Республика Армения | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Туркменская ССР | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Эстонская Республика | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Поголовье коров по республикам (во всех категориях хозяйств; на 1 января; миллионов голов)
| 1981 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СССР | 43,4 | 42,9 | 42,4 | 42,0 | 41,8 | 41,7 | 41,5 |
| РСФСР | 22,2 | 21,6 | 21,3 | 21,0 | 20,8 | 20,8 | 20,5 |
| Украина | 9,3 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,4 |
| Белорусская ССР | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| Республика Узбекистан | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,9 |
| Казахская ССР | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
| Республика Грузия | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Азербайджанская Республика | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Литовская Республика | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Республика Молдова | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Латвийская Республика | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Республика Кыргызстан | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Республика Таджикистан | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Республика Армения | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 6,3 | 0,2 |
| Туркменская ССР | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0.3 | 0,3 |
| Эстонская Республика | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Поголовье свиней по республикам (во всех категориях хозяйств; на 1 января; миллионов голов)
| 1981 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СССР | 73,4 | 77,8 | 79,5 | 77,4 | 78,1 | 79,0 | 75,6 |
| РСФСР | 36,0 | 39,0 | 40,2 | 39,2 | 39,8 | 40,0 | 38,3 |
| Украина | 19,8 | 20,1 | 20,1 | 19,3 | 19,5 | 20,0 | 19,4 |
| Белорусская ССР | 4,6 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,1 |
| Республика Узбекистан | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Казахская ССР | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 |
| Республика Грузия | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
| Азербайджанская Республика | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Литовская Республика | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,4 |
| Республика Молдова | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,8 |
| Латвийская Республика | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,4 |
| Республика Кыргызстан | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Республика Таджикистан | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Республика Армения | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Туркменская ССР | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Эстонская Республика | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
Поголовье овец и коз по республикам (во всех категориях: хозяйств; на 1 января; миллионов голов)
| 1981 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СССР | 147,5 | 147,3 | 148,7 | 147,3 | 147,5 | 145,4 | 140,6 |
| РСФСР | 65,0 | 63,4 | 64,1 | 63,0 | 62,7 | 61,3 | 58,2 |
| Украина | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,0 | 8,4 |
| Белорусская ССР | 0,6 | 0,7 | 6,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| Республика Узбекистан | 9,0 | 9,3 | 8,6 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 9,2 |
| Казахская ССР | 35,2 | 35,5 | 36,4 | 36,4 | 36,5 | 36,2 | 35,7 |
| Республика Грузия | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,6 |
| Азербайджанская Республика | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,4 |
| Литовская Республика | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Республика Молдова | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Латвийская Республика | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Республика Кыргызстан | 10,0 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,0 |
| Республика Таджикистан | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
| Республика Армения | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| Туркменская ССР | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,4 | 5,5 |
| Эстонская Республика | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Поголовье птицы по республикам (во всех категориях хозяйств; на 1 января; миллионов голов)
| 1981 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СССР | 1032,4 | 1165,5 | 1174,2 | 1175,1 | 1199,5 | 1213,9 | 1200,4 |
| РСФСР | 563,7 | 627,7 | 632,4 | 637,4 | 646,2 | 653,7 | 659,8 |
| Украина | 233,6 | 252,6 | 251,4 | 247,4 | 254,5 | 255,1 | 246,1 |
| Белорусская ССР | 39,2 | 44,3 | 45,2 | 46,0 | 47,5 | 49,8 | 50,6 |
| Республика Узбекистан | 25,6 | 33,5 | 34,1 | 32,7 | 36,4 | 37,3 | 36,0 |
| Казахская ССР | 48,1 | 55,4 | 57,5 | 57,7 | 58,4 | 59,3 | 59,9 |
| Республика Грузия | 18,8 | 24,3 | 24,4 | 23,9 | 25,2 | 24,0 | 21,8 |
| Азербайджанская Республика | 20,7 | 30,0 | 30,8 | 30,8 | 31,4 | 30,3 | 29,1 |
| Литовская Республика | 13,9 | 16,6 | 16,9 | 17,4 | 17,2 | 17,5 | 16,8 |
| Республика Молдова | 17,8 | 22,6 | 20,9 | 21,5 | 22,8 | 25,0 | 24,6 |
| Латвийская Республика | 11.2 | 12,7 | 12,7 | 12,5 | 12,2 | 11,3 | 10,3 |
| Республика Кыргызстан | 10,3 | 12,4 | 13,5 | 13,9 | 14,4 | 15,2 | 13,9 |
| Республика Таджикистан | 8,3 | 7,6 | 8,1 | 8,4 | 8,0 | 8,9 | 8,2 |
| Республика Армения | 11,1 | 12,1 | 12,6 | 11,4 | 10,6 | 11,7 | 9,4 |
| Туркменская ССР | 5,3 | 6,8 | 6,8 | 7,3 | 7,8 | 7,9 | 7,4 |
| Эстонская Республика | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 8,8 | 6,9 | 6,9 | 6,5 |
Поголовье лошадей по республикам (во всех категориях хозяйств; на 1 января; тысяч голов)
| 1981 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СССР | 5563 | 5782 | 5912 | 5885 | 5904 | 5920 | 5919 |
| РСФСР | 2546 | 2600 | 2642 | 2625 | 2618 | 2620 | 2618 |
| Украина | 837 | 827 | 826 | 803 | 782 | 754 | 739 |
| Белорусская ССР | 231 | 229 | 230 | 227 | 223 | 219 | 217 |
| Республика Узбекистан | 82 | 88 | 88 | 90 | 93 | 97 | 105 |
| Казахская ССР | 1300 | 1455 | 1533 | 1540 | 1581 | 1619 | 1626 |
| Республика Грузия | 28 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 |
| Азербайджанская Республика | 48 | 44 | 45 | 44 | 42 | 39 | 37 |
| Литовская Республика | 77 | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | 80 |
| Республика Молдова | 51 | 49 | 49 | 47 | 46 | 46 | 47 |
| Латвийская Республика | 35 | 33 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 |
| Республика Кыргызстан | 259 | 277 | 284 | 293 | 303 | 310 | 313 |
| Республика Таджикистан | 35 | 42 | 43 | 45 | 50 | 51 | 52 |
| Республика Армения | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| Туркменская ССР | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Эстонская Республика | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 |
Поголовье выбракованного скота на убой (во всех категориях хозяйств, миллионов голов)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1986 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крупный рогатый скот | 37,4 | 39,7 | 40,2 | 41,8 | 42,1 | 42,7 | 43,1 |
| Свиньи | 68,4 | 72,4 | 75,1 | 77,4 | 79,2 | 80,8 | 80,6 |
| Овцы и козы | 59,3 | 56,9 | 58,5 | 58,4 | 61,4 | 83,6 | 64,6 |
Падеж скота (во всех категориях хозяйств)
| 1980 | 1985 | 1988 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего, млн. голов | |||||||
| Крупный рогатый окот | 4,7 | 4,3 | 8,7 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 3,9 |
| Свиньи | 10,9 | 10,4 | 10,0 | 10,3 | 10,2 | 10,7 | 12,5 |
| Овцы и козы | 15,2 | 14,8 | 12,6 | 13,7 | 12,4 | 12,5 | 12,9 |
Производство основных продуктов животноводства по категориям хозяйств
| Годы | Мясо (в убойной массе), млн. т | Молоко, млн. т | Яйца, млрд.шт. | Шерсть (в физической массе), тыс. т |
|---|---|---|---|---|
| Все категории хозяйств | ||||
| 1980 | 25,1 | 90,9 | 67,9 | 443 |
| 1985 | 27,1 | 98,6 | 77,3 | 447 |
| 1986 | 28,0 | 102,2 | 80,7 | 469 |
| 1987 | 28,9 | 103,6 | 82,7 | 461 |
| 1988 | 29,7 | 106,8 | 85,2 | 478 |
| 1989[3] | 30,1 | 108,5 | 84,9 | 479 |
| 1990 | 30,0 | 108,4 | 81,7 | 475 |
| Колхозы, совхозы, межхозяйственные и другие производственные сельскохозяйственные предприятия | ||||
| 1980 | 20,4 | 63,8 | 46,1 | 347 |
| 1985 | 22,4 | 76,0 | 55,6 | 331 |
| 1986 | 23,2 | 80,2 | 59,0 | 349 |
| 1987 | 24,0 | 82,2 | 61,2 | 359 |
| 1988 | 24,6 | 65,2 | 63,4 | 373 |
| 1989 | 25,0 | 87,0 | 62,5 | 383 |
| 1990 | 24,8 | 86,6 | 59,5 | 380 |
| Личные подсобные хозяйства населения | ||||
| 1980 | 4,7 | 27,1 | 21,8 | 96 |
| 1985 | 4,7 | 22,6 | 21,7 | 116 |
| 1986 | 4,8 | 22,0 | 21,7 | 120 |
| 1987 | 4,9 | 21,6 | 21,5 | 102 |
| 1988 | 5,1 | 21,6 | 21,8 | 105 |
| 1989 | 5,1 | 21,5 | 22,4 | 96 |
| 1990 | 5,2 | 21,8 | 22,2 | 95 |
Реализация продукции животноводства личными подсобными хозяйствами населения колхозам и совхозам в соответствии с заключенными договорами[4]
| 1986 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мясо (в убойной массе), млн.т | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
| Молоко, млн. т | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,2 | 7,9 | 8,4 |
| Шерсть (в физической массе), тыс. т | — | — | 18 | 18 | 36 | 45 |
Производство мяса и животного масла (во всех категориях хозяйств)
| Годы | Мясо (в убойной массе), млн. т | в том числе | Животное масло, тыс. т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| говядина и телятина | свинина | баранина и козлятина | мясо птицы | |||
| 1980 | 25,1 | 10,6 | 9,2 | 2,9 | 2,1 | 1388 |
| 1985 | 27,1 | 11,4 | 9,9 | 2,8 | 2,8 | 1605 |
| 1986 | 28,0 | 11,8 | 10,1 | 2,9 | 3,0 | 1700 |
| 1987 | 28,9 | 12,3 | 10,3 | 2,9 | 3,1 | 1755 |
| 1988 | 29,7 | 12,6 | 10,6 | 3,0 | 3,2 | 1805 |
| 1989 | 30,1 | 12,8 | 10,7 | 3,0 | 3,4 | 1808 |
| 1990 | 30,0 | 12,8 | 10,6 | 3,0 | 3,3 | 1820 |
Производство мяса по республикам (во всех категориях хозяйств; в убойной массе; тысяч тонн)
| В среднем за год | 1980 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-1985 | 1986-1990 | ||||||
| СССР | 26208 | 29350 | 25073 | 27105 | 29680 | 30137 | 30011 |
| РСФСР | 10075 | 11671 | 9427 | 10487 | 11813 | 12082 | 12112 |
| Украина | 5684 | 6309 | 5500 | 5918 | 6395 | 6430 | 6358 |
| Белорусская ССР | 2933 | 2147 | 2857 | 3032 | 3180 | 3195 | 3181 |
| Республика Узбекистан | 378 | 438 | 330 | 386 | 440 | 478 | 484 |
| Казахская ССР | 3156 | 3463 | 3069 | 3133 | 3493 | 3573 | 3648 |
| Республика Грузия | 154 | 173 | 143 | 167 | 172 | 179 | 170 |
| Азербайджанская Республика | 157 | 182 | 139 | 168 | 185 | 188 | 176 |
| Литовская Республика | 1451 | 1531 | 1422 | 1504 | 1545 | 1534 | 1530 |
| Республика Молдова | 266 | 344 | 275 | 303 | 339 | 356 | 366 |
| Латвийская Республика | 1301 | 1331 | 1284 | 1324 | 1344 | 1331 | 1308 |
| Республика Кыргызстан | 168 | 223 | 159 | 169 | 222 | 241 | 254 |
| Республика Таджикистан | 101 | 111 | 95 | 105 | 113 | 113 | 108 |
| Республика Армения | 100 | 106 | 96 | 107 | 113 | 105 | 93 |
| Туркменская ССР | 84 | 96 | 81 | 86 | 98 | 103 | 104 |
| Эстонская Республика | 200 | 223 | 196 | 216 | 228 | 229 | 219 |
Производство молока по республикам (во всех категориях хозяйств; тысяч тонн)
| В среднем за год | 1980 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981—1985 | 1986-1990 | ||||||
| СССР | 94579 | 105916 | 90899 | 98608 | 106754 | 108529 | 108384 |
| РСФСР | 48731 | 54218 | 46823 | 50169 | 54534 | 55742 | 55715 |
| Украина | 21862 | 24059 | 21112 | 23039 | 24228 | 24377 | 24508 |
| Белорусская ССР | 6306 | 7318 | 6105 | 6759 | 7460 | 7419 | 7457 |
| Республика Узбекистан | 2448 | 2791 | 2266 | 2439 | 2837 | 2929 | 3034 |
| Казахская ССР | 4629 | 5350 | 4597 | 4763 | 5321 | 5563 | 5642 |
| Республика Грузия | 656 | 709 | 642 | 684 | 731 | 712 | 660 |
| Азербайджанская Республика | 897 | 1037 | 796 | 951 | 1067 | 1054 | 970 |
| Литовская Республика | 2731 | 3154 | 2524 | 2973 | 3209 | 3235 | 3157 |
| Республика Молдова | 1245 | 1474 | 1194 | 1402 | 1490 | 1548 | 1512 |
| Латвийская Республика | 1766 | 1958 | 1696 | 1957 | 1974 | 1977 | 1893 |
| Республика Кыргызстан | 717 | 1071 | 682 | 771 | 1063 | 1202 | 1185 |
| Республика Таджикистан | 527 | 574 | 499 | 547 | 574 | 580 | 575 |
| Республика Армения | 539 | 526 | 488 | 546 | 566 | 491 | 432 |
| Туркменская ССР | 332 | 409 | 306 | 348 | 411 | 423 | 436 |
| Эстонская Республика | 1193 | 1266 | 1169 | 1260 | 1289 | 1277 | 1208 |
Производство яиц по республикам (во всех категориях хозяйств; миллионов штук)
| В среднем за год | 1980 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-1985 | 1986-1990 | ||||||
| СССР | 74422 | 83043 | 67943 | 77255 | 85150 | 84854 | 81725 |
| РСФСР | 43053 | 47856 | 39539 | 44277 | 49144 | 49024 | 47470 |
| Украина | 15993 | 17215 | 14606 | 16645 | 17672 | 17393 | 16287 |
| Белорусская ССР | 3287 | 3556 | 3034 | 3363 | 3572 | 3651 | 3657 |
| Республика Узбекистан | 1773 | 2295 | 1461 | 1948 | 2334 | 2429 | 2453 |
| Казахская ССР | 3615 | 4185 | 3369 | 3803 | 4202 | 4253 | 4185 |
| Республика Грузия | 747 | 857 | 655 | 823 | 890 | 861 | 769 |
| Азербайджанская Республика | 871 | 1034 | 721 | 948 | 1077 | 1056 | 985 |
| Литовская Республика | 1055 | 1287 | 959 | 1116 | 1347 | 1331 | 1273 |
| Республика Молдова | 981 | 1138 | 874 | 1075 | 1169 | 1154 | 1129 |
| Латвийская Республика | 610 | 895 | 730 | 880 | 920 | 890 | 819 |
| Республика Кыргызстан | 471 | 654 | 416 | 532 | 666 | 704 | 714 |
| Республика Таджикистан | 407 | 595 | 322 | 469 | 632 | 619 | 592 |
| Республика Армения | 532 | 589 | 467 | 573 | 618 | 561 | 518 |
| Туркменская ССР | 278 | 321 | 248 | 275 | 328 | 328 | 327 |
| Эстонская Республика | 549 | 566 | 542 | 528 | 579 | 600 | 547 |
Производство шерсти по республикам (во всех категориях хозяйств; в физической массе; тысяч тонн)
| В среднем за год | 1980 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981—1985 | 1986—1990 | ||||||
| СССР | 457,2 | 472,5 | 443,0 | 446,8 | 478,0 | 479,2 | 474,7 |
| РСФСР | 221,0 | 225,3 | 213,1 | 217,2 | 227,4 | 230,0 | 226,7 |
| Украина | 28,0 | 29,8 | 27,3 | 28,7 | 30,2 | 30,1 | 29,8 |
| Белорусская ССР | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| Республика Узбекистан | 24,1 | 24,7 | 20,7 | 23,5 | 25,2 | 24,4 | 25,8 |
| Казахская ССР | 103,8 | 107,7 | 103,6 | 97,6 | 108,4 | 109,9 | 107,9 |
| Республика Грузия | 6,1 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,9 | 6,4 | 6,2 |
| Азербайджанская Республика | 11,0 | 11,1 | 10,7 | 11,2 | 11,7 | 10,4 | 11,2 |
| Литовская Республика | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Республика Молдова | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |
| Латвийская Республика | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Республика Кыргызстан | 34,6 | 37,8 | 34,1 | 32,5 | 38,1 | 38,6 | 39,0 |
| Республика Таджикистан | 5,0 | 5,2 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 4,6 |
| Республика Армения | 4,6 | 3,7 | 4,7 | 4,4 | 4,0, | 3,3 | 2,8 |
| Туркменская ССР | 14,3 | 15,9 | 13,2 | 15,4 | 15,8 | 15,5 | 16,0 |
| Эстонская Республика | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Закупки скота и птицы по республикам (во всех категориях хозяйств; в массе живого скота и птицы; тысяч тонн)
| В среднем за год | 1980 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981—1985 | 1986—1990 | ||||||
| СССР | 17731 | 22095 | 16178 | 18977 | 22564 | 23106 | 22681 |
| РСФСР | 8779 | 10998 | 7819 | 9333 | 11266 | 11553 | 11421 |
| Украина | 3859 | 4636 | 3726 | 4127 | 4701 | 4807 | 4729 |
| Белорусская ССР | 1113 | 1517 | 1021 | 1285 | 1567 | 1591 | 1588 |
| Республика Узбекистан | 398 | 542 | 309 | 424 | 551 | 575 | 568 |
| Казахская ССР | 1324 | 1646 | 1191 | 1284 | 1680 | 1750 | 1667 |
| Республика Грузия | 163 | 179 | 147 | 180 | 188 | 188 | 142 |
| Азербайджанская Республика | 143 | 176 | 126 | 164 | 179 | 178 | 167 |
| Литовская Республика | 569 | 693 | 511 | 653 | 709 | 708 | 689 |
| Республика Молдова | 281 | 395 | 293 | 328 | 376 | 400 | 452 |
| Латвийская Республика | 359 | 421 | 335 | 399 | 438 | 423 | 398 |
| Республика Кыргызстан | 204 | 249 | 196 | 198 | 248 | 256 | 240 |
| Республика Таджикистан | 104 | 125 | 92 | 111 | 128 | 131 | 124 |
| Республика Армения | 109 | 128 | 101 | 127 | 140 | 138 | 96 |
| Туркменская ССР | 76 | 106 | 65 | 86 | 104 | 120 | 126 |
| Эстонская Республика | 250 | 284 | 246 | 278 | 289 | 288 | 274 |
Закупки скота и птицы по республикам (во всех категориях хозяйств; в пересчете на убойную массу; тысяч тонн)
| В среднем за год | 1980 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-1985 | 1986-1990 | ||||||
| СССР | 11594 | 14423 | 10461 | 12449 | 14756 | 14999 | 14772 |
| РСФСР | 5750 | 7181 | 6048 | 6129 | 7350 | 7501 | 7392 |
| Украина | 2574 | 3105 | 2451 | 2768 | 3162 | 3174 | 3212 |
| Белорусская ССР | 739 | 1011 | 689 | 852 | 1054 | 1063 | 1066 |
| Республика Узбекистан | 244 | 324 | 188 | 260 | 322 | 340 | 334 |
| Казахская ССР | 778 | 976 | 701 | 752 | 1003 | 1049 | 987 |
| Республика Грузия | 104 | 114 | 93 | 115 | 121 | 121 | 92 |
| Азербайджанская Республика | 86 | 106 | 75 | 98 | 108 | 108 | 96 |
| Литовская Республика | 398 | 485 | 355 | 459 | 501 | 492 | 480 |
| Республика Молдова | 196 | 268 | 202 | 230 | 2S6 | 272 | 305 |
| Латвийская Республика | 249 | 290 | 231 | 277 | 304 | 293 | 271 |
| Республика Кыргызстан | 116 | 143 | 113 | 112 | 143 | 146 | 135 |
| Республика Таджикистан | 64 | 73 | 57 | 68 | 74 | 75 | 70 |
| Республика Армения | 70 | 81 | 64 | 81 | 86 | 85 | 61 |
| Туркменская ССР | 45 | 60 | 37 | 50 | 59 | 67 | 72 |
| Эстонская Республика | 181 | 206 | 177 | 198 | 213 | 213 | 199 |
Закупки молока и молочных продуктов по республикам (во всех категориях хозяйств; в пересчете на молоко; тысяч тонн)
| В среднем за год | 1980 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981—1985 | 1988— 1990 | ||||||
| СССР | 62249 | 75632 | 57206 | 88086 | 76933 | 76123 | 77008 |
| РСФСР | 32667 | 38983 | 30236 | 35004 | 39475 | 40452 | 39835 |
| Украина | 14356 | 17611 | 13116 | 18147 | 17972 | 17999 | 17958 |
| Белорусская ССР | 4240 | 5863 | 3887 | 4863 | 6042 | 6075 | 6168 |
| Республика Узбекистан | 808 | 952 | 737 | 764 | 969 | 1005 | 980 |
| Казахская ССР | 2449 | 3092 | 2306 | 2657 | 3115 | 3269 | 3253 |
| Республика Грузия | 292 | 284 | 282 | 300 | 305 | 290 | 227 |
