СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продукция сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств, в сопоставимых ценах 1983 г.; миллиардов рублей)
| Годы | Продукция сельского хозяйства | в том числе | |
|---|---|---|---|
| продукция растениеводства | продукций животноводства | ||
| 1980 | 187,8 | 84,4 | 103,4 |
| 1981—1985 (в среднем за год) | 201,3 | 90,7 | 110,6 |
| 1985 | 208,6 | 92,9 | 115,7 |
| 1986—1990 (в среднем за год) | 220,8 | 95,0 | 125,8 |
| 1986 | 219,7 | 98,6 | 121,1 |
| 1987 | 218,5 | 95,9 | 122,6 |
| 1988 | 222,2 | 94,6 | 127,6 |
| 1989 | 225,1 | 95,5 | 129,6 |
| 1990 | 218,7 | 90,8 | 127,9 |
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств (в сопоставимых ценах 1983 г.; миллиардов рублей)
| В среднем за год | 1980 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981—1985 | 1986—1990 | ||||||
| Продукция сельского хозяйства | |||||||
| Все категории хозяйств | 201,3 | 220,8 | 187,8 | 208,6 | 222,2 | 225,1 | 218,7 |
| Совхозы и другие производственные сельскохозяйственные предприятия | 76.2 | 85,2 | 70,8 | 80,1 | 87,5 | 85,4 | 82,1 |
| из них совхозы всех систем | 71,7 | 80,7 | 67,0 | 75,2 | 83,2 | 80,9 | 77,5 |
| Колхозы | 70,5 | 79,3 | 66,0 | 73,9 | 79,3 | 82,1 | 78,2 |
| Хозяйства населения | 52,4 | 54,1 | 48,8 | 52,4 | 53,0 | 55,5 | 56,6 |
| Продукция растениеводства | |||||||
| Все категории хозяйств | 90,7 | 95,0 | 84,4 | 92,9 | 94,6 | 95,5 | 90,8 |
| Совхозы и другие производственные сельскохозяйственные предприятия | 33,9 | 35,7 | 32,3 | 35,2 | 36,8 | 34,5 | 33,3 |
| из них совхозы всех систем | 32,3 | 34,2 | 30,8 | 33,4 | 35,4 | 33,0 | 31,7 |
| Колхозы | 37,9 | 41,4 | 35,2 | 39,6 | 40,7 | 43,0 | 39,8 |
| Хозяйства населения | 18,4 | 17,5 | 16,4 | 17,6 | 16,6 | 17,6 | 17,4 |
| Продукция животноводства | |||||||
| Все категории хозяйств | 110,6 | 125,8 | 103,4 | 115,7 | 127,6 | 129,6 | 127,9 |
| Совхозы и другие производственные сельскохозяйственные предприятия | 42,3 | 49,5 | 38,5 | 44,9 | 50,7 | 50,9 | 48,8 |
| из них совхозы всех систем | 39,4 | 46,5 | 36,2 | 41,8 | 47,8 | 47,9 | 45,8 |
| Колхозы | 32,6 | 37,9 | 30,8 | 34,3 | 38,6 | 39,1 | 38,4 |
| Хозяйства населения | 34,0 | 36,6 | 32,4 | 34,8 | 36,4 | 37,9 | 39,2 |
Продукция сельского хозяйства по республикам (во всех категориях хозяйств; в сопоставимых ценах 1983 г.; миллиардов рублей)
| В среднем за год | 1980 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981—1985 | 1986—1990 | ||||||
| СССР | 201,3 | 220,8 | 187,8 | 208,6 | 222,2 | 225,1 | 218,7 |
| РСФСР | 92,4 | 103,0 | 86,3 | 95,6 | 104,1 | 105,9 | 102,1 |
| Украина | 45,4 | 49,1 | 41,5 | 47,1 | 48,4 | 50,8 | 49,0 |
| Белорусская ССР | 11,3 | 12,5 | 9,5 | 12,0 | 11,9 | 13,0 | 11,9 |
| Республика Узбекистан | 10,2 | 10,5 | 10,1 | 10,2 | 10,9 | 10,5 | 11,1 |
| Казахская ССР | 13,3 | 15,4 | 14,1 | 13,8 | 15,8 | 14,6 | 15,7 |
| Республика Грузия | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 2,7 | 2,9 |
| Азербайджанская Республика | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 4,1 | 3,9 | 3,5 | 3,5 |
| Литовская Республика | 4,3 | 4,8 | 3,6 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 4,5 |
| Республика Молдова | 4,6 | 4,8 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 4,4 |
| Латвийская Республика | 2,7 | 2,9 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 2,7 |
| Республика Кыргызстан | 2,5 | 2″9 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
| Республика Таджикистан | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,4 |
| Республика Армения/ | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,0 |
| Туркменская ССР | 2,1 | 2,6 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,8 |
| Эстонская Республика | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,7 |
Индексы объема продукции сельского хозяйства по республикам (во всех категориях хозяйств)
| 1986—1990 в процентах к среднегодовому объему | 1990 в процентах | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978—1980 | 1981—1985 | к 1980 | к 1985 | к 1988 | к 1989 | |
| СССР | 116 | 110 | 116 | 105 | 98 | 97 |
| РСФСР | 117 | 111 | 118 | 107 | 98 | 96 |
| Украина | 111 | 108 | 118 | 104 | 101 | 96 |
| Белорусская ССР | 120 | 111 | 125 | 99 | 99,4 | 91 |
| Республика Узбекистан | 114 | 103 | 110 | 109 | 102 | 106 |
| Казахская ССР | 116 | 116 | 111 | 113 | 99,0 | 107 |
| Республика Грузия | 110 | 98 | 100 | 91 | 90 | 107 |
| Азербайджанская Республика | 125 | 97 | 99,0 | 85 | 91 | 99,9 |
| Литовская Республика | 119 | 112 | 127 | 99,3 | 93 | 91 |
| Республика Молдова | 112 | 105 | 106 | 97 | 92 | 87 |
| Латвийская Республика | 121 | 108 | 114 | 95 | 93 | 90 |
| Республика Кыргызстан | 126 | 116 | 128 | 118 | 104 | 101 |
| Республика Таджикистан | 112 | 103 | 101 | 97 | 92 | 103 |
| Республика Армения | 104 | 92 | 82 | 70 | 72 | 89 |
| Туркменская ССР | 134 | 120 | 138 | 120 | 107 | 107 |
| Эстонская Республика | 109 | 105 | 97 | 94 | 93 | 87 |
Валовой сбор сельскохозяйственных культур (во всех категориях хозяйств; миллионов тонн)
| . | В среднем за год | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981—1985 | 1986—1990 | ||||||||
| Зерно (в весе после доработки) | 168,7 | 196,6 | 176,2 | 178,4 | 194,0 | 193,8 | 180,2 | 196,7 | 218,0 |
| Хлопок: | |||||||||
| сырец | 8,31 | 8,38 | 9,10 | 8,75 | 8,23 | 8,08 | 8,69 | 8,57 | 8,31 |
| в пересчете на волокно | 2,45 | 2,63 | 2,70 | 2,78 | 2,66 | 2,50 | 2,76 | 2,66 | 2,59 |
| Сахарная свекла (фабричная) | 76,4 | 87,4 | 81,0 | 82,4 | 79,3 | 90,7 | 88,0 | 97,4 | 81,7 |
| Семена масличных культур | 5,71 | 7,64 | 5,33 | 6,00 | 6,25 | 7,29 | 7,64 | 8,72 | 8,30 |
| в том числе подсолнечника | 4,97 | 6,24 | 4,62 | 5,26 | 5,27 | 6,12 | 6,16 | 7,07 | 6,56 |
| Льноволокно, тыс. т | 377 | 343 | 284 | 344 | 366 | 433 | 324 | 345 | 245 |
| Табак, тыс. т | 343 | 300 | 287 | 381 | 374 | 362 | 274 | 239 | 250 |
| Картофель | 78,4 | 72,3 | 67,0 | 73,0 | 87,2 | 75,9 | 62,7 | 72,2 | 63,6 |
| Овощи | 29,2 | 28,7 | 27,3 | 28,1 | 29,7 | 29,2 | 29,3 | 28,7 | 26,6 |
Урожайность сельскохозяйственных культур (во всех категориях хозяйств; центнеров с одного гектара)
| В среднем за год | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981—1985 | 1986—1990 | ||||||||
| Зерновые культуры (в весе после доработки) | 13,8 | 17,3 | 13,9 | 15,1 | 16,8 | 16,8 | 15,7 | 17,5 | 19,9 |
| Хлопчатник: | |||||||||
| сырец | 25,6 | 24,8 | 28,9 | 26,4 | 23,7 | 22,9 | 25,3 | 25,7 | 26,2 |
| в пересчете на волокно | 7,6 | 7,8 | 8,6 | 8,4 | 7,7 | 7,1 | 8,0 | 8,0 | 8,2 |
| Сахарная свекла (фабричная) | 218 | 260 | 218 | 241 | 233 | 266 | 261 | 291 | 249 |
| Масличные культуры | 10,2 | 12,7 | 9,1 | 11,0 | 12,0 | 12,4 | 12,4 | 13,8 | 12,9 |
| Подсолнечник | 11,9 | 14,5 | 10,8 | 12,9 | 13,7 | 14,7 | 14,3 | 15,8 | 14,0 |
| Лен-долгунец (волокно) | 3,7 | 3,8 | 2,5 | 3,4 | 3,8 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 3,2 |
| Табак | 18,8 | 21,8 | 17,0 | 20,5 | 22,6 | 22,5 | 20,8 | 20,6 | 22,7 |
| Картофель | 115 | 118 | 96 | 113 | 137 | 121 | 103 | 120 | 109 |
| Овощи | 161 | 159 | 150 | 157 | 164 | 159 | 157 | 159 | 155 |
Валовой сбор зерна по культурам (в весе после доработки) (во всех категориях хозяйств, миллионов тонн)
| В среднем за год | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1986 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981—1985 | 1986—1990 | ||||||||
| Пшеница озимая и яровая | 73,6 | 86,4 | 92,5 | 73,2 | 86,6 | 77,4 | 78,8 | 87,2 | 101,9 |
| Рожь озимая и яровая | 13,0 | 17,5 | 8,9 | 14,3 | 13,8 | 16,1 | 16,9 | 18,3 | 22,2 |
| Кукуруза на зерно | 13,1 | 13,7 | 9,5 | 14,4 | 12,5 | 14,8 | 16,0 | 15,3 | 9,9 |
| Ячмень озимый и яровой | 40,5 | 48,2 | 40,1 | 43,1 | 49,5 | 53,4 | 40,6 | 44,9 | 52,5 |
| Овес | 15,7 | 15,7 | 13,9 | 18,3 | 18,9 | 15,9 | 13,3 | 15,0 | 15,6 |
| Просо | 2,1 | 3,1 | 1,7 | 2,7 | 2,2 | 3,6 | 2,9 | 3,7 | 3,2 |
| Гречиха | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,4 |
| Рис | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,2 |
| Зернобобовые | 7,1 | 8,3 | 5,9 | 8,7 | 7,0 | 8,8 | 8,0 | 8,7 | 8,9 |
Урожайность зерновых культур (в весе после доработки) (во всех категориях хозяйств; центнеров с одного гектара)
| В среднем за год | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981—1985 | 1986—1990 | ||||||||
| Пшеница: | |||||||||
| озимая | 21,8 | 29,9 | 21,1 | 20,5 | 26,7 | 28,5 | 28,3 | 31,9 | 34,1 |
| яровая | 9,4 | 10,7 | 11,6 | 11,2 | 13,2 | 10,7 | 9,1 | 9,2 | 11,4 |
| Рожь озимая | 13,9 | 17,5 | 10,4 | 15,1 | 15,9 | 16,6 | 16,8 | 17,0 | 21,0 |
| Кукуруза на зерно | 32,5 | 33,9 | 31,7 | 32,1 | 29,5 | 32,4 | 36,1 | 37,1 | 34,6 |
| Ячмень: | |||||||||
| озимый | 21,8 | 28,5 | 20,5 | 20,2 | 27,9 | 25,2 | 26,8 | 29,1 | 33,7 |
| яровой | 12,8 | 16,0 | 12,3 | 14,6 | 15,9 | 17,0 | 12,9 | 15,5 | 18,9 |
| Овес | 12,8 | 13,7 | 11,8 | 14,6 | 14,3 | 13,5 | 12,1 | 13,9 | 14,7 |
| Просо | 7,7 | 11,5 | 5,9 | 9,4 | 8,9 | 13,1 | 11,1 | 13,5 | 11,0 |
| Гречиха | 5,0 | 6,4 | 5,1 | 6,0 | 5,5 | 6,9 | 5,3 | 6,6 | 7,5 |
| Рис | 36,7 | 36,8 | 39,0 | 35,6 | 38,7 | 36,9 | 38,7 | 34,3 | 35,3 |
| Зернобобовые | 11,5 | 13,4 | 12,5 | 13,2 | 10,4 | 13,7 | 12,3 | 14,6 | 16,2 |
Валовой сбор и урожайность плодов, ягод, винограда и цитрусовых (во всех категориях хозяйств)
| Годы | Валовой сбор плодов, ягод, винограда, цитрусовых, тыс. т | в том числе | Урожайность, ц. с 1га | ||
|---|---|---|---|---|---|
| плодов и ягод | винограда | плодово-ягодных насаждений | виноградных насаждений | ||
| 1980 | 14673 | 7873 | 6650 | 32,8 | 71,8 |
| 1981—1985 (в среднем за год) | 17811 | 10435 | 7081 | 44,2 | 71,5 |
| 1985 | 16453 | 10539 | 5770 | 45,8 | 60,0 |
| 1986—1990 (в среднем за год) | 15498 | 9484 | 5744 | 42,0 | 63,4 |
| 1986 | 18338 | 11527 | 6489 | 50,7 | 69,6 |
| 1987′ | 14321 | 8173 | 5964 | 36,1 | 67,0 |
| 1988 | 14938 | 8909 | 5581 | 39,8 | 61,7 |
| 1989 | 14798 | 9708 | 4984 | 43,1 | 55,0 |
| 1990 | 15099 | 9103 | 5704 | 40,4 | 63,9 |
Производство основных продуктов животноводства (во всех категориях хозяйств)
| Годы | Мясо (в убойной массе), млн. т | Молоко, млн. т | Яйца, млрд. шт. | Шерсть (в физической массе), тыс. т |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 15,1 | 90,9 | 67,9 | 443 |
| 1981—1985 (в среднем за год) | 16,2 | 94,6 | 74,4 | 457 |
| 1985 | 17,1 | 98,6 | 77,3 | 447 |
| 1986—1990 (в среднем за год) | 19,3 | 105,9 | 83,0 | 472 |
| 1986 | 18,0 | 102,2 | 80,7 | 469 |
| 1987 | 18,9 | 103,8 | 82,7 | 461 |
| 1988 | 19,7 | 106,8 | 85,2 | 478 |
| 1989 | 20,1 | 108,5 | 84,9 | 479 |
| 1990 | 20,0 | 108,4 | 81,7 | 475 |
Государственные закупки продуктов сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств; миллионов тонн)
| Годы | Зерно | Хлопок | Сахарная свекла | Семена подсолнечника | Льноволокно, тыс. т | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сырец | в пересчете на волокно | |||||
| 1980 | 69,4 | 9,10 | 2,70 | 65,2 | 3,37 | 260 |
| 1981—1985 (в среднем за год) | 66,6 | 8,31 | 2,45 | 68,2 | 3,93 | 361 |
| 1985 | 73,5 | 8,75 | 2,78 | 72,8 | 4,18 | 329 |
| 1986— 1990 (в среднем за год) | 68,1 | 8,38 | 2,83 | 78,7 | 4,87 | 338 |
| 1986 | 78,8 | 8,23 | 2,66 | 70,7 | 4,32 | 361 |
| 1987 | 73,3 | 8,08 | 2,50 | 78,9 | 4,85 | 423 |
| 1988 | 61,5 | 8,69 | 2,76 | 78,0 | 4,92 | 322 |
| 1989 | 59,1 | 8,57 | 2,66 | 91,9 | 5,59 | 344 |
| 1990 | 68,0 | 8,31 | 2,59 | 73,9 | 4,65 | 243 |
Продолжение
| Годы | Картофель | Овощи | Скот и птица (в массе живого скота и птицы) | Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко | Яйца, млрд. шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 10,7 | 18,4 | 16,2 | 57,2 | 42,0 |
| 1981—1985 (в среднем за год) | 15,3 | 20,1 | 17,7 | 62,2 | 47,1 |
| 1985 | 14,5 | 20,6 | 19,0 | 68,1 | 49,9 |
| 1986— 1990 (в среднем за год) | 13,9 | 19,7 | 22,1 | 75,6 | 54,3 |
| 1986 | 17,7 | 21,3 | 20,5 | 71,8 | 52,9 |
| 1987 | 15,8 | 20,4 | 21,6 | 74,3 | 54,8 |
| 1988 | 12,3 | 20,0 | 22,6 | 76,9 | 56,6 |
| 1989 | 13,6 | 19,4 | 23,1 | 78,1 | 54,8 |
| 1990 | 10,4 | 17,2 | 22,7 | 77,0 | 52,3 |
Приемка скота и птицы заготовительными организациями непосредственно в местах производства в 1990 г. в общем объеме закупок составляла 7 %, молока — 35 %.
Государственные закупки зерна по культурам (во всех категориях хозяйств; тысяч тонн)
| Годы | Пшеница | Рожь | Кукуруза | Ячмень | Овес | Просо | Гречиха | Рис | Зернобобовые |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 46464 | 3171 | 2097 | 10115 | 2373 | 894 | 376 | 1912 | 731 |
| 1981—1985 (в среднем за год) | 33684 | 5981 | 3864 | 12422 | 3601 | 1274 | 431 | 1844 | 905 |
| 1985 | 35065 | 7288 | 4678 | 13769 | 5190 | 1636 | 522 | 1820 | 1178 |
| 1986—1990 (в среднем за год) | 37759 | 7063 | 3305 | 10614 | 2455 | 1806 | 483 | 1836 | 1122 |
| 1986 | 43824 | 6075 | 3275 | 14149 | 4534 | 1203 | 421 | 1933 | 781 |
| 1987 | 35195 | 7190 | 4034 | 15278 | 2733 | 2107 | 581 | 1915 | 1463 |
| 1988 | 34861 | 6338 | 4314 | 8049 | 1810 | 1551 | 402 | 2059 | 1007 |
| 1989 | 34076 | 6375 | 3191 | 6647 | 1642 | 2245 | 473 | 1719 | 1131 |
| 1990 | 40839 | 9335 | 1709 | 8948 | 1554 | 1926 | 539 | 1554 | 1230 |
Государственные закупки сильных и твердых сортов пшеницы
| Годы | Сильные сорта пшеницы | Твердые сорта пшеницы | ||
|---|---|---|---|---|
| тыс. т | удельный вес в общих закупках пшеницы, процентов | тыс. т | удельный вес в общих закупках пшеницы, процентов | |
| 1980 | 6268,8 | 13,5 | 1325,7 | 2,9 |
| 1981—1985 (в среднем за год) | 5547,6 | 16,5 | 842,4 | 2,5 |
| 1985 | 6869,7 | 19,6 | 1232,5 | 3,5 |
| 1986—1990 (в среднем за год) | 6787,7 | 18,0 | 1549,1 | 4,1 |
| 1986 | 10989,7 | 25,1 | 2553,3 | 5,8 |
| 1987 | 7224,9 | 20,5 | 1024,1 | 2,9 |
| 1988 | 6194,2 | 17,8 | 746,4 | 2,1 |
| 1989 | 5479,3 | 16,1 | 1197,7 | 3,5 |
| 1990 | 4050,5 | 9,9 | 2223,9 | 5,4 |
Закупки плодов, ягод, винограда и цитрусовых (во всех категориях хозяйств; тысяч тонн)
| Годы | Всего | в том числе | |
|---|---|---|---|
| плодов и ягод | винограда | ||
| 1980 | 10460 | 4557 | 5776 |
| 1981—1985 (в среднем за год) | 12371 | 5913 | 6186 |
| 1985 | 10450 | 5371 | 4953 |
| 1986—1990 (в среднем за год) | 10052 | 5108 | 4682 |
| 1986 | 11725 | 5923 | 5520 |
| 1987 | 9553 | 4545 | 4891 |
| 1988 | 9793 | 4856 | 4503 |
| 1989 | 9103 | 5051 | 3934 |
| 1990 | 10088 | 5164 | 4562 |
Выплаты за сельскохозяйственную продукцию, проданную государству и торгующим организациям (в фактически действовавших ценах; миллиардов рублей)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колхозам, совхозам, другим производственным сельскохозяйственным предприятиям и населению | |||||||
| Выплачено — всего | 81,3 | 126,5 | 135,0 | 139,9 | 158,6 | 170,7 | 189,1 |
| За продукцию, проданную государству | 76,8 | 120,5 | 129,1 | 135,4 | 153,2 | 163,8 | 179,6 |
| в том числе: | |||||||
| за продукцию растениеводства из нее: | 27,9 | 40,2 | 43,3 | 42,9 | 43,1 | 46,2 | 56,1 |
| зерно | 7,4 | 11,2 | 13,4 | 12,4 | 12,3 | 12,8 | 20,3 |
| хлопок-сырец | 5,8 | 7,1 | 6,3 | 6,3 | 7,3 | 7,9 | 9,0 |
| сахарная свекла | 2,3 | 4,0 | 3,9 | 4,5 | 4,3 | 5,3 | 4,2 |
| семена масличных культур | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 2,6 | 2,9 | 3,5 | 2,7 |
| лен (волокно и семена) | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
| картофель, овощи, бахчевые | 5,1 | 7,4 | 8,4 | 8,0 | 7,5 | 7,9 | 8,8 |
| фрукты (включая виноград и цитрусовые плоды) | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 4,0 | 4,3 | 3,7 | 5,8 |
| за продукцию животноводства | 48,9 | 80,3 | 85,8 | 92,5 | 110,1 | 117,6 | 123,5 |
| из нее: | |||||||
| скот и птица | 24,4 | 40,5 | 44,0 | 49,2 | 57,5 | 62,1 | 68,0 |
| молоко | 15,6 | 28,8 | 30,3 | 31,6 | 40,1 | 42,9 | 42,6 |
| яйца | 4,1 | 4,7 | 4,9 | 5,1. | 5,2 | 5,0 | 5,1 |
| шерсть | 3,0 | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 4,9 | 5,3 | 5,1 |
| За продукцию, проданную кооперативным и государственным торгующим организациям | 4,5 | 6,0 | 5,9 | 4,5 | 5,4 | 6,9 | 9,5 |
| Колхозам, совхозам и другим производственным сельскохозяйственным предприятиям | |||||||
| Выплачено — всего | 72,4 | 116,2 | 124,7 | 131,5 | 149,6 | 160,7 | 176,0 |
| За продукцию, проданную государству | 71,4 | 115,4 | 123,9 | 130,6 | 148,5 | 159,3 | 173,8 |
| в том числе: | |||||||
| за продукцию растениеводства из нее: | 25,8 | 38,1 | 41,1 | 40,8 | 41,0 | 44,4 | 53,6 |
| зерно | 7,4 | 11,2 | 13,4 | 12,4 | 12,3 | 12,8 | 20,3 |
| хлопок-сырец | 5,8 | 7,1 | 6,3 | 6,3 | 7,3 | 7,9 | 9,0 |
| сахарная свекла | 2,3 | 4,0 | 3,9 | 4,5 | 4,3 | 5,3 | 4,2 |
| семена масличных культур | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 2,6 | 2,9 | 3,5 | 2,7 |
| лен (волокно и семена) | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
| картофель, овощи, бахчевые | 4,0 | 6,2 | 7,2 | 6,7 | 6,5 | 6,9 | 7,6 |
| фрукты (включая виноград и цитрусовые плоды) | 2,8 | 3,4 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 4,7 |
| за продукцию животноводства | 45,6 | 77,3 | 82,8 | 89,8 | 107,5 | 114,9 | 120,2 |
| из нее: | |||||||
| скот и птица | 22,9 | 39,3 | 42,7 | 48,1 | 56,5 | 61,0 | 66,4 |
| молоко | 14,8 | 28.6 | 30,2 | 31,5 | 40,0 | 42,9 | 42,6 |
| яйца | 4,0 | 4,6 | 4,8 | 5,1 | 5,2 | 5,0 | 5,1 |
| шерсть | 2,4 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 4,1 | 4,5 | 4,2 |
| За продукцию, проданную кооперативным и государственным торгующим организациям | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0.9 | 1,1 | 1,4 | 2,2 |