РАСТЕНИЕВОДСТВО
Часть I
Общая земельная площадь СССР и распределение сельскохозяйственных угодий по землевладельцам и землепользователям на 1 января 1990 г. (миллионов гектаров)
| Общая земельная площадь | Все сельскохозяйственные угодья (пашня, залежь, сады, виноградники, сенокосы и пастбища, кроме оленьих пастбищ) | в том числе | |||
|---|---|---|---|---|---|
| пашня | сенокосы | пастбища | |||
| Всего земель | 2227,6<a href=»#_edn1″ name=»_ednref1″>[1]</a> | 600,1 | 225,1 | 33,9 | 335,3 |
| Земли сельскохозяйственных предприятий и хозяйств | 1046,4 | 557,3 | 224,4 | 29,5 | 297,8 |
| Земли колхозов | 243,1 | 170,9 | 97,3 | 9,6 | 62,7 |
| Земли сельскохозяйственных кооперативных предприятий и организаций | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Земли межхозяйственных сельскохозяйственных предприятий | 2,7 | 2,3 | 0,6 | 0,0 | 1,7 |
| Земли государственных сельскохозяйственных предприятий | 789,9 | 374,3 | 119,5 | 19,3 | 233,1 |
| Земли крестьянских (фермерских) хозяйств | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,04 | 0,2 |
| Земли граждан<a href=»#_edn2″ name=»_ednref2″>[2]</a> | 9,8 | 9,1 | 6,7 | 0,6 | 0,0 |
| Земзапас и лесохозяйственные предприятия | 1101,2 | 23,9 | 0,5 | 3,4 | 20,0 |
| Другие категории земель | 80,0 | 18,9 | 0,2 | 1,0 | 17,5 |
Общая земельная площадь и площадь сельскохозяйственных угодий по республикам на 1 ноября 1990 г. (миллионов гектаров)
| Общая земельная площадь (территория) | Земельная площадь. Сельскохозяйственных предприятий и хозяйств | Все сельскохозяйственные угодья сельскохозяйственных предприятий и хозяйств | в том числе | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пашня | сенокосы | пастбища | ||||
| СССР | 2227,6 | 1046,4 | 557,3 | 224,4 | 29,5 | 297,8 |
| РСФСР | 1707,5 | 640,7 | 213,7 | 131,8 | 20,0 | 60,1 |
| Украина | 60,4 | 48,1 | 41,4 | 33,4 | 2,2 | 4,8 |
| Белорусская ССР | 20,7 | 12,2 | 9,3 | 6,1 | 1,3 | 1,8 |
| Республика Узбекистан | 44,8 | 33,2 | 26,8 | 4,5 | 0,1 | 21,5 |
| Казахская ССР | 271,7 | 220,9 | 197,6 | 35,5 | 4,6 | 157,2 |
| Республика Грузия | 7,0 | 4,6 | 3,2 | 0,8 | 0,1 | 1,9 |
| Азербайджанская Республика | 8,7 | 6,7 | 4,2 | 1,6 | 0,1 | 2,1 |
| Литовская Республика! | 6,5 | 4,6 | 3,4 | 2,3 | 0,3 | 0,8 |
| Республика Молдова | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 1,7 | 0,0 | 0,3 |
| Латвийская Республика | 6,5 | 3,9 | 2,5 | 1,7 | 0,2 | 0,6 |
| Республика Кыргызстан | 19,8 | 16,1 | 10,1 | 1,4 | 0,2 | 8,4 |
| Республика Таджикистан | 14,3 | 9,6 | 4,3 | 0,8 | 0,0 | 3,3 |
| Республика Армения | 3,0 | 2,3 | 1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,6 |
| Туркменская ССР | 48,8 | 38,0 | 35,8 | 1,2 | 0,01 | 34,4 |
| Эстонская Республика | 4,5 | 2,6 | 1,4 | 1,1 | 0,3 | 0,0 |
Посевные площади сельскохозяйственных культур (во всех категориях хозяйств; миллионов гектаров)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вся посевная площадь | 217,3 | 210,3 | 210,3 | 211,5 | 211,5 | 209,8 | 208,0 |
| Посевная площадь всех зерновых культур | 128,6 | 117,9 | 116,5 | 115,2 | 114,9 | 112,3 | 109,5 |
| Озимые зерновые культуры | 32,7 | 28,6 | 26,7 | 26,3 | 30,0 | 31,3 | 33,3 |
| из них: | |||||||
| пшеница | 22,6 | 18,0 | 16,6 | 15,3 | 18,3 | 19,1 | 20,7 |
| рожь | 8,6 | 9,4 | 8,7 | 9,7 | 10,1 | 10,7 | 10,6 |
| ячмень | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 2,0 |
| Яровые зерновые культуры | 93,9 | 89,3 | 89,8 | 88,9 | 84,9 | 81,0 | 76,2 |
| из них: | |||||||
| пшеница | 38,9 | 32,3 | 32,1 | 31,4 | 29,8 | 28,6 | 27,5 |
| кукуруза на зерно | 3,0 | 4,5 | 4,2 | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 2,8 |
| ячмень | 30,1 | 27,8 | 28,6 | 29,3 | 28,1. | 26,1 | 24,2 |
| овес | 11,8 | 12,6 | 13,2 | 11,8 | 11,0 | 10,8 | 10,6 |
| просо | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,9 |
| гречиха | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,9 |
| рис | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| зернобобовые | 4,7 | 6,5 | 6,7 | 6,4 | 6,4 | 6,0 | 5,5 |
| Посевная площадь технических культур | 14,6 | 13,9 | 13,7 | 14,4 | 14,5 | 14,3 | 14,1 |
| в том числе: | |||||||
| хлопчатник | 3,15 | 3,32 | 3,47 | 3,53 | 3,43 | 3,34 | 3,17 |
| сахарная свекла (фабричная) | 3,71 | 3,41 | 3,40 | 3,40 | 3,37 | 3,34 | 3,29 |
| масличные культуры | 5,65 | 5,41 | 5,21 | 5,85 | 6,17 | 6,27 | 6,41 |
| в том числе подсолнечник | 4,35 | 4,05 | 3,85 | 4,16 | 4,28 | 4,46 | 4,66 |
| пен-долгунец | 1,12 | 1,01 | 0,98 | 0,97 | 0,93 | 0,87 | 0,78 |
| конопля | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| табак | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,10 |
| Посевная площадь картофеля и овоще-бахчевых культур | 9,2 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,1 |
| в том числе: | |||||||
| картофель | 6,9 | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 6.0 | 5,8 |
| овощи | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
| Посевная площадь кормовых культур | 66,9 | 69,8 | 71,4 | 73,3 | 73,6 | 74,6 | 76,3 |
| в том числе: | |||||||
| многолетние травы (укосная площадь посева прошлых лет и беспокровные посевы текущего года) | 26,2 | 30,2 | 29,8 | 30,2 | 31,2 | 31,8 | 32,6 |
| однолетние травы (включая посевы озимых на зеленый корм) | 17,4 | 16,0 | 17,8 | 19,3 | 20,1 | 20,1 | 20,0 |
| кукуруза на силос и зеленый корм (молочновосковой и до молочновосковой спелости) | 16,9 | 17,4 | 17,5 | 17,7 | 16,4 | 17,4 | 18,5 |
| кормовые корнеплоды и кормовые бахчи | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,8 |
| Площадь чистых паров | 13,8 | 21,3 | 21,7 | 20,9 | 20,4 | 20,2 | 19,9 |
Посевные площади сельскохозяйственных культур по республикам в 1990 г. (во всех категориях хозяйств; тысяч гектаров)
| Вся посевная площадь | в том числе | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| зерновых культур | технических культур | картофеля и овоще-бахчевых культур | кормовых культур | ||
| СССР | 208055 | 109518 | 14142 | 8087 | 76308 |
| РСФСР | 117705 | 63068 | 6111 | 3966 | 44560 |
| Украина | 32406 | 14583 | 3752 | 2072 | 11999 |
| Белорусская ССР | 6126 | 2645 | 248 | 679 | 2554 |
| Республика Узбекистан | 4194 | 1008 | 1876 | 270 | 1040 |
| Казахская ССР | 35182 | 23356 | 440 | 321 | 11065 |
| Республика Грузия | 702 | 270 | 33 | 70 | 329 |
| Азербайджанская Республика | 1463 | 583 | 282 | 75 | 523 |
| Литовская Республика | 2214 | 1084 | 68 | .129 | 933 |
| Республика Молдова | 1733 | 746 | 295 | 132 | 560 |
| Латвийская Республика | 1627 | 686 | 30 | 91 | 820 |
| Республика Кыргызстан | 1294 | 538 | 62 | 53 | 641 |
| Республика Таджикистан | 824 | 230 | 315 | 50 | 229 |
| Республика Армения | 437 | 138 | 2 | 46 | 251 |
| Туркменская ССР | 1232 | 187 | 625 | 82 | 338 |
| Эстонская Республика | 916 | 396 | 3 | 51 | 466 |
Посевная площадь озимых зерновых культур и яровой пшеницы, возделываемых по интенсивным технологиям в колхозах, совхозах и межхозяйственных предприятиях по республикам
| 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Млн. га | В процентах от общей площади посева данных культур | Млн. га | В процентах от общей площади посева данных культур | Млн. га | В процентах от общей площади посева данных культур | Млн. га | В процентах от общей площади посева данных культур | |
| Озимые зерновые культуры | ||||||||
| СССР | 5,3 | 19 | 16,2 | 54 | 15,2 | 49 | 13,8 | 42 |
| в том числе: | ||||||||
| РСФСР | 4,0 | 25 | 9,8 | 57 | 9,2 | 51 | 8,2 | 45 |
| Украина | 1,3 | 19 | 4,3 | 59 | 4,2 | 54 | 4,1 | 48 |
| Яровая пшеница | ||||||||
| СССР | 10,2 | 32 | 12,7 | 43 | 11,7 | 41 | 8,3 | 30 |
| в том числе: | ||||||||
| РСФСР | 5,6 | 34 | 7,2 | 46 | 6,4 | 42 | 3,5 | 24 |
| Казахская ССР | 4,6 | 30 | 5,4 | 39 | 5,3 | 40 | 4,8 | 37 |
Валовой сбор зерновых культур (в весе после доработки) по республикам (во всех категориях хозяйств; миллионов тонн)
| В среднем за год | 1980 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981—1985 | 1986—1990 | ||||||
| СССР | 168,7 | 196,6 | 176,2 | 178,4 | 180,2 | 196,7 | 218,0 |
| РСФСР | 92,0 | 104,3 | 97,3 | 98,6 | 93,7 | 104,8 | 116,7 |
| Украина | 37,9 | 47,4 | 36,6 | 38,9 | 45,4 | 51,2 | 51,0 |
| Белорусская ССР | 5,4 | 6,8 | 4,1 | 5,8 | 5,9 | 7,4 | 7,0 |
| Республика Узбекистан | 2,4 | 1,7 | 2,4 | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 1,9 |
| Казахская ССР | 20,1 | 24,1 | 25,9 | 22,7 | 21,0 | 18,8 | 28,5 |
| Республика Грузия | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,7 |
| Азербайджанская Республика | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 0,8 | 1,4 |
| Литовская Республика | 2,5 | 3,0 | 1,6 | 2,5 | 2,7 | 3,3 | 3,3 |
| Республика Молдова | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 3,3 | 2,5 |
| Латвийская Республика | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 1,6 |
| Республика Кыргызстан | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
| Республика Таджикистан | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Республика Армения | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Туркменская ССР | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Эстонская Республика | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 1,0 |
Урожайность зерновых культур (в весе после доработки) по республикам (во всех категориях хозяйств; центнеров с одного гектара)
| в среднем за год | 1980 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-1985 | 1986—1990 | ||||||
| СССР | 13,8 | 17,3 | 13,9 | 15,1 | 15,7 | 17,5 | 19,9 |
| РСФСР | 13,0 | 15,9 | 12,9 | 14,5 | 14,2 | 16,1 | 18,5 |
| Украина | 23,4 | 30,6 | 22,2 | 24,2 | 28,4 | 33,5 | 34,9 |
| Белорусская ССР | 18,6 | 25,2 | 13,1 | 20,6 | 22,0 | 27,4 | 26,6 |
| Республика Узбекистан | 20,2 | 18,1 | 20,7 | 15,1 | 19,8 | 17,8 | 18,8 |
| Казахская ССР | 7,9 | 10,0 | 10,2 | 9,0 | 8,6 | 7,9 | 12,2 |
| Республика Грузия | 20,1 | 23,7 | 19,5 | 22,8 | 25,4 | 21,4 | 24,7 |
| Азербайджанская Республика | 23,9 | 23,6 | 22,2 | 25,2 | 25,2 | 21,1 | 23,4 |
| Литовская Республика | 20,7 | 26,7 | 13,7 | 21,5 | 24,0 | 29,1 | 30,1 |
| Республика Молдова | 32,3 | 33,9 | 32,7 | 31,1 | 36,9 | 40,5 | 34,0 |
| Латвийская Республика | 17,7 | 21,7 | 11,8 | 17,8 | 17,4 | 23,5 | 23,6 |
| Республика Кыргызстан | 24,0 | 30,3 | 22,7 | 26,8 | 30,4 | 30,4 | 28,0 |
| Республика Таджикистан | 14,4 | 14,8 | 12,0 | 14,9 | 14,9 | 15,4 | 13,1 |
| Республика Армения | 18,4 | 20,2 | 13,9 | 19,4 | 26,3 | 13,7 | 18,4 |
| Туркменская ССР | 21,7 | 20,1 | 20,2 | 22,2 | 20,6 | 21,2 | 23,6 |
| Эстонская Республика | 20,8 | 21,1 | 21,4 | 17,9 | 11,4 | 24,4 | 24,1 |
Валовой сбор (закупки) хлопка-сырца по республикам (во всех категориях хозяйств; тысяч тонн)
| В среднем за год | 1980 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981—1985 | 1986—1990 | ||||||
| Всего | |||||||
| СССР | 8314 | 8376 | 9100 | 8755 | 8690 | 8566 | 8305 |
| Республика Узбекистан | 5159 | 5113 | 5579 | 5382 | 5365 | 5292 | 5058 |
| Казахская ССР | 302 | 322 | 358 | 305 | 325 | 315 | 324 |
| Азербайджанская Республика | 707 | 644 | 754 | 788 | 616 | 582 | 543 |
| Республика Кыргызстан | 87 | 75 | 206 | 58 | 79 | 74 | 81 |
| Республика Таджикистан | 917 | 904 | 1011 | 935 | 964 | 921 | 842 |
| Туркменская ССР | 1142 | 1318 | 1192 | 1287 | 1341 | 1382 | 1457 |
| в том числе тонковолокнистого | |||||||
| СССР | 1087,7 | 1141,6 | 975,3 | 1141,4 | 1334,7 | 921,7 | 1081,2 |
| Республика Узбекистан | 494,5 | 481,3 | 357,3 | 565,9 | 561,1 | 344,5 | 383,0 |
| Республика Таджикистан | 289,2 | 260,7 | 315,4 | 278,1 | 329,2 | 136,4 | 252,9 |
| Туркменская ССР | 304,0 | 399,6 | 302,6 | 297,4 | 444,4 | 440,8 | 445,3 |
Урожайность хлопчатника по республикам (во всех категориях хозяйств; центнеров с одного гектара)
| В среднем за год | 1980 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-1985 | 1988—1990 | ||||||
| Хлолок-сырец | |||||||
| СССР | 25,6 | 24,8 | 28,9 | 26,4 | 25,3 | 25,7 | 26,2 |
| Республика Узбекистан | 26,7 | 25,7 | 29,7 | 27,0 | 26,6 | 26,9 | 27,6 |
| Казахская ССР | 23,3 | 25,9 | 28,3 | 23,4 | 25,4 | 26,5 | 27,1 |
| Азербайджанская Республика | 23,9 | 22,2 | 30,2 | 26,7 | 20,6 | 20,8 | 20,6 |
| Республика Кыргызстан | 19,1 | 25,3 | 27,1 | 20,4 | 24,7 | 27,5 | 27,2 |
| Республика Таджикистан | 29,8 | 28,8 | 32,8 | 30,0 | 30,1 | 29,8 | 27,7 |
| Туркменская ССР | 21,4 | 20,8 | 23,5 | 23,0 | 21,1 | 21,8 | 23,4 |
| тонковолокнистый | |||||||
| СССР | 24,6 | 25,0 | 24,7 | 23,8 | 24,6 | 24,5 | 27,6 |
| Республика Узбекистан | 30,2 | 28,9 | 28,4 | 29,3 | 27,6 | 29,2 | 32,1 |
| Республика Таджикистан | 29,7 | 30,6 | 32,4 | 31,4 | 31,3 | 31,0 | 28,7 |
| Туркменская ССР | 16,9 | 19,5 | 17,5 | 15,1 | 19,0 | 20,5 | 24,2 |
Валовой сбор (закупки) хлопка-сырца (в пересчете на волокно) по республикам (во всех категориях хозяйств; тысяч тонн)
| В среднем за год | 1980 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-1985 | 1988— 1990 | ||||||
| СССР | 2453 | 2635 | 2701 | 2782 | 2762 | 2657 | 2593 |
| Республика Узбекистан | 1509 | 1621 | 1623 | 1728 | 1732 | 1656 | 1593 |
| Казахская ССР | 93 | 101 | 105 | 99 | 99 | 99 | 102 |
| Азербайджанская Республика | 212 | 213 | 236 | 258 | 203 | 192 | 180 |
| Республика Кыргызстан | 26 | 22 | 62 | 18 | 24 | 23 | 25 |
| Республика Таджикистан | 278 | 282 | 321 | 291 | 294 | 290 | 256 |
| Туркменская ССР | 335 | 396 | 354 | 388 | 410 | 397 | 437 |
Урожайность хлопчатника по республикам (во всех категориях хозяйств; центнеров хлопка-сырца (в пересчете на волокно) с одного гектара)
| В среднем за год | 1980 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981—1985 | 1988— 1990 | ||||||
| СССР | 7,6 | 7,8 | 8,6 | 8,4 | 8,0 | 8,0 | 8,2 |
| Республика Узбекистан | 7,8 | 8,1 | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | 8,7 |
| Казахская ССР | 7,2 | 8,1 | 8,3 | 7,6 | 7,7 | 8,3 | 8,5 |
| Азербайджанская Республика | 7,2 | 7,3 | 9,4 | 8,7 | 6,8 | 6,9 | 6,8 |
| Республика Кыргызстан | 5,8 | 7,6 | 8,1. | 6,3 | 7,5 | 8,4 | 8,4 |
| Республика Таджикистан | 9,0 | 9,0 | 10,4 | 9,3 | 9,2 | 9,4 | 8,4 |
| Туркменская ССР | 6,3 | 6,2 | 7,0 | 6,9 | 6,4 | 6,3 | 7,0 |
Валовой сбор сахарной свеклы (фабричной) по республикам (во всех категориях хозяйств; тысяч тонн)
| В среднем за год | 1980 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981—1985 | 1988— 1990 | ||||||
| СССР | 76379 | 87437 | 80987 | 82392 | 88035 | 97414 | 81730 |
| РСФСР | 25101 | 32930 | 24130 | 31450 | 32825 | 37378 | 31091 |
| Украина | 43896 | 47410 | 48841 | 43622 | 48205 | 51917 | 44265 |
| Белорусская ССР | 1383 | 1592 | 1122 | 1568 | 1579 | 1810 | 1479 |
| Казахская ССР | 1785 | 1433 | 2223 | 1901 | 1321 | 1188 | 1134 |
| Республика Грузия | 102 | 46 | 120 | 63 | 51 | 39 | 34 |
| Литовская Республика | 923 | 989 | 559 | 938 | 1212 | 1075 | 912 |
| Республика Молдова | 2355. | 2565 | 2726 | 2365 | 2270 | 3612 | 2374 |
| Латвийская Республика | 365 | 401 | 182 | 356 | 455 | 395 | 439 |
| Республика Кыргызстан | 318 | 0,4 | 956 | — | — | — | 2 |
| Республика Армения | 151 | 71 | 128 | 129 | 117 | — | — |
Урожайность сахарной свеклы (фабричной) по республикам (во всех категориях хозяйств; центнеров с одного гектара)
| В среднем за год | 1980 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-1985 | 1986—1990 | ||||||
| СССР | 218 | 260 | 218 | 241 | 261 | 291 | 249 |
| РСФСР | 166 | 224 | 150 | 211 | 223 | 254 | 213 |
| Украина | 259 | 288 | 274 | 266 | 290 | 317 | 275 |
| Белорусская ССР | 254 | 312 | 229 | 267 | 303 | 355 | 320 |
| Казахская ССР | 256 | 289 | 285 | 264 | 318 | 267 | 260 |
| Республика Грузия | 423 | 333 | 334 | 474 | 366 | 285 | 252 |
| Литовская Республика | 262 | 289 | 157 | 269 | 350 | 313 | 285 |
| Республика Молдова | 243 | 290 | 256 | 252 | 256 | 420 | 291 |
| Латвийская Республика | 273 | 291 | 142 | 263 | 334 | 294 | 299 |
| Республика Кыргызстан | 209 | 169 | 342 | — | — | — | 169 |
| Республика Армения | 353 | 334 | 306 | 308 | 347 | — | — |
Валовой сбор семян подсолнечника по республикам (во всех категориях хозяйств; тысяч тонн)
| В среднем за год | 1980 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981—1985 | 1986—1990 | ||||||
| СССР | 4974 | 6237 | 4618 | 5260 | 6164 | 7070 | 6559 |
| в том числе: | |||||||
| РСФСР | 2328 | 3121 | 1995 | 2621 | 2958 | 3789 | 3427 |
| Украина | 2287 | 2732 | 2257 | 2288 | 2775 | 2885 | 2725 |
| Казахская ССР | 94 | 117 | 100 | 93 | 139 | 105 | 141 |
| Республика Грузия | 8 | 8 | 10 | 9 | 17 | 3 | 9 |
| Республика Молдова | 251 | 253 | 250 | 244 | 270 | 282 | 252 |
Урожайность подсолнечника по республикам (во всех категориях хозяйств; центнеров с одного гектара)
| В среднем за год | 1980 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-1985 | 1986-1990 | ||||||
| СССР | 11,9 | 14,5 | 10,6 | 12,9 | 14,3 | 15,8 | 14,0 |
| РСФСР | 10,0 | 12,7 | 8,4 | 11,3 | 12,1 | 14,7 | 12,5 |
| Украина | 14,6 | 17,3 | 13,4 | 15,3 | 17,5 | 17,7 | 16,6 |
| Казахская ССР | 9,4 | 9,9 | 9,7 | 9,0 | 11,4 | 8,0 | 10,3 |
| Республика Грузия | 6,6 | 6,6 | 7,5 | 7,7 | 13,6 | 1,9 | 6,5 |
| Республика Молдова | 18,1 | 19,6 | 14,8 | 18,1 | 21,2 | 21,8 | 18,8 |
Валовой сбор льноволокна по республикам (во всех категориях хозяйств; тысяч тонн)
| В среднем за год | 1980 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981—1985 | 1986—1990 | ||||||
| СССР | 377 | 343 | 284 | 344 | 324 | 345 | 245 |
| РСФСР | 152 | 124 | 120 | 126 | 129 | 125 | 71 |
| Украина | 104 | 110 | 92 | 114 | 91 | 111 | 108 |
| Белорусская ССР | 100 | 89 | 61 | 85 | 85 | 87 | 52 |
| Литовская Республика | 16 | 14 | 8 | 14 | 14 | 15 | 10 |
| Латвийская Республика | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Эстонская Республика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Урожайность льна-долгунца по республикам (во всех категориях хозяйств; центнеров льноволокна с одного гектара)
| В среднем за год | 1980 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-1985 | 1986—1990 | ||||||
| СССР | 3,7 | 3,8 | 2,5 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 3,2 |
| РСФСР | 2,9 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 1,7 |
| Украина | 4,7 | 5,7 | 4,1 | 5,4 | 4,6 | 5,7 | 6,3 |
| Белорусская ССР | 4,6 | 4,8 | 2,6 | 4,2 | 4,4 | 5,0 | 3,5 |
| Литовская Республика | 4,3 | 4,8 | 2,1 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 4,4 |
| Латвийская Республика | 3,0 | 3,6 | 1,3 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 2,5 |
| Эстонская Республика | 2,7 | 2,3 | 2,8 | 1,9 | 1,6 | 3,3 | 2,0 |
Валовой сбор картофеля по республикам (во всех категориях хозяйств; тысяч тонн)
| В среднем за год | 1980 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981—1985 | 1986-1990 | ||||||
| СССР | 78351 | 72327 | 67023 | 73009 | 62705 | 72205 | 63631 |
| РСФСР | 38439 | 35879 | 36971 | 33907 | 33692 | 33760 | 30848 |
| Украина | 20013 | 17965 | 13133 | 20315 | 13510 | 19308 | 16732 |
| Белорусская ССР | 11559 | 10513 | 9333 | 10553 | 7708 | 11097 | 8591 |
| Республика Узбекистан | 305 | 308 | 239 | 241 | 308 | 325 | 336 |
| Казахская ССР | 1952 | 2114 | 2239 | 2197 | 2260 | 1784 | 2324 |
| Республика Грузия | 393 | 336 | 393 | 394 | 326 | 332 | 294 |
| Азербайджанская Республика | 190 | 185 | 172 | 220 | 185 | 184 | 185 |
| Литовская Республика | 1921 | 1812 | 1178 | 1851 | 1850 | 1927 | 1573 |
| Республика Молдова | 399 | 362 | 308 | 408 | 299 | 464 | 295 |
| Латвийская Республика | 1468 | 1228 | 1199 | 1272 | 1110 | 1316 | 1016 |
| Республика Кыргызстан | 309 | 328 | 293 | 308 | 333 | 324 | 365 |
| Республика Таджикистан | 165 | 199 | 153 | 185 | 183 | 217 | 207 |
| Республика Армения | 291 | 250 | 254 | 306 | 207 | 266 | 213 |
| Туркменская ССР | 18 | 34 | 12 | 21 | 38 | 37 | 35 |
| Эстонская Республика | 929 | 814 | 1146 | 833 | 716 | 864 | 617 |
Урожайность картофеля по республикам (во всех категориях хозяйств; центнеров с одного гектара)
| В среднем за год | 1980 | 1985 | 1986 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-1985 | 1986-1990 | ||||||
| СССР | 115 | 118 | 96 | 113 | 103 | 120 | 109 |
| РСФСР | 104 | 108 | 98 | 96 | 102 | 104 | 99 |
| Украина | 123 | 121 | 77 | 132 | 91 | 131 | 117 |
| Белорусская ССР | 154 | 157 | 119 | 149 | 117 | 169 | 135 |
| Республика Узбекистан | 97 | 92 | 100 | 90 | 99 | 92 | 80 |
| Казахская ССР | 99 | 106 | 117 | 115 | 112 | 86 | 113 |
| Республика Грузия | 117 | 113 | 116 | 125 | 109 | 116 | 106 |
| Азербайджанская Республика | 80 | 79 | 87 | 89 | 70 | 83 | 78 |
| Литовская Республика | 139 | 145 | 85 | 141 | 146 | 161 | 140 |
| Республика Молдова | 89 | 85 | 77 | 93 | 70 | 110 | 72 |
| Латвийская Республика | 145 | 141 | 113 | 135 | 127 | 155 | 127 |
| Республика Кыргызстан | 128 | 137 | 125 | 137 | 146 | 134 | 136 |
| Республика Таджикистан | 168 | 165 | 160 | 181 | 163 | 165 | 143 |
| Республика Армения | 146 | 120 | 127 | 153 | 98 | 128 | 95 |
| Туркменская ССР | 70 | 84 | 54 | 65 | 100 | 91 | 78 |
| Эстонская Республика | 145 | 149 | 159 | 137 | 128 | 166 | 136 |
Валовой сбор овощей по республикам (во всех категориях хозяйств; тысяч тонн)
| В среднем за год | 1980 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981—1985 | 1986-1990 | ||||||
| СССР | 29227 | 28689 | 27310 | 28058 | 29259 | 28703 | 26584 |
| РСФСР | 12129 | 11169 | 11101 | 11126 | 11481 | 11154 | 10328 |
| Украина | 7377 | 7449 | 7186 | 7383 | 7292 | 7443 | 6666 |
| Белорусская ССР | 384 | 843 | 733 | 828 | 809 | 894 | 749 |
| Республика Узбекистан | 2506 | 2647 | 2459 | 2386 | 2760 | 2585 | 2843 |
| Казахская ССР | 1159 | 1229 | 1134 | 1085 | 1354 | 1254 | 1136 |
| Республика Грузия | 590 | 576 | 546 | 604 | 641 | 515 | 443 |
| Азербайджанская Республика | 890 | 380 | 824 | 871 | 880 | 915 | 856 |
| Литовская Республика | 347 | 332 | 265 | 331 | 370 | 326 | 295 |
| Республика Молдова | 1302 | 1276 | 1221 | 1253 | 1281 | 1203 | 1177 |
| Латвийская Республика | 244 | 203 | 200 | 217 | 214 | 219 | 170 |
| Республика Кыргызстан | 439 | 526 | 400 | 445 | 553 | 585 | 487 |
| Республика Таджикистан | 426 | 533 | 381 | 473 | 556 | 567 | 528 |
| Республика Армения | 517 | 517 | 468 | 620 | 567 | 485 | 390 |
| Туркменская ССР | 291 | 377 | 267 | 312 | 372 | 414 | 411 |
