ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В АПК
Индексы производительности труда в отраслях АПК (выработка продукции на одного работника)
| 1985 = 100 | 1990 в процентах к 1989 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
| В целом по АПК | 105 | 109 | 115 | 120 | 120 | 99,8 |
| Сельское хозяйство (общественное производство) | 109 | 112 | 119 | 124 | 120 | 97 |
| Лесное хозяйство | 102 | 106 | 115 | 126 | 139 | 110 |
| Заготовки | 105 | 113 | 117 | 122 | 122 | 100,2 |
| Пищевая промышленность | 102 | 106 | 111 | 114 | 114 | 99,3 |
| Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность | 99,7 | 103 | 109 | 117 | 121 | 103,6 |
| Легкая промышленность (первичная переработка сельскохозяйственного сырья) | 103 | 103 | 105 | 111 | 112 | 100,8 |
| Торговля и общественное питание | 100,7 | 100,9 | 101 | 108 | 116 | 108 |
| Ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин | 98 | 95 | 99 | 108 | 115 | 106,2 |
| Строительство | 105 | 110 | 117 | 124 | 121 | 98,2 |
Индексы производительности труда в сельском хозяйстве (общественное производство)
| Годы | В колхозах, совхозах, межхозяйственных и других производственных сельскохозяйственных предприятиях | В колхозах и межхозяйственных сельскохозяйственных предприятиях | В совхозах |
|---|---|---|---|
| 1985=100 | |||
| 1986 | 109 | 108 | 109 |
| 1987 | 112 | 115 | 110 |
| 1988 | 119 | 120 | 118 |
| 1989 | 124 | 128 | 121 |
| 1990 | 120 | 123 | 119 |
| 1989=100 | |||
| 1990 | 97 | 96 | 98 |
Индексы среднегодовой производительности труда в сельском хозяйстве (общественное производство)
| 1986—1990 в процентах к 1981—1985 | |||
|---|---|---|---|
| В колхозах, совхозах, межхозяйственных и других производственных сельскохозяйственных предприятиях | В колхозах и межхозяйственных сельскохозяйственных предприятиях | В совхозах | |
| В расчете на одного среднегодового работника | 124 | 127 | 123 |
| В расчете на один человеко-час | 121 | 123 | 122 |
Индексы производительности труда в сельском хозяйстве (общественное производство) по республикам[1] (прирост; в расчете на одного среднегодового работника)
| 1985=100 | 1990 в процентах к 1989 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
| СССР | 8,6 | 12,2 | 19,2 | 24,0 | 20,2 | -3,1 |
| РСФСР | 9,7 | 11,7 | 21,6 | 27,7 | 22,7 | -3,9 |
| Украина | 5,6 | 16,9 | 21,0 | 30,9 | 27,8 | -2,4 |
| Белорусская ССР | 15,0 | 27,7 | 28,4 | 42,0 | 37,1 | -3,4 |
| Республика Узбекистан | 2,3 | 2,2 | 15,3 | 9,1 | 10,3 | 1,1 |
| Казахская ССР | 16,4 | 11,4 | 17,9 | 10,2 | 18,8 | 7,8 |
| Республика Грузия | 6,1 | 6,3 | 2,6 | 0,8 | 6,7 | 5,8 |
| Азербайджанская Республика | -7,3 | — 13,5 | — 14,7 | -23,9 | -23,9 | -0,05 |
| Литовская Республика | 6,4 | 14,2 | 20,8 | 23,4 | 12,5 | -8,8 |
| Республика Молдова | 13,2 | 13,3 | 21,1 | 30,6 | 17,4 | -10,1 |
| Латвийская Республика | 7,3 | 9,4 | 10,4 | 15,4 | 3,2 | — 10,6 |
| Республика Кыргызстан | 8,6 | 10,6 | 17,3 | 21,2 | 15,6 | -4,6 |
| Республика Таджикистан | 6,3 | — 1,4 | 9,5 | -1,7 | -1,2 | 0,5 |
| Республика Армения | 1,9 | -3,5 | 6,1 | -4,0 | — 10,3 | -6,6 |
| Туркменская ССР | 0,3 | 10,0 | 22,1 | 25,2 | 28,9 | 3,0 |
| Эстонская Республика | 7,8 | 9,3 | 7,0 | 14,4 | 4,6 | -8,6 |
Индексы производительности труда в сельском хозяйстве (общественное производство) по республикам1 (прирост; в расчете на один человеко-час)
| 1985 = 100 | 1990 в процентах к 1989 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
| СССР | 7,7 | 10,8 | 17,7 | 21,3 | 17,1 | -3,4 |
| РСФСР | 10,0 | 12,0 | 22,0 | 27,0 | 21,5 | -4,3 |
| Украина | 6,7 | 15,5 | 18,2 | 26,5 | 23,3 | -2,5 |
| Белорусская ССР | 13,1 | 24,9 | 24,5 | 36,6 | 31,5 | -3,7 |
| Республика Узбекистан | -0,5 | -2,4 | 11,0 | 5,7 | 6,2 | 0,5 |
| Казахская ССР | 15,0 | 11,2 | 17,5 | 8,7 | 15,8 | 6,5 |
| Республика Грузия | 2,4 | 6,7 | 4,3 | 1,9 | — 1,4 | -3,3 |
| Азербайджанская Республика | -6,8 | -12,4 | — 13,2 | -21,2 | -20,4 | 1,0 |
| Литовская Республика | 6,9 | 15,0 | 23,3 | 27,0 | 17,0 | -7,9 |
| Республика Молдова | 10,9 | 11,8 | 19,1 | 25,9 | 13,5 | -9,8 |
| Латвийская Республика | 9,4 | 12,6 | 15,1 | 21,2 | 10,1 | -9,1 |
| Республика Кыргызстан | 11,7 | 13,0 | 22,9 | 19,9 | 15,6 | -3,6 |
| Республика Таджикистан | 7,1 | -2,8 | 9,5 | -0,9 | 0,5 | 1,4 |
| Республика Армения | -1,6 | -5,7 | 8,6 | -1,6 | -10,6 | -9,1 |
| Туркменская ССР | 0,4 | 10,3 | 22,4 | 18,1 | 25,4 | 6,2 |
| Эстонская Республика | 8,6 | 9,1 | 8,8 | 19,4 | 10,6 | -7,4 |
Прямые затраты труда на производство 1 центнера продукции сельского хозяйства в колхозах, совхозах и межхозяйственных сельскохозяйственных предприятиях (человеко-часов)
| В среднем за год | 1980 | 1985 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981—1985 | 1986—1990 | |||||||
| Зерно (без кукурузы) | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| Хлопок-сырец | 35 | 34 | 31 | 35 | 36 | 32 | 32 | 33 |
| Сахарная свекла (фабричная) | 1,1 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Картофель | 2,8 | 2,4 | 3,6 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 2,7 |
| Овощи (открытого грунта) | 5,6 | 5,4 | 6,0 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,6 |
| Привес молодняка и привес от откорма: | ||||||||
| крупного рогатого скота | 46 | 38 | 49 | 44 | 40 | 38 | 37 | 38 |
| свиней | 28 | 22 | 30 | 26 | 22 | 20 | 20 | 22 |
| овец | 49 | 47 | 47 | 54 | 48 | 44 | 47 | 48 |
| Молоко | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Яйца (на 1 тысячу штук) | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Шерсть (в физической массе) | 245 | 214 | 250 | 249 | 224 | 211 | 204 | 204 |
Прямые затраты труда на производство 1 центнера продукции сельского хозяйства в колхозах, совхозах и межхозяйственных сельскохозяйственных предприятиях по республикам в 1990 г. (человеко-часов)
| Зерно (без кукурузы) | Хлопок-сырец | Сахарная свекла (фабричная) | Картофель | Привес молодняка и привес от откорма | Молоко | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| крупного рогатого скота | свиней | ||||||
| СССР | 1,0 | 33 | 0,7 | 2,7 | 38 | 22 | 6 |
| РСФСР | 1,0 | — | 0,7 | 2,6 | 37 | 20 | 6 |
| Украина | 0,8 | — | 0,7 | 2,6 | 41 | 31 | 7 |
| Белорусская ССР | 1,2 | — | 1,4 | 1,9 | 31 | 16 | 6 |
| Республика Узбекистан | 5,2 | 33 | — | 10,4 | 60 | 21 | 10 |
| Казахская ССР | 1,0 | 17 | 1,7 | 3,2 | 41 | 22 | 7 |
| Республика Грузия | 2,8 | — | 4,8 | 8,8 | 102 | 54 | 15 |
| Азербайджанская Республика | 3,1 | 38 | — | 17,5 | 79 | 35 | 15 |
| Литовская Республика | 1,1 | — | 0,8 | 2,5 | 26 | ‘8 | 5 |
| Республика Молдова | 1,1 | — | 0,9 | 7,0 | 30 | 15 | 7 |
| Латвийская Республика | 1,4 | — | 0,7 | 2,3 | 27 | 16 | 4 |
| Республика Кыргызстан | 2,2 | 46 | 3,3 | 5,3 | 47 | 24 | 8 |
| Республика Таджикистан | 9,3 | 43 | — | 8,6 | 72 | 20 | 11 |
| Республика Армения | 4,2 | — | — | 6,3 | 77 | 31 | 12 |
| Туркменская ССР | 4,4 | 31 | — | 12,3 | 51 | 31 | 9 |
| Эстонская Республика | |||||||
Примечания
- ↑ Знак минус (—) означает снижение