КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Капитальные вложения в сельское хозяйство по направлениям (в сопоставимых ценах; миллиардов рублей)
| 1980 | 1981-1985 | в том числе 1985 | 1986—1990 | в том числе 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Государственные капитальные вложения и капитальные вложения колхозов | 29,8 | 156,2 | 31,5 | 183,8 | 41,0 |
| в том числе: | |||||
| на строительство и оборудование животноводческих помещений, механизированных ферм и комплексов | 5,7 | 23,4 | 4,2 | 16,3 | 2,6 |
| на электрификацию сельского хозяйства | 0,8 | 4,0 | 0,8 | 4,6 | 0,9 |
| на закладку садов, виноградников и других многолетних насаждений | 0,8 | 4,0 | 0,7 | 2,2 | 0,4 |
| Из общего итога — затраты на приобретение тракторов, транспортных средств, сельскохозяйственных машин, оборудования и инвентаря, не входящих в сметы строек | 9,3 | 53,0 | 11,8 | 68,7 | 15,9 |
Структура сельскохозяйственных производственных основных фондов в сельском хозяйстве на конец 1990 г. (по балансовой стоимости без вычета износа; в процентах)
| В колхозах, совхозах, межхозяйственных и других производственных сельскохозяйственных предприятиях | В колхозах (без рыболовецких) | В совхозах | |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные производственные основные фонды | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: | |||
| здания, сооружения и передаточные устройства | 63,2 | 63,4 | 62,5 |
| машины и оборудование — всего | 17,0 | 17,6 | 16,6 |
| из них: | |||
| силовые машины и оборудование | 6,5 | 6,7 | 6,3 |
| рабочие машины и оборудование | 9,9 | 10,3 | 9,7 |
| транспортные средства | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
| рабочий скот | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| продуктивный скот | 10,0 | 10,9 | 9,7 |
| многолетние насаждения | 2,8 | 1,6 | 4,0 |
Обновление и выбытие сельскохозяйственных производственных основных фондов (без скота) в колхозах, совхозах и межхозяйственных сельскохозяйственных предприятиях
| 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коэффициент обновления (ввод в действие производственных основных фондов (без скота) в процентах от их наличия на конец года) | 9,8 | 7,9 | 8,0 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8,0 |
| Коэффициент выбытия (выбытие производственных основных фондов (без скота) в процентах от их наличия на начало года) | 3,7 | 3,5 | 3,8 | 4,6 | 4,1 | 3,5 | 3,3 |
Структура производственных основных фондов и материальных оборотных средств колхозов (без рыболовецких) по республикам на конец 1990 г. (по балансовой стоимости без вычета износа; миллионов рублей).
| Все производственные основные фонды и материальные оборотные средства | в том числе сельскохозяйственные производственные основные фонды | из них | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| здания, сооружения и передаточные устройства | силовые машины и оборудование | рабочие машины и оборудование | транспортные средства | рабочий скот | продуктивный скот | многолетние насаждения | |||
| СССР | 233860 | 165373 | 104812 | 11066 | 17116 | 6672 | 727 | 17964 | 2660 |
| РСФСР | 111083 | 78570 | 50075 | 5316 | 8605 | 3104 | 373 | 9055 | 243 |
| Украина | 64189 | 44960 | 29213 | 2791 | 4482 | 1896 | 162 | 4754 | 610 |
| белорусская ССР | 16503 | 11216 | 7069 | 670 | 1364 | 425 | 43 | 1322 | 19 |
| Республика Узбекистан | 4895 | 3649 | 2056 | 520 | 327 | 162 | 7 | 274 | 147 |
| Казахская ССР | 4991 | 3376 | 1947 | 259 | 325 | 162 | 35 | 486 | 24 |
| Республика Грузия | 1996 | 1564 | 720 | 71 | 45 | 45 | 14 | 129 | 514 |
| Азербайджанская Республика | 2102 | 1644 | 849 | 147 | 123 | 74 | 0,7 | 146 | 133 |
| Литовская Республика | 8829 | 6412 | 4797 | 269 | 526 | 233 | 27 | 402 | 5 |
| Республика Молдова | 5179 | 3890 | 1958 | 247 | 384 | 122 | 10 | 321 | 750 |
| Латвийская Республика | 4687 | .3218 | 2202 | 150 | 313 | 155 | 14 | 279 | 3 |
| Республика Кыргызстан | 2128 | 1549 | 924 | 68 | 95 | 56 | 26 | 293 | 9 |
| Республика Таджикистан | 1384 | 1042 | 836 | 112 | 75 | 43 | 4 | 97 | 34 |
| Республика Армения | 679 | 478 | 240 | 33 | 27 | 20 | 0,3 | 63 | 77 |
| Туркменская ССР | 2488 | 1887 | 848 | 308 | 220 | 84 | 7 | 176 | 91 |
| Эстонская Республика | 2727 | 1896 | 1276 | 85 | 185 | 89 | 4 | 167 | 1 |
Структура производственных основных фондов и материальных оборотных средств совхозов по республикам на конец 1990 г. (по балансовой стоимости без вычета износа; миллионов рублей)
| Все производственные основные фонды и материальные оборотные средства | в том числе сельскохозяйственные производственные основные фонды | из них | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| здания, сооружения и передаточные устройства | силовые машины и оборудование | рабочие машины и оборудование | транспортные средства | рабочий скот | продук>тивный скот | многолетние насаждения | |||
| СССР | 267120 | 190944 | 119293 | 12066 | 18539 | 7283 | 823 | 18456 | 7616 |
| РСФСР | 158767 | 114385 | 74879 | 6880 | 11367 | 4245 | 459 | 11077 | 2074 |
| Украина | 27067 | 19222 | 11827 | 1030 | 1995 | 840 | 38 | 1562 | 1516 |
| Белорусская ССР | 10139 | 7100 | 4726 | 401 | 790 | 262 | 24 | ,683 | 28 |
| Республика Узбекистан | 11891 | 9188 | 4953 | 786 | 598 | 284 | 20 | 482 | 911 |
| Казахская ССР | 33294 | 22385 | 12179 | 1985 | 2574 | 1005 | 211 | 3257 | 264 |
| Республика Грузия | 3521 | 2709 | 1443 | 108 | 76 | 61 | 4 | 98 | 834 |
| Азербайджанская Республика | 3324 | 2270 | 984 | 131 | 100 | 83 | 1 | 140 | 746 |
| Литовская Республика | 3246 | 2390 | 1812 | 100 | 165 | 79 | 11 | 143 | 19 |
| Республика Молдова | 3482 | 2412 | 1068 | 135 | 228 | 80 | 5 | 118 | 719 |
| Латвийская Республика | 2678 | 1927 | 1361 | 81 | 180 | ’81 | 7 | 149 | 5 |
| Республика Кыргызстан | 2883 | 2007 | 1146 | 120 | 129 | 79 | 33 | 322 | 79 |
| Республика Таджикистан | 1970 | 1391 | 751 | 107 | 91 | 58 | 5 | 124 | 134 |
| Республика Армения | 1978 | 1427 | 817 | 80 | 64 | 47 | 1 | 127 | 213 |
| Туркменская ССР | 1072 | 833 | 446 | 70 | 53 | 26 | 2 | 75 | 70 |
| Эстонская Республика | 1808 | 1298 | 901 | 52 | 129 | 53 | 2 | 99 | 4 |
Структура производственных основных фондов и материальных оборотных средств межхозяйственных сельскохозяйственных предприятий по республикам на конец 1990 г. (по балансовой стоимости без вычета износа; миллионов рублей)
| Все производственные основные фонды и материальные оборотные средства | В том числе сельскохозяйственные производственные основные фонды |
из них | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| здания, сооружения и передаточные устройства | силовые машины и оборудование | рабочие машины и оборудование | транспортные средства | рабочий скот | продуктивный скот | многолетние насаждения | |||
| СССР | 7360 | 4580 | 3452 | 251 | 286 | 297 | 2,24 | 93 | 79 |
| РСФСР | 2650 | 1502 | 1143 | 76 | 93 | не | 0,50 | 18 | 21 |
| Украина | 1723 | 1062 | 826 | 63 | 68 | 64 | 0,29 | 5 | 9 |
| Белорусская ССР | 331 | 184 | 130 | 10 | 14 | 17 | 0,03 | 4 | 0,01 |
| Республика Узбекистан | 322 | 220 | 169 | 21 | 11 | 9 | 0,28 | 1 | 1 |
| Казахская ССР | 60 | 44 | 24 | 3 | 3 | 11 | — | — | — |
| Республика Грузия | 362 | 198 | 132 | 12 | 6 | 15 | 0,04 | 7 | 6 |
| Азербайджанская Республика | 199 | 132 | 99 | 8 | 4 | 9 | 0,01 | 5 | 3 |
| Литовская Республика | 301 | 238 | 207 | 3 | 7 | 7 | 0,37 | 7 | 0,01 |
| Республика Молдова | 1141 | 824 | 605 | 41 | 52 | 39 | 0,28 | 37 | 37 |
| Латвийская Республика | 3 | 3 | 2 | 0,02 | 0,02 | 0,6 | — | — | — |
| Республика Кыргызстан | 18 | 11 | 10 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | — | 0,01 | 0,02 |
| Республика Таджикистан | 82 | 52 | 35 | 4 | 2 | 2 | 0,29 | 4 | 2 |
| Республика Армения | 17 | 13 | 9 | 0,5 | 1 | 1 | 0,0 | 0,4 | 0,2 |
| Туркменская ССР | 123 | 81 | 47 | 9 | 4 | 6 | 0,15 | 4 | 0,04 |
| Эстонская Республика | 28 | 16 | 14 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | — | 0,4 | — |
Индексы основных фондов, фондовооруженности труда и фондообеспеченности в общественном сельском хозяйстве
| Годы | Все сельскохозяйственные производственныеосновные фонды (включая скот; на конец года) | Приходится сельскохозяйственных производственных основных фондов | |
|---|---|---|---|
| на одного работника | на 100 га сельскохозяйственных угодий | ||
| 1985=100 | |||
| 1986 | 104 | 107 | 104 |
| 1987 | 109 | 115 | 109 |
| 1988 | 113 | 125 | 113 |
| 1989 | 119 | 140 | 119 |
| 1990 | 125 | 151 | 125 |
| 1989=100 | |||
| 1990 | 105 | 108 | 105 |
Сельскохозяйственные производственные основные фонды в общественном сельском хозяйстве на 1 января 1991 г. в сопоставимых ценах достигли 380 млрд. руб.; фондовооруженность труда в расчете на одного работника составляла 19,1 тыс. руб., а фондообеспеченность в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий — 69,2 тыс. руб.
Энергетические мощности сельского хозяйства по республикам (на конец года; миллионов киловатт-часов)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|
| СССР | 444,0 | 548,5 | 540,4 | 569,6 | 582,4 |
| РСФСР | 238,0 | 291,6 | 288,9 | 302,7 | 308,6 |
| Украина | 79,2 | 100,2 | 97,4 | 104,6 | 108,2 |
| Белорусская ССР | 18,8 | 25,6 | 25,5 | 28,1 | 30,2 |
| Республика Узбекистан | 15,7 | 20,8 | 21,1 | 22,0 | 20,7 |
| Казахская ССР | 44,4 | 51,7 | 48,1 | 49,1 | 48,5 |
| Республика Грузия | 3,3 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 3,2 |
| Азербайджанская Рес- публика | 4,7 | 5,3 | 5,5 | 6,1 | 6,1 |
| Литовская Республика | 8,8 | 11,5 | 11,5 | 12,3 | 12,4 |
| Республика Молдова | 7,7 | 9,8 | 9,5 | 9,9 | 10,2 |
| Латвийская Республика | 6,1 | 8,0 | 8,1 | 8,7 | 10,0 |
| Республика Кыргызстан | 4,2 | 5,3 | 5,5 | 5,9 | 6,1 |
| Республика Таджикистан | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 5,4 |
| Республика Армения | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
| Туркменская ССР | 3,6 | 4,5 | 4,5 | 5,1 | 5,6 |
| Эстонская Республика | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,2 |
Энерговооруженность труда и обеспеченность энергетическими мощностями колхозов, совхозов и межхозяйственных сельскохозяйственных предприятий
| 1980 | 1985 | 1986 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приходится энергетических мощностей, кВт-ч | ||||||
| на одного работника: | ||||||
| в колхозах (без рыболовецких), совхозах и межхозяйственных сельскохозяйственных предприятиях | 17,2 | 21,8 | 22,9 | 25,0 | 27,0 | 27,7 |
| в колхозах | 13,7 | 18,1 | 19,0 | 21,5 | 23,4 | 24,3 |
| в совхозах | 21,3 | 25,9 | 26,8 | 28,8 | 31,0 | 31,7 |
| на 100 га посевной площади: | ||||||
| в колхозах (без рыболовецких), совхозах и межхозяйственных сельскохозяйственных предприятиях | 190 | 244 | 243 | 254 | 259 | 266 |
| в колхозах | 180 | 239 | 241 | 258 | 265 | 276 |
| в совхозах | 188 | 238 | 239 | 246 | 247 | 252 |
Индексы энерговооруженности труда колхозов, совхозов и межхозяйственных сельскохозяйственных предприятий (в процентах)
| 1986 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|
| 1985 = 100 | 103,2 | 113,4 | 122,3 | 124,5 |
| 1989 = 100 | 100 | 101,8 |
Энерговооруженность труда и обеспеченность энергетическими мощностями сельского хозяйства по республикам в 1990 г. (киловатт-часов)
| Приходится энергетических мощностей на одного работника | Приходится энергетических мощностей на 100 га посевной площади | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в колхозах (без рыболовецких) | в совхозах | всего | в колхозах (без рыболовецких) | в совхозах | |
| СССР | 28,8 | 24,3 | 31,7 | 288 | 276 | 252 |
| РСФСР | 37,1 | 33,4 | 38,9 | 268 | 228 | 260 |
| Украина | 25,8 | 23,2 | 29,0 | 356 | 297 | 393 |
| Белорусская ССР | 32,9 | ‘29,6 | 34,1 | 533 | 460 | 496 |
| Республика Узбекистан | 11,0 | 7,5 | 13,5 | 520 | 524 | 469 |
| Казахская ССР | 36,0 | 27,8 | 38,9. | 138 | 149 | 130 |
| Республика Грузия | 7,6 | 5,8 | 8,0 | 526 | 472 | 479 |
| Азербайджанская Республика | 9,4 | 8,1 | 8,5 | 424 | 314 | 476 |
| Литовская Республика[1] | 46,8 | 47,1 | 45,7 | 641 | 618 | 659 |
| Республика Молдова | 19,5 | 15,4 | 20,4 | 637 | 471 | 737 |
| Латвийская Республика | 54,9 | 43,8 | 51,0 | 678 | . 541 | 537 |
| Республика Кыргызстан | 15,2 | 13,2 | 14,7 | 487 | 398 | 474 |
| Республика Таджикистан | 11,4 | 7,3 | 11,5 | 684 | 515 | 549 |
| Республика Армения | 12,7 | 10,4 | 13,2 | 485 | 413 | 417 |
| Туркменская ССР | 12,9 | 11,7 | 16,9 | 465 | 408 | 551 |
| Эстонская Республика | 60,4 | 59,6 | 63,2 | 609 | 571 | 633 |
Электрификация сельского хозяйства
| 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего потреблено электроэнергии в сельском хозяйстве (включая полученную от государственных электростанций), млн. кВт-ч | 110884 | 145665 | 152051 | 160414 | 166849 | 173236 | 189030 |
| в том числе на производственные цели | 83584 | 109881 | 113634 | 119392 | 123352 | 127189 | 133157 |
| Электровооруженность труда в колхозах, совхозах и межхозяйственных сельскохозяйственных предприятиях, кВт-ч | 2671 | 3471 | 3690 | 4053 | 4490 | 4537 | 4855 |
Индексы электровооруженности труда в колхозах, совхозах и межхозяйственных сельскохозяйственных предприятиях (1985 = 100)
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 117 | 129 | 131 | 140 |
Парк тракторов, грузовых автомобилей (включая пикапы и легковые фургоны), зерноуборочных комбайнов и основных сельскохозяйственных машин в сельском хозяйстве (на конец года; тысяч штук)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тракторы | 2562 | 2775 | 2776 | 2692 | 2666 |
| Грузовые автомобили | 1691 | 1987 | 2057 | 1613 | 1532 |
| Зерноуборочные комбайны | 722 | 828 | 827 | 751 | 683 |
| Тракторные плуги | 1103 | 1167 | 1145 | 1079 | 1060 |
| Тракторные сеялки (без туковых) | 1385 | 1467 | 1477 | 1363 | 1236 |
| Тракторные культиваторы | 1117 | 1265 | 1295 | 1227 | 1145 |
| Валковые жатки | 471 | 521 | 506 | 421 | 375 |
| Кукурузоуборочные комбайны | 52 | 32 | 30 | 33 | 35 |
| Картофелеуборочные комбайны | 70 | 63 | 60 | 58 | 55 |
| Свеклоуборочные машины | 62 | 53 | 52 | 49 | 50 |
| Кормоуборочные комбайны | 269 | 256 | 254 | 222 | 216 |
| Хлопкоуборочные машины | 55 | 63 | 63 | 58 | 53 |
| Льнокомбайны и тракторные льнотеребилки | 29 | 25 | 24 | 22 | 21 |
| Тракторные косилки (включая косилки-измельчители) | 686 | 702 | 673 | 576 | 509 |
| Разбрасыватели твердых минеральных удобрений | 230 | 224 | 224 | 223 | 215 |
| Пресс-подборщики | 150 | 162 | 165 | 149 | 147 |
| Погрузчики универсальные (грейферные, фронтальные) | 157 | 202 | 212 | 194 | 163 |
| Доильные установки и агрегаты | 361 | 401 | 408 | 365 | 334 |
| Дождевальные и поливные машины и установки | 145 | 144[2] | 160 | 158 | 153 |
Парк тракторов в сельском хозяйстве по республикам (на конец года; тысяч штук)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|
| СССР | 2561,5 | 2774,7 | 2776,0 | 2692,3 | 2666,2 |
| РСФСР | 1324,0 | 1425,9 | 1426,1 | 1389,4 | 1365,6 |
| Украина | 408,8 | 434,7 | 439,5 | 431,3 | 426,4 |
| Белорусская ССР | 117,2 | 131,2 | 130,5 | 127,3 | 127,0 |
| Республика Узбекистан | 157,3 | 188,9 | 192,8 | 179,5 | 182,0 |
| Казахская ССР | 237,4 | 248,7 | 241,2 | 222,3 | 220,1 |
| Республика Грузия | 24,9 | 28,8 | 27,4 | 25,9 | 24,3 |
| Азербайджанская Республика | 35,3 | 38,4 | 37,5 | 39,3 | 38,7 |
| Литовская Республика | 45,9 | 48,4 | 48,6 | 49,1 | 48,8 |
| Республика Молдова | 50,3 | 53,3 | 53,2 | 50,3 | 50,4 |
| Латвийская Республика | 32,9 | 36,7 | 37,6 | 38,1 | 36,1 |
| Республика Кыргызстан | 26,3 | 29,1 | 29,2 | 28,0 | 27,4 |
| Республика Таджикистан | 31,7 | 34,9 | 35,1 | 34,1 | 35,3 |
| Республика Армения | 13,0 | 13,9 | 13,9 | 13,4 | 13,6 |
| Туркменская ССР | 37,1 | 41,2 | 42,3 | 43,8 | 48,1 |
| Эстонская Республика | 19,4 | 20,6 | 21,1 | 20,5 | 20,4 |
Парк зерноуборочных комбайнов в сельском хозяйстве по республикам (на конец года; тысяч штук)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|
| СССР | 722,1 | 828,4 | 826,8 | 751,2 | 683,2 |
| РСФСР | 448,0 | 510,5 | 510,2 | 449,7 | 407,8 |
| Украина | 89,9 | 109,7 | 112,0 | 115,3 | 107,4 |
| Белорусская ССР | 27,4 | 34,9 | 35,8 | 34,3 | 31,0 |
| Республика Узбекистан | 8,5 | 11,4 | 10,5 | 9,2 | 8,3 |
| Казахская ССР | 109,7 | 118,7 | 114,6 | 100,9 | 89,0 |
| Республика Грузия | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 1,6 | 1,4 |
| Азербайджанская Республика | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,4 |
| Литовская Республика | 10,3 | 12,2 | 12,2 | 11,5 | 10,9 |
| Республика Молдова | 3,8 | 4,5 | 4,3 | 4,7 | 4,9 |
| Латвийская Республика | 6,8 | 7,7 | 7,9 | 7,4 | 6,6 |
| Республика Кыргызстан | 4,4 | 5,1 | 4,9 | 4,2 | 3,8 |
| Республика Таджикистан | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| Республика Армения | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| Туркменская ССР | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,9 |
| Эстонская Республика | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 2,9 |
Парк грузовых автомобилей (включая пикапы и легковые фургоны) в колхозах, совхозах и межхозяйственных сельскохозяйственных предприятиях по республикам (на конец года)
| В физических единицах, тыс. шт. | Общая грузоподъемность, тыс. т | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1988 | 1990 | 1985 | 1988 | 1990 | |
| СССР | 1425 | 1453 | 1392 | 5123 | 5478 | 5474 |
| РСФСР | 696 | 711 | 705 | 2544 | 2732 | 2823 |
| Украина | 283 | 298 | 296 | 1018 | 1142 | 1186 |
| Белорусская ССР | 68 | 72 | 74 | 240 | 270 | 291 |
| Республика Узбекистан | 49 | 46 | 41 | 174 | 163 | 149 |
| Казахская ССР | 129 | 124 | 120 | 473 | 461 | 460 |
| Республика Грузия | 21 | 20 | 17 | 64 | 88 | 59 |
| Азербайджанская Республика | 25 | 26 | 27 | 82 | 86 | 91 |
| Литовская Республика | 27 | 30 | 93 | 108 | ||
| Республика Молдова | 32 | 29 | 29 | 123 | 115 | 119 |
| Латвийская Республика | 20 | 21 | 22 | 72 | 80 | 84 |
| Республика Кыргызстан | 18 | 18 | 8[3] | 62 | 63 | 303 |
| Республика Таджикистан | 18 | 17 | 17 | 55 | 56 | 59 |
| Республика Армения | 12 | 11 | 11 | 35 | 34 | 35 |
| Туркменская ССР | 14 | 15 | 18 | 43 | 48 | 52 |
| Эстонская Республика | 13 | 15 | 93 | 45 | 52 | 363 |
Поставка мелиоративной техники АПК (тысяч штук)
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|
| Экскаваторы одноковшовые и многоковшовые | 20,8 | 20,6 | 17,9 | 19,1 |
| Скреперы | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 4,6 |
| Бульдозеры | 23,6 | 22,7 | 22,1 | 21,0 |
| Дождевальные машины и установки — всего | 21,2 | 19,8 | 16,4 | 12,1 |
| из них: | ||||
| «Фрегат» | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 2,7 |
| ДДА-100МА | 4,3 | 4,3 | 3,4 | 2,2 |
| Передвижные насосные станции — всего | 21,5 | 16,6 | 12,6 | 9,2 |
Поставка тракторов, зерноуборочных комбайнов и грузовых автомобилей АПК (тысяч штук)
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|
| Тракторы, тыс. шт. | 354,3 | 339,7 | 299,3 | 307,5 |
| Зерноуборочные комбайны — всего | 93,0 | 65,5 | 65,6 | 65,6 |
| из них: | ||||
| «Нива» | 72,2 | 34,9 | 36,8 | 34,4 |
| «Енисей» | 17,0 | 15,4 | 14,3 | 14,0 |
| «Дон» | 11,2 | 11,3 | 14,3 | |
| Грузовые автомобили (включая со специализированными кузовами)—всего | 329,7 | 354,4 | 328,9 | 333,9 |
| в том числе грузовые | 279,1 | 302,6 | 280,6 | 279,5 |
Поставка сельскохозяйственных машин АПК (тысяч штук)
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|
| Тракторные плуги | 206,4 | 191,8 | 185,1 | 171,4 |
| Дисковые бороны | 46,8 | 38,5 | 21,8 | 18,4 |
| Тракторные сеялки | 201,8 | 157,6 | 127,5 | 122,8 |
| Тракторные культиваторы | 243,2 | 198,6 | 164,4 | 125,9 |
| Рядковые жатки | 68,5 | 63,7 | 60,9 | 61,2 |
| Кукурузоуборочные комбайны | 5,1 | 5,2 | 5,6 | 5,3 |
| в том числе самоходные | 5,1 | 2,6 | 2,4 | 3,4 |
| Картофелеуборочные комбайны | 8,6 | 7,4 | 4,9 | 6,1 |
| Свеклоуборочные машины | 7,7 | 9,0 | 9,0 | 9,4 |
| Силосоуборочные и кормоуборочные комбайны | 39,3 | 38,0 | 32,3 | 20,0 |
| Хлопкоуборочные машины | 7,7 | 8.1 | 6,1 | 5,3 |
| Агрегаты для приготовления витаминной травяной муки | 2,4 | 1,1 | 1,3 | 1,6 |
| Тракторные косилки | 74,3 | 60,8 | 69,7 | 42,0 |
| Машины для внесения в почву минеральных удобрений | 51,4 | 52,0 | 49,4 | 42,2 |
| Машины для внесения в почву органических удобрений | 61,0 | 59,7 | 64,5 | 51,9 |
| Пресс-подборщики | 26,6 | 25,5 | 24,5 | 21,0 |
| Погрузчики универсальные | 76,3 | 76,3 | 61,6 | 44,3 |
| Доильные установки | 61,5 | 62,6 | 58,5 | 49,5 |
Поставка минеральных удобрений сельскому хозяйству (в пересчете на 100% питательных веществ)
| 1980 | 1985 | 1988 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего, тыс. т | |||||||
| Все минеральные удобрения | 18763 | 25395 | 26514 | 27412 | 27196 | 24482 | 21639 |
| в том числе: | |||||||
| азотные | 8262 | 10950 | 11475 | 11787 | 11587 | 9918 | 8738 |
| фосфатные (включая фосфоритную муку) | 5590 | 7615 | 8354 | 8564 | 8556 | 8175 | 7815 |
| калийные | 4904 | 6822 | 6677 | 7052 | 7044 | 6381 | 5081 |
| На 1 гектар пашни, кг | |||||||
| Все минеральные удобрения | 83,9 | 113,2 | 118,1 | 122,1 | 121,5 | 110,3 | 97,5 |
| в том числе: | |||||||
| азотные | 36,9 | 48,8 | 51,1 | 52,5 | 51,8 | 44,7 | 39,4 |
| фосфатные (включая фосфоритную муку) | 25,0 | 34,0 | 37,2 | 38,2 | 38,2 | 36,8 | 35,2 |
| калийные | 21,9 | 30,4 | 29,8 | 31,4 | 31,5 | 26,8 | 22,9 |
Поставка химических средств защиты растений сельскому хозяйству (в 100%-ном исчислении по действующим веществам; тысяч тонн)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все химические средства защиты | 279 | 362 | 346 | 333 | 308 | 255 | 179 |
| в том числе гербициды | 127 | 160 | 172 | 169 | 148 | 115 | 66 |
Поставка химических кормовых добавок сельскому хозяйству (в пересчете на 100% питательных веществ; тысяч тонн)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все химические кормовые добавки | 518 | 988 | 1027 | 1058 | 1270 | 813 | 645 |
| в том числе: | |||||||
| азотные | 86 | 223 | 204 | 205 | 201 | 128 | 106 |
| фосфатные | 432 | 765 | 823 | 853 | 1069 | 685 | 539 |