Денежные доходы и расходы населения (миллиардов рублей)
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные доходы населения | 420,1 | 436,3 | 452,1 | 493,5 | 558,0 | 652,5 |
| в том числе оплата труда (заработная плата, доходы типа заработной платы, оплата труда работников кооперативов и доходы от колхозов) | 312,8 | 322,8 | 334,3 | 361,8 | 406,8 | 464,3 |
| Денежные расходы и сбережения — всего | 415,8 | 431,2 | 446,2 | 484,3 | 541,4 | 624,5 |
| в том числе: | ||||||
| денежные расходы | 395,7 | 407,3 | 420,1 | 451,6 | 496,2 | 572,0 |
| из них: | ||||||
| покупка товаров и оплата услуг | 347,3 | 356,9 | 367,8 | 394,4 | 431,7 | 497,2 |
| обязательные платежи и добровольные взносы | 48,4 | 50,4 | 52,3 | 57,2 | 64,5 | 74,8 |
| прирост вкладов, приобретение облигаций и других ценных бумаг | 20.1 | 23,9 | 26,1 | 32,7 | 45,2 | 52,5 |
| Увеличение остатка наличных денег у населения | 4,3 | 4,1 | 5,9 | 9,2 | 16,6 | 28,0 |
Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства (рублей)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все народное хозяйство | 168,9 | 190,1 | 195,8 | 202,9 | 219,8 | 240,4 | 274,6 |
| Промышленность: | |||||||
| все рабочие и служащие (промышленно-производственный персонал) | 185,4 | 210,6 | 215,7 | 221,9 | 240,8 | 263,7 | 296,2 |
| из них: | |||||||
| рабочие | 182,5 | 208,5 | 213,3 | 219,2 | 235,0 | 255,4 | 285,6 |
| служащие | 199,2 | 220,6 | 226,8 | 234,0 | 267,3 | 301,0 | 343,5 |
| Сельское хозяйство | 149,2 | 182,1 | 192,0 | 198,3 | 210,6 | 233,5 | 276,2 |
| из него совхозы, межхозяйственные и другие производственные сельскохозяйственные предприятия: | |||||||
| все рабочие и служащие | 149,2 | 183,2 | 194,0 | 200,1 | 211,5 | 234,5 | 278,9 |
| из них: | |||||||
| рабочие | 147,9 | 178,9 | 188,5 | 193,4 | 206,0 | 229,9 | 272,6 |
| служащие | 162,8 | 222,2 | 242,7 | 258,0 | 258,8 | 277,5 | 332,2 |
| Строительство | 202,3 | 236,6 | 244,6 | 257,2 | 288,9[1] | 316,9 | 351,4 |
| из него строительно-монтажные работы: | |||||||
| все рабочие и служащие | 204,5 | 239,3 | 247,1 | 259,0 | 286,6[2] | 312,3 | 349,7 |
| из них: | |||||||
| рабочие | 205,9 | 242,8 | 250,5 | 260,2 | 282.0[3] | 305,0 | 339,7 |
| служащие | 199,0 | 225,0 | 232,8 | 254,1 | 306,8[4] | 344,1 | 392,3 |
| Транспорт | 199,9 | 220,3 | 228,1 | 239,4 | 260,1 | 278,7 | 314,2 |
| из него: | |||||||
| железнодорожный | 187,4 | 211,7 | 220,9 | 236,9 | 257,8 | 270,1 | 312,3 |
| водный | 232,0 | 262,9 | 272,4 | 284,4 | 320,0 | 343,5 | 365,7 |
| автомобильный, городской электрический и прочий транспорт; погрузочно-разгрузочные организации | 202,5 | 220,8 | 227,9 | 237,6 | 257,0 | 276,6 | 311,2 |
| Связь | 145,8 | 159,5 | 164,0 | 175,1 | 196,4 | 213,3 | 239,8 |
| Торговля и общественное питание; материально-техническое снабжение и сбыт; заготовки | 138,2 | 149,2 | 152,9 | 155,7 | 165,1 | 187,1 | 237,5 |
| Информационно-вычислительное обслуживание | 128,5 | 143,3 | 158,0 | 165,6 | 183,8 | 222,2 | 262,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство; непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 133,2 | 146,6 | 149,3 | 154,4 | 168,0 | 180,6 | 209,5 |
| Здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение | 126,8 | 132,8 | 134,9 | 143,3 | 152,5 | 163,3 | 185,4 |
| Народное образование | 135,9 | 150,0 | 155,7 | 165,6 | 171,4 | 175,5 | 190,7 |
| Культура | 111,3 | 117,3 | 118,1 | 121,6 | 128,2 | 136,2 | 165,9 |
| Искусство | 134,8 | 145,3 | 147,8 | 151,0 | 155,1 | 165,9 | 198,6 |
| Наука и научное обслуживание | 179,5 | 202,4 | 208,2 | 217,4 | 248,4 | 303,1 | 338,4 |
| Кредитование и государственное страхование | 162,2 | 180,9 | 190,9 | 198,6 | 206,4 | 235,4 | 386,8 |
| Аппарат органов государственного и хозяйственного управления, органов управления кооперативных и общественных организаций | 159,6 | 168,8 | 176,6 | 187,8 | 203,9 | 235,4 | 338,1 |
Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и служащих по республикам (рублей)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СССР | 166,9 | 190,1 | 195,6 | 202,9 | 219,6 | 240,4 | 274,6 |
| РСФСР | 177,7 | 201,4 | 207,8 | 216,1 | 235,2 | 258,6 | 296,8 |
| Украина | 155,1 | 173,9 | 179,0 | 185,0 | 199,8 | 217,7 | 248,4 |
| Белорусская ССР | 150,0 | 173,7 | 180,5 | 190,0 | 207,6 | 227,8 | 264,5 |
| Республика Узбекистан | 155,5 | 164,2 | 165,9 | 169,7 | 182,0 | 193,8 | 215,4 |
| Казахская ССР | 167,1 | 186,5 | 192,7 | 199,3 | 214,6 | 233,6 | 265,4 |
| Республика Грузия | 145,2 | 167,6 | 170,6 | 177,2 | 186,9 | 197,7 | 214,0 |
| Азербайджанская Республика | 148,4 | 162,6 | 161,7 | 164,9 | 171,0 | 179,0 | 194,6 |
| Литовская Республика | 166,1 | 190,0 | 194,7 | 204,1 | 222,6 | 244,1 | 283,3 |
| Республика Молдова | 138,3 | 157,7 | 161,8 | 166,7 | 181,5 | 200,6 | 233,0 |
| Латвийская Республика | 171,4 | 195,9 | 201,4 | 208,9 | 227,0 | 249,9 | 290,9 |
| Республика Кыргызстан | 147,9 | 162,6 | 166,4 | 171,4 | 183,6 | 197,5 | 219,2 |
| Республика Таджикистан | 145,5 | 157,8 | 162,0 | 165,9 | 177,1 | 188,3 | 206,9 |
| Республика Армения | 163,1 | 180,3 | 184,5 | 191,0 | 196,8 | 219,9 | 241,3 |
| Туркменская ССР | 176,2 | 191,1 | 193,1 | 198,4 | 208,4 | 221,3 | 243,7 |
| Эстонская Республика | 188,7 | 215,1 | 221,0 | 229,0 | 249,2 | 270,1 | 340,7 |
Среднемесячная денежная заработная плата работников совхозов по республикам (рублей)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СССР | 149,7 | 184,4 | 195,2 | 201,3 | 212,4 | 235,8 | 281,2 |
| РСФСР | 157,1 | 201,7 | 215,6 | 224,1 | 235,1 | 262,5 | 312,9 |
| Украина | 135,0 | 162,0 | 174,0 | 181,4 | 193,7 | 216,1 | 265,8 |
| Белорусская ССР | 118,8 | 164,2 | 178,3 | 190,3 | 201,4 | 224,5 | 256,1 |
| Республика Узбекистан | 152,8 | 156,1 | 159,7 | 160,1 | 179,5 | 201,7 | 237,8 |
| Казахская ССР | 169,3 | 201,2 | 215,6 | 221,4 | 228,7 | 246,6 | 298,0 |
| Республика Грузия | 106,6 | 132,6 | 139,8 | 138,2 | 148,4 | 157,7 | 196,3 |
| Азербайджанская Республика | 139,2 | 160,5 | 141,1 | 131,2 | 130,3 | 137,0 | 164,2 |
| Литовская Республика | 137,0 | 189,6 | 197,8 | 205,7 | 214,0 | 242,7 | 277,7 |
| Республика Молдова | 120,2 | 146,2 | 156,5 | 157,2 | 171,7 | 196,1 | 244,1 |
| Латвийская Республика | 155,7 | 221,4 | 231,5 | 231,8 | 235,9 | 260,9 | 280,8 |
| Республика Кыргызстан | 123,8 | 151,3 | 151,7 | 153,2 | 162,4 | 180,5 | 198,7 |
| Республика Таджикистан | 121,4 | 133,3 | 140,9 | 140,2 | 150,3 | 158,7 | 176,2 |
| Республика Армения | 122,8 | 143,7 | 149,6 | 148,5 | 157,2 | 166,2 | 183,4 |
| Туркменская ССР | 167,1 | 181,8 | 186,8 | 198,0 | 214,7 | 256,6 | 288,7 |
| Эстонская Республика | 197,3 | 257,2 | 281,3 | 266,6 | 278,9 | 300,9 | 332,2 |
Среднемесячная оплата труда колхозников в общественном хозяйстве по республикам (рублей)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СССР | 118,5 | 153,4 | 163,0 | 170,2 | 181,6 | 200,6 | 241,1 |
| РСФСР | 124,3 | 166,0 | 179,6 | 189,1 | 200,4 | 221,3 | 265,0 |
| Украина | 103,6 | 135,6 | 148,2 | 156,1 | 167,5 | 184,3 | 220,4 |
| Белорусская ССР | 101,9 | 154,9 | 170,6 | 183,2 | 193,0 | 211,7 | 246,7 |
| Республика Узбекистан | 130,0 | 130,1 | 129,7 | 132,1 | 149,6 | 165,0 | 202,6 |
| Казахская ССР | 139,4 | 166,6 | 173,0 | 186,8 | 199,3 | 210,3 | 246,3 |
| Республика Грузия | 110,6 | 145,6 | 140,2 | 139,1 | 145,1 | 169,9 | 233,4 |
| Азербайджанская Республика | 165,1 | 207,7 | 186,8 | 170,0 | 170,0 | 182,4 | 239,4 |
| Литовская Республика | 134,0 | 183,3 | 196,9 | 207,0 | 223,9 | 257,3 | 302,6 |
| Республика Молдова | 101,7 | 142,4 | 157,5 | 156,6 | 166,2 | 196,5 | 251,8 |
| Латвийская Республика | 151,9 | 212,7 | 222,7 | 230,9 | 243,1 | 264,2 | 300,5 |
| Республика Кыргызстан | 117,6 | 160,1 | 150,6 | 160,5 | 165,4 | 198,0 | 220,3 |
| Республика Таджикистан | 129,8 | 140,6 | 146,5 | 138,3 | 158,4 | 166,3 | 184,7 |
| Республика Армения | 138,0 | 177,1 | 179,7 | 178,7 | 185,0 | 204,9 | 272,7 |
| Туркменская ССР | 152,3 | 161,9 | 146,6 | 161,4 | 179,2 | 203,9 | 245,8 |
| Эстонская Республика | 206,6 | 272,7 | 283,5 | 291,1 | 304,9 | 317,7 | 351,5 |
Заработная плата рабочих отдельных профессий в отраслях промышленности (по данным выборочных обследований за сентябрь соответствующего года; рублей)
| 1985 | 1990 | |
|---|---|---|
| Электроэнергетика | ||
| Электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей | ||
| 4 разряда | 172 | 235 |
| 5 разряда | 192 | 293 |
| Нефтедобывающая промышленность | ||
| Операторы по добыче нефти и газа | ||
| 4 разряда | 249 | 367 |
| 5 разряда | 319 | 456 |
| Операторы по подземному ремонту скважин | ||
| 5 разряда | 452 | 554 |
| 6 разряда | 508 | 675 |
| Нефтеперерабатывающая промышленность | ||
| Лаборанты 4 разряда | 163 | 232 |
| Операторы технологических установок | ||
| 4 разряда | 196 | 264 |
| 5 разряда | 227 | 303 |
| Операторы товарные | ||
| 4 разряда | 183 | 258 |
| 5 разряда | 209 | 304 |
| Слесари по ремонту технологических установок | ||
| 4 разряда | 198 | 273 |
| 5 разряда | 201 | 308 |
| Угольная промышленность | ||
| Горнорабочие очистного забоя 5 разряда | 471 | 622 |
| Машинисты горных выемочных машин 6 разряда | 530 | 669 |
| Машинисты электровозов подземные 3 разряда | 325 | 409 |
| Проходчики 5 разряда | 429 | 611 |
| Электрослесари подземные ремонтные 4 разряда | 342 | 466 |
| Черная металлургия | ||
| Горновые | ||
| 5 разряда | 311 | 457 |
| 7 разряда | 396 | 585 |
| Разливщики стали | ||
| 5 разряда | 328 | 484 |
| 6 разряда | 364 | 541 |
| Сталевары и подручные сталеваров | ||
| 5 разряда | 342 | 451 |
| 7 разряда | 444 | 598 |
| Вальцовщики и подручные вальцовщиков станов горячей прокатки | ||
| 6 разряда | 359 | 551 |
| 7 разряда | 411 | 641 |
| Машинисты кранов 4 разряда | 266 | 378 |
| Цветная металлургия | ||
| Аппаратчики | ||
| 4 разряда | 327 | 488 |
| 5 разряда | 360 | 481 |
| Плавильщики | ||
| 4 разряда | 361 | 503 |
| 5 разряда | 410 | 575 |
| Электролизники водных растворов 5 разряда | 498 | 807 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | ||
| Аппаратчики | ||
| 4 разряда | 210 | 274 |
| 5 разряда | 230 | 307 |
| Вулканизаторщики 5 разряда | 319 | 398 |
| Операторы кручения и намотки химических волокон 4 разряда | 250 | 403 |
| Слесари по ремонту аппаратурного оборудования 5 разряда | 224 | 283 |
| Машиностроение | ||
| Кузнецы на молотах и ппессач, кузнецы-штамповщики | ||
| 3 разряда | 289 | 380 |
| 4 разряда | 318 | 401 |
| Слесари-инструментальщики | ||
| 5 разряда | 247 | 326 |
| 6 разряда | 275 | 359 |
| Слесари механосборочных работ | ||
| 3 разряда | 268 | 349 |
| 4 разряда | 292 | 390 |
| 5 разряда | 311 | 394 |
| Слесари-ремонтники | ||
| 4 разряда | 221 | 292 |
| 5 разряда | 246 | 318 |
| 6 разряда | 274 | 351 |
| Токари по металлу | ||
| 2 разряда | 240 | 300 |
| 3 разряда | 267 | 347 |
| 4 разряда | 299 | 388 |
| Фрезеровщики по металлу | ||
| 2 разряда | 244 | 316 |
| 3 разряда | 269 | 359 |
| Текстильная промышленность | ||
| Мотальщицы, перемотчики 3 разряда | 201 | 285 |
| Помощники мастеров ткацкого оборудования | ||
| 6 разряда | 313 | 402 |
| Прядильщицы 5 разряда | 255 | 338 |
| Ткачи 5 разряда | 266 | 351 |
| Швейная промышленность | ||
| Гладильщики | ||
| 2 разряда | 194 | 245 |
| 3 разряда | 212 | 294 |
| Швеи-мотористки | ||
| 2 разряда | 164 | 217 |
| 3 разряда | 196 | 256 |
| 4 разряда | 211 | 283 |
| Швеи-ручницы | ||
| 2 разряда | 184 | 224 |
| 3 разряда | 212 | 277 |
| 4 разряда | 222 | 322 |
| Хлебопекарная промышленность | ||
| Машинисты тесторазделочных и закаточных машин | ||
| 2 разряда | 163 | 294 |
| 3 разряда | 172 | 275 |
| Пекари | ||
| 3 разряда | 195 | 267 |
| 4 разряда | 209 | 313 |
| Пекари-мастера 5 разряда | 232 | 386 |
| Тестоводы 4 разряда | 200 | 296 |
| Кондитерская промышленность | ||
| Карамельщики 3 разряда | 152 | 226 |
| Конфетчики | ||
| 2 разряда | 137 | 183 |
| 3 разряда | 148 | 216 |
| 4 разряда | 167 | 225 |
| Шоколадники 4 разряда | 181 | 230 |
| Машинисты расфасовочно-упаковочных, упаковочных машин и формующе-завертывающих полуавтоматов | ||
| 2 разряда | 130 | 203 |
| 3 разряда | 152 | 203 |
| Мясная промышленность | ||
| Бойцы скота | ||
| 4 разряда | 229 | 299 |
| 5 разряда | 276 | 333 |
| 6 разряда | 317 | 426 |
| Изготовители натуральной колбасной оболочки | ||
| 3 разряда | 222 | 274 |
| 4 разряда | 208 | 284 |
| 5 разряда | 277 | 395 |
| Обвальщики мяса | ||
| 4 разряда | 197 | 263 |
| 5 разряда | 243 | 320 |
| Маслосыродельная и молочная промышленность | ||
| Аппаратчики пастеризации и охлаждения молока | ||
| 3 разряда | 163 | 205 |
| 4 разряда | 175 | 231 |
| 5 разряда | 185 | 292 |
| Маслоделы | ||
| 3 разряда | 177 | 229 |
| 4 разряда | 184 | 243 |
| Мастера цельномолочной и кисломолочной продукции | ||
| 4 разряда | 175 | 229 |
| 5 разряда | 200 | 245 |
| Сыроделы | ||
| 3 разряда | 182 | 236 |
| 4 разряда | 200 | 255 |
Значительный рост заработной платы рабочих промышленности обусловлен главным образом введением (в основном в 1987—1989 гг.) новых условий оплаты труда. Однако, несмотря на повышение тарифных ставок (в среднем на 20—25%), удельный вес их в составе заработной платы рабочих снизился по большинству профессий и составил около 44%. Снижение удельного веса тарифной части заработной платы связано с увеличением различных премиальных выплат, необоснованному росту которых способствовала действовавшая в годы двенадцатой пятилетки система образования фонда материального поощрения.
Заработная плата рабочих отдельных строительных профессий (по данным выборочных обследований за сентябрь соответствующего года; рублей)
| 1985 | 1990 | |
|---|---|---|
| Бетонщики | ||
| 3 разряда | 225 | 322 |
| 4 разряда | 259 | 402 |
| Газосварщики 5 разряда | 275 | 371 |
| Каменщики | ||
| 3 разряда | 207 | 277 |
| 4 разряда | 235 | 334 |
| Маляры 3 разряда | 222 | 331 |
| Машинисты экскаваторов 6 разряда | 309 | 387 |
| Машинисты бульдозеров | ||
| 5 разряда | 240 | 290 |
| 6 разряда | 324 | 383 |
| Машинисты пневмоколесных кранов 6 разряда | 254 | 316 |
| Монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций | ||
| 4 разряда | 276 | 362 |
| 5 разряда | 300 | 378 |
| Плотники | ||
| 4 разряда | 284 | 379 |
| 5 разряда | 288 | 404 |
| Трубоукладчики | ||
| 4 разряда | 261 | 407 |
| 5 разряда | 309 | 436 |
| Штукатуры | ||
| 3 разряда | 228 | 293 |
| 4 разряда | 263 | 384 |
Средняя заработная плата старших прорабов выросла по сравнению с 1985 г. на 33% и составила в сентябре 1990 г. 476 руб., прорабов — на 37% (403 руб.), инженеров — на 59% (324 руб.), мастеров — на 48% (337 руб.).
Выплаты и льготы, полученные населением из общественных фондов потребления
| 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выплаты и льготы — всего, млрд. руб. | 117,0 | 147,0 | 155,0 | 162,8 | 175,4 | 190,2 | 210,4 |
| из них: | |||||||
| просвещение (бесплатное образование, культурно-просветительная работа) | 31,6 | 37,9 | 39,4 | 41,0 | 44,4 | 47,8 | 49,4 |
| в том числе стипендии | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
| здравоохранение и физическая культура (бесплатная медицинская помощь, санаторно-курортное обслуживание, физическое воспитание и др.) | 17,2 | 20,2 | 20,9 | 22,2 | 25,5 | 28,6 | 30,0 |
| социальное обеспечение и социальное страхование | 45,6 | 61,1 | 65,8 | 69,2 | 73,6 | 80,4 | 95,0 |
| в том числе: | |||||||
| пенсии | 33,3 | 44,9 | 49,3 | 51,7 | 54,9 | 57,9 | 65,0 |
| пособия | 11,0 | 14,4 | 14,6 | 15,2 | 16,4 | 18,8 | 20,8 |
| расходы на содержание жилищного фонда (в части, не покрываемой квартирной платой) | 6,9 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | 11,4 | 11,8 | 13,0 |
| Выплаты и льготы в расчете на душу населения, руб. | 441 | 530 | 554 | 576 | 615 | 664 | 728 |
Из общественных фондов потребления населению обеспечиваются: бесплатное образование и повышение квалификации, бесплатная медицинская помощь, пособия, пенсии, стипендии учащимся, оплата ежегодных отпусков, бесплатные и по льготным ценам путевки в санатории и дома отдыха, содержание детей в дошкольных учреждениях и ряд других выплат и льгот. В 1990 г. из общей суммы выплат и льгот более 50% составили денежные выплаты.
Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих в народном хозяйстве с добавлением выплат и льгот из общественных фондов потребления (рублей)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 269 | 278 | 289 | 314 | 342 | 387 |
Среднемесячная оплата труда колхозников в общественном хозяйстве с добавлением выплат и льгот из общественных фондов потребления в 1990 г. составила 343 руб. против 294 руб. в 1989 г.
Средняя заработная плата рабочих и служащих с добавлением выплат и льгот из общественных фондов потребления в 1990 г. (рублей)
| В среднем за год | В среднем за месяц | |
|---|---|---|
| Все рабочие и служащие в народном хозяйстве | ||
| Заработная плата рабочих и служащих с добавлением выплат и льгот из общественных фондов потребления | 4638 | 387 |
| Денежная заработная плата рабочих и служащих | 3295 | 275 |
| Выплаты и льготы, полученные рабочими и служащими из общественных фондов потребления (без оплаты отпусков) — в среднем на одного работающего | 1343 | 112 |
| Рабочие промышленности | ||
| Заработная плата рабочих промышленности с добавлением выплат и льгот из общественных фондов потребления | 4939 | 412 |
| Денежная заработная плата рабочих промышленности | 3427 | 286 |
| Выплаты и льготы, полученные рабочими промышленности из общественных фондов потребления (без оплаты отпусков) — в среднем на одного рабочего | 1512 | 126 |
Приведенные данные характеризуют размер средней заработной платы с добавлением выплат и льгот в расчете на одного работающего. Если учесть, что в семьях рабочих и служащих работает не один человек, то в расчете на одну семью среднемесячная заработная плата с добавлением выплат и льгот в 1990 г. составила 658 руб. Кроме того, на строительство жилищ, школ, культурно-бытовых и медицинских учреждений государство расходует в расчете на семью рабочих и служащих около 400 руб. в год.
Средняя оплата труда колхозников в общественном хозяйстве с добавлением выплат и льгот из общественых фондов потребления в 1990 г. (рублей)
| В среднем за год | В среднем за месяц | |
|---|---|---|
| Оплата труда колхозников в общественном хозяйстве с добавлением выплат и льгот из общественных фондов потребления | 4118 | 343 |
| Оплата труда колхозников в общественном хозяйстве | 2894 | 241 |
| Выплаты и льготы, полученные колхозниками из общественных фондов потребления (без оплаты отпусков) — в среднем на одного работающего | 1224 | 102 |
Средний размер месячной пенсии (на начало года; рублей)
| 1981 | 1986 | 1990 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|
| Средний размер назначенной месячной пенсии пенсионеров, состоящих на учете в органах социального обеспечения | 57,2 | 72,7 | 88,7 | 109,2 |
| в том числе: | ||||
| по возрасту | 61,2 | 78,1 | 93,9 | 115,3 |
| по инвалидности от трудового увечья или профессионального заболевания | 51,1 | 56,2 | 62,8 | 82,1 |
| I группы | 84,4 | 93,2 | 102,3 | 125,8 |
| II группы | 68,7 | 79,8 | 91,4 | 113,2 |
| III группы | 41,3 | 42,7 | 44,1 | 60,4 |
| по инвалидности от общего заболевания | 51,0 | 62,5 | 76,2 | 93,8 |
| I группы | 74,7 | 85,6 | 96,5 | 117,2 |
| II группы | 56,2 | 69,7 | 85,8 | 102,9 |
| III группы | 29,7 | 33,5 | 35,2 | 49,0 |
| по случаю потери кормильца семьям рабочих, служащих и колхозников | 38,4 | 45,7 | 49,7 | 64,9 |
С 1 октября 1989 г. устранены различия в пенсионном обеспечении трудящихся города и деревни, повышены минимальные размеры пенсий, увеличены размеры пособий для инвалидов с детства. В первоочередном порядке в полном объеме нового Закона «О пенсионном обеспечении граждан СССР» с октября 1990 г. пересчитаны пенсии 6 млн. участников войны и вдовам погибших воинов. С 1 января 1991 г. введены социальные пенсии для тех граждан, которые по каким-либо причинам не имеют трудового стажа. Одновременно ко всем пенсиям, назначенным до введения нового Закона, начислены надбавки в размере 5—40 руб. в зависимости от продолжительности пребывания на пенсии.
Численность пенсионеров, получающих пенсию по возрасту в минимальном размере. (на начало года)
| 1981 | 1986 | 1989 | 1990 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Млн. человек | 8,5 | 7,9 | 7,6 | 14,5 | 13,0 |
| В процентах от общей численности пенсионеров по возрасту | 24,9 | 20,1 | 17,5 | 32,7 | 28,8 |
Рост численности пенсионеров с минимальной пенсией в 1990 г. обусловлен увеличением ее размера с октября 1989 г. по сравнению с 1980 г. с 45 до 70 руб. у рабочих и служащих (на 56%), с 28 до 70 руб. — у колхозников (в 2,5 раза). 47
Вклады населения в учреждениях сберегательного банка (на конец года)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Число учреждений, тыс. | 79,9 | 78,5 | 77,9 | 76,9 | 75,8 | 75,3 | 75,0 |
| в том числе: | |||||||
| в городских поселениях | 24,7 | 24,1 | 23,9 | 23,6 | 23,2 | 23,1 | 23,0 |
| в сельской местности | 55,2 | 54,4 | 54,0 | 53,3 | 52,6 | 52,2 | 52,0 |
| Число вкладов, млн. | 142,1 | 170,8 | 178,4 | 187,5 | 196,0 | 208,0 | 220,0 |
| в том числе: | |||||||
| в городских поселениях | 106,6 | 130,4 | 136,5 | 143,7 | 150,8 | 161,0 | 170,1 |
| в сельской местности | 35,5 | 40,4 | 41,9 | 43,8 | 45,2 | 47,0 | 49,9 |
| Сумма вкладов, млрд. руб. | 156,5 | 220,8 | 242,8 | 266,9 | 296,7 | 337,8 | 381,4 |
| в том числе: | |||||||
| в городских поселениях | 114,4 | 164,1 | 181,1 | 199,6 | 224,0 | 256,9 | 285,9 |
| в сельской местности | 42,1 | 56,7 | 61,7 | 67,3 | 72,7 | 80,9 | 95,5 |
| Средний размер вклада, руб. | 1102 | 1293 | 1361 | 1424 | 1514 | 1624 | 1734 |
| из него: | |||||||
| в городских поселениях | 1073 | 1259 | 1327 | 1390 | 1485 | 1596 | 1681 |
| в сельской местности | 1189 | 1404 | 1473 | 1535 | 1609 | 1722 | 1914 |
| Средний размер вклада в расчете на душу населения, руб. | 587 | 793 | 863 | 939 | 1038 | 1174 | 1319 |
| из него: | |||||||
| в городских поселениях | 677 | 903 | 980 | 1063 | 1193 | 1356 | 1500 |
| в сельской местности | 431 | 587 | 639 | 699 | 742 | 825 | 970 |
Вклады населения в учреждениях сберегательного банка по республикам на конец 1990 г.
| Число учреждений, тыс. | Число вкладов, млн. | Сумма вкладов, млрд. руб. | Средний размер вклада, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| СССР | 75,0 | 220,0 | 381,4 | 1734 |
| РСФСР | 42,6 | 124,9 | 216,4 | 1732 |
| Украина | 14,8 | 48,8 | 84,9 | 1740 |
| Белорусская ССР | 3,2 | 10,8 | 16,7 | 1541 |
| Республика Узбекистан | 1,8 | 5,3 | 8,4 | 1586 |
| Казахская ССР | 4,2 | 9,7 | 14,2 | 1467 |
| Республика Грузия | 1,2 | 3,3 | 8,1 | 2459 |
| Азербайджанская Республика | 1,3 | 2,4 | 3,7 | 1542 |
| Литовская Республика | 0,9 | 2,8 | 6,8 | 2446 |
| Республика Молдова | 1,2 | 2,9 | 4,6 | 1578 |
| Латвийская Республика | 1,0 | 2,0 | 3,6 | 1787 |
| Республика Кыргызстан | 0,6 | 1,6 | 2,2 | 1416 |
| Республика Таджикистан | 0,5 | 1,3 | 1,9 | 1451 |
| Республика Армения | 0,7 | 2,1 | 5,9 | 2794 |
| Туркменская ССР | 0,5 | 0,9 | 1,8 | 1864 |
| Эстонская Республика | 0,5 | 1.2 | 2,2 | 1930 |
Распределение вкладов населения по числу и размеру в учреждениях сберегательного банка
| Число вкладов на 1 января 1991 | Сумма вкладов на 1 января 1991 | |||
|---|---|---|---|---|
| млн. | в процентах | млрд. руб. | в процентах | |
| Все вклады | 220 | 100 | 381,4 | 100 |
| в том числе: | ||||
| до 300 руб. | 70 | 31,7 | 7,7 | 2,0 |
| свыше 300 до Ю00 руб. | 46 | 21,0 | 29,2 | 7,7 |
| свыше 1000 до 2500 руб. | 54 | 24,4 | 83,9 | 22,0 |
| свыше 2500 до 5000 руб. | 30 | 13,9 | 103,1 | 27,0 |
| свыше 5000 до 10000 руб. | 16 | 7,2 | 103,1 | 27,1 |
| свыше 10000 до 25000 руб. | 4 | 1,8 | 49,9 | 13,1 |
| свыше 25000 до 50000 руб. | 0,13 | 0,06 | 4,0 | 1,0 |
| свыше 50000 руб. | 0,008 | 0,004 | 0,5 | 0,1 |
Реализация ценных бумаг населению по республикам в 1990 г. (миллионов рублей)
| Государственный целевой беспроцентный заем | Государственные казначейские обязательства | Государственный свободно обращающийся заем | Сертификаты Сберегательного банка | |
|---|---|---|---|---|
| СССР | 4193 | 436 | 2450 | 2063 |
| РСФСР | 2686 | 244 | 596 | 534 |
| Украина | 681 | 85 | 300 | 153 |
| Белорусская ССР | 152 | 7 | 11 | 0,2 |
| Республика Узбекистан | 141 | 57 | 528 | 187 |
| Казахская ССР | 181 | 17 | 88 | 145 |
| Республика Грузия | 45 | 2 | 123 | 340 |
| Азербайджанская Республика | 36 | 6 | 345 | 406 |
| Литовская Республика | — | — | 10 | 4 |
| Республика Молдова | 56 | 5 | 32 | 25 |
| Латвийская Республика | 57 | 0,1 | 6 | 4 |
| Республика Кыргызстан | 29 | 2 | 43 | 27 |
| Республика Таджикистан | 28 | 3 | 165 | 25 |
