ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ СССР
ТЕРРИТОРИЯ И ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СССР
| Территория (млн. км2) | Численность населения (Млн. человек) | |
|---|---|---|
| 1913 г. в границах Российской империи | 22,3 | 165,7 |
| в современных границах | 22,4 | 159,2 |
| в границах СССР до 17 сентебря 1939 г | 21,7 | 139,3 |
| 1920 г. в границах СССР до 17 сентебря 1939 г | 21,7 | 136,8 |
| 1926 г. по переписи на 17 декабря в границах СССР до 17 сентября 1939 г. | 21,7 | 147,0 |
| 1939 г. по переписи на 17 января в границах СССР до 17 сентября 1939 г. | 21,7 | 170,6 |
| оценка по территории СССР, включающей западные области Украины и Белоруссии, Молдавию, Литву, Латвию и Эстонию | 22,1 | 190,7 |
| 1959 г. по переписи на 15 января | 22,4 | 208,8 |
| 1960 г. оценка на 1 января | 22,4 | 212,3 |
| 1961 г. оценка на 1 января | 22,4 | 216,2 |
| оценка на 1 июля. | 22,4 | 218,0 |
— 7 —
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК (данные за 1939 г. включают оценку численности населения западных областей Украины и Белоруссии, Молдавии, Литвы, Латвии и Эстонии)
| Численность населения (тыс. человек) | |||
|---|---|---|---|
| 1939 г. | на 15 января 1959 г. | на 1 января 1961 г. (оценка) | |
| СССР | 190 678 | 208 827 | 216 151 |
| РСФСР | 108 379 | 117 534 | 120 554 |
| Украинская ССР | 40 469 | 41 869 | 43 091 |
| Белорусская ССР | 8910 | 8 055 | 8 226 |
| Узбекская ССР | 6 336 | 8 106 | 8 665 |
| Казахская ССР | 6 094 | 9 310 | 10 387 |
| в т. ч. Целинный край. | 1 611 | 2 753 | 3 122 |
| Грузинская ССР | 3 540 | 4 044 | 4 200 |
| Азербайджанская ССР | 3 205 | 3 698 | 3 973 |
| Литовская ССР | 2 880 | 2 711 | 2 804 |
| Молдавская ССР | 2 452 | 2 885 | 3 040 |
| Латвийская ССР | 1 885 | 2 093 | 2 142 |
| Киргизская ССР | 1 458 | 2 066 | 2 225 |
| Таджикская ССР | 1 484 | 1 980 | 2 104 |
| Армянская ССР | 1 282 | 1 763 | 1 893 |
| Туркменская ССР | 1 252 | 1 516 | 1 626 |
| Эстонская ССР | 1 052 | 1 197 | 1 221 |
ЧИСЛЕННОСТЬ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
| Все население (млн. человек) | В том числе | В процентах ко всему населению | |||
|---|---|---|---|---|---|
| мужчины | женщины | мужчины | женщины | ||
| По переписи на 17 декабря 1926 г. | 147,0 | 71,0 | 76,0 | 48 | 52 |
| По переписи на 17 января 1939 г. | 170,6 | 81,7 | 88,9 | 48 | 52 |
| По переписи на 15 января 1959 г. | 208,8 | 94,0 | 114,8 | 45 | 55 |
| На 1 января 1960 г. (оценка) | 212,3 | 95,9 | 116,4 | 45 | 55- |
| На 1 января 1961 г. (оценка) | 216,2 | 97,9 | 118,3 | 45 | 55 |
— 8 —
ЧИСЛЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СССР (млн. человек)
| Все население (млн. человек) | В том числе | В процентах ко всему населению | |||
|---|---|---|---|---|---|
| городское | сельское | городское население | сельское население | ||
| 1913 г. в современных границах СССР | 159,2 | 28,1 | 131,1 | 18 | 82 |
|
в границах СССР до 17 сентебря 1939г |
139,3 | 24,7 | 114,6 | 18 | 82 |
| 1920 г. в границах СССР до 17 сентебря 1939г | 136,8 | 20,9 | 115,9 | 15 | 85 |
| 1926 г. по переписи на 17 декабря в границах СССР до 17 сентября 1939 г. | 147,0 | 26,3 | 120.7 | 18 | 82 |
| 1939 г. по переписи на 17 января в границах СССР до 17 сентября 1939 г. | 170,6 | 56,1 | 114,5 | 33 | 67 |
|
оценка по территории СССР, включающей западные области Украины и Белоруссии, Молдавию, Литву, Латвию и Эстонию |
190,7 | 60,4 | 130,3 | 32 | 68 |
| 1959 г. по переписи на 15 января | 208,8 | 100,0 | 108,8 | 48 | 52 |
| 1960 г. оценка на 1 января | 212,3 | 103,7 | 108,6 | 49 | 51 |
| 1961 г. оценка на 1 января | 216,2 | 108,3 | 107,9 | 50 | 50 |
|
оценка на 1 июля |
218,0 | 110,0 | 108,0 | 50 | 50 |
— 9 —
ЧИСЛЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
| Численность населения (тыс. человек) | Численность городского населения в процентах ко всему населению |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| городского | сельского | ||||||||
| 1939г. | 1959г. | 1961г. | 1939г. | 1959г. | 1961г. | 1939г | 1959г. | 1961г. | |
| СССР | 60 409 | 99 978 | 108 273 | 130 269 | 108 849 | 107 878 | 32 | 48 | 50 |
| РСФСР | 36 296 | 61 611 | 66 195 | 72 083 | 55 923 | 54 359 | 33 | 52 | 55 |
| Украинская ССР | 13 569 | 19 147 | 20 823 | 26 900 | 22 722 | 22 268 | 34 | 46 | 48 |
| Белорусская ССР | 1 855 | 2 481 | 2 779 | 7 055 | 5 574 | 5 447 | 21 | 31 | 34 |
| Узбекская ССР | 1 470 | 2 729 | 3 047 | 4 866 | 5 377 | 5 618 | 23 | 34 | 35 |
| Казахская ССР | 1 690 | 4 067 | 4 622 | 4 404 | 5 243 | 5 765 | 28 | 44 | 44 |
| в т. ч. Целинный край. | 264 | 856 | 981 | 1 347 | 1 897 | 2 141 | 16 | 31 | 31 |
| Грузинская ССР | 1 066 | 1 713 | 1 818 | 2 474 | 2 331 | 2 382 | 30 | 42 | 43 |
| Азербайджанская ССР | 1 157 | 1 767 | 1 958 | 2 048 | 1 931 | 2 015 | 36 | 48 | 49 |
| Литовская ССР | 659 | 1 046 | 1 123 | 2 221 | 1 665 | 1 681 | 23 | 39 | 40 |
| Молдавская ССР | 328 | 643 | 727 | 2 124 | 2 242 | 2 З13 | 13 | 22 | 24 |
| Латвийская ССР | 663 | 1 174 | 1 233 | 1 222 | 919 | 909 | 35 | 56 | 58 |
| Киргизская ССР | 270 | 696 | 775 | 1 188 | 1 370 | 1 450 | 19 | 34 | 35 |
| Таджикская ССР | 249 | 646 | 723 | 1 235 | 1 334 | 1 381 | 17 | 33 | 34 |
| Армянская ССР | 366 | 882 | 973 | 916 | 881 | 920 | 29 | 50 | 51 |
| Туркменская ССР | 416 | 700 | 771 | 836 | 816 | 855 | 33 | 46 | 47 |
| Эстонская ССР | 355 | 676 | 706 | 697 | 521 | 515 | 34 | 56 | 58 |
— 10 —
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СССР ПО ВОЗРАСТУ
| Численность населения (тыс. человек) | В процентах ко всему населению | 1959 г. в процентах к 1939 г. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1939 г. | 1959 г. | 1939 г. | 1959 г. | ||
| Все население | 190 678 | 208 827 | 100 | 100 | 109,5 |
| в том числе в возрасте: | |||||
| 0-9 лет | 43 476 | 46 363 | 22,8 | 22,2 | 107 |
| 10-15 лет | 28 365 | 17 133 | 14,9 | 8,2 | 60 |
| 16—19 лет | 13 030 | 14 675 | 6,8 | 7,0 | 113 |
| 20—24 лет | 15 786 | 20 343 | 8,3 | 9,7 | 129 |
| 25-29 лет | 18 520 | 18 190 | 9,7 | 8,7 | 98 |
| 30-34 лет | 15 598 | 18 999 | 8,2 | 9,1 | 122 |
| 35-39 лет | 12 958 | 11 590 | 6,8 | 5,6 | 89 |
| 40—44 лет | 9 603 | 10 408 | 5,0 | 5,0 | 108 |
| 45-49 лет | 7 776 | 12 264 | 4,1 | 5,9 | 158 |
| 50—59 лет | 12 533 | 19 146 | 6,6 | 9,2 | 153 |
| 60—69 лет | 8 535 | 11 736 | 4,5 | 5,6 | 137 |
| 70 лет и старше | 4 462 | 7 972 | 2,3 | 3,8 | 179 |
Преобладающую часть населения СССР — 151 млн. человек, или почти 3/4 населения страны, в 1959 г. составляли родившиеся после Великой Октябрьской социалистической революции.
Успехи советского здравоохранения в снижении детской смертности позволили сохранить поколения детей, родившихся перед войной и во время войны. Эти поколения частично уже вступили в трудоспособный возраст. Как показывают данные переписи, численность населения в трудоспособном возрасте (женщины в возрасте 16—54 лет и мужчины в возрасте 16—59 лет) после войны не только не уменьшилась, а даже увеличилась со 102 млн. человек в 1939 г. до 119,8 млн. человек, или на 17 с лишним процентов.
— 11 —
ЧИСЛЕННОСТЬ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
| Возрастные группы | Численность на 15 января 1959 г. (тыс.) | На 1000 человек населения данного возраста приходитсв | ||
|---|---|---|---|---|
| мужчин | женщин | мужчин | женщин | |
| 0-9 лет | 23 608 | 22 755 | 509 | 491 |
| 10—19 лет | 16 066 | 15 742 | 505 | 495 |
| 20-24 лет | 10 056 | 10 287 | 494 | 506 |
| 25-29 лет | 8 917 | 9 273 | 490 | 510 |
| 30-34 лет | 8 611 | 10 388 | 453 | 547 |
| 35-39 лет | 4 528 | 7 062 | 391 | 609 |
| 40-44 лет | 3 998 | 6 410 | 384 | 616 |
| 45-49 лет | 4 706 | 7 558 | 384 | 616 |
| 50-54 лет | 4 010 | 6 437 | 384 | 616 |
| 55-59 лет | 2 906 | 5 793 | 334 | 666 |
| 60—69 лет | 4 099 | 7 637 | 349 | 651 |
| 70 лет и старше | 2 541 | 5 431 | 319 | 681 |
| Возраст не указан | 4 | 4 | ||
|
|
94 050 | 114 777 | 450 | 550 |
| в том числе в возрасте: | ||||
| 0-31 года | 62 729 | 62 489 | 501 | 499 |
| 32 лет и старше | 31 317 | 52 284 | 375 | 625 |
Численность женщин в процентах ко всему населению, по данным переписей населения 1926 и 1939 гг., составляла 52%. В 1959 г. процент женщин в общей численности населения повысился до 55. Такое соотношение между численностью мужчин и женщин сложилось за счет старших возрастов. Численность мужчин в возрасте моложе 32 лет составляла 62,7 млн. и иа 240 тыс. превышала численность женщин в этом же возрасте.
— 12 —
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СССР В ВОЗРАСТЕ 100 лет И СТАРШЕ ПО ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ на 15 января 1959 г.
Прн переписи населения на 15 января 1959 г. получены данные о численности населения в возрасте 100 лет и старше.
В связи с тем, что в этих возрастах имеет место запамятование возраста и стремление преувеличить свой возраст, была произведена поименная проверка возраста лиц, указавших возраст 100 лет и старше.
Из 28 015 человек, указавших прн переписи свой возраст 100 лет и старше, фактически имели этот возраст 21 708 человек*.
Численность населения СССР в возрасте 100 лет и старше
| Всего | В том числе | Из обшей численности | |||
|---|---|---|---|---|---|
| в городских поселениях | в сельских местностях | Мужчин | женщин | ||
| Всего лиц в возрасте 100 лет и старше | 21 708 | 4 436 | 17 272 | 5 432 | 16 276 |
|
|
|||||
| 100-104 лет | 13 350 | 2 718 | 10 632 | 3 100 | 10 250 |
| 105—109 лет | 4 183 | 863 | 3 320 | 1 127 | 3 056 |
| 110—114 лет | 1 384 | 281 | 1 103 | 415 | 969 |
| 115—119 лет | 532 | 116 | 416 | 176 | 356 |
| 120 лет и старше | 592 | 105 | 487 | 224 | 368 |
| Лица старше 100 лет, точный возраст которых не установлен |
1 667 | 353 | 1 314 | 390 | 1 277 |
Число мужчин и женщин в возрасте 100 лет и старше в расчете на 100 000 жителей
| Всего | Мужчин | Женщин | |
|---|---|---|---|
| Все население | 10 | 6 | 14 |
| Городское население | 4 | 2 | 6 |
| Сельское население. | 16 | 9 | 21 |
Численность населения в возрасте 100 лет и старше в СССР и некоторых капиталистических странах
| Год переписи | Всего лиц в возрасте 100 лет и старше | Приходится на 100 000 жителей | |
|---|---|---|---|
| СССР | 1959 | 21 708 | 10 |
| США [1] | 1950 | 2 005 | 1,5 |
| Англия | 1951 | 301 | 0,6 |
| Франция | 1946 | 261 | 0,7 |
| Япония | 1950 | 97 | 0,1 |
- Аналогичная проверка, проводившаяся при переписи 1897 г. показала, что численность столетних тогда была преувеличена в 5 раз.
— 13 —
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ СССР (по переписи на 15 января 1959 г.)
| Число лиц данной национальности (тыс.) | Из них считают родным языком язык своей национальности (в процентах) | |
|---|---|---|
| Все население СССР | 208 827 | 94,3 |
| Русские | 114 114 | 99,8 |
| Украинцы | 37 253 | 87,7 |
| Белорусы | 7 913 | 84,2 |
| Узбеки | 6 015 | 98,4 |
| Татары | 4 968 | 92,1 |
| Казахи | 3 622 | 98,4 |
| Азербайджанцы | 2 940 | 97,6 |
| Армяне | 2 787 | 89,9 |
| Грузины | 2 692 | 98,6 |
| Литовцы | 2 326 | 27,8 |
| Евреи | 2 268 | 21,1 |
| Молдаване | 2 214 | 95,2 |
| Немцы | 1 620 | 75,0 |
| Чуваши | 1 470 | 90,8 |
| Латыши | 1 400 | 95,1 |
| Таджики | 1 397 | 98,1 |
| Поляки | 1 380 | 45,2 |
| Мордва | 1 285. | 78,1 |
| Туркмены | 1 002 | 98,9 |
| Башкиры | 989 | 61,9 |
| Эстонцы | 989 | 95,2 |
| Киргизы | 969 | 98,7 |
| Народности Дагестана | 944 | 96,2 |
|
|
||
|
|
270 | 97,2 |
|
|
223 | 92,7 |
|
|
158 | 98,6 |
|
|
135 | 98,0 |
|
|
64 | 95,8 |
|
|
38,6 | 90,0 |
|
|
34,7 | 99,2 |
|
|
7,3 | 99,2 |
|
|
6,7 | 99,4 |
|
|
6,7 | 99,9 |
| Удмурты | 625 | 89,1 |
| Марийцы | 504 | 95,1 |
| Коми и коми — пермяки | 431 | 88,7 |
| Чеченцы | 419 | 98,8 |
| Осетины | 413 | 89,1 |
| Болгары | 324 | 79,4 |
| Корейцы | 314 | 79,3 |
| Греки | 309 | 41,5 |
| Буряты | 253 | 94,9 |
| Якуты | 237 | 97,5 |
| Кабардинцы | 204 | 97,9 |
| Каракалпаки | 173 | 95,0 |
| Карелы | 167 | 71,3 |
| Венгры | 155 | 97,2 |
| Цыгане | 132 | 59,3 |
| Народности Севера | 127 | 75,2 |
|
|
||
|
|
24,7 | 55,9 |
|
|
23,0 | 84,7 |
|
|
19,4 | 77,0 |
|
|
11,7 | 93,9 |
|
|
9,1 | 81,4 |
|
|
8,0 | 86,3 |
|
|
6,45 | 59,2 |
|
|
6,3 | 90,5 |
|
|
3,8 | 50,6 |
|
|
3,7 | 76,3 |
|
|
2,1 | 84,9 |
|
|
1,8 | 69,9 |
|
|
1,4 | 73,7 |
|
|
1,1 | 84,0 |
|
|
1,1 | 36,0 |
|
|
1,0 | 77,1 |
|
|
0,8 | 68,4 |
|
|
0.75 | 93,4 |
|
|
0,4 | 52,5 |
|
|
0,4 | 22,3 |
| Гагаузы | 124 | 94,0 |
| Румыны | 106 | 83,3 |
| Калмыки | 106 | 91,0 |
| Ингуши | 106 | 97,9 |
| Тувинцы | 100 | 99,1 |
| Уйгуры | 95 | 85,0 |
| Финны | 93 | 59,5 |
| Карачаевцы | 81 | 96,6 |
| Адыгейцы | 80 | 96,8 |
| Абхазы | 65 | 95,0 |
| Курды | 59 | 89,9 |
| Хакасы | 57 | 86,0 |
| Алтайцы | 45 | 88,5 |
| Балкарцы | 42 | 97,0 |
| Турки | 35 | 82,2 |
| Черкесы | 30 | 89,7 |
| Китайцы | 26 | 69,3 |
| Чехи | 25 | 49,0 |
| Айсоры | 22 | 64,3 |
| Дунгане | 22 | 95,1 |
| Иранцы | 21 | 44,7 |
| Абазины | 20 | 94,8 |
| Вепсы | 16 | 46,1 |
| Шорцы | 15 | 83,7 |
| Словаки | 15 | 61,2 |
| Таты | 11 | 70,8 |
| Арабы | 8 | 34,1 |
| Белуджи | 7,8 | 94,9 |
| Караимы | 5,7 | 13,8 |
| Албанцы | 5,3 | 79,0 |
| Югославы | 5,0 | 66,6 |
| Удины | 3,7 | 92,6 |
| Испанцы | 2,4 | 67,8 |
| Афганцы | 1,9 | 71,8 |
| Монголы | 1,8 | 86,6 |
| Итальянцы | 1,2 | 32,6 |
| Ижорцы | 1,1 | 34,7 |
| Французы | 1,0 | 56,4 |
| Японцы | 1,0 | 69,5 |
| Вьетнамцы | 0,8 | 59,3 |
| Тофалары | 0,6′ | 89,1 |
| Прочие национальности | 17 | 60,3 |
Всего при переписи населения назвали своим родным языком русский язык 124,1 млн. человек, из них 113,9 млн. русских н 10,2 млн. человек других национальностей.
— 14, 15, 16 —
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ (по переписи на 15 января 1959 г.)
| Число лиц данной национальности (тыс.) | В процентах к итогу | |
|---|---|---|
| РСФСР — всего | 117 534 | 100 |
|
||
|
97 864 | 83,3 |
|
4 075 | 3,5 |
|
3 359 | 2,9 |
|
1 436 | 1,2 |
|
1 211 | 1,0 |
|
954 | 0,8 |
|
875 | 0,7 |
|
844 | 0,7 |
|
820 | 0,7 |
|
797 | 0,7 |
|
616 | 0.5 |
|
498 | 0,4 |
|
426 | 0,36 |
|
382 | 0,3 |
|
256 | 0.2 |
|
252 | 0,2 |
|
248 | 0,2 |
|
236 | 0,2 |
|
201 | 0,2 |
|
164 | 0,1 |
|
126 | 0,1 |
|
118 | 0,1 |
|
101 | 0,09 |
|
100 | 0,08 |
|
91 | 0,08 |
|
79 | 0,07 |
|
72 | 0,06 |
|
72 | 0,06 |
|
71 | 0,06 |
|
62 | 0,05 |
|
58 | 0,05 |
|
56 | 0,05 |
|
47 | 0,04 |
|
45 | 0,04 |
| Украинская ССР — всего | 41 869 | 100 |
|
||
|
32 158 | 76,8 |
|
7 091 | 16,9 |
|
840 | 2,0 |
|
363 | 0,9 |
|
291 | 0,7 |
|
242 | 0,6 |
|
219 | 0,5 |
|
149 | 0,4 |
|
104 | 0,2 |
|
101 | 0,2 |
| Белорусская ССР — всего | 8 055 | 100 |
|
||
|
6 532 | 81,1 |
|
659 | 8,2 |
|
539 | 6,7 |
|
150 | 1,9 |
|
133 | 1,7 |
| Узбекская ССР — всего | 8 106 | 100 |
|
||
|
5 038 | 62,2 |
|
1 091 | 13,5 |
|
445 | 5,5 |
|
335 | 4,1 |
|
311 | 3,8 |
|
168 | 2,1 |
|
138 | 1,7 |
|
94 | 1,2 |
|
93 | 1,1 |
|
88 | 1,1 |
|
55 | 0,7 |
| Казахская ССР — всего | 9 310 | 100 |
|
||
|
2 795 | 30,0 |
|
3 974 | 42,7 |
|
762 | 8,2 |
|
192 | 2,1 |
|
137 | 1,5 |
|
107 | 1,2 |
|
74 | 0,8 |
|
60 | 0.6 |
|
53 | 0,6 |
|
10 | 0,1 |
| Грузинская ССР — всего | 4 044 | 100 |
|
||
|
2 601 | 64,3 |
|
141 | 3,5 |
|
63 | 1,6 |
|
443 | 11,0 |
|
408 | 10,1 |
|
154 | 3,8 |
|
73 | 1,8 |
|
52 | 1,3 |
|
52 | 1.3 |
|
16 | 0,4 |
| Азербайджанская ССР — всего. | 3 698 | 100 |
|
||
|
2 494 | 67,5 |
|
501 | 13,6 |
|
442 | 12,0 |
|
98 | 2,7 |
| Литовская ССР — всего | 2711 | 100 |
|
||
|
2 151 | 79,3 |
|
231 | 8,5 |
|
230 | 8,5 |
|
30 | 1,1 |
|
25 | 0,9 |
|
18 | 0,7 |
| Молдавская ССР — всего | 2 885 | 100 |
|
||
|
1 887 | 65,4 |
|
421 | 14,6 |
|
293 | 10,2 |
|
96 | 3,3 |
|
95 | 3,3 |
|
62 | 2,1 |
| Латвийская ССР— всего. | 2 093 | 100 |
|
||
|
1 298 | 62,0 |
|
556 | 26,6 |
|
62 | 2,9 |
|
60 | 2,9 |
|
37 | 1,7 |
|
32 | 1,5 |
|
29 | 1,4 |
| Киргизская ССР — всего | 2 066 | 100 |
|
||
|
837 | 40,5 |
|
624 | 30,2 |
|
219 | 10,6 |
|
137 | 6,6 |
|
56 | 2,7 |
|
20 | 1,0 |
|
15 | 0,7 |
|
14 | 0,7 |
| Таджикская ССР — всего | 1 980 | 10О |
| в том числе: | ||
|
1 051 | 53,1 |
|
454 | 23,0 |
|
263 | 13,3 |
|
57 | 2,9 |
|
27 | 1,4 |
|
26 | 1,3 |
|
13 | 0,6 |
| Армянская ССР — всего | 1 763 | 100 |
|
||
|
1 552 | 88,0 |
|
108 | 6,1 |
|
56 | 3,2 |
|
26 | 1,5 |
| Туркменская ССР — всего | 1 516 | 100 |
| в том числе: | ||
|
924 | 60,9 |
|
263 | 17,3 |
|
125 | 8,3 |
|
70 | 4,6 |
|
30 | 2,0 |
|
21 | 1,4 |
|
20 | 1,3 |
| Эстонская ССР — всего | 1 197 | 100 |
|
||
|
893 | 74,6 |
|
240 | 20,1 |
|
17 | 1,4 |
|
16 | 1,3 |
|
11 | 0,9 |
|
5 | 0,5 |
— 18, 19, 20 —
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СССР (по данным переписем 1939 и 1959 гг.)
I.Численность населения, имеющего высшее и среднее образование в 1959 г. (включая лиц, занятых в домашнем хозяйстве и пенсионеров)
| Всего (тыс. человек) | В том числе | Из общего числа имеющих образование | |||
|---|---|---|---|---|---|
| мужчин | женщин | в городских поселениях | в cельских местностях | ||
| Имеют образование: | |||||
| высшее законченное | 3 778 | 1 933 | 1 845 | 3 170 | 608 |
| высшее незаконченное | 1 738 | 820 | 918 | I 332 | 406 |
| среднее специальное (окончившие техникумы и аналогичные учебные заведения) | 7 870 | 3414 | 4 456 | 5 446 | 2 424 |
| среднее общее (окончившие полную среднюю школу) | 9 936 | 4 408 | 5 528 | 7 426 | 2510 |
| неполное среднее (окончившие семилетнюю школу, а также имеющие неполное среднее образование — выше семилетнего) | 35 386 | 17 070 | 18 316 | 20 254 | 15 132 |
В 1913 г. в царской России насчитывалось, включая и неработающих, только около 290 тыс. человек с высшим, незаконченным высшим и средним специальным образованием; в 1959 г. число их составило 13,4 млн., а число окончивших полную среднюю школу и семилетку — 45,3 мли. человек.
II.Численность населения, имеющего высшее и среднее образование, в городских поселениях и сельских местностях
| Тыс. человек | 1959 г. в процентах к 1939 г. | На 1000 человек населения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1939г. | 1959г. | 1939г. | 1959г. | ||
| Имеют образование: | |||||
| Высшее законченное | 1 177 | 3 778 | 321 | 6 | 18 |
|
|
956 | 3 170 | 331 | 16 | 32 |
|
|
221 | 608 | 275 | 1,7 | 5,6 |
| Среднее и неполное | 14 689 | 54 930 | 374 | 77 | 263 |
|
|
9 806 | 34 458 | 351 | 162 | 344 |
|
|
4 883 | 20 472 | 419 | 37 | 188 |
— 20, 21 —
III. Численность мужчин и женщин, имеющих высшее и среднее образование
| Тыс. человек | 1959 г. в процентах к 1939 г. | ||
|---|---|---|---|
| 1939 г. | 1959 г. | ||
| Высшее законченное | |||
| мужчин | 799 | 1933 | 242 |
| женщин | 378 | 1845 | 488 |
| Среднее и неполное среднее | |||
| мужчин | 8053 | 25712 | 319 |
| женщин | 6636 | 29218 | 440 |
IV. Численность населения, имеющего высшее и среднее образование, в 1959 г. по союзным республикам
| Имеют образование (тыс.человек) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| высшее законченное | высшее незаконченное | среднее специальное (окончившие техникумы и аналогичные учебные заведения) | среднее общее (окончившие полную среднюю школу) | неполное среднее (окончившие семилетнюю школу, а также имеющие неполное среднее образование — выше семилетнего) | |
| СССР | 3777,5 | 1737,9 | 7870,4 | 9935,6 | 35385,7 |
| РСФСР | 2265,9 | 1015,5 | 4829,0 | 5286,1 | 19773,0 |
| Украинская ССР | 715,4 | 322,7 | 1545,0 | 2181,4 | 7923,6 |
| Белорусская ССР | 95,7 | 60,1 | 247,1 | 330,4 | 1176,4 |
| Узбекская ССР | 104,9 | 66,3 | 180,2 | 376,9 | 1273,3 |
| Казахская ССР | 114,0 | 62,9 | 293,3 | 378,0 | 1481,0 |
| Грузинская ССР | 153,4 | 42,5 | 173,4 | 436,6 | 618,2 |
| Азербайджанская ССР | 77,2 | 33,8 | 115,5 | 214,8 | 603,2 |
| Литовская ССР | 35,4 | 20,3 | 66,1 | 89,9 | 299,8 |
| Молдавская ССР | 29,5 | 16,5 | 66,2 | 74,6 | 377,3 |
| Латвийская ССР | 44,4 | 25,4 | 101,0 | 132,9 | 462,9 |
| Киргизская ССР | 27,2 | 16,6 | 58,7 | 86,8 | 308,2 |
| Таджикская ССР | 20,7 | 13,1 | 46,5 | 66,1 | 299,9 |
| Армянская ССР | 48,8 | 19,0 | 49,0 | 143,8 | 296,3 |
| Туркменская ССР | 19,8 | 10,0 | 42,6 | 58,4 | 277,4 |
| Эстонская ССР | 25,2 | 13,2 | 56,8 | 78,9 | 215,2 |
V. Численность населения, имеющего высшее образование по союзным республикам
| Имеют высшее образование (тыс. человек) | 1959 г. в процентах к 1939 г. |
Число имеющих высшее образование на 1000 человек населения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1939 г. | 1959 г. | 1939 г. | 1959 г. | ||
| СССР | 1177,1 | 3777,5 | 321 | 6,2 | 18 |
| РСФСР | 709,5 | 2265,9 | 319 | 6,5 | 19 |
| Украинская ССР | 272,0 | 715,4 | 263 | 6,7 | 17 |
| Белорусская ССР | 33,0 | 95,7 | 290 | 3,7 | 12 |
| Узбекская ССР | 19,7 | 104,9 | 532 | 3,1 | 13 |
| Казахская ССР | 27,4 | 114,0 | 415 | 4,5 | 12 |
| Грузинская ССР | 39,7 | 153,4 | 386 | 11,2 | 38 |
| Азербайджанская ССР | 21,6 | 77,2 | 357 | 6,7 | 21 |
| Литовская ССР | 6,4 | 35,4 | 553 | 2,2 | 13 |
| Молдавская ССР | 7,3 | 29,5 | 402 | 3,0 | 10 |
| Латвийская ССР | 13,9 | 44,4 | 319 | 7,4 | 21 |
| Киргизская ССР | 3,3 | 27,2 | 837 | 2,2 | 13 |
| Таджикская ССР | 3,0 | 20,7 | 694 | 2,0 | 10 |
| Армянская ССР | 7,6 | 48,8 | 648 | 5,9 | 28 |
| Туркменская ССР | 4,0 | 19,8 | 491 | 3,2 | 13 |
| Эстонская ССР | 8,7 | 25,2 | 290 | 8,3 | 21 |
VI. Численность населения, имеющего среднее и неполное среднее образование, по союзным республикам
| Имеют среднее и неполное среднее образование (тыс. человек) | 1959 г. в процентах к 1939 г. | Число имеющих среднее и неполное среднее образование на 1000 человек населений | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1939 г. | 1959 г. | 1939 г. | 1959 г. | ||
| СССР | 14689,3 | 54929,6 | 374 | 77 | 263 |
| РСФСР | 8291,0 | 30903,6 | 373 | 76 | 263 |
| Украинская ССР | 3625,1 | 11972,7 | 330 | 90 | 286 |
| Белорусская ССР | 595,2 | 1814,0 | 305 | 67 | 225 |
| Узбекская ССР | 245,5 | 1896,7 | 772 | 39 | 234 |
| Казахская ССР | 364,9 | 2215,2 | 607 | 60 | 239 |
| Грузинская ССР | 401,4 | 1270,7 | 317 | 113 | 315 |
| Азербайджанская ССР | 234,5 | 967,3 | 412 | 73 | 261 |
| Литовская ССР | 184,3 | 476,1 | 258 | 64 | 175 |
| Молдавская ССР | 97,3 | 534,6 | 549 | 40 | 186 |
| Латвийская ССР | 264,5 | 722,2 | 273 | 140 | 344 |
| Киргизская ССР | 47,3 | 470,3 | 993 | 32 | 227 |
| Таджикская ССР | 40,3 | 425,6 | в 10,6 раза | 27 | 214 |
| Армянская ССР | 104,5 | 508,1 | 486 | 81 | 289 |
| Туркменская ССР | 57,9 | 388,4 | 671 | 46 | 256 |
| Эстонская ССР | 135,6 | 364,1 | 269 | 129 | 304 |
— 22, 23 —
ИЗМЕНЕНИЕ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ 9-49 лет
