I ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР И РОСТ МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ СОВЕТСКОГО НАРОДА
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР за 1913-1960 гг. (в процентах к 1913 году)
| 1913 г. | 1928 г. | 1940 г. | 1955 г. | 1958 г. | 1959 г. | 1960 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность рабочих и служащих в народном хозяйстве | 100 | 95 | 274 | 424 | 479 | 496 | 544 |
| Основные производственные фонды (включая скот) во всех отраслях народного хозяйства | 100 | 118 | 302 | 601 | 813 | 859 | в 9,4 раза |
| Национальный доход | 100 | 119 | 611 | 1 716 | 2 297 | 2 478 | 2 674 |
| Валовая продукция всей промышленности | 100 | 132 | 852 | 2 729 | 3 662 | 4 080 | в 45 раз |
| производство средств производства (группа „А”) | 100 | 155 | 1 554 | 6 054 | 8 332 | 9 349 | в 103 раза |
| производство предметов потребления (группа „Б”) | 100 | 120 | 497 | 1 079 | 1 379 | 1 514 | в 16 раз |
| Валовая продукция крупной промышленности | 100 | 152 | 1 172 | 3915 | 5 306 | 5 927 | в 65 раз |
| Валовая продукция химической и резино-асбестовой промышленности | 100 | 148 | 2 158 | 9 408 | 13 550 | 15 095 | в 168 раз |
| Валовая продукция машиностроения и металлообработки | 100 | 175 | 3 473 | 16 183 | 23 724 | 27 282 | свыше 300 раз |
| Валовая продукция сельского хозяйства (по территории в современных границах) | 100 | 124 | 141 | 170 | 218 | 219 | 224 [1] |
| Грузооборот всех видов транспорта | 100 | 104 | 426 | 1 018 | 1 402 | 1545 | 1 648 |
| Грузооборот железнодорожного транспорта | 100 | 142 | 632 | 1 478 | 1 982 | 2 176 | 2 290 |
| 100 | 870 | 3 027 | 4 510 | 5 042 | 5 665 |
— 81 —
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР за 1940 — 1960 гг. (в процентах к 1940 г.)
| 1940 г. | 1955 г. | 1958 г. | 1959 г. | 1960 г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Численность рабочих и служащих в народного хозяйства | 100 | 155 | 175 | 181 | 199 |
| Основные производственные фонды (включая скот) во всех отраслях народного хозяйства | 100 | 199 | 269 | 284 | 312 |
| Национальный доход | 100 | 281 | 376 | 406 | 438 |
| Валовая продукция всей промышленности | 100 | 320 | 430 | 479 | в 5,2 раза |
| производство средств производства (группа „А”) | 100 | 390 | 536 | 602 | в 6,7 раза |
| производство предметов потребления (группа „Б”) | 100 | 217 | 277 | 304 | в 3,3 раза |
| валовая продукция химической и резино-асбестовой промышленности | 100 | 436 | 628 | 700 | в 7,8 раза |
| Валовая продукция машиностроения и металлообработки | 100 | 466 | 683 | 785 | в 9 раз |
| Валовая продукция сельского хозяйства | 100 | 121 | 156 | 157 | 160 |
| Грузооборот всех видов транспорта | 100 | 239 | 329 | 363 | 387 |
| Грузооборот железнодорожного транспорта | 100 | 234 | 314 | 344 | 362 |
| Капитальные вложения государственных и кооперативных предприятий и организаций (без колхозов)[2] | 100 | 348 | 518 | 580 | 651 |
| Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли | 100 | 208 | 274 | 296 | 326 |
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА (в процентах)
| 1924г. | 1928г. | 1937г. | 1960г. | |
|---|---|---|---|---|
| В основных производственных — фондах страны [3] | ||||
| включая скот | 32,2 | 35,1 | 99,0 | 99,99 |
| без скота | 59,8 | 65,7 | 99,6 | 99,99 |
| В национальном доходе [4] | 35,0 | 44,0 | 99,1 | 99,99 |
| В валовой продукции промышленности | 76,3 | 82,4 | 99,8 | 100,0 |
| В валовой продукции сельского хозяйства* | 1,5 | 3,3 | 98,5 | 99,9 |
| В розничном товарообороте торговых предприятий (включая общественное питание) | 47,3 | 76,4 | 100,0 | 100,0 |
— 82, 83 —
ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ СССР
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР во всех государственных и кооперативных (кроме колхозов) предприятиях и организациях была проведена по состоянию на 1 января 1960 г. переоценка по современной стоимости и определен физический износ всех основных фондов, по которым производятся амортизационные отчисления.
Переоценка основных фондов проведена с целью определения современной восстановительной стоимости основных фондов народного хозяйства CСCP. Числившиеся до переоценки на балансах предприятий и организаций, основные фонды имели различную первоначальную оценку, не соответствующую современной стоимости их воспроизводства. Смешанная оценка основных фондов затрудняла правильное установление размеров амортизации и исчисление издержек производства.
В результате проведения переоценки определена новая современная (восстановительная) стоимость каждого вида основных фондов. Современная стоимость (восстановительная) всех основных фондов народного хозяйства СССР (без колхозов и бюджетных организаций) по состоянию на 1 января I960 г- составила 200,1 млрд. руб., что на 22,0 млрд. руб., или на 12%, превышает стоимость фондов, числящуюся на ту же дату по балансу (первоначальную стоимость).
Если к этой сумме добавить стоимость основных фондов организаций, не проводивших переоценку (учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, н колхозов), а также основных фондов, находящихся в личной собственности населения, то стоимость всех основных фондоз СССР на 1 января 1960 г. составит около 300 млрд. руб. при этом стоимость основных производственных фондов составит 174 млрд. руб., или 59% от общей стоимости всех основных фондов, а стоимость непроизводственных основных фондов — 123 млрд. руб., или 41%.
Основные фонды государственных и кооперативных организаций на 1 января 1960 г. составили в современных ценах свыше 240 млрд. руб. Это в 3 раза больше, чем в 1940 г., и в 14 раз больше, чем на начало первой пятилетки.
Переоценке подверглись, все виды зданий и сооружений, машины, оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства и транспортные средства.
Ввиду незначительного удельного веса в общей стоимости основных фондов не переоценивались и включались в отчет по первоначальной стоимости производственный и хозяйственный инвентарь, многолетние насаждения, мелиорация земель и водоемов, капитальные вложения в арендованные основные фонды и пр. Не переоценивались также инструменты, как правило, находящиеся в эксплуатации не длительное время и, следовательно, имеющие современную стоимость.
Приводимые ниже данные на стр. 85—86, а также частично на стр. 88 характеризуют все основные фонды СССР, а нэ стр. 87—91 основные фонды предприятий и организаций, проводивших переоценку.
ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ СССР за 1928-1960 гг. [5](в процентах к 1928 г.)
| 1928 г. | 1940 г. | 1950 г. | 1955 г | 1959 г. | I960 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Все основные фонды (включая скот) | 100 | 230 | 273 | 395 | 558 | 609 |
| Производственные основные фонды | 100 | 256 | 325 | 511 | 729 | 799 |
| из них: | ||||||
| промышленности и строительства | 100 | 852 | 1 343 | 2 305 | 3 284 | 3 694 |
| сельского хозяйства: | ||||||
| включая скот | 100 | 123 | 125 | 193 | 255 | 271 |
| без скота | 100 | 227 | 236 | 447 | 612 | 664 |
| транспорта и связи | 100 | 371 | 435 | 584 | 837 | 896 |
| Непроизводственные основные фонды | 100 | 211 | 230 | 300 | 418 | 454 |
| из них жилищного хозяйства | 100 | 188 | 200 | 245 | 348 | 373 |
ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ СССР за 1940-1960 гг. [6] (в процентах к 1940 г.)
| 1940 г. | 1955 г. | 1959 г. | 1960 г. | |
|---|---|---|---|---|
| Все основные фонды (включая скот) | 100 | 171 | 241 | 263 |
| Производственные основные фонды | 100 | 199 | 284 | 312 |
| из них: | ||||
| промышленности | 100 | 263 | 377 | 426 |
| строительства | 100 | 431 | 575 | 637 |
| сельского хозяйства: | ||||
| включая скот | 100 | 157 | 208 | 220 |
| без скота | 100 | 197 | 270 | 292 |
| транспорта и связи | 100 | 157 | 225 | 241 |
| Непроизводственные основные фонды | 100 | 142 | 198 | 215 |
| из них жилищного хозяйства | 100 | 130 | 185 | 198 |
— 84, 85 —
ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ СССР ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА иа 1 января 1960 г.
| Млрд. руб. | В процентах к итогу | |
|---|---|---|
| Все основные фонды (включая скот) | 296,5 | 100 |
| Производственные основные фонды | 173,9 | 58,7 |
| из них в отраслях народного хозяйства: | ||
| промышленность | 80,0 | 27,0 |
| строительство | 5,4 | 1,8 |
| сельское хозяйство | 41,9 | 14,1 |
| транспорт | 36,8 | 12,4 |
| связь | 2,0 | 0,7 |
| заготовки | 2,1 | 0,7 |
| материально-техническое снабжение и сбыт | 1,1 | 0,4 |
| торговля и общественное питание | 4,2 | 1,4 |
| прочие отрасли материального производства | 0,4 | 0,2 |
| Непроизводственные основные фонды | 122,6 | 41,3 |
| из них в отраслях народного хозяйства: | ||
| жилищное хозяйство | 94,2 | 31,8 |
| коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание | 6,0 | 2,0 |
| здравоохранение, просвещение, наука, искусство и др. | 22,4 | 7,5 |
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (по данным переоценки основных фондов на 1 января 1960 г.; в процентах к итогу)
| По всей промышленности | По промышленности совнархозов | |
|---|---|---|
| Основные фонды в промышленности — всего | 100 | 100 |
| в том числе в отраслях: | ||
| Черная металлургия | 9,6 | 11,7 |
| Цветная металлургия | 4,2 | 5,2 |
| Топливная промышленность — всего | 17,0 | 20,7 |
| из нее: | ||
| угольная | 8,8 | 10,7 |
| нефтедобывающая | 4.7 | 5,8 |
| нефтеперерабатывающая | 1,9 | 2,3 |
| газовая | 0,7 | 0,9 |
| Производство электроэнергии и теплоэнергии | 11,9 | 13,1 |
| Машиностроение и металлообработка — всего | 20,3 | 18,5 |
| из них: | ||
| энергетическое машиностроение | 0,7 | 0,9 |
| электротехническая промышленность | 1,1 | 1,3 |
| производство бурового оборудования и технологического оборудования для металлургической и других отраслей | 1,3 | 1,5 |
| станкостроение и производство инструмента | 0,9 | 1,1 |
| транспортное машиностроение | 1,6 | 1,7 |
| автомобилестроение | 1,1 | 1,4 |
| тракторное и сельскохозяйственное машиностроение | 1,2 | 1,5 |
| Производство абразивных, слюдяных и углеграфнтовых изделий | 0,1 | 0,1 |
| Химическая промышленность | 4,9 | 5,8 |
| Лесная, бумажная и деревообрабатывающая промышленность | 5,9 | 5,8 |
| Промышленность строительных материалов—всего | 5,3 | 4,2 |
| из нее цементная | 1,0 | 1,2 |
| Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность | 0,6 | 0,6 |
| Легкая промышленность—всего | 4,5 | 4,5 |
| из нее: | ||
| текстильная | 3,2 | 3,7 |
| швейная | 0,5 | 0,2 |
| кожевенная, меховая и обувная | 0,6 | 0,6 |
| Пищевая промышленность—всего | 9,1 | 8,9 |
| из нее: | ||
| рыбная | 2,6 | 3,2 |
| мясная | 0,8 | 0,9 |
| маслосыродельная и молочная | 0,8 | 1,0 |
| мукомольно-крупяная | 0,9 | 0,0 |
| Прочие отрасли промышленности | 6,6 | 0,9 |
— 86, 87 —
ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ СССР ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ на 1 января 1960 г.
| Все основные фонды | Промышленно-производствеиные основные фонды | |||
|---|---|---|---|---|
| млрд. руб. | в процентах к итогу | млрд. руб. | в процентах к итогу | |
| Основные фонды СССР | 296,5 | 100 | 80,0 | 100 |
| в том числе здания и сооружения | 218,5 | 73,7 | 49,1 | 61,3 |
| Из общей стоимости фондов — основные фонды предприятий и организаций, проводивших переоценку—всего. | 200,1 | 100 | 78,9 | 100 |
| в том числе: | ||||
| здания | 89,7 | 44,8 | 21,7 | 27,5 |
| сооружения и передаточные устройства | 53,8 | 26,9 | 26,5 | 33,7 |
| силовые машины и оборудование | 8,3 | 4,2 | 6,5 | 8,3 |
| рабочие машины и оборудование | 26,0 | 13,0 | 19,1 | 24,2 |
| измерительные и регулирующие приборы и устройства и лабораторное оборудование | 1,4 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
| транспортные средства | 15,1 | 7,5 | 3,2 | 4,0 |
| инструменты | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности | 4
1.7 |
0,9 | 0,6 | 0,7 |
| прочие основные фонды | 3,9 | 1.9 | 0,6 | 0,7 |
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ СССР на 1 января 1960 г. (по предприятиям и организациям, проводившим перецеоценку)
| Млрд. руб. | В процентах к итогу | |
|---|---|---|
| Основные фонды по предприятиям и организациям, проводившим переоценку | 200,1 | 100 |
| в том числе: | ||
| Подведомственным советам министров союзных республик | 154,7 | 77,3 |
| из них подведомственным: | ||
| совнархозам | 95,0 | 47,5 |
| республиканским и союзно-республиканским (в части республиканского подчинения) министерствам и ведомствам | 49,1 | 24,5 |
| местным Советам депутатов | 10,6 | 5,3 |
| Подведомственным общесоюзным и союзнореспубликанским (в части союзного подчинения) министерствам и ведомствам | 45,4 | 22,7 |
— 88, 89 —
СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ СОВЕТАМ МИНИСТРОВ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК (по данным переоценки на 1 января 1960 г. в процентах)
| Восстано- вительная стоимость всех основных фондов | В том числе | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| здания | сооружения и передающие устройства | силовые машины и оборудование | рабочие машины и оборудование | транспортные средства | прочие основные фонды | ||
| Всего по предприятиям и организациям, подведомственным советам министров союзных республик | 100 | 50,5 | 21,4 | 4,9 | 14,8 | 4,6 | 3,8 |
| РСФСР | 100 | 51,1 | 20,8 | 4,9 | 14,8 | 4,8 | 3,6 |
| Украинской ССР | 100 | 50,4 | 22,8 | 4,6 | 15,2 | 3,6 | 3,4 |
| Белорусской ССР | 100 | 56,7 | 13.4 | 5,1 | 15,7 | 4,8 | 4,3 |
| Узбекской ССР | 100 | 45,3 | 22,4 | 5,9 | 16,8 | 4,0 | 5,6 |
| Казахской ССР | 100 | 44,4 | 18,4 | 6,8 | 16,3 | 6,6 | 7,5 |
| Грузинской ССР | 100 | 48,7 | 26,2 | 3,6 | 13,0 | 2,6 | 5,9 |
| Азербайджанской ССР | 100 | 31,7 | 47,7 | 4,0 | П,9 | 2,5 | 2,2 |
| Литовской ССР | 100 | 59,0 | 10,4 | 3,6 | 10,7 | 8,5 | 7,8 |
| Молдавской ССР | 100 | 58,1 | 14,4 | 4,6 | 12,9 | 3,8 | 6,2 |
| Латвийской ССР | 100 | 67,5 | 10,2 | 3,1 | 9,6 | 6,1 | 3,5 |
| Киргизской ССР | 100 | 48,0 | 20,4 | 4,9 | 14,7 | 4,9 | 7,1 |
| Таджикской ССР | 100 | 47,3 | 24,3 | 5,4 | 13,1 | 4,5 | 5,4 |
| Армянской ССР | 100 | 48,8 | 25,5 | 3,9 | 13,1 | 2,9 | 5,8 |
| Туркменской ССР | 100 | 39,8 | 32,4 | 5,3 | 14,5 | 4,0 | 4,0 |
| Эстонской ССР | 100 | 61,5 | 13,4 | 4,2 | 12,1 | 5,3 | 3,5 |
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОСТАТОЧНОЙ СТОИМОСТИ И СТОИМОСТИ ИЗНОСА В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРОВОДИВШИМ ПЕРЕОЦЕНКУ на 1 января 1960 г. (в процентах)
| Восстановительная стоимость основных фондов | Стоимость износа основных фондов | Остаточная стоимость основных фондов | |
|---|---|---|---|
| 1. По видам основных фондов | |||
| Все основные фонды, подвергшиеся переоценке и определению износа | 100 | 25 | 75 |
| Здания | 100 | 22 | 78 |
| Сооружения и передаточные устройства | 100 | 26 | 74 |
| Силовые машины и оборудование | 100 | 29 | 71 |
| Рабочие машины и оборудование | 100 | 30 | 70 |
| Измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование | 100 | 25 | 75 |
| Транспортные средства | 100 | 31 | 69 |
| 2. По отраслям народного хозяйства | |||
| Все основные фонды, подвергшиеся переоценке и определению износа | 100 | 25 | 75 |
| Производственные основные фонды | 100 | 26 | 74 |
| Промышленность | 100 | 25 | 75 |
| Строительство | 100 | 27 | 73 |
| Сельское хозяйство | 100 | 26 | 74 |
| Транспорт | 100 | 29 | 71 |
| Связь | 100 | 30 | 70 |
| Заготовки | 100 | 26 | 74 |
| Материально-техническое снабжение и сбыт | 100 | 25 | 75 |
| Торговля и общественное питание | 100 | 26 | 74 |
| Прочие отрасли материального производства | 100 | 27 | 73 |
| Непроизводственные основные фонды | 100 | 22 | 78 |
| Жилищное хозяйство | 100 | 23 | 77 |
| Коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание | 100 | 24 | 76 |
| Здравоохранение, просвещение, наука, искусство и др | 100 | 21 | 79 |
— 90, 91 —
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА В ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (на конец года; миллионов рублей)
| Все оборотные средства | В том числе нормируемые оборотные средства | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 г. | 1955 г. | 1958 г. | 1959 г. | 1950 г. | 1955 г. | 1958 г. | 1959 г. | |
| Всего | 42 276 | 53 632 | 74 765 | 85 861 | 29 549 | 39 318 | 57 284 | 66 312 |
| в том числе в отраслях народного хозяйства: | ||||||||
| промышленность | 20 927 | 25 510 | 32 803 | 34 419 | 15 570 | 19 668 | 26 078 | 27 466 |
| сельское хозяйство (совхозы и другие государственные сельскохозяйственные предприятия) | 1 721 | 2 519 | 3 933 | 4 859 | 1 495 | 1983 | 3 368 | 4 276 |
| из них совхозы | 1 494 | 1 879 | 3 651 | 4 520 | 1 323 | 1 612 | 3 188 | 4 069 |
| транспорт и связь | 1 444 | 1 726 | 1 922 | 2 102 | 703 | 785 | 899 | 992 |
| строительство (подрядные организации) | 1 775 | 3 299 | 4 433 | 5 134 | 1 088 | I 810 | 2 263 | 2 631 |
| заготовки | 1 222 | 1 272 | 2 352 | 4 721 | 826 | 806 | 1 838 | 3 755 |
| снабжение и сбыт | 4 756 | 5 039 | 7,022 | 8 129 | 2 097 | 2 534 | 4 236 | 5 121 |
| торговля | 8 482 | 12 673 | 18 657 | 21 515 | 6 772 | 10 885 | 16 537 | 19 260 |
| прочие отрасли | 1 949 | 1 594 | 3 643 | 4 982 | 998 | 847 | 2 065 | 2 811 |
СТРУКТУРА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ И ИСТОЧНИКОВ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (на конец года; в процентах)
| 1950 г. | 1955 г. | 1958 г. | 1959 г. | |
|---|---|---|---|---|
| Все народное хозяйство | ||||
| Оборотные средства — всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
| товаро-материальные ценности | 69,9 | 73,3 | 76,6 | 77,2 |
| товары отгруженные и оказанные услуги | 11,3 | 10,6 | 10,1 | 9,7 |
| денежные средства | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,3 |
| дебиторы | 11.1 | 8,6 | 6,2 | 6,5 |
| прочие оборотные средства | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| Источники образования оборотных средств — всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
| собственные и приравненные | 37,9 | 43,8 | 39,3 | 38,0 |
| кредиты банка | 40,4 | 37,1 | 42,2 | 43,9 |
| кредиторы | 20,1 | 17,7 | 16,1 | 15,8 |
| прочие источники | 1,6 | 1,4 | 2,4 | 2,3 |
| Промышленность | ||||
| Оборотные средства — всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
| товаро-материальные ценности | 74,4 | 77,1 | 79,5 | 79,8 |
| товары отгруженные | 10,0 | 11,0 | 11,4 | 11,4 |
| денежные средства | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 5,4 |
| дебиторы | 8,9 | 5,3 | 3,3 | 3,2 |
| прочие оборотные средства | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,2 |
| Источники образования оборотных средств — всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
| собственные и приравненные к ним средства | 50,9 | 53,8 | 47,4 | 47.8 |
| кредиты банка | 33,1 | 34,3 | 38,6 | 38,4 |
| кредиторы | 14,4 | 10,7 | 11,5 | 11,2 |
| прочие источники | 1,6 | 1,2 | 2,5 | 2,6 |
| Строительство (подрядные организации) | ||||
| Оборотные средства — всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
| товаро-материальные ценности | 61,3 | 54,9 | 51,1 | 51,2 |
| товары отгруженные и оказанные услуги | 3,3 | 2,6 | 3,7 | 3,8 |
| денежные средства | 7,5 | 8,0 | 15,7 | 16,7 |
| дебиторы | 27,9 | 34,4 | 29,5 | 28,2 |
| прочие оборотные средства | 0,1 | 0,1 | ||
| источники образования оборотных средств — всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
| собственные и приравненные к ним средства | 8,7 | 23,5 | 33,9 | 33,1 |
| кредиты банка | 23,1 | 13,4 | 11,7 | 14,5 |
| кредиторы | 67,5 | 62,6 | 51,4 | 49,6 |
| прочие источники | 0,7 | 0,5 | 3,0 | 2,8 |
| Сельское хозяйство (совхозы и другие гссударственные сельскохозяйственные предприятия) | ||||
| Оборотные средства — всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
| товаро-материальные ценности | 86,9 | 78,7 | 85,6 | 88,0 |
| товары отгруженные | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| денежные средства | 5,8 | 11,0 | 7,5 | 4,9 |
| дебиторы | 3,5 | 8,3 | 3,4 | 3,0 |
| прочие оборотные средства | 2,8 | 1,5 | 2,9 | 3,5 |
| Источники образования оборотных средств — всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
| собственные и приравненные к ним средства | 59,2 | 57,2 | 57,5 | 59,4 |
| кредиты банка | 29,6 | 22,9 | 26,9 | 28,4 |
| кредиторы | 7,1 | 15,8 | 7,6 | 6,7 |
| прочие источники | 4,1 | 4,1 | 8,0 | 5,5 |
| Совхозы | ||||
| Оборотные средства — всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
| товаро-материальные ценности | 88,6 | 85,8 | 87,3 | 90,0 |
| товары отгруженные | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| денежные средства | 5,2 | 10,1 | 6,7 | 4,2 |
| дебиторы | 2,5 | 3,4 | 3,2 | 3,0 |
| прочие оборотные средства | 2,7 | 0,2 | 2,3 | 2,3 |
| Источники образования оборотных средств — всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
| собственные и приравненные к ним средства | 58,9 | 63,7 | 57.8 | 60,4 |
| кредиты банка | 30,3 | 26,7 | 28,4 | 29,6 |
| кредиторы | 6,2 | 5,7 | 6,5 | 5,2 |
| прочие источники | 4,6 | 3,9 | 7,3 | 4,8 |
| Транспорт и связь | ||||
| Оборотные средства — всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
| товаро-материальные ценности | 48,7 | 45,5 | 46,8 | 47,2 |
| товары отгруженные и оказанные услуги | 6,7 | 7,5 | 7,3 | 6,6 |
| денежные средства | 34,7 | 35,2 | 35,3 | 36,3 |
| дебиторы | 9,7 | 11,8 | 9,5 | 8,9 |
| прочие оборотные средства | 0,2 | — | 1,1 | 1,0 |
| Источники образования оборотных средств — всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
| собственные и приравненные к | 42,6 | 41,7 | 43,1 | 43,7 |
| кредиты банка | 16,0 | 13,5 | 14,0 | 11,8 |
| кредиторы | 38,0 | 40,5 | 36,0 | 35,1 |
| прочие источники | 3,4 | 4,3 | 6,9 | 9,4 |
| Заготовки | ||||
| Оборотные средства — всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
| товаро-материальные ценности | 67,6 | 63,4 | 78,2 | 79,5 |
| товары отгруженные | 14,1 | 15,1 | 13,9 | 11,7 |
| денежные средства | 6,9 | 9,0 | 3,7 | 3,1 |
| дебиторы | 11,3 | 12,0 | 2,7 | 4,8 |
| прочие оборотные средства | 0,1 | 0,5 | 1,5 | 0,9 |
| Источники образования оборотных средств — всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
| собственные и приравненные к ним средства | ||||
| кредиты банка | 21,6 | 23,5 | 14,5 | 14,4 |
| кредиторы | 64,3 | 65,6 | 71,5 | 72,2 |
| прочие источники | 10,4 | 10,1 | 12,7 | 12,0 |
| прочие источники | 3,7 | 0,8 | 1,3 | 1,4 |
| Снабжение и сбыт | ||||
| Оборотные средства — всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
| товаро-материальные ценности | 44,1 | 50,3 | 60,3 | 63,0 |
| товары отгруженные | 32,6 | 33,4 | 30,2 | 28,8 |
| денежные средства | 6,7 | 6,5 | 4,9 | 3,8 |
| дебиторы | 16,5 | 9,7 | 4,5 | 4,5 |
| прочие оборотные средства | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Источники образования оборотных средств—всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
| собственные и приравненные к ним средства | 22,5 | 24,4 | 24,0 | 24,1 |
| кредиты банка | 52,5 | 53,5 | 56,8 | 58,1 |
| кредиторы | 24,3 | 21,7 | 18,0 | 16,5 |
| прочие источники | 0,7 | 0,4 | 1,2 | 1,3 |
| Торговля | ||||
| Оборотные средства — всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
| товаро-материальные ценности | 79,8 | 85,9 | 88,6 | 89,5 |
| товары отгруженные | 8,0 | 5,3 | 4,4 | 3,9 |
| денежные средства | 4,3 | 4,1 | 3,6 | 3,0 |
| дебиторы | 7,7 | 4,5 | 3,3 | 3,5 |
| прочие оборотные средства | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Источники образования оборотных средств — всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
| собственные и приравненные к ним средства | 20,6 | 38,3 | 31,2 | 30,0 |
| кредиты банка | 59,3 | 47,0 | 56,1 | 58,3 |
| кредиторы | 19,5 | 13,9 | 12,1 | 11,1 |
| прочие источники | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
— 92, 95 —
СТРУКТУРА НОРМИРУЕМЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ (на конец года в процентах)
| Все народное хозяйство | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1950г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | |
| Нормируемые оборотные средства—всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Производственные запасы | 41,9 | 40,9 | 40,7 | 38,8 |
| сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты | 18,5 | 18,8 | 20,9 | 19,2 |
| вспомогательные материалы | 3,9 | 4,1 | 3,5 | . 3,6 |
| топливо н горючее | 2,5 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
| тара и тарные материалы | 2,6 | 2,5 | 2,0 | 1,9 |
| запасные части для ремонта | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,0 |
| инструменты, хозяйственный инвентарь и другие малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 8,7 | 8,8 | 7,0 | 6,4 |
| семена и посадочные материалы | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| корма и фураж | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,0 |
| животные на откорме и молодняк животных | 2,0 | 1,4 | 2,2 | 2,5 |
| прочие производственные запасы | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| Незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления | 11,7 | 11,3 | 9,6 | 9,3 |
| незавершепное промышленное производство и полуфабрикаты собственного изготовления | 10,2 | 10,1 | 8,4 | 7,9 |
