СОВЕТСКАЯ ТОРГОВЛЯ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ за 1928—1960 гг.
| 1928г. | 1940г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий объем розничного товарооборота государственной и кооперативной торговли, включая общественное питание в ценах соответствующих лет[1] — млрд. руб. | 1,2 | 17,5 | 50,2 | 67,7 | 71,92 | 78,55 |
| в том числе оборот комиссионной торговли потребительской кооперации | — | — | 0,5 | 0,9 | 0,87 | 0,75 |
| Товарные запасы в розничной сети на конец года: | ||||||
| в ценах соответствующих лет—млрд. руб. | — | 1,6 | 9,9 | 14,8 | 17,4 | 18,2 |
| в днях товарооборота | — | 34 | 77 | 83 | 92 | 85 |
| Число предприятий розничной торговли на конец года—тыс. | 155,2 | 407,2 | 487,5 | 519,3 | 542,7 | 567,3 |
| Число предприятий общественного питания на конец года—тыс. | 14,6 | 87,6 | 118,1 | 130,9 | 137,7 | 147,2 |
| Численность работников розничной торговли и общественного питания в среднем за год — тыс. человек | — | 2166 | 2 490 | 2 847 | 3 041 | 3 295 |
| Издержки обращения розничной торговли и общественного питания в ценах соответствующих лет — в процентах к товарообороту | — | 9,70 | 7,10 | 6,56 | 6,65 | 6,70 |
| Издержки обращения розничной торговли — в процентах к товарообороту | — | 8,21 | 6,06 | 5,59 | 5,68 | 5,74 |
| Издержки предприятий общественного питания — в процентах к товарообороту | — | 19,63 | 14,76 | 15,65 | 16,27 | 16,29 |
— 673 —
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
| 1932г. | 1940г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | 1965г. (контрольные цифры) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем розничного товарооборота, включая общественное питание, в ценах соответствующих лет—млрд. руб. | 4,0 | 17,5 | 50,2 | 67,7 | 71,92 | 78,55 | |
|
|
4,0 | 17,5 | 49,7 | 65,8 | 71,05 | 77,8 | 103 |
| Рост объема розничного товарооборота (без комиссионной торговли потребительской кооперации), в сопоставимых ценах, — в процентах: | |||||||
| 1932г. | 100 | 174 | 360 | 471 | 509 | 563 | 764 |
| 1940г. | — | 100 | 206 | 271 | 292 | 323 | 439 |
| 1955г. | — | — | 100 | 131 | 142 | 157 | 213 |
| 1958г. | — | — | — | 100 | 108 | 119,4 | 162 |
Контрольными цифрами развития народного хозяйства СССР на 1959 — 1965 гг. намечается увеличение продажи населению продуктов животноводства за семилетие в 2,2 раза, жиров растительных — в 1,9 раза, фруктов и цитрусовых — в 3 раза.
Еще в большей мере возрастет продажа населению товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения, особенно товаров, облегчающих труд женщин в быту. По сравнению с прошлым семилетием продажа населению холодильников увеличится в 5,8 раза, стиральных машин и приборов — в 9,1 раза, швейных машин — в 2,1 раза, телевизоров — в 4,6 раза, радиоприемников и радиол — в 1,8 раза, мотоциклов и мотороллеров — в 2,7 раза. Для обеспечения нужд индивидуального жилищного
строительства и строительства хозяйственных построек в колхозах, намечается широкое развитие торговли строительными материалами. Продажа населению стандартных домов увеличится примерно в 10 раз, цемента — в 3 раза, мягкой кровли — 2,2 раза, оконного стекла — в 1,6 раза.
Задания семилетнего плана по увеличению товарооборота успешно выполняются. Продажа товаров населению должна была вырасти за первые два года семилетки на 15,4%, а фактически она выросла на 19,4%.
— 674 —
Рост объема розничного товарооборота государственной и кооперативной торговли включая общественное питание ( в процентах к 1932 г.)
— 675 —
РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА И ТОРГОВОЙ СЕТИ за 1940—1960 гг.
| 1940г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли, в сопоставимых ценах, — в процентах к 1940 г. | 100 | 208 | 274 | 296 | 326 |
| Товарооборот на душу населения, в сопоставимых ценах, — в процентах к 1940 г. | 100 | 201 | 251 | 266 | 287 |
| Число торговых предприятий на 10 000 человек населения: | |||||
| предприятий розничной торговли | 21 | 25 | 25 | .26 | 26 |
| предприятий общественного питания | 4 | ‘6 | 6 | 6 | 7 |
— 676 —
ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ (в процентах к 1940 г.)
| Годы | Все товары | Продовольственные товары | Непродовольственные товары |
|---|---|---|---|
| 1940 | 100 | 100 | 100 |
| 1950 | 110 | 94 | 140 |
| 1951 | 127 | 110 | 158 |
| 1952 | 139 | 123 | 167 |
| 1953 | 169 | 147 | 207 |
| 1954 | 200 | 169 | 254 |
| 1955 | 208 | 177 | 263 |
| 1956 | 226 | 193 | 289 |
| 1957 | 258 | 214 | 316 |
| 1958 | 274 | 2-5 | 359 |
| 1959 | 296 | 241 | 390 |
| 1960 | 326 | 264 | 434 |
ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ (в процентах к 1940 г.)
| Годы | Без комиссионной торговли сельхозпродуктами | Включая комиссионную торговлю сельхозпродуктами |
|---|---|---|
| 1940 | 100 | 100 |
| 1950 | 106 | 106 |
| 1951 | 122 | 122 |
| 1952 | 130 | 130 |
| 1953 | 161 | 161 |
| 1954 | 206 | 209 |
| 1955 | 218 | 223 |
| 1956 | 241 | 249 |
| 1957 | 283 | 293 |
| 1958 | 298 | 310 |
| 1959 | 328 | 340 |
| 1960 | 364 | 375 |
— 677 —
ИНДЕКСЫ ПРОДАЖИ ВАЖНЕЙШИХ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛЕ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ (в сопоставимых ценах; в процентах к 1940 г.)
| 1940г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все товары | 100 | 208 | 274 | 296 | 326 |
| Продовольственные товары | 100 | 177 | 225 | 241 | 264 |
|
|
|||||
| Мясопродукты | 100 | 263 | 394 | 465 | 531 |
| Рыбопродукты | 100 | 258 | 345 | 344 | 376 |
| Масло животное | 100 | 252 | 401 | 419 | 447 |
| Масло растительное | 100 | 241 | 264 | 274 | 292 |
| Сало, маргарин и другие жиры | 100 | 648 | 689 | 662 | 754 |
| Яйца | 100 | 151 | 249 | 272 | 306 |
| Молоко и молочные продукты | 100 | 192 | 436 | 514 | 590 |
| Сыр | 100 | 273 | 339 | 371 | 443 |
| Сахар | 100 | 245 | 358 | 382 | 420 |
| Кондитерские изделия | 100 | 184 | 228 | 241 | 258 |
| Мука, хлеб и хлебобулочные изделия | 100 | 140 | 159 | 161 | 169 |
| Алкогольные изделия | 100 | 149 | 166 | 179 | 200 |
| Непродовольственныетовары | 100 | 263 | 359 | 390 | 434 |
|
|
|||||
| Хлопчатобумажные ткани | 100 | 190 | 166 | 176 | 178 |
| Шерстяные ткани и платки | 100 | 226 | 414 | 419 | 495 |
| Шелковые ткани | 100 | 629 | 992 | 952 | 979 |
| Одежда | 100 | 219 | 310 | 334 | 394 |
| Трикотажные изделия | 100 | 251 | 412 | 461 | 515 |
| Чулки и носки | 100 | 273 | 358 | 387 | 430 |
| Обувь кожаная | 100 | 205 | 300 | 323 | 356 |
| Мыло хозяйственное | 100 | 172 | 213 | 215 | 237 |
| Мыло туалетное | 100 | 127 | 166 | 175 | 182 |
| Мебель | 100 | 285 | 455 | в 5,8 раза | в 6,9 раза |
| Радиоприемники | 100 | в 22 раза | в 22 раза | в 25 раз | в 27 раз |
| Часы | 100 | в 6,9 раза | в 7,9 раза | в 8,6 раза | в 8,9 раза |
| Швейные машины | 100 | в 9,4 раза | в 16 раз | в 18 раз | в 19 раз |
| Велосипеды | 100 | в 13 раз | в 14 раз | в 16 раз | в 15 раз |
— 678 —
ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ (в процентах к 1940 г.)
| 1940 г. | 1955 г. | 1958 г. | 1959 г. | 1960 г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| СССР | 100 | 208 | 274 | 296 | 326 |
| РСФСР | 100 | 202 | 257 | 275 | 303 |
| Украинская ССР | 100 | 183 | 254 | 277 | 302 |
| Белорусская ССР | 100 | 178 | 255 | 280 | 311 |
| Узбекская ССР | 100 | 199 | 282 | 306 | 330 |
| Казахская ССР | 100 | 333 | 478 | 538 | 614 |
|
|
100 | 471 | 705 | 762 | 869 |
| Грузинская ССР | 109 | 186 | 241 | 259 | 285 |
| Азербайджанская ССР | 100 | 172 | 211 | 227 | 251 |
| Литовская ССР | 100 | 190 | 293 | 334 | 378 |
| Молдавская ССР | 100 | 261 | 387 | 411 | 461 |
| Латвийская ССР | 100 | 252 | 339 | 367 | 409 |
| Киргизская ССР | 100 | 256 | 368 | 398 | 453 |
| Таджикская ССР | 100 | 247 | 333 | 343 | 375 |
| Армянская ССР | 100 | 216 | 305 | 332 | 370 |
| Туркменская ССР | 100 | 185 | 247 | 264 | 287 |
| Эстонская ССР | 100 | 236 | 309 | 331 | 372 |
— 679 —
ДОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ, КООПЕРАТИВНОЙ И КОЛХОЗНОЙ ТОРГОВЛИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ТОВАРООБОРОТА (в процентах к итогу)
| 1940г. | 1955г. | 1958г. | 1939г. | 1960г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь розничный товарооборот | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Государственная торговля | 62,7 | 63,2 | 65,2 | 65,7 | 66,8 |
| Кооперативная торговля | 23,0 | 28,1 | 29,2 | 29,2 | 28,8 |
| Колхозный рынок | 14,3 | 8,7 | 5,6 | 5,1 | 4,4 |
ДОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ, КООПЕРАТИВНОЙ И КОЛХОЗНОЙ ТОРГОВЛИ В ПРОДАЖЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (в процентах к итогу)
| 1940г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь объем продажи продовольственных товаров | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Государственная и кооперативная торговля | 79,8 | 85,8 | 90,6 | 91,7 | 92,6 |
| Колхозный рынок | 20,2 | 14,2 | 9,4 | 8,3 | 7,4 |
ДОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ, КООПЕРАТИВНОЙ И КОЛХОЗНОЙ ТОРГОВЛИ В ПРОДАЖЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (по сопоставимому кругу товаров, продаваемых в государственной, кооперативной и колхозной торговле; в процентах к итогу)
| 1940г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Весь объем продажи продовольственных товаров | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Государственная и кооперативная торговля | 69,8 | 74,6 | 82,7 | 84,6 | 86,2 |
| Колхозный рынок | 30,2 | 25,4 | 17,3 | 15,4 | 13,8 |
— 680 —
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ (в ценах соответствующих лет; миллионов рублей)
| Годы | Общий объем розничного товарооборота | Распределение розничного товарооборота | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | |||||
| государственная торговля | кооперативная торговля | розничная торговля | общественное питание | городская торговля | сельская торговля | ||
| 1924 | 285 | 99 | 186 | 271 | 14 | 211 | 74 |
| 1925 | 512 | 160 | 352 | 485 | 27 | 366 | 146 |
| 1926 | 761 | 215 | 546 | 730 | 31 | 536 | 225 |
| 1927 | 939 | 233 | 706 | 906 | 33 | 631 | 308 |
| 1928 | 1 177 | 250 | 927 | 1 135 | 42 | 792 | 385 |
| 1929 | 1 520 | 334 | 1 186 | 1 459 | 61 | 1 020 | 500 |
| 1930 | 1 893 | 448 | 1 445 | 1 758 | 135 | 1 218 | 675 |
| 1931 | 2 794 | 726 | 2 068 | 2 520 | 274 | 1 892 | 902 |
| 1932 | 4 036 | 1 455 | 2 581 | 3 551 | 485 | 2 757 | 1 279 |
| 1933 | 4 979 | 2 512 | 2 467 | 4 340 | 639 | 3 515 | 1 464 |
| 1934 | 6 181 | 3 682 | 2 499 | 5 477 | 704 | 4 569 | 1 612 |
| 1935 | 8 171 | 6 315 | 1 856 | 7 451 | 720 | 5 876 | 2 295 |
| 1936 | 10 676 | 7 981 | 2 695 | 9 874 | 802 | 7 462 | 3214 |
| 1937 | 12 594 | 9 285 | 3 309 | 11 578 | 1 016 | 8 665 | 3 929 |
| 1938 | 14 002 | 9 988 | 4 014 | 12 737 | 1 265 | 9 819 | 4 183 |
| 1939 | 16 583 | 11 606 | 4 977 | 14 928 | 1 655 | 11 433 | 5 150 |
| 1940 | 17 508 | 12 808 | 4 700 | 15 223 | 2 285 | 12 344 | 5 164 |
| 1945 | 16 014 | 12 460 | 3 554 | 12 704 | 3310 | 11 846 | 4 168 |
| 1946 | 24 723 | 19 853 | 4 870 | 19 841 | 4 882 | 19 114 | 5 609 |
| 1947 | 33 080 | 25174 | 7 906 | 26 273 | 6 807 | 27 202 | 5 878 |
| 1948 | 31 023 | 23 248 | 7 775 | 26 472 | 4 551 | 24 673 | 6 350 |
| 1949 | 33 511 | 24 286 | 9 225 | 28 957 | 4 554 | 25 967 | 7 544 |
| 1950 | 35 958 | 26 104 | 9 854 | 31 215 | 4 743 | 27 298 | 8 660 |
| 1951 | 37 985 | 27 401 | 10 584 | 32 965 | 5 020 | 28 530 | 9 455 |
| 1952 | 39 359 | 28 489 | 10 870 | 34 023 | 5 336 | 29 59*3 | 9 766 |
| 1953 | 43 071 | 30 868 | 12 203 | 37 357 | 5714 | 32 291 | 10 780 |
| 1954 | 48 188 | 33 565 | 14 623 | 42 192 | 5 996 | 35 580 | 12 608 |
| 1955 | 50 194 | 34 736 | 15 458 | 44 314 | 5 880 | 36 867 | 13 327 |
| 1956 | 54 743 | 38 062 | 16 681 | 48 704 | 6 039 | 40158 | 14 585 |
| 1957 | 62 501 | 43 296 | 19 205 | 56 192 | 6 309 | 46 065 | 16 436 |
| 1958 | 67 720 | 46 794 | 20 926 | 61 286 | 6434 | 50 299 | 17 421 |
| 1959 | 71 923 | 49 807 | 22 116 | 65 480 | 6 443 | 54 121 | 17 802 |
| 1960 | 78 555 | 54 904 | 23 651 | 71 532 | 7 023 | 59 675 | 18 880 |
— 681 —
ТОВАРООБОРОТ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ (в ценах соответствующих лет; миллионов рублей)
| Годы | Обший объем товарооборота розничной торговли | Распределение товарооборота | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | ||||
| государственная торговля | кооперативная торговля | городская торговля | сельская торговля | ||
| 1924 | 271 | 94 | 177 | 199 | 72 |
| 1925 | 485 | 150 | 335 | 343 | 142 |
| 1926 | 730 | 204 | 526 | 510 | 220 |
| 1927 | 906 | 223 | 683 | 603 | 303 |
| 1928 | 1 135 | 238 | 897 | 755 | 360 |
| 1929 | 1 459 | 320 | 1 139 | 968 | 491 |
| 1930 | 1 758 | 428 | 1 330 | 1 099 | 659 |
| 1931 | 2 520 | 692 | 1 828 | 1 658 | 862 |
| 1932 | 3 551 | 1 300 | 2 251 | 2 339 | 1 212 |
| 1933 | 4 340 | 2216 | 2 124 | 2 945 | 1 395 |
| 1934 | 5 477 | 3 231 | 2 246 | 3 935 | 1 542 |
| 1935 | 7 451 | 5 678 | 1 773 | 5 238 | 2 213 |
| 1936 | 9 874 | 7 282 | 2 592 | 6 757 | 3 117 |
| 1937 | 11 578 | 8 431 | 3 147 | 7 820 | 3 758 |
| 1938 | 12 737 | 89 27 | 3 810 | 8 713 | 4 024 |
| 1939 | 14 928 | 10 250 | 4 678 | 10 059 | 4 869 |
| 1940 | 15 223 | 10 963 | 4 260 | 10 493 | 4 730 |
| 1945 | 12 704 | 9 505 | 3 199 | 8 955 | 3 749 |
| 1946 | 19 841 | 15 683 | 4 158 | 14 998 | 4 843 |
| 1947 | 26 273 | 19 785 | 6 488 | 21 236 | 5 037 |
| 1948 | 26 472 | 19 633 | 6 839 | 20 694 | 5 778 |
| 1949 | 28 957 | 20 721 | 8 236 | 22 068 | 6 889 |
| 1950 | 31 215 | 22 312 | 8 903 | 23 282 | 7 933 |
| 1951 | 32 965 | 23 381 | 9 584 | 24 311 | 8 654 |
| 1952 | 34 023 | 24 203 | 9 820 | 25 116 | 8 907 |
| 1953 | 37 357 | 26 291 | 11 066 | 27 508 | 9 849 |
| 1954 | 42 192 | 28 888 | 13 304 | 30 674 | 11 518 |
| 1955 | 44 314 | 30 215 | 14 099 | 32 102 | 12 212 |
| 1956 | 48 704 | 33 396 | 15 308 | 35 276 | 13 428 |
| 1957 | 56 192 | 38 394 | 17 798 | 40 901 | 15 291 |
| 1958 | 61 286 | 41 752 | 19 534 | 44 931 | 16 355 |
| 1959 | 65 480 | 44 661 | 20 819 | 48 631 | 16 049 |
| 1960 | 71 532 | 49 295 | 22 237 | 53 675 | 17 857 |
— 682 —
ТОВАРООБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ (в ценах соответствующих лет; миллионов рублей)
| Обший объем товарооборота) общественного питания | Распределение товарооборота | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | ||||
| государственная торговля | кооперативная торговля | городская торговля | сельская торговля | ||
| 1924 | 14 | 5 | 9 | 12 | 2 |
| 1925 | 27 | 10 | 17 | 23 | 4 |
| 1926 | 31 | 11 | 20 | 26 | 5 |
| 1927 | 33 | 10 | 23 | 28 | 5 |
| 1928 | 42 | 12 | 30 | 37 | 5 |
| 1929 | 61 | 14 | 47 | 52 | 9 |
| 1930 | 135 | 20 | 115 | 119 | 16 |
| 1931 | 274 | 34 | 240 | 234 | 40 |
| 1932 | 485 | 155 | 330 | 418 | 67 |
| 1933 | 639 | 296 | 343 | 570 | 69 |
| 1934 | 704 | 451 | 253 | 634 | 70 |
| 1935 | 720 | 637 | 83 | 638 | 82 |
| 1936 | 802 | 699 | 103 | 705 | 97 |
| 1937 | 1 016 | 854 | 162 | 845 | 171 |
| 1938 | 1 265 | 1 061 | 204 | 1 106 | 159 |
| 1939 | 1 655 | 1 353 | 299 | 1 374 | 281 |
| 1949 | 2 285 | 1 845 | 440 | 1 851 | 434 |
| 1945 | 3 310 | 2 955 | 355 | 2 891 | 419 |
| 1946 | 4 882 | 4 170 | 712 | 4 116 | 766 |
| 1947 | 6 807 | 5 389 | 1 418 | 5 966 | 841 |
| 1948 | 4 551 | 3 615 | 936 | 3 979 | 572 |
| 1949 | 4 554 | 3 565 | 989 | 3 899 | 655 |
| 1950 | 4 743 | 3 792 | 951 | 4016 | 727 |
| 1951 | 5 020 | 4 020 | 1 000 | 4 219 | 801 |
| 1952 | 5 336 | 4 286 | 1 050 | 4 477 | 859 |
| 1953 | 5 714 | 4 577 | 1 137 | 4 783 | 931 |
| 1954 | 5 996 | 4 677 | 1 319 | 4 906 | 1 090 |
| 1955 | 5 880 | 4 521 | 1 359 | 4 765 | 1 115 |
| 1956 | 6 039 | 4 666 | 1 373 | 4 882 | 1 157 |
| 1957 | 6 309 | 4 902 | 1 407 | 5 164 | 1 145 |
| 1958 | 6 434 | 5 042 | 1 392 | 5 368 | 1 066 |
| 1959 | 6 443 | 5 146 | 1 297 | 5 490 | 953 |
| 1960 | 7 023 | 5 609 | 1 414 | 6 000 | 1 023 |
— 683 —
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ (в ценах соответствующих лет; миллионов рублей)
| Годы | Общий объем товарооборота потребительской кооперации | В том числе | |
|---|---|---|---|
| розничная торговля | общественное питание | ||
| 1935 | 1 630 | 1 576 | 54 |
| 1936 | 2 392 | 2 328 | 64 |
| 1937 | 2 920 | 2 814 | 105 |
| 1938 | 3 600 | 3 461 | 139 |
| 1939 | 4 511 | 4 297 | 214 |
| 1940 | 4 217 | 3 897 | 320 |
| 1945 | 3 433 | 3 120 | 313 |
| 1946 | 4 679 | 4 014 | 665 |
| 1947 | 7 042 | 5 761 | 1281 |
| 194S | 7 067 | 6 226 | 841 |
| 1949 | 8 436 | 7 547 | 889 |
| 1950 | 9 051 | 8 191 | 860 |
| 1951 | 9 649 | 8 746 | 903 |
| 1952 | 9 927 | 8 980 | 947 |
| 1953 | 11 150 | 10 119 | 1 031 |
| 1954 | 13 534 | 12 315 | 1 219 |
| 1955 | 14 480 | 13 192 | 1 288 |
| 1956 | 16 135 | 14 787 | 1 348 |
| 1957 | 13 917 | 17 511 | 1 406 |
| 193S | 20 581 | 19 189 | 1 392 |
| 1959 | 21 728 | 20 432 | 1 296 |
| 1960 | 23 651 | 22 237 | 1 414 |
— 684 —
РОЗНИЧНЫЫЙ ТОВАРООБОРОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ (в ценах соответствующих лет; миллионов рублей)
| 1928г. | 1940г. | 1955г. | 1958г. | 1959г. | 1960г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СССР | 1 177 | 17 508 | 50 194 | 67 720 | 71 923 | 78 555 |
| РСФСР | 793 | 11 670 | 32 377 | 42 440 | 44 721 | 48 722 |
| Украинская ССР | 250 | 3 203 | 8 065 | 11455 | 12321 | 13 347 |
| Белорусская ССР | 33 | 524 | 1 264 | 1 843 | 1 997 | 2 201 |
| Узбекская ССР | 24 | 523 | 1 404 | 2 028 | 2 169 | 2 306 |
| Казахская ССР | 24 | 412 | 1 894 | 2 800 | 3 076 | 3 468 |
|
|
84 | 543 | 837 | 898 | 1 023 | |
| Грузинская ССР | 16 | 333 | 823 | 1 078 | 1 139 | 1 243 |
| Азербайджанская ССР | 17 | 297 | 679 | 850 | 899 | 987 |
| Литовская ССР | 453 | 707 | 790 | 887 | ||
| Молдавская ССР | 1 | 44 | 387 | 582 | 607 | 677 |
| Латвийская ССР | 674 | 921 | 984 | 1 085 | ||
| Киргизская ССР | 5 | 94 | 332 | 490 | 523 | 591 |
| Таджикская ССР | 4 | 100 | 33 | 458 | 463 | 502 |
| Армянская ССР | 4 | 109 | 307 | 437 | 469 | 520 |
| Туркменская ССР | 6 | 127 | 319 | 433 | 454 | 491 |
| Эстонская ССР | 406 | 537 | 571 | 634 |
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ в 1960 г.
| В фактических ценах (руб.) | 1960 г. в процентах к 1940 г. (в сопоставимых ценах) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| общий объем товарооборота | в том числе | общий объем товарооборота | в том числе | |||
| продовольственные товары | непродовольственные товары | продовольственные товары | непродовольственные товары | |||
| СССР | 367 | 200 | 167 | 287 | 234 | 376 |
| РСФСР | 407 | 232 | 175 | 281 | 232 | 365 |
| Украинская ССР | 312 | 159 | 153 | 292 | 233 | 381 |
| Белорусская ССР | 269 | 137 | 132 | 343 | 285 | 425 |
| Узбекская ССР | 271 | 133 | 138 | 256 | 200 | 333 |
| Казахская ССР | 343 | 176 | 167 | 380 | 303 | 496 |
| Грузинская ССР | 298 | 143 | 155 | 249 | 208 | 302 |
| Азербайджанская ССР | 253 | 129 | 124 | 213 | 181 | 259 |
| Литовская ССР | 319 | 153 | 166 | 400 | 328 | 488 |
| Молдавская ССР | 225 | 95 | 130 | 381 | 248 | 567 |
| Латвийская ССР | 510 | 257 | 253 | 366 | 309 | 439 |
| Киргизская ССР | 271 | 138 | 133 | 327 | 253 | 437 |
| Таджикская ССР | 242 | 117 | 125 | 278 | 208 | 385 |
| Армянская ССР | 280 | 141 | 139 | 266 | 252 | 282 |
| Туркменская ССР | 307 | 160 | 147 | 234 | 191 | 300 |
| Эстонская ССР | 522 | 275 | 247 | 323 | 298 | 351 |
— 685 —
СООТНОШЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ТОВАРООБОРОТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ (в ценах соответствующих лет; в процентах)
| Годы | Все товары | В том числе | |
|---|---|---|---|
| продовольственные товары | непродовольственные товары | ||
| 1928 | 100 | 48,1 | 51,9 |
| 1932 | 100 | 55,1 | 44,9 |
| 1937 | 100 | 63,1 | 36,9 |
| 1938 | 100 | 62,9 | 37,1 |
| 1939 | 100 | 63,1 | 36,9 |
| 1940 | 100 | 63,1 | 36,9 |
| 1945 | 100 | 75,6 | 24,4 |
| 1946 | 100 | 74,5 | 25,5 |
| 1947 | 100 | 71,9 | 28,1 |
| 1948 | 100 | 64,4 | 35,6 |
| 1949 | 100 | 61,4 | 38,6 |
| 1950 | 100 | 58,4 | 41,6 |
| 1951 | 100 | 57,8 | 42,2 |
| 1952 | 100 | 57,3 | 42,7 |
| 1953 | 100 | 55,1 | 44,9 |
| 1954 | 100 | 54,8 | 45,2 |
| 1955 | 100 | 54,9 | 45,1 |
| 1956 | 100 | 54,7 | 45,3 |
| 1957 | 100 | 54,0 | 46,0 |
| 1958 | 100 | 54,6 | 45,4 |
| 1959 | 100 | 54,6 | 45,4 |
| 1960 | 100 | 54,4 | 45,6 |
ПРОДАЖА ТОВАРОВ НАСЕЛЕНИЮ В КРЕДИТ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛЕ в 1960 г.
| Тыс. штук | Млн. рублей | В процентах к итогу | |
|---|---|---|---|
| Все товары | — | 633,0 | 100 |
| Одежда | — | 363,5 | 57,4 |
| Товары культурно-бытового назначения | — | 183,5 | 29,0 |
|
|
|||
| радиолы | 495,5 | 51,6 | 8,2 |
| радиоприемники | 132,4 | 13,1 | 2,1 |
| фотоаппараты | 142,2 | 9,6 | 1,5 |
| велосипеды | 252,3 | 14,9 | 2,3 |
| мотоциклы и мотороллеры | 130,5 | 45,3 | 7,2 |
| швейные машины | 129,2 | 12,9 | 2,0 |
| часы | 921,4 | 36,1 | 5,7 |
| Прочие товары | — | 86,0 | 13,6 |
— 686 —
