Таблица 1. Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли, включая общественное питание (миллиардов рублей; в ценах соответствующих лет)
| 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Весь розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли | 175.1 | 152.8 | 77.8 | 84.0 | 119.3 | 160.1 | |
| Распределение розничного товарооборота: | |||||||
| I | |||||||
| Государственная торговля | 128.1 | 114.2 | 57.9 | 62.3 | 90.9 | 124.6 | |
| Кооперативная торговля | 47.0 | 38.6 | 19.9 | 21.7 | 28.4 | 35.5 | |
| Доля государственной торговли в общем объеме товарооборота, в процентах | 73 | 75 | 74 | 74 | 76 | 78 | |
| II | |||||||
| Городская торговля | 123.5 | 105.7 | 54.9 | 59.9 | 87.1 | 118.4 | |
| Сельская торговля | 51.6 | 47.1 | 22.9 | 24.1 | 32.2 | 41.7 | |
| Доля сельской торговли в общем объеме товарооборота, в процентах | 29 | 31 | 29 | 29 | 27 | 26 | |
| III | |||||||
| Розничная торговля | 152.2 | 131.4 | 59.6 | 63.3 | 90.8 | 127.0 | |
| Общественное питание | 22.9 | 21.4 | 18.2 | 20.7 | 28.5 | 33.1 | |
| Доля товарооборота общественного питания в общем объеме товарооборота, в процентах | 13 | 14 | 23 | 25 | 24 | 21 | |
Таблица 2. Товарооборот отдельных торгующих организаций (в процентах к общему объему товарооборота государственной и кооперативной торговли)
| 1940 | 1945 | |
|---|---|---|
| Всего по СССР | 100 | 100 |
| в том числе: | ||
| Министерство торговли СССР | 53.4 | 41.9 |
| Центросоюз | 24.1 | 21.5 |
| ОРСы и продснабы | 7.7 | 26.2 |
| прочие организации | 14.8 | 10.4 |
Таблица 3. Товарная структура розничного товарооборота, включая общественное питание (миллионов рублей; в ценах соответствующих лет)
| 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Все товары | 175080 | 152807 | 77776 | 84027 | 119295 | 160144 |
| Продовольственные товары | 110535 | 96258 | 55967 | 61168 | 89427 | 121020 |
| из них: | ||||||
| мясо и птица | 5861 | 4763 | 2452 | 2534 | 2609 | 3419 |
| колбасные изделия | 4954 | 3429 | 1173 | 937 | 1016 | 1419 |
| рыба и сельди | 3071 | 2938 | 1397 | 1670 | 2182 | 2186 |
| животное масло | 3328 | 3473 | 1909 | 1870 | 2366 | 2902 |
| молоко, молочные продукты и сыр | 2108 | 2404 | 1096 | 1318 | 1948 | 2597 |
| консервы | 915 | 834 | 296 | 667 | 1550 | 2093 |
| яйца | 1083 | 905 | 324 | 464 | 1087 | 1583 |
| сахар | 4995 | 4067 | 839 | 481 | 702 | 1380 |
| кондитерские изделия | 6461 | 5528 | 1735 | 1665 | 1820 | 3021 |
| мука | 2944 | 2636 | 3062 | 2227 | 1769 | 2644 |
| хлеб и хлебобулочные изделия | 30145 | 26569 | 11248 | 9627 | 9885 | 11143 |
| крупа, бобовые и макаронные изделия | 3163 | 3435 | 1294 | 1401 | 1722 | 2139 |
| алкогольные изделия | 20600 | 17986 | 16324 | 21096 | 37808 | 56230 |
| Непродовольственные товары | 64545 | 56549 | 21809 | 22859 | 29868 | 39124 |
| из них: | ||||||
| хлопчатобумажные ткани | 7614 | 7531 | 909 | 678 | 1362 | 2244 |
| шерстяные ткани и платки | 1904 | 1262 | 496 | 632 | 1013 | 1489 |
| шелковые ткани | 1088 | 999 | 747 | 658 | 692 | 751 |
| льняные ткани | 674 | 472 | 83 | 79 | 84 | 152 |
| одежда | 11479 | 9988 | 3540 | 3610 | 3945 | 4881 |
| трикотажные и чулочно-носочные изделия | 3583 | 3338 | 1221 | 1357 | 1834 | 2026 |
| кожаная, текстильная и комбинированная обувь | 4858 | 4889 | 1059 | 1014 | 1331 | 1773 |
| резиновая обувь | 1119 | 1117 | 93 | 125 | 406 | 810 |
| валяная обувь | 419 | 239 | 85 | 152 | 191 | 237 |
| хозяйственное мыло | 1006 | 880 | 431 | 480 | 660 | 688 |
| туалетное мыло и парфюмерия | 2828 | 1433 | 924 | 1748 | 2241 | 2716 |
| табачные изделия и махорка | 5130 | 4821 | 2348 | 2336 | 2538 | 4089 |
| спички | 418 | 407 | 192 | 320 | 411 | 536 |
| керосин | 1115 | 788 | 208 | 147 | 162 | 256 |
Таблица 4. Товарная структура розничного товарооборота, включая общественное питание (в процентах к итогу; в ценах соответствующих лет)
| 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Все товары | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Продовольственные товары | 63.1 | 63.0 | 72.0 | 72.8 | 75.0 | 75.6 |
| из них: | ||||||
| мясо и птица | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 2.2 | 2.1 |
| колбасные изделия | 2.8 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.9 |
| рыба и сельди | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.4 |
| животное масло | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.8 |
| молоко, молочные продукты и сыр | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| консервы | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.3 |
| яйца | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.0 |
| сахар | 2.8 | 2.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.9 |
| кондитерские изделия | 3.7 | 3.6 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 1.9 |
| мука | 1.7 | 1.7 | 3.9 | 2.6 | 1.5 | 1.7 |
| хлеб и хлебобулочные изделия | 17.2 | 17.4 | 14.5 | 11.5 | 8.3 | 7.0 |
| крупа, бобовые и макаронные изделия | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
| алкогольные изделия | 11.8 | 11.8 | 21.0 | 25.1 | 31.7 | 35.1 |
| Непродовольственные товары | 36.9 | 37.0 | 28.0 | 27.2 | 25.0 | 24.4 |
| из них: | ||||||
| хлопчатобумажные ткани | 4.3 | 4.9 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
| шерстяные ткани и платки | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| шелковые ткани | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| льняные ткани | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| одежда | 6.6 | 6.5 | 4.5 | 4.3 | 3.3 | 3.0 |
| трикотажные и чулочно-носочные изделия | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| кожаная, текстильная и комбинированная обувь | 2.8 | 3.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| резиновая обувь | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| валяная обувь | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| хозяйственное мыло | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
| туалетное мыло и парфюмерия | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 |
| табачные изделия и махорка | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.1 | 2.5 |
| спички | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| керосин | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Таблица 5. Товарная структура розничного товарооборота коммерческой торговли Главособторга
| Миллионов рублей | В процентах к итогу | |||
|---|---|---|---|---|
| 1944 | 1945 | 1944 | 1945 | |
| Все товары | 5650 | 11580 | 100 | 100 |
| Продовольственные товары | 3615 | 6251 | 64.0 | 54.0 |
| из них: | ||||
| мясо и птица | 31 | 70 | 0.5 | 0.6 |
| колбасные изделия | 222 | 399 | 3.9 | 3.4 |
| рыба и сельди | 151 | 345 | 2.7 | 3.0 |
| животное масло | 110 | 249 | 2.0 | 2.2 |
| растительное масло и прочие жиры | 40 | 48 | 0.7 | 0.4 |
| молоко, молочные продукты и сыр | 199 | 313 | 3.5 | 2.7 |
| консервы | 68 | 118 | 1.2 | 1.0 |
| яйца | 26 | 50 | 0.5 | 0.4 |
| сахар | 154 | 343 | 2.7 | 3.0 |
| кондитерские изделия | 426 | 860 | 7.5 | 7.4 |
| чай | 26 | 64 | 0.5 | 0.5 |
| соль | 3 | 6 | 0.1 | 0.1 |
| мука | — | 79 | — | 0.7 |
| хлеб и хлебобулочные изделия | 203 | 361 | 3.6 | 3.1 |
| крупа, бобовые и макаронные изделия | 124 | 110 | 2.2 | 0.9 |
| картофель | 12 | 12 | 0.2 | 0.1 |
| овощи | 54 | 89 | 1.0 | 0.8 |
| плоды, фрукты, ягоды и бахчевые | 186 | 367 | 3.3 | 3.2 |
| алкогольные изделия | 1296 | 1853 | 22.9 | 16.0 |
| прочие продовольственные товары | 284 | 515 | 5.0 | 4.5 |
| Непродовольственные товары | 2035 | 5329 | 36.0 | 46.0 |
| из них: | ||||
| хлопчатобумажные ткани | — | 277 | — | 2.4 |
| шерстяные ткани и платки | — | 123 | — | 1.1 |
| шелковые и льняные ткани | 35 | 201 | 0.6 | 1.7 |
| одежда | 384 | 1028 | 6.8 | 8.9 |
| трикотажные и чулочно-носочные изделия | 307 | 579 | 5.4 | 5.0 |
| кожаная, текстильная и комбинированная обувь | 283 | 597 | 5.0 | 5.1 |
| резиновая обувь | 202 | 551 | 3.6 | 4.8 |
| хозяйственное мыло | 38 | 54 | 0.7 | 0.5 |
| туалетное мыло и парфюмерия | 69 | 155 | 1.2 | 1.3 |
| галантерея | 181 | 411 | 3.2 | 3.5 |
| нитки | 22 | 67 | 0.4 | 0.6 |
| табачные изделия и махорка | 280 | 553 | 5.0 | 4.8 |
| спички | 25 | 104 | 0.4 | 0.9 |
| ученические тетради и бумага | 2 | 5 | 0.0 | 0.0 |
| прочие непродовольственные товары | 207 | 624 | 3.7 | 5.4 |
Таблица 6. Централизованные рыночные фонды продовольственных товаров (тысяч тонн)
| 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мука | 15829 | 14386 | 9023 | 7333 | 6869 | 7961 |
| Крупа (включая концентраты) | 911 | 836 | 294 | 271 | 438 | 558 |
| Макаронные изделия | 237 | 167 | 46 | 136 | 98 | 172 |
| Продовольственное зерно | 920 | 617 | 168 | 46 | 138 | 164 |
| Мясо | 251 | 234 | 126 | 147 | 158 | 201 |
| Колбасные изделия | 271 | 179 | 76 | 69 | 85 | 95 |
| Мясные консервы, млн. условных банок | 5 | 9 | 13 | 71 | 130 | 254 |
| Рыба | 412 | 334 | 137 | 194 | 270 | 270 |
| Сельди | 187 | 117 | 68 | 54 | 50 | 41 |
| Рыбные консервы, млн. условных банок | 62 | 33 | 18 | 28 | 51 | 60 |
| Животное масло | 139 | 136 | 77 | 64 | 79 | 82 |
| Жир пищевой топленый | 9 | 5 | 7 | 25 | 61 | 92 |
| Растительное масло | 120 | 89 | 54 | 87 | 151 | 119 |
| Сахар | 971 | 748 | 148 | 77 | 110 | 243 |
| Кондитерские изделия | 698 | 599 | 145 | 130 | 117 | 221 |
| Сыр | 27 | 24 | 15 | 16 | 11 | 32 |
| Чай | 17 | 14 | 8 | 10 | 13 | 12 |
| Яйца, млн. штук | 1428 | 744 | 413 | 340 | 541 | 728 |
| Соль | 2157 | 1405 | 605 | 846 | 1051 | 1210 |
| Водка и ликеро-водочные изделия, млн. декалитров | 83 | 58 | 16 | 15 | 25 | 43 |
| Вино виноградное производства предприятий Министерства пищевой промышленности СССР, млн. декалитров | 13 | 11 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| Пиво, млн. декалитров | 122 | 91 | 22 | 23 | 30 | 38 |
Таблица 7. Централизованные рыночные фонды непродовольственных товаров (миллионов рублей; в ценах с 1 апреля 1954 г.)
| 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хлопчатобумажные ткани | 13953 | 10789 | 1170 | 1036 | 1302 | 2862 |
| Шерстяные ткани | 2602 | 1350 | 652 | 814 | 1493 | 1885 |
| Шелковые ткани | 1987 | 1471 | 670 | 835 | 872 | 819 |
| Льняные ткани | 1334 | 838 | 115 | 120 | 127 | 201 |
| Платки | 950 | 680 | 122 | 219 | 251 | 303 |
| Хлопчатобумажные нитки | 649 | 428 | 103 | 113 | 147 | 264 |
| Швейные изделия | 11575 | 7055 | 1154 | 1183 | 1317 | 2054 |
| Трикотажные изделия | 2193 | 1546 | 359 | 357 | 378 | 458 |
| Чулочно-носочные изделия | 1558 | 1244 | 239 | 232 | 212 | 215 |
| Кожаная обувь | 7070 | 4524 | 688 | 583 | 751 | 1057 |
| Резиновая обувь | 1735 | 1164 | 13 | 13 | 114 | 233 |
| Валяная обувь, тыс. пар | 6302 | 3776 | 1338 | 1977 | 2478 | 3079 |
| Хозяйственное мыло, тыс. тонн | 340 | 260 | 86 | 67 | 73 | 92 |
| Табачные изделия | 5448 | 4159 | 1310 | 1056 | 1063 | 2247 |
| Махорка, тыс. ящиков | 3819 | 3062 | 113 | 62 | 19 | 23 |
| Спички, тыс. ящиков | 9576 | 6860 | 1159 | 1396 | 1343 | 1788 |
| Туалетное мыло | 875 | 670 | 208 | 71 | 113 | 195 |
| Парфюмерно-косметические изделия | 1220 | 839 | 324 | 822 | 1152 | 1465 |
| Керосин, тыс. тонн | 1430 | 999 | 219 | 121 | 112 | 193 |
Таблица 8. Число предприятий розничной торговли и общественного питания (на конец года; тысяч)
| 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предприятия розничной торговли | 407.2 | 213.4 | 163.0 | 176.6 | 220.5 | 245.1 |
| Предприятия общественного питания | 87.6 | 51.6 | 51.4 | 58.4 | 70.1 | 73.4 |
Таблица 9. Число предприятий розничной торговли и общественного питания в тыловых районах (на конец года; тысяч)
| 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предприятия розничной торговли | 192.4 | 171.7 | 140.4 | 136.8 | 139.7 | 145.8 |
| Предприятия общественного питания | 46.3 | 44.2 | 44.9 | 46.9 | 47.8 | 46.6 |
- Тыловые районы за все годы показаны по одинаковой территории: Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия и Казахстан, Поволжье (Куйбышевская, Ульяновская, Саратовская области и Татарская АССР, без Сталинградской и Астраханской областей), а также Кировская, Горьковская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Ярославская, Рязанская, Тамбовская, Пензенская области, Мордовская АССР, Чувашская АССР, Марийская АССР и город Москва.
Таблица 10. Число предприятий розничной торговли и общественного питания в районах, подвергавшихся оккупации (на конец года; тысяч)
| 1940 | 1945 | |
|---|---|---|
| Предприятия розничной торговли | 173.3 | 79.8 |
| Предприятия общественного питания | 33.3 | 23.3 |
Таблица 11. Индексы государственных розничных цен на некоторые товары народного потребления (в процентах к среднегодовым ценам 1940 г.)
| 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все товары | 104 | 131 | 150 | 185 | 205 |
| Продовольственные товары | 105 | 131 | 150 | 201 | 225 |
| из них: | |||||
| мясопродукты | 107 | 107 | 107 | 123 | 120 |
| рыбопродукты | 108 | 108 | 108 | 122 | 126 |
| животное масло | 109 | 108 | 108 | 117 | 118 |
| растительное масло и прочие жиры | 100 | 100 | 100 | 106 | 103 |
| сахар | 102 | 102 | 102 | 136 | 118 |
| кондитерские изделия | 102 | 102 | 101 | 143 | 141 |
| соль | 100 | 252 | 382 | 384 | 385 |
| хлеб и хлебобулочные изделия | 101 | 100 | 100 | 106 | 104 |
| крупа, бобовые и макаронные изделия | 100 | 100 | 101 | 116 | 107 |
| алкогольные изделия | 113 | 326 | 623 | 745 | 730 |
| Непродовольственные товары | 102 | 133 | 151 | 182 | 195 |
| из них: | |||||
| хлопчатобумажные ткани | 104 | 129 | 137 | 164 | 147 |
| шерстяные ткани | 104 | 136 | 143 | 145 | 130 |
| шелковые ткани | 105 | 165 | 166 | 164 | 159 |
| одежда | 100 | 124 | 128 | 137 | 147 |
| трикотажные и чулочно-носочные изделия | 101 | 130 | 136 | 150 | 159 |
| кожаная обувь | 115 | 131 | 133 | 159 | 189 |
| хозяйственное мыло | 100 | 162 | 200 | 210 | 214 |
| нитки | 100 | 137 | 151 | 199 | 200 |
| табачные изделия | 100 | 179 | 200 | 221 | 224 |
| спички | 100 | 296 | 400 | 420 | 470 |
| керосин | 100 | 125 | 150 | 185 | 196 |
Таблица 12. Государственные розничные цены нормированной и коммерческой торговли на отдельные продовольственные товары (в рублях за килограмм)
| Цены нормированной торговли | Цены коммерческой торговли | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | 1945 | 1944 | 1945 | |||
| на начало года | на конец года | на конец года | с начала введения коммерческой торговли | на конец года | на конец года | |
| Говядина средней упитанности I сорта | 10 (1) | 12 | 12 | 400 | 320 | 150 |
| Свинина разрубочная необрезная I сорта | 14 (1) | 17 | 17 | 600 | 500 | 300 |
| Колбаса вареная «Отдельная» | 13.5 (1) | 16 | 16 | 450 | 450 | 250 |
| Колбаса полукопченая «Краковская» | 20 (1) | 23 | 23 | 600 | 600 | 370 |
| Сосиски «Русские» | 12.6 (1) | 15 | 15 | 450 | 400 | 240 |
| Судак мороженый крупный I сорта | 3.8 | 5.5 | 5.5 | 200 | 150 | 110 |
| Сельдь «Мурманская» чанового посола неразборная | 4.5 | 6.4 | 6.4 | 300 | 210 | 150 |
| Масло сливочное несоленое высшего сорта | 17.5 | 25 | 25 | 1000 | 750 | 370 |
| Масло топленое высшего сорта | 18.5 | 26 | 26 | 1000 | 750 | 370 |
| Масло подсолнечное рафинированное | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 700 | 600 | 250 |
| Маргарин столовый I сорта | 10.5 | 12 | 12 | 620 | 480 | 250 |
| Молоко (литр) | 2 | 2.2 | 2 | 60 | 50 | 40 |
| Сыр «Советский» экстра 50 % | 25 | 29 | 29 | 700 | 530 | 330 |
| Яйца столовые I сорта (десяток) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 200 | 150 | 100 |
| Сахар-рафинад колотый | 4.1 | 5.7 | 5.7 | 1050 | 750 | 250 |
| Конфеты глазированные в шоколаде «Весна» | 20 (2) | 20 | 20 | — | 850 | 340 |
| Печенье «Рот-Фронт» из муки высшего сорта | 9.9 (2) | 9.9 | 9.9 | — | 600 | 240 |
| Чай черный байховый «Грузинский» I сорта | 80 | 80 | 80 | 750 | 750 | 600 |
| Соль помола № 1 | 0.12 | 0.12 | 0.48 | 80 | 80 | 50 |
| Мука пшеничная I сорта | 2.9 | 2.9 | 2.9 | — | — | 60 |
| Мука пшеничная II сорта | 2.4 | 2.4 | 2.4 | — | — | 45 |
| Мука пшеничная высшего сорта | 4.6 | 4.6 | 4.6 | — | — | 90 |
| Пшено толченое I сорта | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 150 | 150 | 80 |
| Гречневая крупа «ядрица» | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 250 | 250 | 150 |
| Макароны из муки I сорта | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 200 | 200 | 100 |
| Хлеб ржаной из обойной муки | 0.85 | 1 | 1 | — | — | 24 |
| Хлеб пшеничный из муки II сорта | 1.7 | 1.7 | 1.7 | — | — | 30 |
| Водка 50° (0.5 литра) | 11.5 | 11.5 | 80.5 | 250 | 190 | 100 |
- (1) — С 24 января 1940 г.
- (2) — С 22 января 1940 г.
- За годы войны государственные розничные цены в нормированной торговле не изменялись, за исключением цен на водку, водочные изделия, виноградные вина, пиво и соль.
Таблица 13. Государственные розничные цены нормированной и коммерческой торговли на отдельные непродовольственные товары (в рублях за единицу)
| Цены нормированной торговли | Цены коммерческой торговли | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | 1945 | 1940 | 1942 | 1944 | 1945 | ||
| на начало года | на конец года | на конец года | цены показательных универмагов | на конец года | на конец года | на конец года | |
| Ситец, артикул 3 (за метр) | 3 | 3 | 3 | 5.9 | 9.6 | 9.6 | 55 |
| Сатин, артикул 133 (за метр) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 20.2 | 20.2 | 95 |
| Драп деми, артикул 277 (за метр) | 250 | 250 | 250 | 500 | 750 | 750 | 2000 |
| Бостон, артикул 125 (за метр) | 170 | 170 | 170 | 340 | 510 | 510 | 1450 |
| Крепдешин, артикул 5А (за метр) | 58 | 58 | 58 | 102 | 148 | 148 | 600 |
| Пальто мужское деми, артикул 7-30 (за штуку) | 377 | 377 | 377 | 660 | 980 | 4300 | 3000 |
| Костюм мужской, артикул 13-31 (за штуку) | 367 | 367 | 367 | 640 | 954 | 4000 | 2950 |
| Носки мужские, артикул 82 (за пару) | 7 | 7 | 7 | 9.5 | 17.5 | 125 | 95 |
| Ботинки мужские хромовые, артикул Р-3004 ЧШ3 (за пару) | 90 | 140 | 140 | 238 | 336 | 1875 | 1700 |
| Галоши мужские, артикул 110 (за пару) | 13.8 | 20 | 20 | 30 | 45 | 1080 | 700 |
| Мыло хозяйственное обыкновенное I сорта (за килограмм) | 2.7 | 2.7 | 5.5 | — | — | 350 | 137.5 |
| Мыло туалетное «Красный мак» (за кусок в 75 грамм) | 1.5 | 1.5 | 4 | — | — | 85 | 55 |
| Духи «Красная Москва» (за флакон № 4199) | 28.5 | 28.5 | 57 | — | — | 500 | 400 |
| Нитки «Прима» (за катушку) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — | 1.75 | 35 | 20 |
| Папиросы высшего сорта № 3 «Казбек» 25 штук (за пачку) | 3.15 | 3.15 | 6.3 | — | 50 | 50 | 40 |
| Кастрюля алюминиевая, артикул К-5 (за штуку) | 14 | 14 | 42 | 25 | — | 350 | 140 |
| Чайник латунный никелированный 2.5 литра (за штуку) | 56 | 56 | 168 | 75 | — | 750 | 500 |
| Часы женские наручные марки «Зиф» (за штуку) | 450 | 450 | 450 | 700 | 1350 | 5000 | 1700 |
- За годы войны государственные розничные цены в нормированной торговле не изменялись, за исключением цен на мыло хозяйственное и туалетное, парфюмерно-косметические товары, металлическую посуду, табачные изделия и некоторые другие непродовольственные товары.
- С 11 апреля 1942 г. на товары, продаваемые без карточек, были установлены повышенные цены; начиная с середины 1944 г. цены на эти товары были вновь значительно повышены, причем продажа их производилась в специальных коммерческих магазинах.
Таблица 14. Индексы цен на городских колхозных рынках (по 43 крупным городам; 1940 = 100)
| 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все товары (включая скот) | 105 | 749 | 1311 | 1075 | 551 |
| Продукты растениеводства | 97 | 742 | 1298 | 1111 | 544 |
| Хлебные продукты | 117 | 1045 | 2155 | 2360 | 948 |
| Картофель | 91 | 1049 | 1626 | 1143 | 493 |
| Овощи | 97 | 710 | 1151 | 900 | 471 |
| Фрукты | 89 | 443 | 767 | 923 | 518 |
| Растительное масло | 112 | 723 | 1684 | 1214 | 677 |
| Продукты животноводства | 110 | 812 | 1339 | 1031 | 554 |
| Мясо и сало | 115 | 684 | 1229 | 987 | 538 |
| Птица | 104 | 582 | 1031 | 939 | 629 |
| Молочные продукты | 98 | 942 | 1434 | 1049 | 556 |
| Молоко | 99 | 1004 | 1529 | 1108 | 587 |
| Животное масло | 102 | 796 | 1259 | 948 | 517 |
| Яйца | 88 | 747 | 1140 | 962 | 637 |
Таблица 15. Среднемесячные цены сельскохозяйственных продуктов на колхозных рынках (по данным выборочной сети 43 крупных городов; в рублях и копейках за килограмм)
| 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| апрель | октябрь | апрель | октябрь | апрель | октябрь | апрель | октябрь | апрель | октябрь | апрель | октябрь | |
| Рожь | 3-83 | 2-19 | 1-90 | 4-41 | 27-95 | 44-08 | 102-12 | 82-77 | 88-58 | 53-07 | 43-23 | 25-48 |
| Пшеница | 3-76 | 4-08 | 4-47 | 7-16 | 30-29 | 54-75 | 85-43 | 79-28 | 107-61 | 56-26 | 45-95 | 26-49 |
| Мука: | ||||||||||||
| ржаная | 5-82 | 4-65 | 3-26 | 8-22 | 40-83 | 80-20 | 136-19 | 112-19 | 147-01 | 71-69 | 53-52 | 31-22 |
| пшеничная простого помола | 4-50 | 6-55 | 4-93 | 8-27 | 44-87 | 80-64 | 118-31 | 131-62 | 162-23 | 86-52 | 74-09 | 35-68 |
| Пшено | 10-14 | 8-30 | 4-57 | 14-04 | 56-39 | 104-80 | 176-83 | 164-76 | 199-94 | 98-97 | 71-78 | 52-23 |
| Картофель | 2-43 | 1-51 | 1-37 | 2-67 | 17-11 | 24-71 | 50-02 | 20-56 | 32-17 | 12-54 | 13-09 | 7-11 |
| Капуста | 4-66 | 2-22 | 3-32 | 2-59 | 19-79 | 22-12 | 47-87 | 19-79 | 33-87 | 11-82 | 14-12 | 7-44 |
| Репчатый лук | 4-61 | 2-83 | 4-12 | 3-41 | 24-83 | 33-48 | 84-75 | 55-20 | 102-69 | 33-63 | 53-56 | 17-18 |
| Свекла столовая | 2-66 | 2-26 | 1-70 | 1-97 | 13-56 | 24-76 | 30-05 | 22-74 | 33-76 | 13-21 | 13-20 | 7-70 |
| Морковь | 3-78 | 2-46 | 2-44 | 3-15 | 23-10 | 31-52 | 53-37 | 28-54 | 46-71 | 15-35 | 19-97 | 8-82 |
| Огурцы | 6-16 | 2-57 | 3-04 | 4-68 | 23-49 | 28-51 | 47-19 | 32-99 | 47-77 | 34-84 | 40-19 | 25-20 |
| Растительное масло, за литр | 25-54 | 30-36 | 26-47 | 27-93 | 156-56 | 245-63 | 539-91 | 408-95 | 374-80 | 246-32 | 197-88 | 149-09 |
| Говядина | 21-62 | 19-41 | 21-37 | 20-98 | 99-22 | 155-84 | 229-16 | 204-29 | 244-12 | 133-87 | 133-36 | 71-14 |
| Свинина | 26-01 | 26-34 | 24-08 | 27-50 | 193-76 | 247-50 | 358-60 | 304-96 | 372-99 | 211-14 | 193-80 | 98-87 |
| Молоко, за литр | 3-80 | 3-65 | 2-64 | 5-77 | 34-73 | 44-59 | 63-84 | 51-92 | 52-05 | 32-00 | 23-91 | 19-87 |
| Животное масло | 49-43 | 51-22 | 43-85 | 61-61 | 281-15 | 578-95 | 697-49 | 578-62 | 630-25 | 362-47 | 309-05 | 203-46 |
| Яйца, за десяток | 11-77 | 12-72 | 10-44 | 14-88 | 72-72 | 97-28 | 154-09 | 127-08 | 170-63 | 87-00 | 106-70 | 63-28 |
Таблица 16. Цены сельскохозяйственных продуктов на колхозных рынках Москвы (в рублях и копейках за килограмм)
| 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на 25 апреля | на 25 октября | на 25 апреля | на 25 октября | на 25 апреля | на 25 октября | на 25 апреля | на 25 октября | на 25 апреля | на 25 октября | на 25 апреля | на 25 октября | |
| Мука: | ||||||||||||
| ржаная | — | — | — | — | — | 100-00 | 184-00 | 137-00 | 133-00 | 59-00 | 52-00 | 38-00 |
| пшеничная простого помола | — | — | — | — | — | 160-00 | 232-00 | 160-00 | 187-00 | 88-00 | 71-00 | 52-00 |
| Пшено | 10-10 | — | — | — | — | 125-00 | 200-00 | 162-00 | 166-00 | 81-00 | 71-00 | 55-00 |
| Картофель | 3-00 | 0-95 | 1-00 | 3-80 | 49-10 | 49-45 | 79-00 | 18-00 | 29-00 | 11-00 | 12-00 | 8-00 |
| Капуста свежая | 13-70 | 3-50 | 6-80 | 4-75 | 70-00 | 33-75 | 87-00 | 19-00 | 53-00 | 11-00 | 29-00 | 10-00 |
| Репчатый лук | 6-60 | 3-10 | 5-25 | 12-25 | 91-25 | 90-80 | 180-00 | 92-00 | 171-00 | 49-00 | 72-00 | 23-00 |
