Народное хозяйство СССР/1941-1945/Химическая и резино-асбестовая промышленность

Таблица 1. Производство важнейших видов продукции химической промышленности

1940 1941 1942 1943 1944 1945
Тысяч тонн
Сода кальцинированная (95-процентная) 536.1 463.1 62.4 105.1 158.0 235.3
Сода каустическая (92-процентная) 190.4 198.4 84.2 105.6 122.2 128.2
Минеральные удобрения 3237.7 2674.4 364.4 539.3 775.6 1121.2
Аммиак синтетический 337.7 338.3 166.9 244.9 290.2 275.0
Азотная кислота крепкая 231.7 273.3 251.7 342.1 367.5 203.2
Серная кислота в моногидрате 1586.6 1465.2 646.0 766.3 892.9 780.7
Толуол 37.9 57.9 38.1 39.8 38.3 33.5
Красители синтетические 34.3 31.3 6.5 9.9 13.1 15.3

Таблица 2. Производство важнейших видов продукции резиновой промышленности

1940 1941 1942 1943 1944 1945
Автомобильные покрышки, тыс. штук 3007 3389 1417 949 1243 1370
в том числе «Гигант» 1079 1295 460 273 352 504
Обувь резиновая, тыс. пар 69659 44242 728 2511 7985 15117