Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
| ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1926 г. | 6 662 | ||
| ПРИБЫЛО арестованных за год | 62 817 | ||
| из них | |||
| по ОГПУ-Центру | 17 116 | ||
| из них: | |||
| Арестованы Центром | 7 703 | ||
| Арестованы местными органами | 9 413 | ||
| по территориальным органам | 45 701 | ||
| СОСТОЯЛИ в отчетном году | 69 479 | ||
| С арестом | Без ареста | Всего | |
| ПРОШЛИ по законченным следственным делам | 45 902 | 25 533 | 71 435 |
| из них: | |||
| Осуждены органами ОГПУ | 15 817 | 1987 | 17 804 |
| Освобождены с прекращением дел | 7673 | 6049 | 13 722 |
| Перечислены за прокурором и следственными органами | 22 412 | 17 497 | 39 909 |
| Освобождены под подписку | 15 194 | ||
| Умерли | 17 | ||
| Бежали | 12 | ||
| Переброшены за кордон | 704 | ||
| ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1927 г. | 7650 | ||
| ЗАКОНЧЕНО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ | |||
| Всего дел | 36 495 | ||
| По ним обвиняемых | 71 435 | ||
Решения судебных и следственных органов
| Результаты следственной работы: | |
| Перечислены за орг.НКЮ и след.орг. | 39 909 |
| Осуждены органами ОГПУ | 17 804 |
| из них: | |
| «тройками» ПП ОГПУ | 2379 |
| Судебной коллегией и Особым сов. при ОГПУ | 15 425 |
| из них: | |
| Судебной Коллегией | 2323 |
| Особым Совещанием ОГПУ | 13 102 |
| Освобождены по прекращенным делам | 13 722 |
| ИТОГО | 71 435 |
К осужденным Коллегией и Особым совещанием при ОГПУ применены следующие меры наказания:
| Коллегия | Особое совещание | ВСЕГО | |
|---|---|---|---|
| ВМН | 517 | 517 | |
| Конц.лагерь до 1 года | 143 | 4535 | 4678 |
| 1 год | 125 | 125 | |
| 2 года | 83 | 83 | |
| 3 года | 389 | 389 | |
| 5 лет | 449 | 449 | |
| 6–7 лет | 7 | 7 | |
| 10 лет | 456 | 456 | |
| Места заключения ОГПУ | |||
| Ссылка | 60 | 5197 | 5257 |
| Высылка | 81 | 2687 | 2768 |
| Высылка из СССР | 3 | 611 | 614 |
| Лишение свободы до 1 года | |||
| Лишение права работать в ОГПУ | 55 | 55 | |
| Прочие постановления | 72 | 72 | |
| ИТОГО | 2 368 | 13 102 | 15 470 |
К осужденным местными судебными «тройками» при полномочных представительствах ОГПУ и Коллегией Закавказского ГПУ применены следующие меры наказания:
| Сибирь | СКК | Закавказье | ВСЕГО | |
|---|---|---|---|---|
| ВМН | 283 | 51 | 139 | 473 |
| К-лагерь | 100 | 42 | 1218 | 1360 |
| Ссылка | 266 | 28 | 294 | |
| Высылка | 46 | 206 | 252 | |
| Прочие постановления | ||||
| ИТОГО | 695 | 93 | 1591 | 2379 |
Сведения по территориальным органам ОГПУ
| Всего | Прошло по законченным прибыло следственным делам: арестованных | ВСЕГО с арестом | Без ареста | |
|---|---|---|---|---|
| ОГПУ-Центр | 17 116 | 19 157 | 16 180 | 2977 |
| МВО | 2692 | 3172 | 1725 | 1447 |
| ЛВО | 6818 | 6871 | 4762 | 2109 |
| При.ВО | 2375 | 2716 | 1172 | 1544 |
| Украина | 12 138 | 13 809 | 4765 | 9044 |
| ГПУ Крыма | 515 | 769 | 420 | 349 |
| СКК | 4600 | 4706 | 3356 | 1350 |
| Закавказье | 3311 | 3461 | 3028 | 433 |
| Урал | 931 | 1200 | 579 | 621 |
| Сибирь | 2113 | 3234 | 2419 | 815 |
| ДВК | 2507 | 4303 | 1993 | 2310 |
| КССР | 646 | 857 | 387 | 470 |
| Средняя Азия | 2789 | 2702 | 1883 | 819 |
| БВО | 4266 | 4477 | 3233 | 1244 |
| ИТОГО | 62 817 | 71 434 | 45 902 | 25 532 |
По характеру преступлений
| К-р деятельность | 3702 |
| К-р деятельность и пропаганда | 5221 |
| Шпионаж | 3670 |
| Контрабанда | 8880 |
| Спекуляция | 1770 |
| Валютчики | 1218 |
| Соц. опасный элемент | 3663 |
| Бандитизм | 4706 |
| Фальшивомонетчики | 1979 |
| Должностные преступления | 1946 |
| Растрата и подлог | 1817 |
| Взятка | 2564 |
| Бесхозяйственность | 416 |
| Незаконный переход границы | 9714 |
| Воинские преступления | 361 |
| Прочие преступления | 11 190 |
| ИТОГО | 62 817 |
|---|
По возрастному составу
| От 18 до 24 лет | 18 561 |
| От 25 до 30 лет | 16 973 |
| От 31 до 40 лет | 18 364 |
| От 41 до 55 лет | 16 388 |
| Без разбивки | 1149 |
| ИТОГО | 71 435 |
|---|
Примечание: в числе обвиняемых женщин — 6 525
По образованию
| Неграмотных | 8735 |
| Малограмотных | 12 102 |
| С низшим образованием | 35 474 |
| Со средним образованием | 11 640 |
| С высшим образованием | 2335 |
| Без разбивки | 1149 |
| ИТОГО | 71 435 |
|---|
По национальному составу
Славяне – 44728
Русские – 32534
Украинцы – 6898
Белоруссы – 3035
Поляки – 1949
Греки – 40
Прочие славяне – 272
Германцы – 659
Немцы – 563
Прочие германцы – 96
Романцы – 208
Молдаване – 135
Прочие роман. – 73
Балтийские народы – 1203
Эстонцы – 615
Латыши – 453
Литовцы – 135
Семиты – 11896
Евреи – 11852
Прочие семиты – 44
Финны – 896
Финны – 522
Зыряне – 42
Прочие финны – 332
Горские племена – 4133
Армяне – 1501
Грузины – 1073
Осетины – 177
Кабардинцы – 167
Лезгинцы – 188
Аварцы – 91
Черкесы – 110
Чеченцы – 105
Ингуши – 197
Прочие горские племена – 524
Тюрки – 3248
Тюрки – 625
Узбеки – 783
Туркмены – 406
Киргизы – 431
Татары – 749
Пр. тюрк.-татар. – 254
Иранцы – 774
Персы – 580
Таджики – 141
Прочие иранцы – 53
………….1166
Китайцы – 869
Корейцы – 254
Японцы – 43
Монголы – 169
Монголы – 1
Буряты – 79
Калмыки – 21
Прочие монголы – 68
Прочие – 1146
Без разбивки – 1209
ИТОГО – 71 435
По партийному составу
Члены ВКП(б) – 3413
Члены ВЛКСМ – 907
Меньшевики – 266
Эсэры – 331
Анархисты – 261
Правые партии – 1562
Прочие партии – 190
ИТОГО — 6930
По социальному составу
Крестьяне – 16033
Рабочие – 4063
Служащие – 14 655
Хозяева – 6647
Кустари – 1688
Военнослужащие – 3848
Лица свободных профессий – 1244
Учащиеся – 1001
Духовенство – 832
Прочие и без определенных занятий – 20 900
Без разбивки по списку – 524
ИТОГО – 71 435
Место работы обвиняемых
Сельское хозяйство – 16033
Кулаки – 1116
Середняки – 6750
Бедняки – 8167
Добывающая и обрабатывающая концессионная промышленность – 455
Хозяева – 15
Администрация – 37
Служащие – 159
Рабочие – 244
Добывающая и обрабатывающая государственная промышленность – 2396
Администрация – 590
Служащие – 775
Рабочие – 1031
Транспорт – 1225
Администрация – 133
Служащие – 591
Рабочие – 501
Госучреждения и госторговля – 10 348
Администрация – 1768
Служащие – 7876
Рабочие – 704
Частная торговля и предприятия – 9209
Хозяева – 6632
Служащие – 1094
Рабочие – 1483
Кооперация – 1731
Администрация — 653
Служащие – 978
Рабочие –100
Армия и флот – 3848
Комсостав – 1714
Красноармейцы – 2134
Прочие граждане – 25 665
Лица свободных профессий – 1244
Духовенство – 832
Учащиеся – 1001
Кустари – 1688
Прочего рода занятий – 20 900
Без разбивки – 524
ИТОГО –71 434
Гражданство
| Граждан СССР | 62 077 |
| Граждан других стран | 8149 |
| Без разбивки | 1209 |
| ИТОГО | 71 435 |
|---|